<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.hattrick.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Tozso+ferguson</id>
	<title>Hattrick - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.hattrick.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Tozso+ferguson"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hattrick.org/wiki/Special:Contributions/Tozso_ferguson"/>
	<updated>2026-09-22T12:25:08Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.hattrick.org/index.php?title=Hu/Budapest_Kupa&amp;diff=370522</id>
		<title>Hu/Budapest Kupa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hattrick.org/index.php?title=Hu/Budapest_Kupa&amp;diff=370522"/>
		<updated>2017-03-01T21:25:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tozso ferguson: /* Összesített táblázat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Cup&lt;br /&gt;
|             cupname = Budapest Kupa&lt;br /&gt;
|             country = Magyarország&lt;br /&gt;
|               teams = 31&lt;br /&gt;
|       lastchampions = Gazdagrét SC&lt;br /&gt;
|          lastseason = XXVI.&lt;br /&gt;
|       mostchampions = Üllői út FC&amp;lt;br&amp;gt;{{BPKTeamFHFC|name}}&amp;lt;br&amp;gt;Gazdagrét SC&lt;br /&gt;
|       championships = 3&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[File:Bpklogo.jpg|frame|center|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Budapest Kupa a Hattrick barátságos mérkőzéseinek rendszerére épülve a tervezhető edzés lehetősége mellett egy kihívást is nyújt számodra. Az első Budapest Kupa 2005. őszén került megrendezésre 16 csapat részvételével. A csoportmérkőzések oda-visszavágós rendszerben kerültek lejátszásra, majd &#039;&#039;Alsó-&#039;&#039; és &#039;&#039;Felső-Ház&#039;&#039; alakult ki, innentől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a küzdelem a kupagyőzelemért illetve a jobb helyezésekért. &lt;br /&gt;
[[Image:Ht budapest kupa foto.jpg|Budapest Kupa Vándorserlege|left|150px]]&lt;br /&gt;
A következő szezonban már 24 csapat jelentkezett a serleg elhódítására, ekkor csatlakozott a társasághoz a BrainStorming csapata, amely később országos szinten is sikert szerzett a budapesti régió számára az [[Hu/Országos Régió Kupa|Országos Régió Kupa]] (ORK) megnyerésével. És ebben az időszakban kezdődött egy még mindig fennálló csúcs, vagyis az ezt követő három Budapest Kupát a Fűbeharap FC csapata nyerte meg. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Egyre népszerűbbé vált a kupa, egyre több csapat jelentkezett rá, csatlakoztunk az Országos Régió Kupához, ahol az aktuális budapesti győztes szezonról-szezonra megküzd Magyarország többi régiójának győztesével. Az idők során a kupa rendszerében is történt némi változás, a kiegyensúlyozottabb szereplés érdekében két Liga lett kialakítva, az &#039;&#039;Amatőr Liga&#039;&#039; (később Hatodhét Liga) a VI. és VII. osztályú csapatok számára, ahonnan akár 1-4 csapat is bejuthat a &#039;&#039;Profi Liga&#039;&#039;-ba ahol is a magasabb osztályú csapatok fociznak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Meg kell említeni még Hermeszt (csapata: Hermész), aki az első kupa szervezését vette a szárnyai alá, illetve Tozso_Fergusont (csapata: Kispest 04), aki több szezonon keresztül szervezte magas színvonalon a BPK-t.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Háromszor is részt vettünk már a sikeresnek mondható &#039;&#039;Régió Párbaj&#039;&#039; &#039;&#039;kihíváson&#039;&#039; (challenge-n) ahol két régió minél több csapata küzd meg egymással 1 hét leforgása alatt. (Székesfehérvár-Budapest, Győr-Budapest, Miskolc-Budapest)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Összesített táblázat ==&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tabla}}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |I| 1 | 2005-10-12 | 2005-12-07 | 12 | Inter Budapest |I| 16 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |II| 2 | 2006-01-08 | 2006-04-12 | 13 | Fűbeharap FC |II| 24 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |III| 3 | 2006-05-24 | 2006-07-26 | 14 | Fűbeharap FC |III| 89 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |IV| 4 | 2006-09-06 | 2006-11-15 | 15 | Fűbeharap FC |IV| 81 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |V| 5 | 2006-12-27 | 2007-03-07 | 16 | BrainStorming |V| 99 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |VI| 6 | 2007-04-25 | 2007-06-27 | 17 | Rainbow FC Arsenal  |VI| 81 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |VII| 7 | 2007-08-15 | 2007-10-24 | 18 | Red Blue Forever Fc |VII| 159 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |VIII| 8 | 2007-11-28 | 2008-02-13 | 19 | MBB69 |VIII| 118 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |IX| 9 | 2008-03-26 | 2008-06-04 | 20 | Üllői út FC |IX| 51 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |X| 10 | 2008-07-09 | 2008-10-01 | 21 | Üllői út FC |X| 43 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XI| 11 | 2008-11-05 | 2009-01-14 | 22 | Red Blue Forever Fc |XI| 48 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XII| 12 | 2009-02-11 | 2009-05-13 | 23 | Kispest 04  |XII| 50 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XIII| 13 | 2009-07-01 | 2009-09-02 | 24 | A szántóföld bikái |XIII| 54 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XIV| 14 | 2009-10-07 | 2009-12-23 | 25 | Trippi Team|XIV| 56 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XV| 15 | 2010-01-20 | 2010-04-14 | 26 | Trippi Team |XV| 44 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XVI| 16 | 2010-05-19 | 2010-08-04 | 27 | Gólvágók |XVI| 61 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XVII| 17 | 2010-09-15 | 2010-11-24 | 28 | Üllői út FC |XVII| 43 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XVIII| 18 | 2010-12-29 | 2011-03-16 | 29 | Gödöllői Eleven |XVIII| 60 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XIX| 19 | 2011-03-10 | 2011-08-01 | 30 | FC Hegelaci |XIX| 46 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XX| 20 | 2011-08-10 | 2011-10-26 | 31 | Reborn Team |XX| 43 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXI| 21 | 2011-12-21 | 2012-02-15 | 32 | Gazdagrét SC |XXI| 40 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXII| 22 | 2012-??-?? | 2012-06-06 | 33 | Veszedelem |XXII| 32 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXIII| 23 | 2012-??-?? | 2012-06-06 | 34 | Hermész |XXIII| 25 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXIV| 24 | 2012-11-21 | 2013-01-09 | 35 | Gazdagrét SC |XXIV| 31 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXV| 25 | 2013-02-20 | 2013-05-08 | 36 | Patrik Milan FC |XXV| 24 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXVI| 26 | 2013-06-26 | 2013-08-28 | 37 | Gazdagrét SC |XXVI| 24 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXVII| 27 | 2013-10-02 | 2013-12-18 | 38 | Falábú Idióták |XXVII| 40 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXVII| 28 | 2014-02-19 | 2014-04-09 | 39 | Gazdagrét SC |XXVIII| ?? | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXVII| 29 | 2014-06-11 | 2014-07-30 | 40 | Kispest 04 |XXIX| ?? | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXVII| 30 | 2014-10-08 | 2014-11-22 | 41 | Gazdagrét SC |XXX| ?? | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXVII| 31 | 2015-01-14 | 2015-03-11 | 42 | Kispest 04 |XXXI| ?? | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tabla lab}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Hu/Budapest Kupa naptár|NAPTÁR]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BPK menusor}}&lt;br /&gt;
[[Category: Hu/Barátságos kupák]]&lt;br /&gt;
[[Category: Hu/Budapest Kupa]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tozso ferguson</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.hattrick.org/index.php?title=Hu/Budapest_Kupa&amp;diff=370521</id>
		<title>Hu/Budapest Kupa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.hattrick.org/index.php?title=Hu/Budapest_Kupa&amp;diff=370521"/>
		<updated>2017-03-01T21:10:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tozso ferguson: /* Összesített táblázat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Infobox Cup&lt;br /&gt;
|             cupname = Budapest Kupa&lt;br /&gt;
|             country = Magyarország&lt;br /&gt;
|               teams = 31&lt;br /&gt;
|       lastchampions = Gazdagrét SC&lt;br /&gt;
|          lastseason = XXVI.&lt;br /&gt;
|       mostchampions = Üllői út FC&amp;lt;br&amp;gt;{{BPKTeamFHFC|name}}&amp;lt;br&amp;gt;Gazdagrét SC&lt;br /&gt;
|       championships = 3&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[File:Bpklogo.jpg|frame|center|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Budapest Kupa a Hattrick barátságos mérkőzéseinek rendszerére épülve a tervezhető edzés lehetősége mellett egy kihívást is nyújt számodra. Az első Budapest Kupa 2005. őszén került megrendezésre 16 csapat részvételével. A csoportmérkőzések oda-visszavágós rendszerben kerültek lejátszásra, majd &#039;&#039;Alsó-&#039;&#039; és &#039;&#039;Felső-Ház&#039;&#039; alakult ki, innentől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a küzdelem a kupagyőzelemért illetve a jobb helyezésekért. &lt;br /&gt;
[[Image:Ht budapest kupa foto.jpg|Budapest Kupa Vándorserlege|left|150px]]&lt;br /&gt;
A következő szezonban már 24 csapat jelentkezett a serleg elhódítására, ekkor csatlakozott a társasághoz a BrainStorming csapata, amely később országos szinten is sikert szerzett a budapesti régió számára az [[Hu/Országos Régió Kupa|Országos Régió Kupa]] (ORK) megnyerésével. És ebben az időszakban kezdődött egy még mindig fennálló csúcs, vagyis az ezt követő három Budapest Kupát a Fűbeharap FC csapata nyerte meg. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Egyre népszerűbbé vált a kupa, egyre több csapat jelentkezett rá, csatlakoztunk az Országos Régió Kupához, ahol az aktuális budapesti győztes szezonról-szezonra megküzd Magyarország többi régiójának győztesével. Az idők során a kupa rendszerében is történt némi változás, a kiegyensúlyozottabb szereplés érdekében két Liga lett kialakítva, az &#039;&#039;Amatőr Liga&#039;&#039; (később Hatodhét Liga) a VI. és VII. osztályú csapatok számára, ahonnan akár 1-4 csapat is bejuthat a &#039;&#039;Profi Liga&#039;&#039;-ba ahol is a magasabb osztályú csapatok fociznak.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Meg kell említeni még Hermeszt (csapata: Hermész), aki az első kupa szervezését vette a szárnyai alá, illetve Tozso_Fergusont (csapata: Kispest 04), aki több szezonon keresztül szervezte magas színvonalon a BPK-t.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Háromszor is részt vettünk már a sikeresnek mondható &#039;&#039;Régió Párbaj&#039;&#039; &#039;&#039;kihíváson&#039;&#039; (challenge-n) ahol két régió minél több csapata küzd meg egymással 1 hét leforgása alatt. (Székesfehérvár-Budapest, Győr-Budapest, Miskolc-Budapest)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Összesített táblázat ==&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tabla}}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |I| 1 | 2005-10-12 | 2005-12-07 | 12 | Inter Budapest |I| 16 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |II| 2 | 2006-01-08 | 2006-04-12 | 13 | Fűbeharap FC |II| 24 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |III| 3 | 2006-05-24 | 2006-07-26 | 14 | Fűbeharap FC |III| 89 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |IV| 4 | 2006-09-06 | 2006-11-15 | 15 | Fűbeharap FC |IV| 81 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |V| 5 | 2006-12-27 | 2007-03-07 | 16 | BrainStorming |V| 99 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |VI| 6 | 2007-04-25 | 2007-06-27 | 17 | Rainbow FC Arsenal  |VI| 81 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |VII| 7 | 2007-08-15 | 2007-10-24 | 18 | Red Blue Forever Fc |VII| 159 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |VIII| 8 | 2007-11-28 | 2008-02-13 | 19 | MBB69 |VIII| 118 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |IX| 9 | 2008-03-26 | 2008-06-04 | 20 | Üllői út FC |IX| 51 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |X| 10 | 2008-07-09 | 2008-10-01 | 21 | Üllői út FC |X| 43 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XI| 11 | 2008-11-05 | 2009-01-14 | 22 | Red Blue Forever Fc |XI| 48 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XII| 12 | 2009-02-11 | 2009-05-13 | 23 | Kispest 04  |XII| 50 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XIII| 13 | 2009-07-01 | 2009-09-02 | 24 | A szántóföld bikái |XIII| 54 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XIV| 14 | 2009-10-07 | 2009-12-23 | 25 | Trippi Team|XIV| 56 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XV| 15 | 2010-01-20 | 2010-04-14 | 26 | Trippi Team |XV| 44 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XVI| 16 | 2010-05-19 | 2010-08-04 | 27 | Gólvágók |XVI| 61 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XVII| 17 | 2010-09-15 | 2010-11-24 | 28 | Üllői út FC |XVII| 43 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XVIII| 18 | 2010-12-29 | 2011-03-16 | 29 | Gödöllői Eleven |XVIII| 60 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XIX| 19 | 2011-03-10 | 2011-08-01 | 30 | FC Hegelaci |XIX| 46 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XX| 20 | 2011-08-10 | 2011-10-26 | 31 | Reborn Team |XX| 43 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXI| 21 | 2011-12-21 | 2012-02-15 | 32 | Gazdagrét SC |XXI| 40 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXII| 22 | 2012-??-?? | 2012-06-06 | 33 | Veszedelem |XXII| 32 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXIII| 23 | 2012-??-?? | 2012-06-06 | 34 | Hermész |XXIII| 25 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXIV| 24 | 2012-11-21 | 2013-01-09 | 35 | Gazdagrét SC |XXIV| 31 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXV| 25 | 2013-02-20 | 2013-05-08 | 36 | Patrik Milan FC |XXV| 24 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXVI| 26 | 2013-06-26 | 2013-08-28 | 37 | Gazdagrét SC |XXVI| 24 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tsor |XXVII| 27 | 2013-10-02 | 2013-12-18 | 38 | Falábú Idióták |XXVII| 40 | ST1 | ST2 | ST3 }}&lt;br /&gt;
{{BPK fooldal tabla lab}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Hu/Budapest Kupa naptár|NAPTÁR]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{BPK menusor}}&lt;br /&gt;
[[Category: Hu/Barátságos kupák]]&lt;br /&gt;
[[Category: Hu/Budapest Kupa]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tozso ferguson</name></author>
	</entry>
</feed>