Difference between revisions of "Ksvo"
Line 5: | Line 5: | ||
− | 14-11-2007 In het 21e seizoen bereikte de ploeg de 2e ronde van de beker. | + | 14-11-2007 In het 21e seizoen bereikte de ploeg de 2e ronde van de beker.<br> |
− | 21-10-2007 ksvo eindigde als nummer 5 in VI.385 seizoen 20 | + | 21-10-2007 ksvo eindigde als nummer 5 in VI.385 seizoen 20<br> |
− | 01-08-2007 In het 20e seizoen bereikte de ploeg de 3e ronde van de beker. | + | 01-08-2007 In het 20e seizoen bereikte de ploeg de 3e ronde van de beker.<br> |
− | 01-07-2007 ksvo eindigde als nummer 1 in VII.618 seizoen 19 | + | 01-07-2007 ksvo eindigde als nummer 1 in VII.618 seizoen 19<br> |
− | 11-04-2007 In het 19e seizoen bereikte de ploeg de 3e ronde van de beker. | + | 11-04-2007 In het 19e seizoen bereikte de ploeg de 3e ronde van de beker.<br> |
− | 11-03-2007 ksvo eindigde als nummer 3 in VII.618 seizoen 18 | + | 11-03-2007 ksvo eindigde als nummer 3 in VII.618 seizoen 18<br> |
− | 13-12-2006 In het 18e seizoen bereikte de ploeg de 2e ronde van de beker. | + | 13-12-2006 In het 18e seizoen bereikte de ploeg de 2e ronde van de beker.<br> |
− | 19-11-2006 ksvo eindigde als nummer 6 in VII.618 seizoen 17 | + | 19-11-2006 ksvo eindigde als nummer 6 in VII.618 seizoen 17<br> |
− | 23-08-2006 In het 17e seizoen bereikte de ploeg de 2e ronde van de beker. | + | 23-08-2006 In het 17e seizoen bereikte de ploeg de 2e ronde van de beker.<br> |
− | 04-08-2006 ksvo. veranderde van naam naar ksvo | + | 04-08-2006 ksvo. veranderde van naam naar ksvo<br> |
− | 30-07-2006 ksvo eindigde als nummer 1 in VIII.638 seizoen 16 | + | 30-07-2006 ksvo eindigde als nummer 1 in VIII.638 seizoen 16<br> |
− | 26-04-2006 In het 16e seizoen bereikte de ploeg de 1e ronde van de beker. | + | 26-04-2006 In het 16e seizoen bereikte de ploeg de 1e ronde van de beker.<br> |
− | 14-04-2006 KSVO steenokkerzeel veranderde van naam naar ksvo. | + | 14-04-2006 KSVO steenokkerzeel veranderde van naam naar ksvo.<br> |
− | 09-04-2006 ksvo. eindigde als nummer 3 in X.266 seizoen 15 | + | 09-04-2006 ksvo. eindigde als nummer 3 in X.266 seizoen 15<br> |
− | 18-12-2005 KSVO steenokkerzeel eindigde als nummer 3 in X.266 seizoen 14 | + | 18-12-2005 KSVO steenokkerzeel eindigde als nummer 3 in X.266 seizoen 14<br> |
− | 28-08-2005 KSVO steenokkerzeel eindigde als nummer 3 in X.266 seizoen 13 | + | 28-08-2005 KSVO steenokkerzeel eindigde als nummer 3 in X.266 seizoen 13<br> |
− | 10-06-2005 De club veranderde van eigenaar toen zoteke het roer overnam en de naam van de club veranderde in KSVO steenokkerzeel | + | 10-06-2005 De club veranderde van eigenaar toen zoteke het roer overnam en de naam van de club veranderde in KSVO steenokkerzeel<br> |
Line 27: | Line 27: | ||
'''== Wapenfeiten ==''' | '''== Wapenfeiten ==''' | ||
− | Ploeg | + | Ploeg<br> |
− | Datum Wapenfeit Punten Zeldzaamheid | + | Datum Wapenfeit Punten Zeldzaamheid<br> |
− | 30-11-2006 Kocht speler 10 1282685 | + | 30-11-2006 Kocht speler 10 1282685<br> |
− | 03-12-2006 Gaf een talent een kans in de 1e ploeg 10 1398936 | + | 03-12-2006 Gaf een talent een kans in de 1e ploeg 10 1398936<br> |
− | 04-12-2006 Fanclub bereikte een ledenaantal van 1153 5 472588 | + | 04-12-2006 Fanclub bereikte een ledenaantal van 1153 5 472588<br> |
− | 18-12-2006 Verkocht speler 10 1046478 | + | 18-12-2006 Verkocht speler 10 1046478<br> |
− | 22-12-2006 Speler steeg vaardigheidsniveau 10 1376031 | + | 22-12-2006 Speler steeg vaardigheidsniveau 10 1376031<br> |
− | 17-06-2007 Totale TSI van de spelersgroep bereikte 186830 15 119586 | + | 17-06-2007 Totale TSI van de spelersgroep bereikte 186830 15 119586<br> |
− | 28-06-2007 Kocht een eigen jeugdspeler terug 10 20754 | + | 28-06-2007 Kocht een eigen jeugdspeler terug 10 20754<br> |
− | 12-11-2007 Ploeg had ranking 2997 25 100958 | + | 12-11-2007 Ploeg had ranking 2997 25 100958<br> |
− | 02-12-2007 Cash is king 35 16670 | + | 02-12-2007 Cash is king 35 16670<br> |
− | 17-12-2007 Verkocht een talent of een jeugdspeler 10 29403 | + | 17-12-2007 Verkocht een talent of een jeugdspeler 10 29403<br> |
− | Wedstrijden | + | Wedstrijden<br> |
− | Datum Wapenfeit Punten Zeldzaamheid | + | Datum Wapenfeit Punten Zeldzaamheid<br> |
− | 20-12-2006 Speelde internationale oefenwedstrijd 10 945990 | + | 20-12-2006 Speelde internationale oefenwedstrijd 10 945990<br> |
− | 11-03-2007 Ploeg haalde een gemiddelde wedstrijdrating van matig 6 197727 | + | 11-03-2007 Ploeg haalde een gemiddelde wedstrijdrating van matig 6 197727<br> |
− | 28-03-2007 Ploeg behaalde 40,5 sterren in een wedstrijd 15 172238 | + | 28-03-2007 Ploeg behaalde 40,5 sterren in een wedstrijd 15 172238<br> |
Manager | Manager | ||
− | Datum Wapenfeit Punten Zeldzaamheid | + | Datum Wapenfeit Punten Zeldzaamheid<br> |
− | 30-11-2006 Schreef forumbericht 10 573001 | + | 30-11-2006 Schreef forumbericht 10 573001<br> |
− | 21-03-2007 Schreef persbericht 10 199672 | + | 21-03-2007 Schreef persbericht 10 199672<br> |
− | Totaal: 191 van de 1260 mogelijke punten | + | Totaal: 191 van de 1260 mogelijke punten<br> |
Revision as of 17:33, 25 December 2007
clubgeschiedenis
14-11-2007 In het 21e seizoen bereikte de ploeg de 2e ronde van de beker.
21-10-2007 ksvo eindigde als nummer 5 in VI.385 seizoen 20
01-08-2007 In het 20e seizoen bereikte de ploeg de 3e ronde van de beker.
01-07-2007 ksvo eindigde als nummer 1 in VII.618 seizoen 19
11-04-2007 In het 19e seizoen bereikte de ploeg de 3e ronde van de beker.
11-03-2007 ksvo eindigde als nummer 3 in VII.618 seizoen 18
13-12-2006 In het 18e seizoen bereikte de ploeg de 2e ronde van de beker.
19-11-2006 ksvo eindigde als nummer 6 in VII.618 seizoen 17
23-08-2006 In het 17e seizoen bereikte de ploeg de 2e ronde van de beker.
04-08-2006 ksvo. veranderde van naam naar ksvo
30-07-2006 ksvo eindigde als nummer 1 in VIII.638 seizoen 16
26-04-2006 In het 16e seizoen bereikte de ploeg de 1e ronde van de beker.
14-04-2006 KSVO steenokkerzeel veranderde van naam naar ksvo.
09-04-2006 ksvo. eindigde als nummer 3 in X.266 seizoen 15
18-12-2005 KSVO steenokkerzeel eindigde als nummer 3 in X.266 seizoen 14
28-08-2005 KSVO steenokkerzeel eindigde als nummer 3 in X.266 seizoen 13
10-06-2005 De club veranderde van eigenaar toen zoteke het roer overnam en de naam van de club veranderde in KSVO steenokkerzeel
== Wapenfeiten ==
Ploeg
Datum Wapenfeit Punten Zeldzaamheid
30-11-2006 Kocht speler 10 1282685
03-12-2006 Gaf een talent een kans in de 1e ploeg 10 1398936
04-12-2006 Fanclub bereikte een ledenaantal van 1153 5 472588
18-12-2006 Verkocht speler 10 1046478
22-12-2006 Speler steeg vaardigheidsniveau 10 1376031
17-06-2007 Totale TSI van de spelersgroep bereikte 186830 15 119586
28-06-2007 Kocht een eigen jeugdspeler terug 10 20754
12-11-2007 Ploeg had ranking 2997 25 100958
02-12-2007 Cash is king 35 16670
17-12-2007 Verkocht een talent of een jeugdspeler 10 29403
Wedstrijden
Datum Wapenfeit Punten Zeldzaamheid
20-12-2006 Speelde internationale oefenwedstrijd 10 945990
11-03-2007 Ploeg haalde een gemiddelde wedstrijdrating van matig 6 197727
28-03-2007 Ploeg behaalde 40,5 sterren in een wedstrijd 15 172238
Manager
Datum Wapenfeit Punten Zeldzaamheid
30-11-2006 Schreef forumbericht 10 573001
21-03-2007 Schreef persbericht 10 199672
Totaal: 191 van de 1260 mogelijke punten