Piratidellamagnesia: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 28: | Line 28: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="#b6ae14"| <span style="color:blue;">Giocatori del CH</span> | !colspan="2" align=center bgcolor="#b6ae14"| <span style="color:blue;">Giocatori del CH</span> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0001 ''' <small></small> | ||'''PS0001 ''' <small></small> Zar Real <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0002 ''' <small></small> | ||'''PS0002 ''' <small></small> Wai Wai <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0003 ''' <small></small> | ||'''PS0003 ''' <small></small> Wai Lat <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0004 ''' <small></small> | ||'''PS0004 ''' <small></small> Udit Basu <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0005 ''' <small></small> | ||'''PS0005 ''' <small></small> Tun Ah <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0006 ''' <small></small> | ||'''PS0006 ''' <small></small> Thu Khan <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0007 ''' <small></small> | ||'''PS0007 ''' <small></small> Thu Dixit <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0008 ''' <small></small> | ||'''PS0008 ''' <small></small> Thu Bi <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0009 ''' <small></small> | ||'''PS0009 ''' <small></small> Sandip Show <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0010 ''' <small></small> | ||'''PS0010 ''' <small></small> San Phyo <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0011 ''' <small></small> | ||'''PS0011 ''' <small></small> San Bo Bo <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0012 ''' <small></small> | ||'''PS0012 ''' <small></small> Phalla d'Huy <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0013 ''' <small></small> | ||'''PS0013 ''' <small></small> Myo Myo <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0014 ''' <small></small> | ||'''PS0014 ''' <small></small> Min Ta <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0015 ''' <small></small> | ||'''PS0015 ''' <small></small> Mao OO <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0016 ''' <small></small> | ||'''PS0016 ''' <small></small> Ko Ko Good Wine <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0017 ''' <small></small> | ||'''PS0017 ''' <small></small> Hun Sei <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0018 ''' <small></small> | ||'''PS0018 ''' <small></small> Da Mia Ka <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0019 ''' <small></small> | ||'''PS0019 ''' <small></small> Chinar Bun <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0020 ''' <small></small> | ||'''PS0020 ''' <small></small> Bi Dixit <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0021 ''' <small></small> | ||'''PS0021 ''' <small></small> Be Vuthy <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0022 ''' <small></small> | ||'''PS0022 ''' <small></small> Kritika Sem <br /> | ||
|- | |- | ||
||''PS0023 '' <small></small> | ||'''PS0023 ''' <small></small> Dhylan Dongre <br /> | ||
|- | |- | ||
||''PS0024 '' <small></small> | ||'''PS0024 ''' <small></small> Champo Basu <br /> | ||
|- | |- | ||
||''PS0025 '' <small></small> | ||'''PS0025 ''' <small></small> Men Powar<br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0026 ''' <small></small> | ||'''PS0026 ''' <small></small> Zar Barbarua <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0027 ''' <small></small> | ||'''PS0027 ''' <small></small> Vanna Badesha <br /> | ||
|- | |- | ||
||''PS0028 '' <small></small> | ||'''PS0028 ''' <small></small> Tarendra Rita <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0029 ''' <small></small> | ||'''PS0029 ''' <small></small> Soe Soe <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0030 ''' <small></small> | ||'''PS0030 ''' <small></small> Rhja Min Htut <br /> | ||
|- | |- | ||
||''PS0031 '' <small></small> | ||'''PS0031 ''' <small></small> Phyo Sei <br /> | ||
|- | |- | ||
||''PS0032 '' <small></small> | ||'''PS0032 ''' <small></small> Nanda Pichenda<br /> | ||
|- | |- | ||
||''PS0033 '' <small></small> | ||'''PS0033 ''' <small></small> Magan Zin OO <br /> | ||
|- | |- | ||
|| | ||''PS0034 '' <small></small> '''Latt Ah ''' <br /> | ||
|- | |- | ||
||''PS0035 '' <small></small> ''' | ||''PS0035 '' <small></small> '''Kumbikhanna Roy Chaudhuri''' <br /> | ||
|- | |- | ||
||''PS0036 '' <small></small> | ||'''PS0036 ''' <small></small> Ko Ko Dhotre <br /> | ||
|- | |- | ||
||''PS0037 '' <small></small>''' | ||''PS0037 '' <small></small> '''Ko Phyo ''' <br /> | ||
|- | |- | ||
||''PS0038 '' <small></small> ''' | ||''PS0038 '' <small></small> '''Jay Furia''' <br /> | ||
|- | |- | ||
|| | ||''PS0039 '' <small></small>''' Hein Show '''<br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0040 ''' <small></small> | ||'''PS0040 ''' <small></small> Gandhi Khan <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0041 ''' <small></small> | ||'''PS0041 ''' <small></small> Bi Bi <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0042 ''' <small></small> | ||'''PS0042 ''' <small></small> Hun Kini <br /> | ||
|- | |- | ||
||'''PS0043 ''' <small></small> | ||'''PS0043 ''' <small></small> Hun Barman<br /> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 247: | Line 215: | ||
|- style="font-size:93%" | |- style="font-size:93%" | ||
|valign="top" width="33%"| | |valign="top" width="33%"| | ||
* | * 10-11-2025 (13/92) I pirati della Magnesia è stata fondata da burt_lancaster. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Latest revision as of 13:38, 1 December 2025
I Pirati della Magnesia

Affiliata alla Hattrick Homegrown League
LO STADIO
Si gioca alla Tortuga

LISTA EQUIPAGGIO
Tutti i giocatori sono Pirati e basta

N.B. I pirati grassettati non sono più a bordo
| Giocatori del CH | |
|---|---|
| PS0001 Zar Real | |
| PS0002 Wai Wai | |
| PS0003 Wai Lat | |
| PS0004 Udit Basu | |
| PS0005 Tun Ah | |
| PS0006 Thu Khan | |
| PS0007 Thu Dixit | |
| PS0008 Thu Bi | |
| PS0009 Sandip Show | |
| PS0010 San Phyo | |
| PS0011 San Bo Bo | |
| PS0012 Phalla d'Huy | |
| PS0013 Myo Myo | |
| PS0014 Min Ta | |
| PS0015 Mao OO | |
| PS0016 Ko Ko Good Wine | |
| PS0017 Hun Sei | |
| PS0018 Da Mia Ka | |
| PS0019 Chinar Bun | |
| PS0020 Bi Dixit | |
| PS0021 Be Vuthy | |
| PS0022 Kritika Sem | |
| PS0023 Dhylan Dongre | |
| PS0024 Champo Basu | |
| PS0025 Men Powar | |
| PS0026 Zar Barbarua | |
| PS0027 Vanna Badesha | |
| PS0028 Tarendra Rita | |
| PS0029 Soe Soe | |
| PS0030 Rhja Min Htut | |
| PS0031 Phyo Sei | |
| PS0032 Nanda Pichenda | |
| PS0033 Magan Zin OO | |
| PS0034 Latt Ah | |
| PS0035 Kumbikhanna Roy Chaudhuri | |
| PS0036 Ko Ko Dhotre | |
| PS0037 Ko Phyo | |
| PS0038 Jay Furia | |
| PS0039 Hein Show | |
| PS0040 Gandhi Khan | |
| PS0041 Bi Bi | |
| PS0042 Hun Kini | |
| PS0043 Hun Barman | |
FEDELISSIMI & CANNONIERI (al 4-9-2024)
(Top 10 )
| CAPS (PARTITE UFFICIALI E AMICHEVOLI) | |
|---|---|
| 1 | Balin Puth 13 |
| 2 | Makara Ung 11 |
| 3 | Ratha Pichenda 9 |
| 4 | Hun Phon 8 |
| 4 | Phalla Setha 8 |
| 4 | Phó Du 8 |
| 4 | Phó Try 8 |
| 4 | Souer Piseth 8 |
| 4 | Tren Kret In 8 |
| 10 | GG.VV.7 |
| CANNONIERI (DI TUTTI I TORNEI) | |
|---|---|
| 1 | Phalla Setha 14 |
| 2 | Balin Puth 12 |
| 3 | Phalla di Sak 10 |
| 4 | Makara Ung 9 |
| 5 | Phó Du 7 |
| 6 | Hun Phon 6 |
| 6 | Thy Men 6 |
| 8 | GG.VV.5 |
PRESENZE E RETI NELLE GIOVANILI (al )
(Best 14 + giocatori in attività)
| CAPS (PARTITE UFFICIALI E AMICHEVOLI) | |
|---|---|
| 1 | Bunthan Sat 4 |
| 1 | Rothana Ky Wy 4 |
| 1 | Sim Sim 4 |
| 1 | Veasna Veasna 4 |
| CANNONIERI | |
|---|---|
| 1 | Bunthan Sat 7 |
| 2 | Rothana Ky Wy 3 |
| 2 | Van Bin Try 3 |
| 4 | GG.VV. 2 |
STORIA DEL CLUB
| Cambodian Franchigia | ||
|---|---|---|
| ||