Superdragon Team: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Vincent986 (talk | contribs)
 
(15 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 59: Line 59:


'''Superdragon Team'''[http://www87.hattrick.org/Club/ (730339)] è un club [[Italy|Italiano]] di  [[Napoli]]. La squadra fu fondata il 02-04-2005. Il manager è Superdragon87
'''Superdragon Team'''[http://www87.hattrick.org/Club/ (730339)] è un club [[Italy|Italiano]] di  [[Napoli]]. La squadra fu fondata il 02-04-2005. Il manager è Superdragon87
Il Superdragon Team gioca a '''[[Napoli]]''', nello '''[[Superdragon Team/Stadio "Superdragon Team Arena"|Stadio "Superdragon Team Arena"]]'''


Questa è la 19a stagione per il team partenopeo, nella stagione 25 il club cominciò a muovere i primi passi tra VIII e VII, fino alla stagione 30 dove conquistò il primato nella VI.618. La squadra vanta una presenza in V nella stagione 31, nella successiva conquistò nuovamente la vittoria in VI, ma dopo uno spareggio perso per la promozione, il Presidente decise di abbandonare temporaneamente la squadra per 2 stagioni, vendendo l'intero organico. Dalla stagione 35, cominciò la lenta risalita, con svariati campionati tra VIII e VII, fino alla promozione in VI.1003, dove si trova tutt'ora. I progetti per il futuro vedono una lenta crescita dei giovani difensori, per aspirare alla promozione in V tra non meno di 2 stagioni. Il resto, è Storia.
Questa è la 19a stagione per il team partenopeo, nella stagione 25 il club cominciò a muovere i primi passi tra VIII e VII, fino alla stagione 30 dove conquistò il primato nella VI.618. La squadra vanta una presenza in V nella stagione 31, nella successiva conquistò nuovamente la vittoria in VI, ma dopo uno spareggio perso per la promozione, il Presidente decise di abbandonare temporaneamente la squadra per 2 stagioni, vendendo l'intero organico. Dalla stagione 35, cominciò la lenta risalita, con svariati campionati tra VIII e VII, fino alla promozione in VI.1003, dove si trova tutt'ora. I progetti per il futuro vedono una lenta crescita dei giovani difensori, per aspirare alla promozione in V tra non meno di 2 stagioni. Il resto, è Storia.
Line 71: Line 73:
!|
!|
|- align="center"
|- align="center"
| 43 || ? in VI.1003 || 1°round ||
| 44 || 6th in VI.1003 || 1°round ||
|- align="center"
| 43 || 6th in VI.1003 || 1°round ||
|- align="center"
|- align="center"
| 42 || 6th in VI.1003 || 2°round ||
| 42 || 6th in VI.1003 || 2°round ||
Line 109: Line 113:
| 25 || 6th in VIII.954 || - ||
| 25 || 6th in VIII.954 || - ||
|}
|}


=== Partite ===
=== Partite ===
Line 233: Line 234:
| {{Flagicon|ESP}} Alfonso Segura || 46 || 44 || 2 || 17 || 17 || 0
| {{Flagicon|ESP}} Alfonso Segura || 46 || 44 || 2 || 17 || 17 || 0
|-
|-
| {{Flagicon|SWE}} Jonas Lindskär || 46 || 43 || 3 || 39 || 36 || 3  
| {{Flagicon|SWE}} Jonas Lindskär || 46 || 43 || 3 || 38 || 35 || 3  
|-
|-
| {{Flagicon|ITA}} Santino Caforio || 46 || 44 || 2 || 18 || 15 || 3
| {{Flagicon|ITA}} Santino Caforio || 46 || 44 || 2 || 18 || 15 || 3
Line 427: Line 428:
| {{Flagicon|BRA}} Araújo Proença || 10 || 1 || 9 || 6 || 0 || 6
| {{Flagicon|BRA}} Araújo Proença || 10 || 1 || 9 || 6 || 0 || 6
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Alex Brault || 9 || 0 || 9 || 0 || 0 || 0
| {{Flagicon|FRA}} Alex Brault || 9 || 0 || 9 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|FIN}} Tommi Rapo || 9 || 2 || 7 || 1 || 0 || 1
|-
| {{Flagicon|NED}} Jorgen Cogghe || 8 || 7 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|POL}} Maksymilian Rekowski || 7 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| {{Flagicon|EGY}} Aziz Bashani || 7 || 4 || 3 || 1 || 0 || 1
|-
| {{Flagicon|GER}} Gerd Waniek || 6 || 0 || 6 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|OCE}} Don Powell || 6 || 1 || 5 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Matteo Sciarratta || 6 || 5 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|SUI}} Laurent Violleau || 6 || 0 || 6 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ISR}} Gilli Bugaiski || 6 || 0 || 6 || 5 || 0 || 5
|-
| {{Flagicon|ITA}} Gabriele Mezzanotte || 5 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ROM}} Claudiu Rugină || 5 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|SWE}} Per Rothstad || 5 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Piero Arena || 5 || 3 || 2 || 1 || 1 || 0
|-
| {{Flagicon|GER}} Niklas Flierl || 5 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|SUI}} Roman Niblick || 5 || 1 || 4 || 1 || 1 || 0
|-
| {{Flagicon|FRA}} Sébastien Joseph || 5 || 3 || 2 || 2 || 1 || 1
|-
| {{Flagicon|ITA}} Salvatore Dalla Casa || 5 || 0 || 5 || 1 || 0 || 1
|-
| {{Flagicon|SWE}} Robert Kvarnbeck || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|SUI}} Primus Hossler || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|SUI}} Sylvio Netzle || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|SWE}} Sören Nilsson || 4 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| {{Flagicon|POR}} Álvaro Ricardo Cardoso || 4 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ISR}} Evyatar Lazarovich || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Francesco Potenza || 4 || 0 || 4 || 1 || 0 || 1
|-
| {{Flagicon|BRA}} José Maria Hawila || 4 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|SWE}} Jesper Hasselfeldt || 4 || 0 || 4 || 1 || 0 || 1
|-
| {{Flagicon|DEN}} Kennet Mangor || 4 || 0 || 4 || 1 || 0 || 1
|-
| {{Flagicon|ITA}} Massimo Valtemara || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Massimiliano Mario De Ronzi || 4 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|FRA}} Michel Lefebvre || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|SER}} Lazar Matić || 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|MEX}} Hilarino Casados || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ARG}} Hugo Orlando Romero || 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|GER}} Domenik Liebscher || 3 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Davide De Marchi || 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Angelo Lussu || 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|URU}} Clementino Carretero || 3 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Tarquinio Bozzolo || 3 || 0 || 3 || 1 || 0 || 1
|-
| {{Flagicon|ROM}} Teobald F. Nagy || 3 || 0 || 3 || 1 || 0 || 1
|-
| {{Flagicon|SWE}} Niklas Åhlborg || 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Samuele Michieli || 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0
|- 
| {{Flagicon|POR}} Sebastião Araújo Carvalho || 2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| {{Flagicon|HUN}} Richárd Gyurka || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|FIN}} Rafail Belenkiy || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Nevio Bocchini || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ISR}} Yanir Barak || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Aurelio Spagnolli || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|SUI}} Detlef Renevey || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Francesco Caddi || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|BEL}} Hana Mahmood Mansoor || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Ivano Arcolei || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|NED}} Karel Jansse || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Massimo Novella || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Massimo Baroni || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|ITA}} Mario Merola || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|SWE}} Magnus Jansson || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| {{Flagicon|FIN}} Julius Taavila || 1 || 0 || 1 || 3 || 0 || 3
|-
| {{Flagicon|CRO}} Joso Đoko || 1 || 0 || 1 || 2 || 0 || 2
|-
| {{Flagicon|SUI}} Immanuel Mumment || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Tommi Rapo || 9 || 2 || 7 || 1 || 0 || 1
| {{Flagicon|POL}} Jakub Kiejnich || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Jorgen Cogghe || 8 || 7 || 1 || 0 || 0 ||
| {{Flagicon|POR}} Gilberto Bola || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Maksymilian Rekowski || 7 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0
| {{Flagicon|ITA}} Giorgio Andrenacci || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Aziz Bashani || 7 || 4 || 3 || 1 || 0 || 1
| {{Flagicon|ITA}} Davide Giustat || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Gerd Waniek || 6 || 0 || 6 || 0 || 0 || 0
| {{Flagicon|ITA}} Ettore Pistolato|| 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Don Powell || 6 || 1 || 5 || 0 || 0 || 0
| {{Flagicon|ISR}} Efi Ofir || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Matteo Sciarratta || 6 || 5 || 1 || 0 || 0 || 0
| {{Flagicon|ITA}} Andrea Tonelli || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Laurent Violleau || 6 || 0 || 6 || 0 || 0 || 0
| {{Flagicon|GER}} Clement Kahn || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Gilli Bugaiski || 6 || 0 || 6 || 5 || 0 || 5
| {{Flagicon|ESP}} Baldomero Cabex || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Gabriele Mezzanotte || 5 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0
| {{Flagicon|SVN}} Bor Kerin || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Claudiu Rugină || 5 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0
| {{Flagicon|OCE}} Tyrone Collingwood || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Per Rothstad || 5 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
| {{Flagicon|ITA}} Nicola Nassano || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Piero Arena || 5 || 3 || 2 || 1 || 1 || 0
| {{Flagicon|CZE}} Petr Hubálek || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| {{Flagicon|BRA}} Niklas Flierl || 5 || 3 || 2 || 0 || 0 || 0
| {{Flagicon|ITA}} Roberto Barboni || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
|}
* * aggiornate stagione 43 giornata 5.
* * aggiornate stagione 43 giornata 5.
Line 462: Line 581:
=== Topscorer ===
=== Topscorer ===


* Stagione 44: {{Flagicon|POL}} Aleksander Mikołajko (4 goals)
* Stagione 43:  -
* Stagione 42: {{Flagicon|TUR}} Yüce Birgen (19 goals)
* Stagione 42: {{Flagicon|TUR}} Yüce Birgen (19 goals)
* Stagione 41: {{Flagicon|TUR}} Yüce Birgen (11 goals)
* Stagione 41: {{Flagicon|TUR}} Yüce Birgen (11 goals)

Latest revision as of 17:33, 9 March 2011

Superdragon Team
http://res.hattrick.org/teamlogo/8/74/731/730339/730339.png
I Dragoni
Segni distintivi
Colori sociali: Nero-azzurro
Simboli: Dragone
Inno:
Dati societari
Città/Regione: Napoli
Paese: Italy Italia
Zona geografica: Europa Latina
Continente: Europe
Campionato: VI.1003
Fondazione: 2005
Presidente: Italy superdragon87
Stadio : Superdragon Team Arena
(46.000 posti)
Palmares
Campionati: 4
Scudetti: 0
Coppa Italia: 0
Hattrick Master: 0
Capocannoniere: 4
Kit


Superdragon Team(730339) è un club Italiano di Napoli. La squadra fu fondata il 02-04-2005. Il manager è Superdragon87

Il Superdragon Team gioca a Napoli, nello Stadio "Superdragon Team Arena"

Questa è la 19a stagione per il team partenopeo, nella stagione 25 il club cominciò a muovere i primi passi tra VIII e VII, fino alla stagione 30 dove conquistò il primato nella VI.618. La squadra vanta una presenza in V nella stagione 31, nella successiva conquistò nuovamente la vittoria in VI, ma dopo uno spareggio perso per la promozione, il Presidente decise di abbandonare temporaneamente la squadra per 2 stagioni, vendendo l'intero organico. Dalla stagione 35, cominciò la lenta risalita, con svariati campionati tra VIII e VII, fino alla promozione in VI.1003, dove si trova tutt'ora. I progetti per il futuro vedono una lenta crescita dei giovani difensori, per aspirare alla promozione in V tra non meno di 2 stagioni. Il resto, è Storia.

Club Info

Storia

Stagione Lega Coppa
44 6th in VI.1003 1°round
43 6th in VI.1003 1°round
42 6th in VI.1003 2°round
41 2nd in VII.105 2°round
40 3rd in VII.105 1°round
39 7th in VI.143 1°round
38 2st in VII.296 2°round
37 5th in VII.296 1°round
36 1st in VIII.387 2°round
35 2nd in VIII.387 1°round
34 8th in VII.267 1°round
33 8th in VI.427 3°round
32 1st in VI.427 4°round
31 7th in V.112 5°round
30 1st in VI.618 3°round
29 3rd in VI.618 4° round
28 1st in VII.637 3°round
27 4th in VII.637 2°round
26 2nd in VIII.954 -
25 6th in VIII.954 -

Partite

Squadra Partite *
Totali Ufficiali Amichevoli
Superdragon Team 495 283 212
  • aggiornate fine stagione 42.



Gol Fatti

Squadra Gol *
Totali Ufficiali Amichevoli
Superdragon Team 1339 790 549
  • inclusi i 5-0 a tavolino, aggiornati fine stagione 42.


Gol Subiti

Squadra Gol *
Totali Ufficiali Amichevoli
Superdragon Team 1018 545 473
  • inclusi gli 0-5 a tavolino (2 stagioni da bot), aggiornati fine stagione 42.



Calciatori

Nome Presenze * Gol **
Totali Uff. Amich. Totali Uff. Amich.
Italy Antonio Negrini 169 86 83 39 14 25
Italy Mario Bellavista 156 105 51 38 25 13
Italy Gigi D'Alessio 153 3 150 51 0 51
Israel Ofer Kaplan 135 89 46 17 10 7
Denmark Terkel Hoboldt Jensen 120 48 72 36 14 22
Sweden Tobias Nilsson 118 82 36 11 9 2
Germany Fabien Rechenmacher 116 36 80 37 10 27
Denmark Glenn Foldgast 114 98 16 24 22 2
Italy Gianni Caimi Valentini 112 5 107 0 0 0
Norway Eilif Øiseth 110 93 17 20 18 2
Netherlands Oliver Siewert-de Mol 107 88 19 24 18 6
Italy Daniel Mazzola 105 76 29 18 13 5
Germany Fritz Wohl 104 13 91 25 5 20
Norway Johnny Nese 87 67 20 19 15 4
Brazil Edielson Souza Neves 81 8 73 13 0 13
Turkey Yüce Birgen 79 58 21 59 40 19
Italy Antonio Balassone 78 58 20 35 25 10
Portugal David Odemira 77 50 27 13 6 7
Belgium Dirk Jaumot 69 11 58 8 1 7
Finland Pekka Tiitto 68 61 7 13 12 1
Argentina Nazareno Urquiza 63 49 14 5 4 1
Spain Xavi Sixto 63 16 47 13 4 9
England Brendan Heffernan 62 40 22 5 4 1
Germany Šako Rnić 61 49 12 41 36 5
Norway Hans Walle 58 19 39 9 3 6
Finland Heikki Roitomaa 57 54 3 15 14 1
Italy Fortunato Principe 57 3 54 0 0 0
Spain Vicente Liaño 57 52 5 30 28 2
Poland Borysław Chała 51 43 8 15 14 1
Spain Jorge Bendala Galán 50 47 3 0 0 0
Netherlands Nico Borchert 50 11 39 8 2 6
Sweden Olof Apelhult 48 45 3 12 12 0
Spain Antonio Pico 47 46 1 5 5 0
Spain Alfonso Segura 46 44 2 17 17 0
Sweden Jonas Lindskär 46 43 3 38 35 3
Italy Santino Caforio 46 44 2 18 15 3
Spain Luis Berto 43 30 13 14 9 5
England Bruce Ansell 42 39 3 0 0 0
Netherlands Sem Graulus 42 7 35 20 4 16
Italy Tommy Bertonazzi 42 7 35 21 3 18
Sweden Anders Kullenby 41 20 21 6 3 3
England David Mackenzie 39 37 2 0 0 0
Portugal Adriano Martins 38 6 32 9 1 8
Colombia Leider Fúqene 38 29 9 7 6 1
England Ritchie Garside 38 35 3 22 21 1
Sweden John Persson 37 34 3 0 0 0
Portugal Luís Freixo 37 23 14 15 10 5
Portugal Hugo Valério 37 21 16 5 1 4
Switzerland Anthony Cheminade 35 5 30 8 1 7
Portugal Rafael Nascimento 36 34 2 0 0 0
Italy Eugenio Ercolani 35 26 9 36 29 7
Poland Michał Kubczak 33 29 4 7 7 0
Finland Lauri Näränen 33 21 12 7 3 4
Spain Àngel Cisneros 32 22 10 5 3 2
Netherlands Matthys Driest 32 30 2 2 1 1
Romania Nelu Dimitriu 32 28 4 18 17 1
Turkey Ekrem Mertekçi 31 6 25 9 0 9
Finland Kai Saarholm 30 27 3 10 10 0
Germany Kamillo Cuder 30 21 9 4 3 1
Spain Manuel Suárez 30 30 0 15 15 0
England Floyd Freestone 29 6 23 9 3 6
Argentina Josè Scarinci 28 12 16 14 5 9
Brazil Milton Rondônia 28 14 14 0 0 0
Finland Reima Peltola 28 0 28 4 0 4
Israel Stav Kaplan 26 9 17 7 0 7
Spain Fernando Solanas 26 4 22 5 1 4
Portugal Daniel Abrunhosa 26 18 8 3 2 1
Italy Dino Aquile 26 8 18 7 2 5
Italy Federico Fulignati 25 1 24 2 0 2
Germany Ralph Schäfer-Meidrich 25 4 21 7 0 7
Poland Mirosław Ferens 25 23 2 13 12 1
Italy Gaetano Majolino 24 0 24 1 0 1
Italy Riccardo Diaz 23 20 3 2 2 0
Netherlands Ellert Lusink 23 20 3 1 0 1
Portugal Andrè Strecht 23 20 3 0 0 0
Portugal Tozè Faria 23 19 4 17 14 3
Poland Władysław Świrydowicz 22 22 0 0 0 0
Republic of Ireland David MacElroy 22 16 6 0 0 0
Spain Guillermo Valle 22 8 14 0 0 0
Germany Joerg Ründeroth 21 14 7 16 14 2
Denmark Laust Voldbirk 21 8 13 0 0 0
Italy Mario Colonna 21 8 13 1 0 1
Italy Ermes Carluccio 21 8 13 16 5 11
Italy Steffen Wihan 21 10 11 4 2 2
Italy Ciro Miradercole 20 9 11 16 3 13
Netherlands Jelmer Godeke 20 10 10 7 6 1
Germany Hartwig Pullach 19 16 3 2 2 0
Finland Juha-Matti Jalovaara 19 3 16 5 1 4
Slovenia Spasoje Smajlovič 19 19 0 10 10 0
Denmark Tage Colding 18 18 0 10 10 0
Slovenia Janko Erardi 18 6 12 9 2 7
Austria Bruno Bilotta 18 14 4 0 0 0
Slovenia Birger Vajda 18 3 15 3 0 3
Netherlands Abe Kielstra 18 17 1 4 4 0
Italy Giovanni Vecchia 17 2 15 1 0 1
Turkey Latif Kardan 17 16 1 3 3 0
Italy Matteo Rendo 17 3 14 4 1 3
Italy Tommaso Corvino 17 0 17 3 0 3
Germany Ysbrand Derycke 17 14 3 6 5 1
Italy Giosue' Roli 16 8 8 3 2 1
Austria Andreas Thalhammer 16 13 3 1 0 1
Poland Fryderyk Brzezinka 16 14 2 11 10 1
Italy Filiberto Valentino 16 7 9 3 0 3
Denmark Bjarne Fredgaard 15 13 2 1 1 0
Netherlands Jos Olde Riekerink 15 14 1 13 12 1
Italy Massimo Lucchetti 15 3 12 5 3 2
Sweden Patrik Fogel 15 7 8 3 0 3
Sweden Thomas Kjellsson 14 10 4 6 3 3
France Jerry Lascoux 14 1 13 4 0 4
Italy Giulio Vandini 14 3 11 0 0 0
Italy Florindo Ressa 14 2 12 3 0 3
Spain Enoc Segura 13 3 10 4 0 4
Argentina Ángel Clemente Romero 13 4 9 0 0 0
Croatia Goran Blaževac 13 0 13 1 0 1
Finland Iver Forsberg 13 2 11 2 0 2
Italy Luca Misuraca 13 0 13 1 0 1
Netherlands Benne Cirik 12 12 0 7 7 0
Spain César Orbea 12 11 1 7 6 1
Netherlands Taco Otten 12 0 12 1 0 1
Italy Ugo Vitale 12 10 2 7 4 3
Norway Peder Welle 11 0 11 1 0 1
Italy Carlo Loria 11 8 3 2 2 0
Turkey Erdener Adıyahşi 11 7 4 2 1 1
Italy Gabriele Chiti 11 1 10 1 0 1
Belgium Kenny Laroy 11 8 3 3 2 1
Argentina Mario Rodrigo Solano 11 4 7 5 3 2
England Greg Chan 11 0 11 2 0 2
Italy Glen Camilleri Parlato 11 4 7 0 0 0
Spain Marcos Arbués 10 8 2 2 2 0
Chile Juanjo Graner 10 2 8 1 1 0
Brazil Araújo Proença 10 1 9 6 0 6
France Alex Brault 9 0 9 0 0 0
Finland Tommi Rapo 9 2 7 1 0 1
Netherlands Jorgen Cogghe 8 7 1 0 0 0
Poland Maksymilian Rekowski 7 7 0 1 1 0
Egypt Aziz Bashani 7 4 3 1 0 1
Germany Gerd Waniek 6 0 6 0 0 0
Oceania Don Powell 6 1 5 0 0 0
Italy Matteo Sciarratta 6 5 1 0 0 0
Switzerland Laurent Violleau 6 0 6 0 0 0
Israel Gilli Bugaiski 6 0 6 5 0 5
Italy Gabriele Mezzanotte 5 0 5 0 0 0
Romania Claudiu Rugină 5 0 5 0 0 0
Sweden Per Rothstad 5 5 0 0 0 0
Italy Piero Arena 5 3 2 1 1 0
Germany Niklas Flierl 5 3 2 0 0 0
Switzerland Roman Niblick 5 1 4 1 1 0
France Sébastien Joseph 5 3 2 2 1 1
Italy Salvatore Dalla Casa 5 0 5 1 0 1
Sweden Robert Kvarnbeck 4 4 0 0 0 0
Switzerland Primus Hossler 4 4 0 0 0 0
Switzerland Sylvio Netzle 4 1 3 0 0 0
Sweden Sören Nilsson 4 4 0 1 1 0
Portugal Álvaro Ricardo Cardoso 4 0 4 0 0 0
Israel Evyatar Lazarovich 4 3 1 0 0 0
Italy Francesco Potenza 4 0 4 1 0 1
Brazil José Maria Hawila 4 0 4 0 0 0
Sweden Jesper Hasselfeldt 4 0 4 1 0 1
Denmark Kennet Mangor 4 0 4 1 0 1
Italy Massimo Valtemara 4 2 2 0 0 0
Italy Massimiliano Mario De Ronzi 4 0 4 0 0 0
France Michel Lefebvre 3 3 0 0 0 0
Serbia Lazar Matić 3 0 3 0 0 0
Mexico Hilarino Casados 3 3 0 0 0 0
Argentina Hugo Orlando Romero 3 0 3 0 0 0
Germany Domenik Liebscher 3 3 0 1 1 0
Italy Davide De Marchi 3 0 3 0 0 0
Italy Angelo Lussu 3 0 3 0 0 0
Uruguay Clementino Carretero 3 2 1 0 0 0
Italy Tarquinio Bozzolo 3 0 3 1 0 1
Romania Teobald F. Nagy 3 0 3 1 0 1
Sweden Niklas Åhlborg 3 0 3 0 0 0
Italy Samuele Michieli 3 0 3 0 0 0
Portugal Sebastião Araújo Carvalho 2 2 0 1 1 0
Hungary Richárd Gyurka 2 0 2 0 0 0
Finland Rafail Belenkiy 2 2 0 0 0 0
Italy Nevio Bocchini 2 0 2 0 0 0
Israel Yanir Barak 2 0 2 0 0 0
Italy Aurelio Spagnolli 2 1 1 0 0 0
Switzerland Detlef Renevey 2 0 2 0 0 0
Italy Francesco Caddi 2 0 2 0 0 0
Belgium Hana Mahmood Mansoor 2 0 2 0 0 0
Italy Ivano Arcolei 2 1 1 0 0 0
Netherlands Karel Jansse 2 0 2 0 0 0
Italy Massimo Novella 2 2 0 0 0 0
Italy Massimo Baroni 2 1 1 0 0 0
Italy Mario Merola 1 0 1 0 0 0
Sweden Magnus Jansson 1 0 1 0 0 0
Finland Julius Taavila 1 0 1 3 0 3
Croatia Joso Đoko 1 0 1 2 0 2
Switzerland Immanuel Mumment 1 0 1 0 0 0
Poland Jakub Kiejnich 1 0 1 0 0 0
Portugal Gilberto Bola 1 0 1 0 0 0
Italy Giorgio Andrenacci 1 0 1 0 0 0
Italy Davide Giustat 1 1 0 1 1 0
Italy Ettore Pistolato 1 1 0 0 0 0
Israel Efi Ofir 1 0 1 0 0 0
Italy Andrea Tonelli 1 1 0 0 0 0
Germany Clement Kahn 1 0 1 0 0 0
Spain Baldomero Cabex 1 0 1 0 0 0
Slovenia Bor Kerin 1 0 1 1 0 1
Oceania Tyrone Collingwood 1 1 0 0 0 0
Italy Nicola Nassano 1 0 1 0 0 0
Czech Republic Petr Hubálek 1 1 0 0 0 0
Italy Roberto Barboni 1 1 0 0 0 0
  • * aggiornate stagione 43 giornata 5.
  • ** aggiornati fine stagione 42.

Topscorer

  • Stagione 44: Poland Aleksander Mikołajko (4 goals)
  • Stagione 43: -
  • Stagione 42: Turkey Yüce Birgen (19 goals)
  • Stagione 41: Turkey Yüce Birgen (11 goals)
  • Stagione 40: Italy Antonio Balassone (11 goals)
  • Stagione 39: Italy Alfonso Segura (10 goals)
  • Stagione 38: Spain Vicente Liaño (10 goals)
  • Stagione 37: Germany Šako Rnić (12 goals)
  • Stagione 36: Germany Šako Rnić (12 goals)
  • Stagione 35: Netherlands Jos Olde Riekerink (10 goals)
  • Stagione 34: -
  • Stagione 33: -
  • Stagione 32: Portugal Tozé Faria (9 goals)
  • Stagione 31: Sweden Jonas Lindskär (9 goals)
  • Stagione 30: Sweden Jonas Lindskär (12 goals)
  • Stagione 29: Sweden Jonas Lindskär (9 goals)
  • Stagione 28: Romania Nelu Dimitriu (11 goals)
  • Stagione 27: Italy Eugenio Ercolani (16 goals)
  • Stagione 26: Italy Eugenio Ercolani (10 goals)
  • Stagione 25: Italy Eugenio Ercolani (3 goals)