|
|
| (38 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| == Introduction == | | == Introduction == |
| [[File:tiemlong_logo.png|200px|thumb|right|TIEM LONG CUP LOGO]] | | [[File:tiemlong_logo.png|200px|thumb|right|TIEM LONG CUP LOGO]] |
| →These are some statistic about 37 Vietnamese teams in the preparation for TIEM LONG Cup. | | →These are some detailed statistic about matches in Tiềm Long Cup. |
|
| |
|
| →Bảng thống kê sơ bộ về 37 đội Việt_Nam chuẩn bị cho giải Tiềm Long 2. | | →Bảng thống kê các thông số kỹ thuật sau các vòng đấu của Tiềm Long Cup. |
|
| |
|
| :• TL II CUP : SEASON 26 VIETNAM - SEASON 44 HATTRICK GLOBAL | | :• TL II CUP : SEASON 26 VIETNAM - SEASON 44 HATTRICK GLOBAL |
| :• The Game will start at Round 7 of Việt_Nam Cup ,or in other words, Round 1 of Tiem Long Cup will start at the same time of Round 7 Việt_Nam National Cup, on 12-Jan-2011. | | :• The Game will start at Round 7 of Việt_Nam Cup ,or in other words, Round 1 of Tiem Long Cup will start at the same time of Round 7 Việt_Nam National Cup, on 12-JAN-2011. |
|
| |
|
| :• Link to Cup Official Wiki Page : [[Cup Tiềm Long]] | | :• Link to Cup Official Wiki Page : [[Cup Tiềm Long]] |
| :• Xem phía dưới,ở cuối trang để biết thêm các link liên kết khác .
| |
| :• (See at the bottom of the page for more links !)
| |
| <br>
| |
| <br>
| |
|
| |
|
| <H1>WELCOME TO TIEMLONG 2 OPEN @@ </H1>
| |
|
| |
|
| [[File:dragon_2.jpg|260px]][[File:dragon_2.jpg|260px]][[File:dragon_2.jpg|260px]]
| | |
|
| |
|
| . | | . |
| | <H1>Technical Statistics</H1> |
| | [[File:dragon_1.jpg|260px]][[File:dragon_1.jpg|260px]][[File:dragon_1.jpg|260px]] |
| | <br> |
| | <br> |
| | <H1>Round 7 </H1> |
| {|style="cellpadding="1" cellspacing="0" border="1" ; align="frame"; | | {|style="cellpadding="1" cellspacing="0" border="1" ; align="frame"; |
| |- | | |- |
| |align="center" style="width:180px"|Việt Nam Cup Round | | |align="center" style="width:180px"| Việt_Nam Cup Round |
| |align="center" style="width:30px"|R 1 | | |align="center" style="width:30px"|R 1 |
| |align="center" style="width:30px"|R 2 | | |align="center" style="width:30px"|R 2 |
| Line 42: |
Line 42: |
| |align="center" style="width:30px"|W-4 | | |align="center" style="width:30px"|W-4 |
| |align="center" style="width:30px"|W-3 | | |align="center" style="width:30px"|W-3 |
| |align="center" style="width:30px;background-color:#66FF00"|W-2 | | |align="center" style="width:30px"|W-2 |
| |align="center" style="width:30px"|W-1 | | |align="center" style="width:30px"|W-1 |
| |align="center" style="width:30px"|W 0 | | |align="center" style="width:30px"|W-0 |
| |align="center" style="width:30px ;color:#FFFF00;background-color:#FF3300"|R 1 | | |align="center" style="width:30px"|R 1 |
| | <!-- |align="center" style="width:30px ;color:#FFFF00;background-color:#FF3300"|R 1 --> |
| |align="center" style="width:30px"|R 2 | | |align="center" style="width:30px"|R 2 |
| |align="center" style="width:30px"|R 3 | | |align="center" style="width:30px"|R 3 |
| |align="center" style="width:30px"|R 4 | | |align="center" style="width:30px"|R 4 |
| |align="center" style="width:30px"|R 5 | | |align="center" style="width:30px"|R 5 |
| |align="center" style="width:30px"|R 6 | | |align="center" style="width:30px"|R 6 |
| |align="center" style="width:30px"|R 7 | | |align="center" style="width:30px;background-color:#66FF00"|R 7 |
| |align="center" style="width:30px"|X | | |align="center" style="width:30px"|X |
| |align="center" style="width:30px"|X | | |align="center" style="width:30px"|X |
| | |
| |} | | |} |
| Last Updated this wiki-page : 22-Dec-2010 ( Tiem Long Week -2) | | Last Updated this wiki-page : 25-FEB-2011 ( Tiem Long Round 7) |
| | |
| | |
| | |
| | <H1>Round 7</H1> |
| | <H2>Matches - Các trận đấu</H2> |
| | Match Id: Home Team vs Away Team, Result<br> |
| | <br> |
| | <span style="color:#FF0000">316923436: <b>DongNamGiaLai (1988814) (IV.26 / {{Flagicon|VIE}})</b> vs <b>1993 FC (1989132) (IV.6 / {{Flagicon|VIE}})</b>, 6-1</span><br> |
| | <span style="color:#80007F">316922289: <b>CowboyTV (614331) (IV.15 / {{Flagicon|VIE}})</b> vs <b>Saigon Ultimate (1989366) (IV.9 / {{Flagicon|VIE}})</b>, 1-0</span><br> |
| | |
| | <br> |
| | <H2>Best Matches - Các trận đỉnh (Hatstats)</H2> |
| | Match Id: Home Team vs Away Team, Result - Total HatStats (Home HatStats, Away HatStats)<br> |
| | <br> |
| | <span style="color:#FF0000">1. 316922289: <b>CowboyTV (614331) (IV.15 / {{Flagicon|VIE}})</b> vs <b>Saigon Ultimate (1989366) (IV.9 / {{Flagicon|VIE}})</b>, 1-0 - 409 (209, 200)</span><br> |
| | <span style="color:#80007F">2. 316923436: <b>DongNamGiaLai (1988814) (IV.26 / {{Flagicon|VIE}})</b> vs <b>1993 FC (1989132) (IV.6 / {{Flagicon|VIE}})</b>, 6-1 - 274 (157, 117)</span><br> |
| | '''Average: 341.50''' <br> |
|
| |
|
| <H1>Round Week Zero minus 2</H1>
| |
| <H2>Teams</H2>
| |
| <H3>Arena - Sân Vận Động</H3>
| |
| Arena (Capacity)<br>
| |
| [[File:svd_logo.jpg|300px|thumb|right|HT ARENA]]
| |
| <br> | | <br> |
| <span style="color:#FF0000">1. NanBi (III.12 / {{Flagicon|VIE}}) - Giu?ng Ông (66,000)</span><br> | | <H2>Stadium - Sân trung gian</H2> |
| <span style="color:#F90006">2. Saigon Ultimate (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - Old Trafford (60,000)</span><br>
| | Crowd (Arena) (Weather)<br> |
| <span style="color:#F2000D">3. vo dich (III.14 / {{Flagicon|VIE}}) - vo dich (56,000)</span><br>
| | <br> |
| <span style="color:#EB0014">4. TDH1-K47 (III.12 / {{Flagicon|VIE}}) - My Dinh National Stadium (52,000)</span><br>
| | <span style="color:#FF0000">1. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - 1,648 (Đồi cát trắng) (Partially Cloudy)</span><br> |
| <span style="color:#E4001B">5. Bo Vang (IV.48 / {{Flagicon|VIE}}) - Gògun (50,000)</span><br>
| | <span style="color:#80007F">2. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}) - 1,261 (Sân Hoa Hồng) (Partially Cloudy)</span><br> |
| <span style="color:#DD0022">6. SHBank (IV.24 / {{Flagicon|VIE}}) - Wolfs vs sheeps® - An uncopromising struggle™ (45,025)</span><br>
| | '''Average: 1,454.50''' <br> |
| <span style="color:#D60029">7. pronewcastle (III.5 / {{Flagicon|VIE}}) - st'jame park stadium (45,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#CF0030">8. Hao Nam United (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - Money Never Sleeps (41,407)</span><br> | |
| <span style="color:#C80037">9. BRVT FC (IV.31 / {{Flagicon|VIE}}) - BRVT FC Sport Park (35,412)</span><br>
| |
| <span style="color:#C1003E">10. Phú Ðông Stars (IV.22 / {{Flagicon|VIE}}) - Phu?c Quang (33,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#BB0044">11. hdbankslna (III.6 / {{Flagicon|VIE}}) - hdbslna Arena (32,300)</span><br>
| |
| <span style="color:#B4004B">12. .Liverpool. (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - Stan Field (32,200)</span><br>
| |
| <span style="color:#AD0052">13. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - Stade de Zizou (30,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#A60059">13. RealFangio (VI.123 / {{Flagicon|ITA}}) - RealFangio Arena (30,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#9F0060">13. Zeric FC (IV.44 / {{Flagicon|VIE}}) - Stars of Zeric (30,000)</span><br> | |
| <span style="color:#980067">16. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}) - Falling Star - Pleiku (25,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#91006E">17. Ðông Phú United (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - Ðông Phú Town Stadium (21,500)</span><br>
| |
| <span style="color:#8A0075">18. Nhung chu heo con vung Vien Dong (V.113 / {{Flagicon|VIE}}) - Ð?i cát tr?ng (21,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#83007C">19. Arsenal-Vietnam (IV.62 / {{Flagicon|VIE}}) - Emirates (20,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#7D0082">20. Chelsea VN (IV.44 / {{Flagicon|VIE}}) - ¨°o.O ™ __Nammie__™ O.o° (18,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#760089">21. Einstein (V.19 / {{Flagicon|VIE}}) - Academy (17,500)</span><br>
| |
| <span style="color:#6F0090">22. Chelsea Stars F.C (IV.39 / {{Flagicon|VIE}}) - Stamford Bridge (16,700)</span><br>
| |
| <span style="color:#680097">23. thjen than (V.183 / {{Flagicon|VIE}}) - ¤ thjen ¥ than ¤ (15,600)</span><br>
| |
| <span style="color:#61009E">24. MCMInter (IV.40 / {{Flagicon|VIE}}) - OnlyKing (15,280)</span><br>
| |
| <span style="color:#5A00A5">25. 1993 FC (IV.6 / {{Flagicon|VIE}}) - Thiên Th?n (15,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#5300AC">25. MANU$ASN (IV.35 / {{Flagicon|VIE}}) - THELIGHT (15,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#4C00B3">27. Kid Club (IV.4 / {{Flagicon|VIE}}) - Kid Arena (13,850)</span><br>
| |
| <span style="color:#4500BA">28. Homeless United (IV.5 / {{Flagicon|VIE}}) - The Park of Dreams (13,820)</span><br>
| |
| <span style="color:#3F00C0">29. GIO LAO (IV.20 / {{Flagicon|VIE}}) - ConDom Arena (13,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#3800C7">30. welcom (V.24 / {{Flagicon|VIE}}) - VINAStadium (12,640)</span><br>
| |
| <span style="color:#3100CE">31. HoDun_KG (IV.46 / {{Flagicon|VIE}}) - Rach Gia_KG Arena (12,500)</span><br>
| |
| <span style="color:#2A00D5">32. pta_casillas (V.12 / {{Flagicon|VIE}}) - tuananh FC (12,320)</span><br>
| |
| <span style="color:#2300DC">33. FC Blacksmith (IV.10 / {{Flagicon|VIE}}) - Xu?ng rèn stadium (12,100)</span><br>
| |
| <span style="color:#1C00E3">34. Gà Con Fc (V.27 / {{Flagicon|VIE}}) - Chu?ng Gà (12,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#1500EA">34. haind-arsenal (V.170 / {{Flagicon|VIE}}) - The Gunners (12,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#0E00F1">34. sunlight (V.34 / {{Flagicon|VIE}}) - Sunlight Arena (12,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#0700F8">34. THE_KOP_VN (V.253 / {{Flagicon|VIE}}) - Anfield (12,000)</span><br>
| |
| <H4>Average: 26,409.57</H4>
| |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
| <H3>Experience - Kinh Nghiệm</H3> | | <H2>Stars - Số Sao Ratings</H2> [[File:3-stars.jpg|240px|thumb|right|Star Ratings - Số Sao]] |
| Average<br>
| | Total<br> |
| [[File:exp_logo.jpg|150px|thumb|right|KINH NGHIỆM THI ĐẤU]] | |
| <br> | | <br> |
| <span style="color:#FF0000">1. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}) - 5.20</span><br> | | <span style="color:#FF0000">1. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - 52.5</span><br> |
| <span style="color:#F90006">2. RealFangio (VI.123 / {{Flagicon|ITA}}) - 5.16</span><br> | | <span style="color:#C0003F">2. Saigon Ultimate (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - 51.0</span><br> |
| <span style="color:#F2000D">3. Nhung chu heo con vung Vien Dong (V.113 / {{Flagicon|VIE}}) - 5.14</span><br>
| | <span style="color:#80007F">3. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}) - 44.5</span><br> |
| <span style="color:#EB0014">4. Einstein (V.19 / {{Flagicon|VIE}}) - 4.59</span><br>
| | <span style="color:#4000BF">4. 1993 FC (IV.6 / {{Flagicon|VIE}}) - 35.5</span><br> |
| <span style="color:#E4001B">5. NanBi (III.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 4.42</span><br>
| | '''Average: 45.88''' <br> |
| <span style="color:#DD0022">6. Ðông Phú United (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - 4.39</span><br>
| |
| <span style="color:#D60029">7. Hao Nam United (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - 4.00</span><br>
| |
| <span style="color:#CF0030">8. SHBank (IV.24 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.95</span><br>
| |
| <span style="color:#C80037">9. Arsenal-Vietnam (IV.62 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.92</span><br>
| |
| <span style="color:#C1003E">10. pronewcastle (III.5 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.68</span><br> | |
| <span style="color:#BB0044">11. .Liverpool. (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.61</span><br>
| |
| <span style="color:#B4004B">12. TDH1-K47 (III.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.59</span><br>
| |
| <span style="color:#AD0052">13. Zeric FC (IV.44 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.55</span><br>
| |
| <span style="color:#A60059">14. 1993 FC (IV.6 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.53</span><br> | |
| <span style="color:#9F0060">15. FC Blacksmith (IV.10 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.17</span><br>
| |
| <span style="color:#980067">16. MCMInter (IV.40 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.12</span><br>
| |
| <span style="color:#91006E">17. GIO LAO (IV.20 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.05</span><br>
| |
| <span style="color:#8A0075">18. vo dich (III.14 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.92</span><br>
| |
| <span style="color:#83007C">19. Bo Vang (IV.48 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.91</span><br>
| |
| <span style="color:#7D0082">20. Gà Con Fc (V.27 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.90</span><br>
| |
| <span style="color:#760089">21. thjen than (V.183 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.87</span><br>
| |
| <span style="color:#6F0090">22. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.79</span><br>
| |
| <span style="color:#680097">23. BRVT FC (IV.31 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.72</span><br>
| |
| <span style="color:#61009E">24. Homeless United (IV.5 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.70</span><br>
| |
| <span style="color:#5A00A5">25. Phú Ðông Stars (IV.22 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.62</span><br>
| |
| <span style="color:#5300AC">26. Chelsea Stars F.C (IV.39 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.60</span><br>
| |
| <span style="color:#4C00B3">26. hdbankslna (III.6 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.60</span><br>
| |
| <span style="color:#4500BA">28. MANU$ASN (IV.35 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.57</span><br>
| |
| <span style="color:#3F00C0">29. haind-arsenal (V.170 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.45</span><br>
| |
| <span style="color:#3800C7">30. Saigon Ultimate (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.30</span><br>
| |
| <span style="color:#3100CE">31. Chelsea VN (IV.44 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.27</span><br>
| |
| <span style="color:#2A00D5">32. HoDun_KG (IV.46 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.27</span><br>
| |
| <span style="color:#2300DC">33. Kid Club (IV.4 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.24</span><br>
| |
| <span style="color:#1C00E3">34. welcom (V.24 / {{Flagicon|VIE}}) - 1.83</span><br>
| |
| <span style="color:#1500EA">35. pta_casillas (V.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 1.71</span><br>
| |
| <span style="color:#0E00F1">36. sunlight (V.34 / {{Flagicon|VIE}}) - 1.70</span><br>
| |
| <span style="color:#0700F8">37. THE_KOP_VN (V.253 / {{Flagicon|VIE}}) - 1.57</span><br>
| |
| <H4>Average: 3.15</H4>
| |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
| <H3>Specialities - Kỹ Năng Đặc Biệt</H3> | | <H2>Formations - Đội hình ra sân</H2> [[File:Formation-bb.gif|240px|thumb|right|Formation - Đội hình thi đấu]] |
| Count (Count/Speciality)<br>
| | <span style="color:#FF0000">Formation 3-5-2: 2 user(s)</span><br> |
| [[File:SP_logo.jpg|300px|thumb|right|Kỹ Năng Đặc Biệt - Tech,Head,Powerful,Quick,Un]]
| | <span style="color:#AA0055">Formation 3-4-3: 1 user(s)</span><br> |
| | <span style="color:#5500AA">Formation 4-3-3: 1 user(s)</span><br> |
| | '''Formation 3-5-2: 2 user(s)''' <br> |
| | <span style="color:#FF0000">DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}})</span><br> |
| | <span style="color:#80007F">Saigon Ultimate (IV.9 / {{Flagicon|VIE}})</span><br> |
| | '''Formation 3-4-3: 1 user(s)''' <br> |
| | <span style="color:#FF0000">1993 FC (IV.6 / {{Flagicon|VIE}})</span><br> |
| | '''Formation 4-3-3: 1 user(s)''' <br> |
| | <span style="color:#FF0000">CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}})</span><br> |
| | <br> |
| | <br> |
| <br> | | <br> |
| <span style="color:#FF0000">1. pronewcastle (III.5 / {{Flagicon|VIE}}) - 19 (4 T, 4 Q, 2 P, 4 U, 5 H)</span><br>
| | Note: The formation considered for this ranking was the one that the team had by the end of the match.<br> |
| <span style="color:#F90006">1. sunlight (V.34 / {{Flagicon|VIE}}) - 19 (3 T, 2 Q, 4 P, 4 U, 6 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#F2000D">3. Hao Nam United (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - 18 (2 T, 4 Q, 4 P, 4 U, 4 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#EB0014">3. HoDun_KG (IV.46 / {{Flagicon|VIE}}) - 18 (6 T, 2 Q, 2 P, 4 U, 4 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#E4001B">3. welcom (V.24 / {{Flagicon|VIE}}) - 18 (5 T, 6 Q, 4 P, 1 U, 2 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#DD0022">6. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - 17 (4 T, 4 Q, 3 P, 3 U, 3 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#D60029">7. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}) - 15 (4 T, 3 Q, 1 P, 3 U, 4 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#CF0030">7. Einstein (V.19 / {{Flagicon|VIE}}) - 15 (1 T, 3 Q, 4 P, 5 U, 2 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#C80037">9. Arsenal-Vietnam (IV.62 / {{Flagicon|VIE}}) - 14 (1 T, 3 Q, 1 P, 2 U, 7 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#C1003E">9. FC Blacksmith (IV.10 / {{Flagicon|VIE}}) - 14 (2 T, 3 Q, 2 P, 3 U, 4 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#BB0044">9. THE_KOP_VN (V.253 / {{Flagicon|VIE}}) - 14 (3 T, 2 Q, 6 P, 1 U, 2 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#B4004B">12. pta_casillas (V.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 13 (3 T, 2 Q, 4 P, 2 U, 2 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#AD0052">12. Saigon Ultimate (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - 13 (6 T, 3 Q, 2 P, 2 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#A60059">12. SHBank (IV.24 / {{Flagicon|VIE}}) - 13 (4 T, 7 Q, 1 P, 1 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#9F0060">15. NanBi (III.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 12 (2 T, 2 Q, 4 P, 1 U, 3 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#980067">16. .Liverpool. (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - 11 (3 Q, 4 P, 4 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#91006E">16. Chelsea Stars F.C (IV.39 / {{Flagicon|VIE}}) - 11 (3 T, 3 Q, 2 U, 3 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#8A0075">16. Kid Club (IV.4 / {{Flagicon|VIE}}) - 11 (4 T, 2 Q, 2 P, 2 U, 1 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#83007C">16. TDH1-K47 (III.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 11 (2 T, 1 P, 1 U, 7 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#7D0082">20. BRVT FC (IV.31 / {{Flagicon|VIE}}) - 10 (2 T, 3 Q, 4 P, 1 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#760089">20. Chelsea VN (IV.44 / {{Flagicon|VIE}}) - 10 (2 T, 2 Q, 1 P, 2 U, 3 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#6F0090">20. MCMInter (IV.40 / {{Flagicon|VIE}}) - 10 (1 T, 1 Q, 2 P, 3 U, 3 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#680097">20. thjen than (V.183 / {{Flagicon|VIE}}) - 10 (2 T, 1 Q, 2 P, 2 U, 3 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#61009E">24. Bo Vang (IV.48 / {{Flagicon|VIE}}) - 9 (1 T, 2 Q, 1 P, 1 U, 4 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#5A00A5">24. haind-arsenal (V.170 / {{Flagicon|VIE}}) - 9 (1 T, 1 Q, 2 P, 4 U, 1 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#5300AC">24. MANU$ASN (IV.35 / {{Flagicon|VIE}}) - 9 (2 T, 1 Q, 1 P, 1 U, 4 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#4C00B3">24. Phú Ðông Stars (IV.22 / {{Flagicon|VIE}}) - 9 (1 Q, 2 P, 3 U, 3 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#4500BA">28. 1993 FC (IV.6 / {{Flagicon|VIE}}) - 8 (1 T, 1 Q, 1 P, 3 U, 2 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#3F00C0">28. Ðông Phú United (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - 8 (1 T, 1 Q, 5 P, 1 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#3800C7">28. Gà Con Fc (V.27 / {{Flagicon|VIE}}) - 8 (1 Q, 3 P, 1 U, 3 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#3100CE">28. GIO LAO (IV.20 / {{Flagicon|VIE}}) - 8 (1 T, 3 Q, 1 P, 2 U, 1 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#2A00D5">28. Zeric FC (IV.44 / {{Flagicon|VIE}}) - 8 (2 Q, 2 P, 1 U, 3 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#2300DC">33. Nhung chu heo con vung Vien Dong (V.113 / {{Flagicon|VIE}}) - 7 (3 T, 2 P, 1 U, 1 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#1C00E3">33. RealFangio (VI.123 / {{Flagicon|ITA}}) - 7 (2 T, 2 Q, 1 P, 2 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#1500EA">35. vo dich (III.14 / {{Flagicon|VIE}}) - 5 (1 T, 1 Q, 1 U, 2 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#0E00F1">36. hdbankslna (III.6 / {{Flagicon|VIE}}) - 4 (1 Q, 2 U, 1 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#0700F8">36. Homeless United (IV.5 / {{Flagicon|VIE}}) - 4 (2 T, 1 Q, 1 U)</span><br>
| |
| <H4>Average: 11.32</H4>
| |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
| <H3>Salaries - Lương các cầu thủ</H3> | | <H2>Tactics - Chiến thuật</H2> [[File:tactics-bb.jpg|240px|thumb|right|Tactics - Chiến thuật]] |
| Total (Average)<br>
| | Tactic (Level)<br> |
| [[File:Salary_logo.gif|260px|thumb|right|Tiền Lương - Salaries]] | |
| <br> | | <br> |
| <span style="color:#FF0000">1. TDH1-K47 (III.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 1,420,800 đồng (83,577 đồng)</span><br> | | <span style="color:#FF0000">1. 1993 FC (IV.6 / {{Flagicon|VIE}}), AIM (Excellent - 8)</span><br> |
| <span style="color:#F90006">2. RealFangio (VI.123 / {{Flagicon|ITA}}) - 1,325,000 đồng (53,000 đồng)</span><br>
| | <span style="color:#AA0055">1. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}), CA (Excellent - 8)</span><br> |
| <span style="color:#F2000D">3. Saigon Ultimate (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - 695,620 đồng (34,781 đồng)</span><br>
| | <span style="color:#5500AA">3. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}), PC (Non-existent - 0)</span><br> |
| <span style="color:#EB0014">4. NanBi (III.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 572,520 đồng (23,855 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#E4001B">5. pronewcastle (III.5 / {{Flagicon|VIE}}) - 549,880 đồng (21,995 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#DD0022">6. Hao Nam United (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - 530,600 đồng (22,108 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#D60029">7. Bo Vang (IV.48 / {{Flagicon|VIE}}) - 484,280 đồng (21,056 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#CF0030">8. SHBank (IV.24 / {{Flagicon|VIE}}) - 474,760 đồng (21,580 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#C80037">9. vo dich (III.14 / {{Flagicon|VIE}}) - 384,020 đồng (14,770 đồng)</span><br> | |
| <span style="color:#C1003E">10. THE_KOP_VN (V.253 / {{Flagicon|VIE}}) - 377,520 đồng (8,989 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#BB0044">11. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - 354,840 đồng (12,673 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#B4004B">12. .Liverpool. (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - 328,780 đồng (14,295 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#AD0052">13. BRVT FC (IV.31 / {{Flagicon|VIE}}) - 301,400 đồng (9,419 đồng)</span><br> | |
| <span style="color:#A60059">14. 1993 FC (IV.6 / {{Flagicon|VIE}}) - 300,200 đồng (15,800 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#9F0060">15. Nhung chu heo con vung Vien Dong (V.113 / {{Flagicon|VIE}}) - 254,220 đồng (12,106 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#980067">16. Zeric FC (IV.44 / {{Flagicon|VIE}}) - 242,940 đồng (11,043 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#91006E">17. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}) - 235,580 đồng (9,423 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#8A0075">18. Phú Ðông Stars (IV.22 / {{Flagicon|VIE}}) - 231,360 đồng (11,017 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#83007C">19. Kid Club (IV.4 / {{Flagicon|VIE}}) - 221,700 đồng (7,645 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#7D0082">20. HoDun_KG (IV.46 / {{Flagicon|VIE}}) - 212,520 đồng (4,723 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#760089">21. pta_casillas (V.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 202,500 đồng (7,232 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#6F0090">22. MANU$ASN (IV.35 / {{Flagicon|VIE}}) - 200,100 đồng (7,146 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#680097">23. Arsenal-Vietnam (IV.62 / {{Flagicon|VIE}}) - 192,500 đồng (7,700 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#61009E">24. Chelsea Stars F.C (IV.39 / {{Flagicon|VIE}}) - 191,280 đồng (6,376 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#5A00A5">25. thjen than (V.183 / {{Flagicon|VIE}}) - 186,640 đồng (8,115 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#5300AC">26. Homeless United (IV.5 / {{Flagicon|VIE}}) - 186,360 đồng (8,103 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#4C00B3">27. Ðông Phú United (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - 173,700 đồng (7,552 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#4500BA">28. Chelsea VN (IV.44 / {{Flagicon|VIE}}) - 170,760 đồng (7,762 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#3F00C0">29. MCMInter (IV.40 / {{Flagicon|VIE}}) - 170,680 đồng (6,565 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#3800C7">30. Gà Con Fc (V.27 / {{Flagicon|VIE}}) - 170,280 đồng (8,109 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#3100CE">31. sunlight (V.34 / {{Flagicon|VIE}}) - 165,420 đồng (6,127 đồng)</span><br>
| |
| <span style="color:#2A00D5">32. welcom (V.24 / {{Flagicon|VIE}}) - 164,120 đồng (5,659 đồng)</span><br>
| |
