|
|
| (37 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| == Introduction == | | == Introduction == |
| [[File:tiemlong_logo.png|200px|thumb|right|TIEM LONG CUP LOGO]] | | [[File:tiemlong_logo.png|200px|thumb|right|TIEM LONG CUP LOGO]] |
| →These are some statistic about 42 Vietnamese teams in the preparation for TIEM LONG Cup. | | →These are some detailed statistic about matches in Tiềm Long Cup. |
|
| |
|
| →Bảng thống kê sơ bộ về 42 đội Việt_Nam chuẩn bị cho giải Tiềm Long 2. | | →Bảng thống kê các thông số kỹ thuật sau các vòng đấu của Tiềm Long Cup. |
|
| |
|
| :• TL II CUP : SEASON 26 VIETNAM - SEASON 44 HATTRICK GLOBAL | | :• TL II CUP : SEASON 26 VIETNAM - SEASON 44 HATTRICK GLOBAL |
| :• The Game will start at Round 7 of Việt_Nam Cup ,or in other words, Round 1 of Tiem Long Cup will start at the same time of Round 7 Việt_Nam National Cup, on 12-Jan-2011. | | :• The Game will start at Round 7 of Việt_Nam Cup ,or in other words, Round 1 of Tiem Long Cup will start at the same time of Round 7 Việt_Nam National Cup, on 12-JAN-2011. |
|
| |
|
| :• Link to Cup Official Wiki Page : [[Cup Tiềm Long]] | | :• Link to Cup Official Wiki Page : [[Cup Tiềm Long]] |
| :• Xem phía dưới,ở cuối trang để biết thêm các link liên kết khác .
| |
| :• (See at the bottom of the page for more links !)
| |
| <br>
| |
| <br>
| |
|
| |
|
| <H1>WELCOME TO TIEMLONG 2 OPEN @@ </H1>
| |
|
| |
|
| [[File:dragon_2.jpg|260px]][[File:dragon_2.jpg|260px]][[File:dragon_2.jpg|260px]]
| | |
|
| |
|
| . | | . |
| | <H1>Technical Statistics</H1> |
| | [[File:dragon_1.jpg|260px]][[File:dragon_1.jpg|260px]][[File:dragon_1.jpg|260px]] |
| | <br> |
| | <br> |
| | <H1>Round 7 </H1> |
| {|style="cellpadding="1" cellspacing="0" border="1" ; align="frame"; | | {|style="cellpadding="1" cellspacing="0" border="1" ; align="frame"; |
| |- | | |- |
| |align="center" style="width:180px"|Việt Nam Cup Round | | |align="center" style="width:180px"| Việt_Nam Cup Round |
| |align="center" style="width:30px"|R 1 | | |align="center" style="width:30px"|R 1 |
| |align="center" style="width:30px"|R 2 | | |align="center" style="width:30px"|R 2 |
| Line 43: |
Line 43: |
| |align="center" style="width:30px"|W-3 | | |align="center" style="width:30px"|W-3 |
| |align="center" style="width:30px"|W-2 | | |align="center" style="width:30px"|W-2 |
| |align="center" style="width:30px;background-color:#66FF00"|W-1 | | |align="center" style="width:30px"|W-1 |
| |align="center" style="width:30px"|W 0 | | |align="center" style="width:30px"|W-0 |
| |align="center" style="width:30px ;color:#FFFF00;background-color:#FF3300"|R 1 | | |align="center" style="width:30px"|R 1 |
| | <!-- |align="center" style="width:30px ;color:#FFFF00;background-color:#FF3300"|R 1 --> |
| |align="center" style="width:30px"|R 2 | | |align="center" style="width:30px"|R 2 |
| |align="center" style="width:30px"|R 3 | | |align="center" style="width:30px"|R 3 |
| |align="center" style="width:30px"|R 4 | | |align="center" style="width:30px"|R 4 |
| |align="center" style="width:30px"|R 5 | | |align="center" style="width:30px"|R 5 |
| |align="center" style="width:30px"|R 6 | | |align="center" style="width:30px"|R 6 |
| |align="center" style="width:30px"|R 7 | | |align="center" style="width:30px;background-color:#66FF00"|R 7 |
| |align="center" style="width:30px"|X | | |align="center" style="width:30px"|X |
| |align="center" style="width:30px"|X | | |align="center" style="width:30px"|X |
| | |
| |} | | |} |
| Last Updated this wiki-page : 30-Dec-2010 ( Tiem Long Week -1) | | Last Updated this wiki-page : 25-FEB-2011 ( Tiem Long Round 7) |
| | |
| | |
| | |
| | <H1>Round 7</H1> |
| | <H2>Matches - Các trận đấu</H2> |
| | Match Id: Home Team vs Away Team, Result<br> |
| | <br> |
| | <span style="color:#FF0000">316923436: <b>DongNamGiaLai (1988814) (IV.26 / {{Flagicon|VIE}})</b> vs <b>1993 FC (1989132) (IV.6 / {{Flagicon|VIE}})</b>, 6-1</span><br> |
| | <span style="color:#80007F">316922289: <b>CowboyTV (614331) (IV.15 / {{Flagicon|VIE}})</b> vs <b>Saigon Ultimate (1989366) (IV.9 / {{Flagicon|VIE}})</b>, 1-0</span><br> |
| | |
| | <br> |
| | <H2>Best Matches - Các trận đỉnh (Hatstats)</H2> |
| | Match Id: Home Team vs Away Team, Result - Total HatStats (Home HatStats, Away HatStats)<br> |
| | <br> |
| | <span style="color:#FF0000">1. 316922289: <b>CowboyTV (614331) (IV.15 / {{Flagicon|VIE}})</b> vs <b>Saigon Ultimate (1989366) (IV.9 / {{Flagicon|VIE}})</b>, 1-0 - 409 (209, 200)</span><br> |
| | <span style="color:#80007F">2. 316923436: <b>DongNamGiaLai (1988814) (IV.26 / {{Flagicon|VIE}})</b> vs <b>1993 FC (1989132) (IV.6 / {{Flagicon|VIE}})</b>, 6-1 - 274 (157, 117)</span><br> |
| | '''Average: 341.50''' <br> |
| | |
| | <br> |
| | <H2>Stadium - Sân trung gian</H2> |
| | Crowd (Arena) (Weather)<br> |
| | <br> |
| | <span style="color:#FF0000">1. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - 1,648 (Đồi cát trắng) (Partially Cloudy)</span><br> |
| | <span style="color:#80007F">2. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}) - 1,261 (Sân Hoa Hồng) (Partially Cloudy)</span><br> |
| | '''Average: 1,454.50''' <br> |
| | |
| | <br> |
| | <H2>Stars - Số Sao Ratings</H2> [[File:3-stars.jpg|240px|thumb|right|Star Ratings - Số Sao]] |
| | Total<br> |
| | <br> |
| | <span style="color:#FF0000">1. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - 52.5</span><br> |
| | <span style="color:#C0003F">2. Saigon Ultimate (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - 51.0</span><br> |
| | <span style="color:#80007F">3. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}) - 44.5</span><br> |
| | <span style="color:#4000BF">4. 1993 FC (IV.6 / {{Flagicon|VIE}}) - 35.5</span><br> |
| | '''Average: 45.88''' <br> |
| | |
| | <br> |
| | <H2>Formations - Đội hình ra sân</H2> [[File:Formation-bb.gif|240px|thumb|right|Formation - Đội hình thi đấu]] |
| | <span style="color:#FF0000">Formation 3-5-2: 2 user(s)</span><br> |
| | <span style="color:#AA0055">Formation 3-4-3: 1 user(s)</span><br> |
| | <span style="color:#5500AA">Formation 4-3-3: 1 user(s)</span><br> |
| | '''Formation 3-5-2: 2 user(s)''' <br> |
| | <span style="color:#FF0000">DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}})</span><br> |
| | <span style="color:#80007F">Saigon Ultimate (IV.9 / {{Flagicon|VIE}})</span><br> |
| | '''Formation 3-4-3: 1 user(s)''' <br> |
| | <span style="color:#FF0000">1993 FC (IV.6 / {{Flagicon|VIE}})</span><br> |
| | '''Formation 4-3-3: 1 user(s)''' <br> |
| | <span style="color:#FF0000">CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}})</span><br> |
| | <br> |
| | <br> |
| | <br> |
| | Note: The formation considered for this ranking was the one that the team had by the end of the match.<br> |
| | |
| | <br> |
| | <H2>Tactics - Chiến thuật</H2> [[File:tactics-bb.jpg|240px|thumb|right|Tactics - Chiến thuật]] |
| | Tactic (Level)<br> |
| | <br> |
| | <span style="color:#FF0000">1. 1993 FC (IV.6 / {{Flagicon|VIE}}), AIM (Excellent - 8)</span><br> |
| | <span style="color:#AA0055">1. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}), CA (Excellent - 8)</span><br> |
| | <span style="color:#5500AA">3. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}), PC (Non-existent - 0)</span><br> |
|
| |
|
| <H1>Round Week Zero minus 1</H1> | | <br> |
| <H2>Teams</H2> | | <br> |
| <H3>Arena - Sân Vận Động</H3> | | <br> |
| Arena (Capacity)<br>
| | <br> |
| [[File:svd_logo.jpg|300px|thumb|right|HT ARENA]] | | <br> |
| | <H2>Best Team - Đội hình các ngôi sao</H2> [[File:dreamteam-bb.jpg|240px|thumb|right|Dream Team - Đội hình các ngôi sao]] |
| | Formation 3-5-2<br> |
| | '''Keeper''' <br> |
| | <span style="color:#FF0000">Kjell Haugerud (21), CowboyTV (Keeper / Normal) - 5.5</span><br> |
| | '''Defenders''' <br> |
| | <span style="color:#FF0000">Hubert Trzop (22), CowboyTV (Central Defender / Normal) - 5.5</span><br> |
| | <span style="color:#AA0055">Bogdan-Mihail Nica (26), Saigon Ultimate (Central Defender / Extra) - 5.5</span><br> |
| | <span style="color:#5500AA">Juan Pablo Gutiérrez (31), Saigon Ultimate (Wing Back / Defensive) - 5</span><br> |
| | '''Midfielders''' <br> |
| | <span style="color:#FF0000">Iuliu Mocanu (20), Saigon Ultimate (Inner Midfield / Normal) - 6</span><br> |
| | <span style="color:#CC0033">Alexandre Queralt (21), Saigon Ultimate (Inner Midfield / Extra) - 5.5</span><br> |
| | <span style="color:#990066">Tayyip Suner (20), Saigon Ultimate (Winger / Offensive) - 5</span><br> |
| | <span style="color:#660099">Deogracias Toubes (24), CowboyTV (Inner Midfield / Normal) - 5</span><br> |
| | <span style="color:#3300CC">Mykhaylo Bekshaev (34), DongNamGiaLai (Inner Midfield / Extra) - 5</span><br> |
| | '''Forwards''' <br> |
| | <span style="color:#FF0000">Serkan Muhlis (19), CowboyTV (Forward / Normal) - 6.5</span><br> |
| | <span style="color:#80007F">Krzysztof Blazejewicz (19), CowboyTV (Forward / Extra) - 5.5</span><br> |
| | '''Total Stars: 60''' <br> |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
| <span style="color:#FF0000">1. NanBi (III.12 / {{Flagicon|VIE}}) - Giu?ng Ông (66,000)</span><br> | | <H2>Best Player - Các cầu thủ đinh (TSI)</H2> |
| <span style="color:#F90006">2. Saigon Ultimate (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - Old Trafford (60,000)</span><br>
| | Name (Id) - Team (Team Id) - TSI<br> |
| <span style="color:#F3000C">3. vo dich (III.14 / {{Flagicon|VIE}}) - vo dich (56,000)</span><br>
| | <br> |
| <span style="color:#ED0012">4. TDH1-K47 (III.12 / {{Flagicon|VIE}}) - My Dinh National Stadium (52,000)</span><br>
| | <span style="color:#FF0000">1. Bogdan-Mihail Nica (195010374) - Saigon Ultimate (1989366) (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - 44,300</span><br> |
| <span style="color:#E70018">5. Bo Vang (IV.48 / {{Flagicon|VIE}}) - Gògun (50,000)</span><br> | | <span style="color:#E60019">2. Tayyip Suner (279930126) - Saigon Ultimate (1989366) (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - 32,350</span><br> |
| <span style="color:#E1001E">5. Chau Doc Dragons (III.11 / {{Flagicon|VIE}}) - R?ng Bay Th?ng Cánh (50,000)</span><br>
| | <span style="color:#CC0033">3. Juan Pablo Ordorica (267387588) - Saigon Ultimate (1989366) (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - 29,490</span><br> |
| <span style="color:#DB0024">7. SHBank (IV.24 / {{Flagicon|VIE}}) - Wolfs vs sheeps® - An uncopromising struggle™ (45,025)</span><br>
| | <span style="color:#B3004C">4. Hubert Trzop (267791094) - CowboyTV (614331) (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - 21,600</span><br> |
| <span style="color:#D5002A">8. Real Hai Duong FC (IV.48 / {{Flagicon|VIE}}) - Santiago Bernabéu HaiDuong (44,000)</span><br>
| | <span style="color:#990066">5. Fortunato Gatto (290453769) - DongNamGiaLai (1988814) (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}) - 20,820</span><br> |
| <span style="color:#CF0030">9. Hao Nam United (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - Money Never Sleeps (41,407)</span><br> | | <span style="color:#80007F">6. Iuliu Mocanu (271184369) - Saigon Ultimate (1989366) (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - 20,450</span><br> |
| <span style="color:#C90036">10. BRVT FC (IV.31 / {{Flagicon|VIE}}) - BRVT FC Sport Park (35,412)</span><br>
| | <span style="color:#660099">7. Alexandre Queralt (273624093) - Saigon Ultimate (1989366) (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - 18,880</span><br> |
| <span style="color:#C3003C">11. Phú Ðông Stars (IV.22 / {{Flagicon|VIE}}) - Phu?c Quang (33,000)</span><br> | | <span style="color:#4D00B2">8. Pablo Latorre (283300186) - Saigon Ultimate (1989366) (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - 18,240</span><br> |
| <span style="color:#BD0042">12. hdbankslna (III.6 / {{Flagicon|VIE}}) - hdbslna Arena (32,300)</span><br>
| | <span style="color:#3300CC">9. Deogracias Toubes (224919830) - CowboyTV (614331) (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - 16,230</span><br> |
| <span style="color:#B70048">13. .Liverpool. (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - Stan Field (32,200)</span><br>
| | <span style="color:#1A00E5">10. Michal Fórmaniak (297156093) - CowboyTV (614331) (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - 16,110</span><br> |
| <span style="color:#B1004E">14. Ðông Phú United (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - Ðông Phú Town Stadium (31,060)</span><br> | | '''Average: 7,756.03''' <br> |
| <span style="color:#AA0055">15. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - Stade de Zizou (30,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#A4005B">15. Glory for the champions (IV.19 / {{Flagicon|VIE}}) - Tay không tr? v? (30,000)</span><br> | |
| <span style="color:#9E0061">15. RealFangio (VI.123 / {{Flagicon|ITA}}) - RealFangio Arena (30,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#980067">15. Zeric FC (IV.44 / {{Flagicon|VIE}}) - Stars of Zeric (30,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#92006D">19. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}) - Falling Star - Pleiku (25,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#8C0073">20. Einstein (V.19 / {{Flagicon|VIE}}) - Academy (23,200)</span><br>
| |
| <span style="color:#860079">21. Chelsea Stars F.C (IV.39 / {{Flagicon|VIE}}) - Stamford Bridge (22,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#80007F">22. Nhung chu heo con vung Vien Dong (V.113 / {{Flagicon|VIE}}) - Ð?i cát tr?ng (21,000)</span><br> | |
| <span style="color:#7A0085">23. Cang Hai Phong (IV.39 / {{Flagicon|VIE}}) - LachTray Citizen (20,910)</span><br>
| |
| <span style="color:#74008B">24. Arsenal-Vietnam (IV.62 / {{Flagicon|VIE}}) - Emirates (20,000)</span><br> | |
| <span style="color:#6E0091">25. Chelsea VN (IV.44 / {{Flagicon|VIE}}) - ¨°o.O ™ __Nammie__™ O.o° (18,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#680097">26. Man red2 (IV.29 / {{Flagicon|VIE}}) - Thang Long (16,696)</span><br> | |
| <span style="color:#62009D">27. thjen than (V.183 / {{Flagicon|VIE}}) - ¤ thjen ¥ than ¤ (15,600)</span><br>
| |
| <span style="color:#5C00A3">28. MCMInter (IV.40 / {{Flagicon|VIE}}) - OnlyKing (15,280)</span><br>
| |
| <span style="color:#5500AA">29. 1993 FC (IV.6 / {{Flagicon|VIE}}) - Thiên Th?n (15,000)</span><br> | |
| <span style="color:#4F00B0">29. Gà Con Fc (V.27 / {{Flagicon|VIE}}) - Chu?ng Gà (15,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#4900B6">29. MANU$ASN (IV.35 / {{Flagicon|VIE}}) - THELIGHT (15,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#4300BC">32. Kid Club (IV.4 / {{Flagicon|VIE}}) - Kid Arena (13,850)</span><br>
| |
| <span style="color:#3D00C2">33. Homeless United (IV.5 / {{Flagicon|VIE}}) - The Park of Dreams (13,820)</span><br>
| |
| <span style="color:#3700C8">34. GIO LAO (IV.20 / {{Flagicon|VIE}}) - ConDom Arena (13,000)</span><br> | |
| <span style="color:#3100CE">35. welcom (V.24 / {{Flagicon|VIE}}) - VINAStadium (12,640)</span><br>
| |
| <span style="color:#2B00D4">36. HoDun_KG (IV.46 / {{Flagicon|VIE}}) - Rach Gia_KG Arena (12,500)</span><br>
| |
| <span style="color:#2500DA">37. pta_casillas (V.12 / {{Flagicon|VIE}}) - tuananh FC (12,320)</span><br>
| |
| <span style="color:#1F00E0">38. FC Blacksmith (IV.10 / {{Flagicon|VIE}}) - Xu?ng rèn stadium (12,100)</span><br>
| |
| <span style="color:#1900E6">39. haind-arsenal (V.170 / {{Flagicon|VIE}}) - The Gunners (12,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#1300EC">39. sunlight (V.34 / {{Flagicon|VIE}}) - Sunlight Arena (12,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#0D00F2">39. THE_KOP_VN (V.253 / {{Flagicon|VIE}}) - Anfield (12,000)</span><br>
| |
| <span style="color:#0700F8">39. VietTri FC (IV.56 / {{Flagicon|VIE}}) - Ð?n Hùng Arena (12,000)</span><br>
| |
| <H4>Average: 26,888.57</H4>
| |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
| <H3>Experience - Kinh Nghiệm</H3> | | <H2>Ratings - Các thông số Ratings</H2> |
| Average<br>
| | '''HatStats''' <br> [[File:Hatstats-bb.jpg|240px|thumb|right|Hstats - thông số sức mạnh]] |
| [[File:exp_logo.jpg|150px|thumb|right|KINH NGHIỆM THI ĐẤU]] | | Total<br> |
| <br> | | <br> |
| <span style="color:#FF0000">1. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}) - 5.55</span><br> | | <span style="color:#FF0000">1. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - 209</span><br> |
| <span style="color:#F90006">2. RealFangio (VI.123 / {{Flagicon|ITA}}) - 5.16</span><br>
| | <span style="color:#C0003F">2. Saigon Ultimate (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - 200</span><br> |
| <span style="color:#F3000C">3. Nhung chu heo con vung Vien Dong (V.113 / {{Flagicon|VIE}}) - 4.95</span><br>
| | <span style="color:#80007F">3. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}) - 157</span><br> |
| <span style="color:#ED0012">4. Ðông Phú United (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - 4.55</span><br>
| | <span style="color:#4000BF">4. 1993 FC (IV.6 / {{Flagicon|VIE}}) - 117</span><br> |
| <span style="color:#E70018">5. Einstein (V.19 / {{Flagicon|VIE}}) - 4.54</span><br>
| | '''Average: 171 (170.75)''' <br> |
| <span style="color:#E1001E">6. NanBi (III.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 4.38</span><br>
| |
| <span style="color:#DB0024">7. Glory for the champions (IV.19 / {{Flagicon|VIE}}) - 4.36</span><br>
| |
| <span style="color:#D5002A">8. Arsenal-Vietnam (IV.62 / {{Flagicon|VIE}}) - 4.13</span><br>
| |
| <span style="color:#CF0030">8. Hao Nam United (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - 4.13</span><br>
| |
| <span style="color:#C90036">10. SHBank (IV.24 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.95</span><br>
| |
| <span style="color:#C3003C">11. Chau Doc Dragons (III.11 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.66</span><br>
| |
| <span style="color:#BD0042">12. .Liverpool. (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.65</span><br>
| |
| <span style="color:#B70048">13. TDH1-K47 (III.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.65</span><br>
| |
| <span style="color:#B1004E">14. Zeric FC (IV.44 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.57</span><br>
| |
| <span style="color:#AA0055">15. 1993 FC (IV.6 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.47</span><br>
| |
| <span style="color:#A4005B">16. Homeless United (IV.5 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.21</span><br>
| |
| <span style="color:#9E0061">17. FC Blacksmith (IV.10 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.17</span><br>
| |
| <span style="color:#980067">18. MCMInter (IV.40 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.15</span><br>
| |
| <span style="color:#92006D">19. GIO LAO (IV.20 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.11</span><br>
| |
| <span style="color:#8C0073">20. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - 3.00</span><br>
| |
| <span style="color:#860079">21. vo dich (III.14 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.96</span><br>
| |
| <span style="color:#80007F">22. Gà Con Fc (V.27 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.95</span><br>
| |
| <span style="color:#7A0085">23. Chelsea Stars F.C (IV.39 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.81</span><br>
| |
| <span style="color:#74008B">24. VietTri FC (IV.56 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.80</span><br>
| |
| <span style="color:#6E0091">25. BRVT FC (IV.31 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.78</span><br>
| |
| <span style="color:#680097">26. Real Hai Duong FC (IV.48 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.78</span><br> | |
| <span style="color:#62009D">27. thjen than (V.183 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.69</span><br>
| |
| <span style="color:#5C00A3">28. Bo Vang (IV.48 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.65</span><br>
| |
| <span style="color:#5500AA">29. Phú Ðông Stars (IV.22 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.62</span><br>
| |
| <span style="color:#4F00B0">30. HoDun_KG (IV.46 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.57</span><br>
| |
| <span style="color:#4900B6">30. MANU$ASN (IV.35 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.57</span><br>
| |
| <span style="color:#4300BC">32. haind-arsenal (V.170 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.55</span><br>
| |
| <span style="color:#3D00C2">33. Chelsea VN (IV.44 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.52</span><br>
| |
| <span style="color:#3700C8">34. Saigon Ultimate (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.35</span><br>
| |
| <span style="color:#3100CE">35. Kid Club (IV.4 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.35</span><br> | |
| <span style="color:#2B00D4">36. hdbankslna (III.6 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.26</span><br>
| |
| <span style="color:#2500DA">36. Man red2 (IV.29 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.26</span><br>
| |
| <span style="color:#1F00E0">38. pta_casillas (V.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.15</span><br> | |
| <span style="color:#1900E6">39. Cang Hai Phong (IV.39 / {{Flagicon|VIE}}) - 2.05</span><br>
| |
| <span style="color:#1300EC">40. welcom (V.24 / {{Flagicon|VIE}}) - 1.83</span><br>
| |
| <span style="color:#0D00F2">41. sunlight (V.34 / {{Flagicon|VIE}}) - 1.61</span><br>
| |
| <span style="color:#0700F8">42. THE_KOP_VN (V.253 / {{Flagicon|VIE}}) - 1.60</span><br>
| |
| <H4>Average: 3.17</H4>
| |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
| <H3>Specialities - Kỹ Năng Đặc Biệt</H3> | | '''Midfield''' <br> |
| Count (Count/Speciality)<br>
| | Level<br> |
| [[File:SP_logo.jpg|300px|thumb|right|Kỹ Năng Đặc Biệt - Tech,Head,Powerful,Quick,Un]]
| |
| <br> | | <br> |
| <span style="color:#FF0000">1. Chau Doc Dragons (III.11 / {{Flagicon|VIE}}) - 24 (4 T, 5 Q, 3 P, 4 U, 8 H)</span><br> | | <span style="color:#FF0000">1. Saigon Ultimate (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - Passable- (22)</span><br> |
| <span style="color:#F90006">2. Hao Nam United (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - 18 (2 T, 4 Q, 4 P, 4 U, 4 H)</span><br>
| | <span style="color:#C0003F">2. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - Weak+ (15)</span><br> |
| <span style="color:#F3000C">2. welcom (V.24 / {{Flagicon|VIE}}) - 18 (5 T, 6 Q, 4 P, 1 U, 2 H)</span><br>
| | <span style="color:#80007F">3. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}) - Weak- (14)</span><br> |
| <span style="color:#ED0012">4. CowboyTV (IV.15 / {{Flagicon|VIE}}) - 17 (4 T, 4 Q, 3 P, 2 U, 4 H)</span><br>
| | <span style="color:#4000BF">4. 1993 FC (IV.6 / {{Flagicon|VIE}}) - Poor-- (9)</span><br> |
| <span style="color:#E70018">4. Glory for the champions (IV.19 / {{Flagicon|VIE}}) - 17 (1 T, 1 Q, 11 P, 2 U, 2 H)</span><br>
| | '''Average: Weak+ (15.00)''' <br> |
| <span style="color:#E1001E">4. sunlight (V.34 / {{Flagicon|VIE}}) - 17 (3 T, 2 Q, 5 P, 3 U, 4 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#DB0024">7. HoDun_KG (IV.46 / {{Flagicon|VIE}}) - 16 (7 T, 1 Q, 1 P, 4 U, 3 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#D5002A">8. Einstein (V.19 / {{Flagicon|VIE}}) - 15 (1 T, 2 Q, 4 P, 6 U, 2 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#CF0030">9. Arsenal-Vietnam (IV.62 / {{Flagicon|VIE}}) - 14 (1 T, 3 Q, 2 P, 2 U, 6 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#C90036">9. FC Blacksmith (IV.10 / {{Flagicon|VIE}}) - 14 (2 T, 3 Q, 2 P, 3 U, 4 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#C3003C">9. Saigon Ultimate (IV.9 / {{Flagicon|VIE}}) - 14 (6 T, 3 Q, 2 P, 3 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#BD0042">12. BRVT FC (IV.31 / {{Flagicon|VIE}}) - 13 (2 T, 4 Q, 5 P, 1 U, 1 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#B70048">12. NanBi (III.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 13 (3 T, 2 Q, 4 P, 1 U, 3 H)</span><br> | |
| <span style="color:#B1004E">12. pta_casillas (V.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 13 (3 T, 3 Q, 3 P, 2 U, 2 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#AA0055">12. SHBank (IV.24 / {{Flagicon|VIE}}) - 13 (4 T, 7 Q, 1 P, 1 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#A4005B">16. Cang Hai Phong (IV.39 / {{Flagicon|VIE}}) - 12 (1 T, 3 Q, 2 P, 3 U, 3 H)</span><br> | |
| <span style="color:#9E0061">16. DongNamGiaLai (IV.26 / {{Flagicon|VIE}}) - 12 (3 T, 3 Q, 1 P, 2 U, 3 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#980067">16. thjen than (V.183 / {{Flagicon|VIE}}) - 12 (2 T, 2 Q, 2 P, 3 U, 3 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#92006D">19. .Liverpool. (IV.32 / {{Flagicon|VIE}}) - 11 (3 Q, 4 P, 4 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#8C0073">19. Bo Vang (IV.48 / {{Flagicon|VIE}}) - 11 (3 Q, 3 P, 1 U, 4 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#860079">19. Kid Club (IV.4 / {{Flagicon|VIE}}) - 11 (3 T, 3 Q, 2 P, 2 U, 1 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#80007F">19. Real Hai Duong FC (IV.48 / {{Flagicon|VIE}}) - 11 (4 T, 3 Q, 1 P, 2 U, 1 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#7A0085">19. TDH1-K47 (III.12 / {{Flagicon|VIE}}) - 11 (2 T, 1 P, 1 U, 7 H)</span><br> | |
| <span style="color:#74008B">19. THE_KOP_VN (V.253 / {{Flagicon|VIE}}) - 11 (2 T, 2 Q, 4 P, 2 U, 1 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#6E0091">25. Chelsea VN (IV.44 / {{Flagicon|VIE}}) - 10 (2 T, 2 Q, 2 P, 2 U, 2 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#680097">25. Gà Con Fc (V.27 / {{Flagicon|VIE}}) - 10 (1 T, 1 Q, 3 P, 2 U, 3 H)</span><br>
| |
| <span style="color:#62009D">25. MCMInter (IV.40 / {{Flagicon|VIE}}) - 10 (1 T, 1 Q, 2 P, 3 U, 3 H)</span><br>
| |
