Qualifications (World Cup IX) - Group 14: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
new, I´ll add matches tomorrow |
Jhattara Bot (talk | contribs) m Removing template WCQualificationFixtures7 (4/4) |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 11: | Line 11: | ||
!width=30| GD | !width=30| GD | ||
|- align=center bgcolor=#ccffcc | |- align=center bgcolor=#ccffcc | ||
|align=left| {{Flag | |align=left| {{Flag|FIN}} || '''36''' || 12 || 12 || 0 || 0 || 45 || 6 || +39 | ||
|- align=center bgcolor=#ccffcc | |- align=center bgcolor=#ccffcc | ||
|align=left| {{Flag | |align=left| {{Flag|SVN}} || '''28''' || 12 || 9 || 1 || 2 || 44 || 17 || +27 | ||
|- align=center bgcolor=#efefef | |- align=center bgcolor=#efefef | ||
|align=left| {{Flag | |align=left| {{Flag|PAR}} || '''19''' || 12 || 6 || 1 || 5 || 22 || 23 || -1 | ||
|- align=center bgcolor=#efefef | |- align=center bgcolor=#efefef | ||
|align=left| {{Flag | |align=left| {{Flag|BIH}} || '''17''' || 12 || 5 || 2 || 5 || 23 || 26 || -3 | ||
|- align=center bgcolor=#efefef | |- align=center bgcolor=#efefef | ||
|align=left| {{Flag | |align=left| {{Flag|PAK}} || '''13''' || 12 || 4 || 1 || 7 || 19 || 20 || -1 | ||
|- align=center bgcolor=#efefef | |- align=center bgcolor=#efefef | ||
|align=left| {{Flag | |align=left| {{Flag|PAN}} || '''8''' || 12 || 2 || 2 || 8 || 16 || 35 || -19 | ||
|- align=center bgcolor=#efefef | |- align=center bgcolor=#efefef | ||
|align=left| {{Flag | |align=left| {{Flag|MGL}} || '''1''' || 12 || 0 || 1 || 11 || 0 || 42 || -42 | ||
|} | |} | ||
== Matches == | |||
{{NationalMatchResultTableHeader}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479182|PAR|4 - 1|PAN|1.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479180|MGL|0 - 4|FIN|1.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479181|PAK|4 - 0|BIH|1.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479186|MGL|0 - 4|PAR|8.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479183|PAN|1 - 3|BIH|8.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479184|SVN|3 - 1|PAK|8.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479185|PAN|0 - 2|FIN|15.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479188|BIH|2 - 1|PAR|15.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479187|MGL|0 - 5|SVN|15.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479191|MGL|0 - 2|PAK|22.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479190|SVN|5 - 1|PAN|22.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479189|FIN|5 - 1|PAR|22.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479193|PAR|1 - 2|SVN|29.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479192|BIH|0 - 3|FIN|29.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479194|PAK|0 - 2|PAN|29.9.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479197|PAN|4 - 0|MGL|6.10.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479195|FIN|1 - 0|PAK|6.10.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479196|SVN|3 - 3|BIH|6.10.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479198|SVN|1 - 3|FIN|13.10.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479200|PAR|3 - 2|PAK|13.10.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479199|BIH|4 - 0|MGL|13.10.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479201|BIH|3 - 2|PAK|20.10.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479203|PAN|1 - 2|PAR|20.10.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479202|FIN|8 - 0|MGL|20.10.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479207|PAR|1 - 0|MGL|27.10.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479205|BIH|4 - 4|PAN|27.10.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479204|PAK|1 - 2|SVN|27.10.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479211|PAR|2 - 1|BIH|3.11.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479206|FIN|6 - 0|PAN|3.11.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479209|SVN|5 - 0|MGL|3.11.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479208|PAR|0 - 2|FIN|10.11.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479214|PAN|1 - 6|SVN|10.11.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479213|PAK|3 - 0|MGL|10.11.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479215|PAN|1 - 3|PAK|17.11.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479212|SVN|6 - 2|PAR|17.11.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479210|FIN|3 - 1|BIH|17.11.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479217|BIH|0 - 3|SVN|24.11.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479218|MGL|0 - 0|PAN|24.11.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479216|PAK|0 - 4|FIN|24.11.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479219|PAK|1 - 1|PAR|1.12.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479221|MGL|0 - 2|BIH|1.12.2006 at 20:00}} | |||
{{NationalMatchResultTableRow|94479220|FIN|4 - 3|SVN|1.12.2006 at 20:00}} | |||
{{End}} | |||
[[Category:World Cup IX]] | [[Category:World Cup IX]] | ||
Latest revision as of 12:38, 24 May 2010
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 45 | 6 | +39 | |
| 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 44 | 17 | +27 | |
| 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 23 | -1 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 20 | -1 | |
| 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 35 | -19 | |
| 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 42 | -42 |
Matches
| ID | Match Result | Date and Time | ||
|---|---|---|---|---|
| (94479182) | 4 - 1 | 1.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479180) | 0 - 4 | 1.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479181) | 4 - 0 | 1.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479186) | 0 - 4 | 8.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479183) | 1 - 3 | 8.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479184) | 3 - 1 | 8.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479185) | 0 - 2 | 15.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479188) | 2 - 1 | 15.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479187) | 0 - 5 | 15.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479191) | 0 - 2 | 22.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479190) | 5 - 1 | 22.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479189) | 5 - 1 | 22.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479193) | 1 - 2 | 29.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479192) | 0 - 3 | 29.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479194) | 0 - 2 | 29.9.2006 at 20:00 | ||
| (94479197) | 4 - 0 | 6.10.2006 at 20:00 | ||
| (94479195) | 1 - 0 | 6.10.2006 at 20:00 | ||
| (94479196) | 3 - 3 | 6.10.2006 at 20:00 | ||
| (94479198) | 1 - 3 | 13.10.2006 at 20:00 | ||
| (94479200) | 3 - 2 | 13.10.2006 at 20:00 | ||
| (94479199) | 4 - 0 | 13.10.2006 at 20:00 | ||
| (94479201) | 3 - 2 | 20.10.2006 at 20:00 | ||
| (94479203) | 1 - 2 | 20.10.2006 at 20:00 | ||
| (94479202) | 8 - 0 | 20.10.2006 at 20:00 | ||
| (94479207) | 1 - 0 | 27.10.2006 at 20:00 | ||
| (94479205) | 4 - 4 | 27.10.2006 at 20:00 | ||
| (94479204) | 1 - 2 | 27.10.2006 at 20:00 | ||
| (94479211) | 2 - 1 | 3.11.2006 at 20:00 | ||
| (94479206) | 6 - 0 | 3.11.2006 at 20:00 | ||
| (94479209) | 5 - 0 | 3.11.2006 at 20:00 | ||
| (94479208) | 0 - 2 | 10.11.2006 at 20:00 | ||
| (94479214) | 1 - 6 | 10.11.2006 at 20:00 | ||
| (94479213) | 3 - 0 | 10.11.2006 at 20:00 | ||
| (94479215) | 1 - 3 | 17.11.2006 at 20:00 | ||
| (94479212) | 6 - 2 | 17.11.2006 at 20:00 | ||
| (94479210) | 3 - 1 | 17.11.2006 at 20:00 | ||
| (94479217) | 0 - 3 | 24.11.2006 at 20:00 | ||
| (94479218) | 0 - 0 | 24.11.2006 at 20:00 | ||
| (94479216) | 0 - 4 | 24.11.2006 at 20:00 | ||
| (94479219) | 1 - 1 | 1.12.2006 at 20:00 | ||
| (94479221) | 0 - 2 | 1.12.2006 at 20:00 | ||
| (94479220) | 4 - 3 | 1.12.2006 at 20:00 |