Hu/Magyar Nemzeti Bajnokság - NB1 (12.szezon): Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
| Line 29: | Line 29: | ||
|bgcolor="#dce2dc"| ||4 - 0||0 - 0||3 - 1||5 - 0||2 - 2||0 - 2||3 - 0 | |bgcolor="#dce2dc"| ||4 - 0||0 - 0||3 - 1||5 - 0||2 - 2||0 - 2||3 - 0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|2.||Gyulafirátót SE||'''28'''||14|| | |2.||Gyulafirátót SE||'''28'''||14|| 9|| 1|| 4||32-31|| +1|| | ||
|1 - 0||bgcolor="#dce2dc"| ||3 - 1||3 - 2||2 - 2||4 - 1||3 - 1||4 - 3 | |1 - 0||bgcolor="#dce2dc"| ||3 - 1||3 - 2||2 - 2||4 - 1||3 - 1||4 - 3 | ||
|-align=center | |-align=center | ||
Revision as of 22:30, 12 July 2012
| NB1 | ||
| Bajnok csapat | Fehervar FC | |
| 2. hely | Gyulafirátót SE | |
| 3. hely | Baljós Lábak | |
| Gólkirály | Alejandro Almansa - | |
| MENETREND | ||
| Szezon | 12. | |
| Dátum | ||
| 2005-09-17 | 1. forduló | |
| 2005-12-17 | 14. forduló | |
| NB1 | ||
Az NB1 12. szezonja:
1. forduló: 2005-09-17 15:30
14. forduló: 2005-12-17 15:30
VÉGEREDMÉNY
| Hely | Csapatnév | Pont | M | Gy | D | V | Gólok | Gkül | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fehervar FC | 28 | 14 | - | - | - | 34-14 | +20 | 4 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 5 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 3 - 0 | ||
| 2. | Gyulafirátót SE | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32-31 | +1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | 3 - 1 | 4 - 3 | ||
| 3. | Baljós Lábak | 26 | 14 | - | - | - | 44-27 | +17 | 2 - 2 | 4 - 2 | 7 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 | 4 - 1 | 7 - 0 | ||
| 4. | Csabagyöngye | 19 | 14 | - | - | - | 36-42 | -6 | 2 - 1 | 2 - 3 | 4 - 3 | 2 - 4 | 5 - 4 | 5 - 2 | 2 - 1 | ||
| 5. | Bulldogs SE | 17 | 14 | - | - | - | 27-35 | -8 | 2 - 2 | 4 - 2 | 1 - 5 | 2 - 4 | 3 - 1 | 2 - 4 | 2 - 0 | ||
| 6. | Bokafogó | 16 | 14 | - | - | - | 34-31 | +3 | 2 - 3 | 5 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | ||
| 7. | Hódítók | 16 | 14 | - | - | - | 27-40 | -13 | 2 - 5 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 3 | 0 - 2 | 2 - 0 | 5 - 1 | ||
| 8. | Mogul FC | 12 | 14 | - | - | - | 22-36 | -14 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 4 | 3 - 2 |
M= Mérkőzések száma Gy= Győzelmek száma D= Döntetlenek száma V= Vereségek száma Gkül= Gólkülönbség
Az NB1-ből közvetlenül kieső csapatok:
Hódítók és Mogul FC
Osztályozó mérkőzések:
Bulldogs SE -
Bokafogó -