Ru/Кубка содружества/1 розыгрыш: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
| Line 298: | Line 298: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|colspan="3" |1 раунд 13-16 декабрь | |colspan="3" |'''1 раунд 13-16 декабрь''' | ||
|- | |- | ||
|Milan Cup | |Milan Cup | ||
| Line 308: | Line 308: | ||
|Kolos-Zolochev | |Kolos-Zolochev | ||
|- | |- | ||
|colspan="3" |2 раунд 20-23 декабрь | |colspan="3" |'''2 раунд 20-23 декабрь''' | ||
|- | |- | ||
|Turintus | |Turintus | ||
| Line 318: | Line 318: | ||
|Kolos-Zolochev | |Kolos-Zolochev | ||
|- | |- | ||
|colspan="3" |3 раунд 27-30 декабрь | |colspan="3" |'''3 раунд 27-30 декабрь''' | ||
|- | |- | ||
|Fk Čadca Juniros | |Fk Čadca Juniros | ||
| Line 328: | Line 328: | ||
|Kolos-Zolochev | |Kolos-Zolochev | ||
|- | |- | ||
|colspan="3" |4 раунд 3-6 январь | |colspan="3" |'''4 раунд 3-6 январь''' | ||
|- | |- | ||
|Novatory | |Novatory | ||
| Line 338: | Line 338: | ||
|Milan Cup | |Milan Cup | ||
(Техническое поражение) | (''Техническое поражение'') | ||
|- | |- | ||
|colspan="3" |5 раунд 10-13 январь | |colspan="3" |'''5 раунд 10-13 январь''' | ||
|- | |- | ||
|Novatory | |Novatory | ||
Revision as of 20:56, 12 August 2012
Даты проведения: 13.12.2011 - 14.02.2012
Участники
| 1 | Favourite |
| 2 | Sfera |
| 3 | Elfelhaim |
| 4 | 18Barcelona99 |
| 5 | Neva United |
| 6 | tatrik united |
| 7 | Turintus |
| 8 | FC OLD GUNESHLI |
| 9 | Coldiers |
| 10 | ROVERs (M.O) |
| 11 | East Tokyo Unt |
| 12 | ShirvanFC |
| 13 | MEDHIRURGI |
| 14 | FC NightLynx |
| 15 | Novatory |
| 16 | Ballic |
| 17 | Napor s natisk |
| 18 | DOK Borowa |
| 19 | "PRIMAVERA" |
| 20 | SarmatSoul |
| 21 | YPALec |
| 22 | Kolos-Zolochev |
| 23 | FC_Daset |
| 24 | FC Gornyak |
| 25 | dynamo_kiev_forever |
| 26 | Secret Defenders |
| 27 | Chala Chini FC |
| 28 | SLB Pluribus Unum 1904 |
| 29 | Garra azul y plomo |
| 30 | Milan Cup |
| 31 | Fk Čadca Juniros |
| 32 | Dragon Ballzotas |
| 33 | nysa zezkama klodzko |
| 34 | Copenhagen Castros |
| 35 | F.C. Steaua Bucuresti 1986 |
| 36 | FCDavi |
| 37 | FC_Moknine |
| 38 | Tanguá Esporte e Cultura |
| 39 | blue xu |
| 40 | Los gunners blanquiazules |
Групповой турнир
Группа 1
| Группа 1 | ||||||||
| № | Команда | Игр | В | Н | П | О | + | - |
| 1 | Elfelhaim | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | F.C. Steaua Bucuresti 1986 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | SarmatSoul | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Favourite | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Dragon Ballzotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 раунд 13-16 декабрь | ||
| Favourite | 0 - 1 | F.C. Steaua Bucuresti 1986 |
| Elfelhaim | 0 - 0 | SarmatSoul |
| 2 раунд 20-23 декабрь | ||
| F.C. Steaua Bucuresti 1986 | 1 - 0 | SarmatSoul |
| 3 раунд 27-30 декабрь | ||
| Favourite | 0 - 2 | SarmatSoul |
| 4 раунд 3-6 январь | ||
| Elfelhaim | 3 - 0 | Favourite |
| 5 раунд 10-13 январь | ||
| F.C. Steaua Bucuresti 1986 | 0 - 4 | Elfelhaim |
Группа 2
| Группа 2 | ||||||||
| № | Команда | Игр | В | Н | П | О | + | - |
| 1 | Turintus | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | Kolos-Zolochev | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 |
| 3 | Novatory | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 |
| 4 | Fk Čadca Juniros | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 3 |
| 5 | Milan Cup | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
| 1 раунд 13-16 декабрь | ||
| Milan Cup | 2 - 3 | Novatory |
| Fk Čadca Juniros | 0 - 4 | Kolos-Zolochev |
| 2 раунд 20-23 декабрь | ||
| Turintus | 2 - 1 | Milan Cup |
| Novatory | 1 - 3 | Kolos-Zolochev |
| 3 раунд 27-30 декабрь | ||
| Fk Čadca Juniros | 1 - 6 | Turintus |
| Milan Cup | 0 - 3 | Kolos-Zolochev |
| 4 раунд 3-6 январь | ||
| Novatory | 1 - 5 | Turintus |
| Fk Čadca Juniros | 5 - 0 | Milan Cup
(Техническое поражение) |
| 5 раунд 10-13 январь | ||
| Novatory | 4 - 1 | Fk Čadca Juniros |
| Kolos-Zolochev | 0 - 0 | Turintus |
Группа 3
| Группа 3 | ||||||||
| № | Команда | Игр | В | Н | П | О | + | - |
| 1 | YPALec | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 2 | 18Barcelona99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | dynamo_kiev_forever | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 4 | FC_Moknine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | East Tokyo Unt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 раунд 13 - 16 December | ||
| dynamo_kiev_forever | 0 - 7 | YPALec |
| 2 раунд 20 - 23 December | ||
| YPALec | 2 - 0 | 18Barcelona99 |
| 3 раунд 27 - 30 December | ||
| dynamo_kiev_forever | 1 - 5 | 18Barcelona99 |
Группа 4
| Группа 4 | ||||||||
| № | Команда | Игр | В | Н | П | О | + | - |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 1 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 2 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 3 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 4 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 5 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
Группа 5
| Группа 5 | ||||||||
| № | Команда | Игр | В | Н | П | О | + | - |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 1 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 2 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 3 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 4 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 5 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
Группа 6
| Группа 6 | ||||||||
| № | Команда | Игр | В | Н | П | О | + | - |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 1 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 2 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 3 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 4 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 5 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
Группа 7
| Группа 7 | ||||||||
| № | Команда | Игр | В | Н | П | О | + | - |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 1 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 2 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 3 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 4 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 5 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
Группа 8
| Группа 8 | ||||||||
| № | Команда | Игр | В | Н | П | О | + | - |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 1 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 2 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 3 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 4 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
| 5 раунд | ||
| Команда | Счет | Команда |
| Команда | Счет | Команда |
1/16 финала
17-20 январь
1/8 финала
24-27 январь
1/4 финала
31 января - 3 февраля
1/2 финала
7-10 февраль
Финал и матч за 3-е место
14 февраля