František Brettschneider: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 51: | Line 51: | ||
17.5.2013 (1/52) | 17.5.2013 (1/52) | ||
Debutoval v dresu Národního týmu země U-20 Česká republika. | Debutoval v dresu Národního týmu země U-20 Česká republika. | ||
14.6.2014 | |||
Vychytal své 50. soutěžní čisté konto. | |||
[[Category:Czech Players|Brettschneider, František]] | [[Category:Czech Players|Brettschneider, František]] | ||
Revision as of 23:28, 21 July 2014
| Personal Information | ||
|---|---|---|
| Full Name | František Brettschneider | |
| Country | ||
| Player ID | (355883292) | |
| Position | goalkeeper | |
| Number | 1 | |
| Actual Club | ||
| Youth Club | ||
| 31/12/11 - 29/06/12 | Redspool FC Youth (32 matches) | |
| Senior Club (after 40s) | ||
| Seasons | Team | |
| 34 - | ||
| 29/06/12 - | 110 matches (50 clean sheets) | |
| National Team U-20 | ||
| 17/05/13 | Česko - Slovesnko 0:1 (friendly) | |
| Total | 1 match - 1 goal (45 min) | |
31.12.2011 (9/47) Gerhard Schulz jej vyhledal pro dorostenecký tým Redspool FC Youth, který se stal jeho novým působištěm.
29.6.2012 (3/49) Byl přeřazen z dorostenecké akademie celku Redspool FC ve věku 17 let.
17.5.2013 (1/52) Debutoval v dresu Národního týmu země U-20 Česká republika.
14.6.2014 Vychytal své 50. soutěžní čisté konto.