Season 58 Statistics: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
| Line 512: | Line 512: | ||
| T.B.D. | | T.B.D. | ||
| {{Flagicon|}} | | {{Flagicon|}} | ||
|} | |||
==== Topscorers by nation ==== | |||
{| class="prettytable sortable" style="{{{style}}}"<noinclude> | |||
|- | |||
! Goals scored | |||
! Nation | |||
|- | |||
| | |||
| {{Flagicon|}} T.B.D. | |||
|- | |||
| | |||
| {{Flagicon|}} T.B.D. | |||
|- | |||
| | |||
| {{Flagicon|}} T.B.D. | |||
|- | |||
| | |||
| {{Flagicon|}} T.B.D. | |||
|- | |||
| | |||
| {{Flagicon|}} T.B.D. | |||
|- | |||
| | |||
| {{Flagicon|}} T.B.D. | |||
|- | |||
| | |||
| {{Flagicon|}} T.B.D. | |||
|- | |||
| | |||
| {{Flagicon|}} T.B.D. | |||
|- | |||
| | |||
| {{Flagicon|}} T.B.D. | |||
|- | |||
| | |||
| {{Flagicon|}} T.B.D. | |||
|- | |||
| | |||
| {{Flagicon|}} T.B.D. | |||
|- | |||
| | |||
| {{Flagicon|}} T.B.D. | |||
|} | |} | ||
Revision as of 10:23, 6 October 2018
Statistics of Season 58
Results per group
| Group | Games played | Forfaits | Goals scored | Group topscorer |
|---|---|---|---|---|
| Group A | 2 | 0 | 7 | |
| Group B | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. | |
| Group C | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. | |
| Group D | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. | |
| Group E | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. | |
| Group F | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. | |
| Group G | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. | |
| Group H | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. | |
| Group I | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. | |
| Group J | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. | |
| Group K | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. | |
| Group L | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. | |
| Group M | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. | |
| Group N | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. | |
| Group O | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. | |
| Group P | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. |
Results per team
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | GS | GC | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fc Scheetaway | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| Wezemaal 2013 FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| F.C. Stoomkemolen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ViVa Vianen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| T.B.D. | ||||||||
| T.B.D. | ||||||||
| T.B.D. | ||||||||
| T.B.D. |
Goalscorers
| Goals | Player | Team | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurriaan Goven | Fc Scheetaway | |
| 1 | Jean De Bleeckere | Fc Scheetaway | |
| 1 | Alvin Wimmersperg | Fc Scheetaway | |
| 1 | Thore Richards | Wezemaal 2013 FC | |
| 1 | Diego Alejandro Foschiatti | Wezemaal 2013 FC | |
| 1 | Anssi Kassinen | Wezemaal 2013 FC | |
| 1 | Ndiankou Dianga | F.C Stroomkemolen | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. | |
| 0 | T.B.D. | T.B.D. |
Topscorers by nation
| Goals scored | Nation |
|---|---|