Christiano ronaldo: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
*'''قهرمان 3 دوره لیگ برتر''' | *'''قهرمان 3 دوره لیگ برتر''' | ||
*'''عضو سابق کادر فنی تیم ملی جوانان بحرین''' | *'''عضو سابق کادر فنی تیم ملی جوانان بحرین''' | ||
*'''دارنده رکورد ریت ایران و دوم جهان (642)''' | |||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
|'''محل استقرار تیم'''|| [[تهران]], [[ایران]] | |'''محل استقرار تیم'''|| [[تهران]], [[ایران]] | ||
Revision as of 15:16, 18 September 2020
|
| ||||
| شناسه تیم | (1952707) | |||
| نام تیم | christiano ronado | |||
| افتخارات مدیر |
| |||
| محل استقرار تیم | تهران, ایران | |||
| تاسیس | 2009-10-30 | |||
| لیگ | ||||
| ورزشگاه | CR7 ARENA (Capacity: 85 000) | |||
| مدیر | ||||
| مربی | ||||
| کاپتان | ||||
| هواداران | 3768 | |||
| تیم جوانان | CHRIS RONALDO | |||
| ورزشگاه جوانان | CR7 ARENAA (Capacity:600) | |||
| جوایز تیمی | ||||
| جوایز انفرادی | ||||
باشگاه فوتبال کریستیانو رونالدو در تاریخ 8 آبان 1388 (8/8/1388) مطابق با 30 اکتبر 2009 (30/10/2009) در تهران با مدیریت محمد رونالدو تأسیس شد.
کریستیانو در فصول مختلف
| فصل | لیگ | رده | جام حذفی |
|---|---|---|---|
| 19 | VI.319 | قهرمان | ـــــــــــ |
| 20 | V.108 | سوم | دور اول |
| 21 | V.108 | سوم | دور چهارم |
| 22 | V.108 | دوم | دور دوم |
| 23 | V.108 | قهرمان | دور ششم |
| 24 | V.108 | قهرمان | دور سوم |
| 25 | IV.64 | هشتم | دور ششم |
| 26 | V.169 | قهرمان | دور سوم |
| 27 | V.169 | چهارم | دور دوم |
| 28 | V.169 | پنجم | دور دوم |
| 29 | V.169 | هشتم | دور دوم |
| 30 | VI.182 | سوم | دور سوم |
| 31 | VI.182 | سوم | دور دوم |
| 32 | VI.182 | چهارم | دور اول |
| 33 | VI.182 | سوم | دور اول |
| 34 | VI.182 | دوم | دور دوم |
| 35 | VI.182 | دوم | دور دوم |
| 36 | VI.182 | دوم | دور دوم |
| 37 | VI.182 | دوم | دور سوم |
| 38 | VI.182 | قهرمانی | دور اول |
| 39 | V.119 | هفتم | دور اول |
| 40 | VI.735 | قهرمان | دور اول |
| 41 | V.153 | چهارم | دور دوم |
| 42 | V.153 | چهارم | دور دوم |
| 43 | V.153 | چهارم | دور سوم |
| 44 | V.153 | سوم | دور دوم |
| 45 | V.153 | دوم | دور دوم |
| 46 | V.153 | سوم | دور چهارم |
| 47 | V.153 | قهرمانی | دور دوم |
| 48 | IV.41 | قهرمانی | دور چهارم |
| 49 | III.16 | قهرمانی | دور ششم |
| 50 | II.1 | قهرمانی | دور هفتم |
| 51 | League Bartar | سوم | یک هشتم |
| 52 | League Bartar | قهرمانی | نیمه نهایی |
| 53 | League Bartar | قهرمانی | نیمه نهایی |
| 54 | League Bartar | قهرمانی | دور پنجم (فینال البرز کاپ) |
