II. Homegrown Zero Cup (Group Q7): Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
| Line 73: | Line 73: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | | DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
|| || style="text-align:right;"| | || || style="text-align:right;"| Dunvernoch HgT || <b>[http://www.hattrick.org/goto.ashx?path=/Club/Matches/Match.aspx?SourceSystem=HTOIntegrated&matchID=30758740 1-4]</b> || style="text-align:left;"| Rozan Sho Ryu Ha || | ||
|| DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | || DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | | DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
|| || style="text-align:right;"| | || || style="text-align:right;"| Sparta Kirgizië || <b>[http://www.hattrick.org/goto.ashx?path=/Club/Matches/Match.aspx?SourceSystem=HTOIntegrated&matchID=30758741 0-3]</b> || style="text-align:left;"| U.S. Borgonoli || | ||
|| DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | || DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | | DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
|| || style="text-align:right;"| | || || style="text-align:right;"| Momma's Boys || <b>[http://www.hattrick.org/goto.ashx?path=/Club/Matches/Match.aspx?SourceSystem=HTOIntegrated&matchID=30758742 0-3]</b> || style="text-align:left;"| Bohničtí blázni || | ||
|| DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | || DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | | DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
|| || style="text-align:right;"| | || || style="text-align:right;"| Foot Warriors || <b>[http://www.hattrick.org/goto.ashx?path=/Club/Matches/Match.aspx?SourceSystem=HTOIntegrated&matchID=30758748 0-2]</b> || style="text-align:left;"| vergit je stutn nie || | ||
|| DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | || DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
Revision as of 18:32, 27 September 2024
| INTERWIKI |
|---|
· Main page ·
<<< II. Homegrown Zero Cup >>>
Summary ·
Level A · Gr A · Gr B · Gr C · Gr D · Playoffs ·
Level B · Gr A · Gr B · Gr C · Gr D · Playoffs ·
Level C · Gr A · Gr B · Gr C · Gr D · Playoffs ·
Level D · Gr A · Gr B · Gr C · Gr D · Playoffs ·
Qualifying stage · Gr Q1 · Gr Q2 · Gr Q3 · Gr Q4 · Gr Q5 · Gr Q6 · Gr Q7 · Gr Q8 ·
Summary
Results
Round 1 (11th sep 2023)
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Team | result | Team | DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Dunvernoch HgT | 1-4 | Rozan Sho Ryu Ha | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Sparta Kirgizië | 0-3 | U.S. Borgonoli | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Momma's Boys | 0-3 | Bohničtí blázni | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Foot Warriors | 0-2 | vergit je stutn nie | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% |
Round 2 (18th sep 2023)
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Team | result | Team | DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% |
Round 3 (25th sep 2023)
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Team | result | Team | DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% |
Round 4 (2nd oct 2023)
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Team | result | Team | DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% |
Round 5 (9th oct 2023)
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Team | result | Team | DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% |
Round 6 (16th oct 2023)
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Team | result | Team | DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% |
Round 7 (23rd oct 2023)
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Team | result | Team | DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% |