|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| <div style="float:right;margin:0;padding:0;background-color:#FFF;">{{Clubinfo |
| | #REDIRECT [[Cleveland Crunch]] |
| logouri = [[Image:225856.png]] |
| |
| clubname = {{flagicon|USA}} Booker Hill FC|
| |
| teamid = 225856 |
| |
| fullname = Booker Hill FC |
| |
| nickname = Badgers |
| |
| founded = 2012-01-17 |
| |
| ground = Howell Memorial Stadium |
| |
| region = Tennessee |
| |
| country = USA |
| |
| manager = GTWeasel |
| |
| coach = Erland Bendix {{Playerid|132657305|icon}} |
| |
| league = VI.947 |
| |
| lastupdate = 2012-04-29 09:52 |
| |
| geldig = False |
| |
| }}
| |
| {| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;"
| |
| |-
| |
| | style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Team kits'''
| |
| |-
| |
| |
| |
| [[Image:team_kit_default_home.png|thumb|center|Home kit]]
| |
| [[Image:team_kit_default_away.png|thumb|center|Away kit]]
| |
| |}
| |
| {{ArenaInfoBox |
| |
| ArenaName = Howell Memorial Stadium |
| |
| ArenaID = 225856 |
| |
| ArenaImage = arena_default.png |
| |
| RebuiltDate = 2012-02-13 |
| |
| Terraces = 8000 |
| |
| Basic = 3000 |
| |
| Roof = 1000 |
| |
| VIP = 100 |
| |
| Total = 12100 |
| |
| }}
| |
| {| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;"
| |
| |-
| |
| |style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Trophies'''
| |
| |-
| |
| | style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" |
| |
| No trophies yet.
| |
| |}
| |
| </div>
| |
| == Overview ==
| |
| | |
| [[Booker Hill FC]] is a [[hattrick]] club founded by [[User:GTWeasel|GTWeasel]]. This historical moment happened on January 17, 2012. Team is located in [[Tennessee]], [[USA]].
| |
| Future stars are coming from [[Booker Hill FC]] youth club '''Booker Hill Badger Cubs'''.
| |
| == Fan Club ==
| |
| Team's fan club is called '''Booker Hill Badgers'''. Currently there are 580 members.
| |
| == Current squad ==
| |
| | |
| {| class="prettytable sortable"
| |
| |-
| |
| ! scope="col" class="unsortable" | Nat.
| |
| ! Player
| |
| ! Goals
| |
| ! Hattricks
| |
| ! NT
| |
| ! U20
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Horacio Chaux {{Playerid|340718730|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 2
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Joe Comardelle {{Playerid|340718733|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 9
| |
| | style="text-align:center;" | 2
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Jordon San Martin {{Playerid|340718734|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 5
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Juan Gildardo Fabela {{Playerid|340718720|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 3
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Leon Vodicka {{Playerid|340963736|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Leslie Gary {{Playerid|340718731|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 8
| |
| | style="text-align:center;" | 1
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Mauricio Duggan {{Playerid|340718722|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 6
| |
| | style="text-align:center;" | 1
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Milcíades Aceves {{Playerid|340718721|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 5
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Moisés Arizti {{Playerid|340718723|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 1
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Neal Winston {{Playerid|340718724|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Ron Badgley {{Playerid|340718725|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Roy Agate {{Playerid|340718728|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 1
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Rusty Still {{Playerid|331011730|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Tlatoani Dávalos {{Playerid|340718732|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 5
| |
| | style="text-align:center;" | 1
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Tobe Anselmo {{Playerid|340718729|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Wallace Sanchez {{Playerid|340718727|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 3
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|USA}}
| |
| | Will Cothron {{Playerid|340718739|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 3
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |}
| |
| == Raised in this team ==
| |
| | |
| {| class="prettytable sortable"
| |
| |-
| |
| ! Player
| |
| ! Goals
| |
| ! Hattricks
| |
| ! NT
| |
| ! U20
| |
| ! Owner
| |
| |-
| |
| | style="padding-left:10px;" |Seymour Badiola {{Playerid|340718726|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 7
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | {{flaglink|Perú}} [[Los Incas FBC]]
| |
| |}
| |
| == Transfer stats ==
| |
| | |
| {| style="float:left;margin-right:25px;margin-bottom:20px;" cellspacing="0"
| |
| |-
| |
| | align="right" | '''Total Purchases:'''
| |
| | style="padding-left:10px;" | 67 000 $
| |
| |-
| |
| | align="right" | '''Total Sales:'''
| |
| | style="padding-left:10px;" | 5 000 $
| |
| |-
| |
| | align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Difference:'''
| |
| | style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | <span style="color:orange">-62 000 $</span>
| |
| |}
| |
| | |
| {| style="float:left;margin-right:25px;margin-bottom:20px;" cellspacing="0"
| |
| |-
| |
| | align="right" | '''Average (bought):'''
| |
| | style="padding-left:10px;" | 33 500 $
| |
| |-
| |
| | align="right" | '''Average (sold):'''
| |
| | style="padding-left:10px;" | 5 000 $
| |
| |-
| |
| | align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Average (bought + sold):'''
| |
| | style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | <span style="color:orange">-20 667 $</span>
| |
| |}
| |
| | |
| {| style="float:left;margin-bottom:20px;" cellspacing="0"
| |
| |-
| |
| | align="right" | '''Players bought:'''
| |
| | style="padding-left:10px;" | 2
| |
| |-
| |
| | align="right" | '''Players sold:'''
| |
| | style="padding-left:10px;" | 1
| |
| |-
| |
| | align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Number of transfers:'''
| |
| | style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | 3
| |
| |}
| |
| <div style="clear:left;"></div>
| |
| == Hall of Fame ==
| |
| | |
| There is no players in Hall Of Fame.
| |
| == Flag Collection ==
| |
| === Home ===
| |
| Arena '''Howell Memorial Stadium''' has hosted teams from 7 of 128 countries.
| |
| | |
| {{flaglink|España}}
| |
| {{flaglink|France}}
| |
| {{flaglink|Nederland}}
| |
| {{flaglink|Norge}}
| |
| {{flaglink|Polska}}
| |
| {{flaglink|Schweiz}}
| |
| {{flaglink|Suomi}}
| |
| | |
| === Away ===
| |
| [[Booker Hill FC]] has visited 1 of 128 countries.
| |
| | |
| {{flaglink|USA}}
| |
| == External Links ==
| |
| | |
| * [http://htev.org/team/225856 Booker Hill FC @ htev.org] [[File:Htevfavicon.gif]]
| |
| * [http://www.maptrick.org/coolness.php?team=225856#results Booker Hill FC @ Maptrick.org] [[Image: Maptrickcollness.JPG]]
| |
| * [http://ht-mess.webdizainers.lv Export team data with HT-Mess @ ht-mess.webdizainers.lv]
| |
| [[Category:American Clubs|Booker Hill FC]]
| |