Spoceni Goleniów: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
| Line 356: | Line 356: | ||
|58|| VIII.545||5<sup>th</sup>||-|| 03.03.2019 || | |58|| VIII.545||5<sup>th</sup>||-|| 03.03.2019 || | ||
|- | |- bgcolor=#f9f9f9 | ||
|57|| VII.498 ||4<sup>th</sup>||-|| 11.11.2018 || | |57|| VII.498 ||4<sup>th</sup>||-|| 11.11.2018 || | ||
|- | |- | ||
|56|| VII.498||5<sup>th</sup>||-|| 22.07.2018 || | |56|| VII.498||5<sup>th</sup>||-|| 22.07.2018 || | ||
|- | |- bgcolor=#f9f9f9 | ||
|55|| VII.498 ||5<sup>th</sup>||-|| 01.04.2018 || | |55|| VII.498 ||5<sup>th</sup>||-|| 01.04.2018 || | ||
|- | |- | ||
Revision as of 00:18, 11 March 2019
Spoceni Goleniów
Informacje
Current squad
First team Season 59, update: 10.03.2019.
| Number | Name | Position | Nationality | Appearances | Goals | Hattricks | NT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Ukpa | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Aleksander Topór | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tariel Tsikarishvili | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Samuel Nagel | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Věroslav Švihlík | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Milan Radić | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jan Mužný | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Durvalino Ponce | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Dawid Dakowski | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Omar Al-Sahlani | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Florian Lucht | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Piergiuseppe Simoncini | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Raul Serra | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Christoffer Sellier | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Marco Ravera | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Ernesto Cagaita | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bruno Mian | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Antoni Batura | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Antoni Słodkowski | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Aaron van der Linde | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Gabriel Stąporek | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Oleg Poimanov | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Jakub Jarmijak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Robert Jarmijak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Dariusz Jarmijak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Waldemar Jarmijak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Bogdan Jarmijak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Maigurs Asariņš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Nunzius Steinhauser | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Zygmunt Chybicki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Jonas Kouandété | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
History
| Season | League | Position | Cup | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | VIII.545 | 5th | - | 03.03.2019 | |
| 57 | VII.498 | 4th | - | 11.11.2018 | |
| 56 | VII.498 | 5th | - | 22.07.2018 | |
| 55 | VII.498 | 5th | - | 01.04.2018 | |
| 54 | VI.473 | 8th | 1 round | 10.12.2017 | |
| 53 | VII.434 | 1 | - | 20.08.2017 | |
| 52 | VII.434 | 3 | - | 30.04.2017 | |
| 51 | VII.434 | 6th | - | 08.01.2017 | |
| 50 | VI.231 | 6th | 1 round | 18.09.2016 | |
| 49 | VII.490 | 1 | - | 29.05.2016 | |
| 48 | VI.788 | 8th | 1 round | 07.02.2016 | |
| 47 | VII.543 | 1 | - | 18.10.2015 | |
| 46 | VI.848 | 7th | 1 round | 28.06.2015 | |
| 45 | VI.848 | 6th | 2 round | 08.03.2015 | |
| 44 | VII.401 | 4th | - | 16.11.2014 | |
| 43 | VI.940 | 8th | 2 round | 26.07.2014 | |
| 42 | VI.940 | 1 | 2 round | 06.04.2014 | |
| 41 | VI.940 | 6th | - | 15.12.2013 | |
| 40 | VII.400 | 2 | 2 round | 24.08.2013 | |
| 39 | VII.400 | 5th | 2 round | 05.05.2013 | |
| 38 | VII.400 | 5th | 1 round | 13.01.2013 | |
| 37 | VI.53 | 7th | 3 round | 23.09.2012 | |
| 36 | VI.53 | 4th | 3 round | 02.06.2012 | |
| 35 | VII.724 | 1 | 4 round | 12.02.2012 | |
| 34 | VI.820. | 7th | 2 round | 23.10.2011 | |
| 33 | V.54 | 8th | 4 round | 03.07.2011 | |
| 32 | VI.679 | 1 | 1 round | 13.03.2011 | |
| 31 | VI.679 | 2 | 3 round | 21.11.2010 | |
| 30 | VI.679 | 3 | 4 round | 01.08.2010 | |
| 29 | VII.591 | 2 | 2 round | 11.04.2010 | |
| 28 | VII.591 | 6th | 1 round | 20.12.2009 | |
| 27 | VII.591 | 6th | 1 round | 23.08.2009 | |
| 26 | VIII.545 | 1 | 1 round | 03.05.2009 | |
| 25 | VIII.545 | 3 | 1 round | 11.01.2009 | |
| 24 | VIII.545 | 4th | 1 round | 21.09.2008 | |
| 23 | IX.630 | 1 | - | 01.06.2008 |
Statystyki wszechczasów
Statystyki zawodników na podstawie HattrickScorer. Stan na: 11.03.2019
Flag Collection
Home
Collect 132 / 134
| - | - | - | - | - | - |
Away
Collect: 49 / 134
| - | - | - | - | - | - |