Jadéros Musters F.C.: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
| Line 129: | Line 129: | ||
|align=center| 65 | |align=center| 65 | ||
|align=center| VI.1011 | |align=center| VI.1011 | ||
|align=center| 5 | |||
|align=center| 4 | |||
|align=center| 3 | |||
|align=center| 7 | |||
|align=center| 15 | |||
|align=center| 25 | |||
|align=center| 44 | |||
|align=center| | |align=center| | ||
|align= | |align=cent | 3de ronde | ||
|align=left| {{flagicon|NED}} Tony Mus (3 Doelpunten) | |||
|align=left| {{flagicon|}} | |||
|-bgcolor="#ffffff" | |-bgcolor="#ffffff" | ||
Revision as of 13:59, 2 January 2021
![]() | |
| Managed by Trappetony1989 | |
| Club information | |
| Location | Noord-Brabant (The Netherlands) |
| League | VI.1011 |
| Arena | Estadio La Trappe |
| Capacity | 12.000 |
| Coach | |
| Fan Club | The Lions Ultras 2020 |
| Size | 516 |
| Founded | 11-10-2020 |
| Tenues |
![]() ![]() |
Geschiedenis
Eerste team
Team statistieken
| No. | Nat | Pos | Player | Total | VI.1011 | Nederlandse bekers | Friendlies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||||
| Keepers | |||||||||||||
| 1 | GK | Roald Blok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | GK | Korstiaan Frijlink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Verdedigers | |||||||||||||
| 3 | DEF | Mark Birk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | DEF | Vasilij Modic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | DEF | Martin Cainas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vleugelverdedigers | |||||||||||||
| 2 | VLV | Brand-Jan den Hollander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | VLV | Krijn Eussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Middenvelders | |||||||||||||
| 4 | MID | Tony Mus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | MID | Jari Mus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | MID | Dave Mus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | MID | Frenk de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | MID | Dan Taga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | MID | Sergio Gueratto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vleugelmiddenvelders | |||||||||||||
| 7 | VLM | Bonsen Beimers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | VLM | Domenico Sardgna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | VLM | Fei Kian Chun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | VLM | Fernan Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| |||
| Aanvallers | |||||||||||||
| 9 | FW | Maikel Ubbink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | FW | Diego Goicoechea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | FW | Henry Dijkstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | FW | Nicolas Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| |||
Personeel
Personeel en bestuur
| Name | Position | ||
|---|---|---|---|
| Positie | |||
| Hoofdcoach | |||
| Assistent | |||
| Assistent | |||
| Jeugd coach | |||
| Secretaris | |||
| Team dokter | |||
| Jeugd scout | |||
| Jeugd scout | |||
| Jeugd scout |
Seizoensoverzichten
Voorgaande Seizoenen
| Seizoen | Divisie | Positie | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | DV | DT | Beker Ronde | Topscorer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | VI.1011 | 5 | 4 | 3 | 7 | 15 | 25 | 44 | 3de ronde | |||
| Totaal | ||||||||||||


