MaJaKupa XII sel: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
| Line 510: | Line 510: | ||
!width=25| Div | !width=25| Div | ||
|- align=center bgcolor=#98fb98 | |- align=center bgcolor=#98fb98 | ||
| 1 || style="text-align:left;"|FC Verbi || | | 1 || style="text-align:left;"|FC Verbi ||2 ||0 ||0 ||12-2 ||+10 ||6 || Kupa | ||
|- align=center bgcolor=#98fb98 | |- align=center bgcolor=#98fb98 | ||
| 2 || style="text-align:left;"|Istenkút || | | 2 || style="text-align:left;"|Istenkút ||2 ||0 ||0 ||9-4 ||+5 ||6 || Kupa | ||
|- align=center bgcolor=#dcdcdc | |- align=center bgcolor=#dcdcdc | ||
| 3 || style="text-align:left;"| | | 3 || style="text-align:left;"|Örökösföldi Sport Club ||1 ||1 ||0 ||5-2 ||+3 ||4 || Kupa/B | ||
|- align=center bgcolor=#87ceeb | |- align=center bgcolor=#87ceeb | ||
| 4|| style="text-align:left;"| | | 4|| style="text-align:left;"|FC Grokknia ||1 ||0 ||1 ||5-6 ||-1 ||3 ||B | ||
|- align=center bgcolor=#dcdcdc | |- align=center bgcolor=#dcdcdc | ||
| 5 || style="text-align:left;"| | | 5 || style="text-align:left;"|Medina 12 ||1 ||0 ||1 ||4-7 ||-3 ||3 || B/C | ||
|- align=center bgcolor=#008080 | |- align=center bgcolor=#008080 | ||
| 6 || style="text-align:left;"| | | 6 || style="text-align:left;"|Kivénhedt spiclik ||0 ||1 ||1 ||4-6 ||-2 ||1 ||C | ||
|- align=center bgcolor=#dcdcdc | |- align=center bgcolor=#dcdcdc | ||
| 7 || style="text-align:left;"| | | 7 || style="text-align:left;"|Bassiana Wolves FC ||0 ||0 ||2 ||3-9 ||-6 ||0 ||C/D | ||
|- align=center bgcolor=#f08080 | |- align=center bgcolor=#f08080 | ||
| 8 || style="text-align:left;"| | | 8 || style="text-align:left;"|SaxyTeam ||0 ||0 ||2 ||0-6 ||-6 ||0 ||D | ||
|} | |} | ||
{| border=1 cellspacing=1 cellpadding=2 | {| border=1 cellspacing=1 cellpadding=2 | ||
| Line 546: | Line 546: | ||
!width=50| Eredmény | !width=50| Eredmény | ||
|- align=center bgcolor=#faebd7 | |- align=center bgcolor=#faebd7 | ||
|2023. március 13.|| style="text-align:left;"|Bassiana Wolves FC - FC Grokknia || | |2023. március 13.|| style="text-align:left;"|Bassiana Wolves FC - FC Grokknia ||1-4 | ||
|- align=center bgcolor=#faebd7 | |- align=center bgcolor=#faebd7 | ||
| || style="text-align:left;"|SaxyTeam - Örökösföldi Sport Club || | | || style="text-align:left;"|SaxyTeam - Örökösföldi Sport Club ||0-3 | ||
|- align=center bgcolor=#faebd7 | |- align=center bgcolor=#faebd7 | ||
| || style="text-align:left;"|FC Verbi - Medina 12|| | | || style="text-align:left;"|FC Verbi - Medina 12||7-1 | ||
|- align=center bgcolor=#faebd7 | |- align=center bgcolor=#faebd7 | ||
| || style="text-align:left;"| Istenkút - Kivénhedt spiclik || | | || style="text-align:left;"| Istenkút - Kivénhedt spiclik ||4-2 | ||
|} | |} | ||
{| border=1 cellspacing=1 cellpadding=2 | {| border=1 cellspacing=1 cellpadding=2 | ||
Revision as of 19:50, 13 March 2023
| INTERWIKI |
|---|
· XII.kupa (selejtező) · XI.kupa · XI.kupa (selejtező) · X.kupa · X.kupa (selejtező) · IX.kupa · VIII.kupa · VII.kupa · VI.kupa · V.kupa · IV.kupa · III.kupa · II.kupa · I.kupa ·
| INTERWIKI |
|---|
· Aktuális szezon · Pontszámítás és ranglista · Rekordok · Történelem ·
VÁRAKOZÓK LISTÁJA
3. helyezettek listája
| # | Csapat | Gy | D | V | Ga. | Gk. | P | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupa | |||||||
| 2 | Kupa | |||||||
| 3 | B | |||||||
| 4 | B | |||||||
| 5 | B | |||||||
| 6 | B | |||||||
| 7 | B |
5. helyezettek listája
| # | Csapat | Gy | D | V | Ga. | Gk. | P | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | |||||||
| 2 | B | |||||||
| 3 | B | |||||||
| 4 | B | |||||||
| 5 | C | |||||||
| 6 | C | |||||||
| 7 | C |
7. helyezettek listája
| # | Csapat | Gy | D | V | Ga. | Gk. | P | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | |||||||
| 2 | C | |||||||
| 3 | D | |||||||
| 4 | D | |||||||
| 5 | D | |||||||
| 6 | D | |||||||
| 7 | D |
CSOPORTOK ÁLLÁSA
A csoport
| # | Csapat | Gy | D | V | Ga. | Gk. | P | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hard Cola | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | 6 | Kupa |
| 2 | Rezonőr FC | 2 | 0 | 0 | 8-3 | +5 | 6 | Kupa |
| 3 | Kvantum FC | 1 | 0 | 1 | 9-6 | +3 | 3 | Kupa/B |
| 4 | Örömfoci FC | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 3 | B |
| 5 | FC-Play | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | B/C |
| 6 | Piluventus Gönc TC | 1 | 0 | 1 | 3-7 | -4 | 3 | C |
| 7 | Hímes FC Nyíregyháza | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | C/D |
| 8 | Villanyász FC | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | D |
| Dátum | 1. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 6. | Rezonőr FC - Kvantum FC | 5-2 |
| FC-Play - Villányász FC | 1-0 | |
| Hard Cola - Örömfoci FC | 3-1 | |
| Hímes FC Nyíregyháza - Piluventus Gönc TC | 0-2 |
| Dátum | 2. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 13. | Rezonőr FC - FC-Play | 3-1 |
| Örömfoci FC - Hímes FC Nyíregyháza | 4-1 | |
| Villanyász FC - Hard Cola | 0-4 | |
| Kvantum FC - Piluventus Gönc TC | 7-1 |
| Dátum | 3. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 20. | ||
| Dátum | 4. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 27. | ||
| Dátum | 5. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 3. | ||
| Dátum | 6. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 10. | ||
| Dátum | 7. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 17. | ||
B csoport
| # | Csapat | Gy | D | V | Ga. | Gk. | P | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest Cheetahs | 2 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 6 | Kupa |
| 2 | Békés Csabai Rosszfiúk | 1 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 4 | Kupa |
| 3 | FCE Hungaria 03 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 4 | Kupa/B |
| 4 | Gödöllői Almapaprika | 1 | 1 | 0 | 7-5 | +2 | 4 | B |
| 5 | Zsót F.C. III | 1 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | 3 | B/C |
| 6 | Gönc | 0 | 1 | 1 | 1-7 | -6 | 1 | C |
| 7 | Petche Stars* | 0 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 0 | C/D |
| 8 | * Ferencváros * | 0 | 0 | 2 | 2-12 | -10 | 0 | D |
| Dátum | 1. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 6. | Gödöllői Almapaprika - Békés Csabai Rosszfiúk | 2-2 |
| Petche Stars* - FCE Hungaria 03 | 0-4 | |
| Gönc - Budapest Cheetahs | 0-6 | |
| Zsót F.C. III - * Ferencváros * | 7-1 |
| Dátum | 2. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 13. | Gödöllői Almapaprika - Petche Stars* | 5-3 |
| Budapest Cheetahs - Zsót F.C. III | 2-1 | |
| FCE Hungaria 03 - Gönc | 1-1 | |
| Békés Csabai Rosszfiúk - * Ferencváros * | 5-1 |
| Dátum | 3. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 20. | ||
| Dátum | 4. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 27. | ||
| Dátum | 5. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 3. | ||
| Dátum | 6. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 10. | ||
| Dátum | 7. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 17. | ||
C csoport
| # | Csapat | Gy | D | V | Ga. | Gk. | P | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csupaszív Csapat | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 | Kupa |
| 2 | Tűzoltóság FC | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | Kupa |
| 3 | Los Che 7 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | Kupa/B |
| 4 | Coconuta F.C. | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | B |
| 5 | CA River Plate Győr | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | B/C |
| 6 | Bassiana Devils FC | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | C |
| 7 | Sallang FC | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | C/D |
| 8 | Pécs-Vasas SC | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | D |
| Dátum | 1. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 6. | Sallang FC - Tűzoltóság FC | 2-3 |
| Pécs-Vasas SC - Csupaszív Csapat | 1-5 | |
| Coconuta F.C. - Los Che 7 | 3-3 | |
| Bassiana Devils FC - CA River Plate Győr | 0-0 |
| Dátum | 2. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 13. | Sallang FC - Pécs-Vasas SC | 8-0 |
| Los Che 7 - Bassiana Devils FC | 2-1 | |
| Csupaszív Csapat - Coconuta F.C. | 1-4 | |
| Tűzoltóság FC - CA River Plate Győr | 4-2 |
| Dátum | 3. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 20. | ||
| Dátum | 4. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 27. | ||
| Dátum | 5. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 3. | ||
| Dátum | 6. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 10. | ||
| Dátum | 7. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 17. | ||
D csoport
| # | Csapat | Gy | D | V | Ga. | Gk. | P | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Verbi | 2 | 0 | 0 | 12-2 | +10 | 6 | Kupa |
| 2 | Istenkút | 2 | 0 | 0 | 9-4 | +5 | 6 | Kupa |
| 3 | Örökösföldi Sport Club | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 | Kupa/B |
| 4 | FC Grokknia | 1 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 3 | B |
| 5 | Medina 12 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | -3 | 3 | B/C |
| 6 | Kivénhedt spiclik | 0 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 1 | C |
| 7 | Bassiana Wolves FC | 0 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 0 | C/D |
| 8 | SaxyTeam | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 | D |
| Dátum | 1. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 6. | Bassiana Wolves FC - Istenkút | 2-5 |
| FC Grokknia - FC Verbi | 1-5 | |
| Medina 12 - SaxyTeam | 3-0 | |
| Örökösföldi Sport Club - Kivénhedt spiclik | 2-2 |
| Dátum | 2. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 13. | Bassiana Wolves FC - FC Grokknia | 1-4 |
| SaxyTeam - Örökösföldi Sport Club | 0-3 | |
| FC Verbi - Medina 12 | 7-1 | |
| Istenkút - Kivénhedt spiclik | 4-2 |
| Dátum | 3. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 20. | ||
| Dátum | 4. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 27. | ||
| Dátum | 5. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 3. | ||
| Dátum | 6. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 10. | ||
| Dátum | 7. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 17. | ||
E csoport
| # | Csapat | Gy | D | V | Ga. | Gk. | P | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragons of the United Europe | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | Kupa |
| 2 | Dunga | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | Kupa |
| 3 | bőrponty | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | Kupa/B |
| 4 | keresztes lovagok | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | B |
| 5 | FC Freeport Tahi | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | B/C |
| 6 | ASE U-15 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | C |
| 7 | Gólvágók | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | C/D |
| 8 | CRonaldo FC | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | D |
| Dátum | 1. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 6. | Gólvágók - bőrponty | 0-1 |
| ASE U-15 - Dunga | 2-3 | |
| Dragons of the United Europe - CRonaldo FC | 4-0 | |
| keresztes lovagok - FC Freeport Tahi | 2-2 |
| Dátum | 2. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 13. | Gólvágók - ASE U-15 | |
| CRonaldo FC - keresztes lovagok | ||
| Dunga - Dragons of the United Europe | ||
| bőrponty - FC Freeport Tahi |
| Dátum | 3. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 20. | ASE U-15 - bőrponty | |
| Dragons of the United Europe - Gólvágók | ||
| keresztes lovagok - Dunga | ||
| FC Freeport Tahi - CRonaldo FC |
| Dátum | 4. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 27. | ||
| Dátum | 5. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 3. | ||
| Dátum | 6. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 10. | ||
| Dátum | 7. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 17. | ||
F csoport
| # | Csapat | Gy | D | V | Ga. | Gk. | P | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MegaCsillag FC | 1 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 3 | Kupa |
| 2 | FC Király | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 | Kupa |
| 3 | Ulysses FC | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | Kupa/B |
| 4 | Bethlen Boys | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | 3 | B |
| 5 | Brutál FC | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | B/C |
| 6 | FC Töki | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | C |
| 7 | Vári Akadémia | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | C/D |
| 8 | Szittya Fergeteg | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | 0 | D |
| Dátum | 1. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 6. | Bethlen Boys - Brutál FC | 3-2 |
| MegaCsillag FC - Szittya Fergeteg | 6-0 | |
| Vári Akadémia - FC Király | 1-5 | |
| FC Töki - Ulysses FC | 0-3 |
| Dátum | 2. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 13. | Bethlen Boys - MegaCsillag FC | |
| FC Király - FC Töki | ||
| Szittya Fergeteg - Vári Akadémia | ||
| Brutál FC - Ulysses FC |
| Dátum | 3. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 20. | MegaCsillag FC - Brutál FC | |
| Vári Akadémia - Bethlen Boys | ||
| FC Töki - Szittya Fergeteg | ||
| Ulysses FC - FC Király |
| Dátum | 4. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 27. | ||
| Dátum | 5. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 3. | ||
| Dátum | 6. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 10. | ||
| Dátum | 7. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 17. | ||
G csoport
| # | Csapat | Gy | D | V | Ga. | Gk. | P | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCCP Vidi-Henger P.A.F.C. | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 | Kupa |
| 2 | METRO NewCity Tatabánya | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 | Kupa |
| 3 | Szarkasztalaszti | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | Kupa/B |
| 4 | Birodalmi Lépegetők | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | B |
| 5 | Gazdagrét SC | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | B/C |
| 6 | Bakonysárkány | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | C |
| 7 | (F)egyház | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | C/D |
| 8 | Dívány | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 | D |
| Dátum | 1. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 6. | Szarkasztalaszti - Bakonysárkány | 3-0 |
| METRO NewCity Tatabánya - Dívány | 4-0 | |
| (F)egyház - SCCP Vidi-Henger P.A.F.C. | 1-5 | |
| Gazdagrét SC - Birodalmi Lépegetők | 0-1 |
| Dátum | 2. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 13. | Szarkasztalaszti - METRO NewCity Tatabánya | |
| SCCP Vidi-Henger P.A.F.C. - Gazdagrét SC | ||
| Dívány - (F)egyház | ||
| Bakonysárkány - Birodalmi Lépegetők |
| Dátum | 3. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 20. | ||
| Dátum | 4. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. március 27. | ||
| Dátum | 5. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 3. | ||
| Dátum | 6. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 10. | ||
| Dátum | 7. forduló | Eredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 17. | ||