Aronne Cauz: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Francigar (talk | contribs)
Created page with "{{ASDV/Sportivo | calciatorenome = Aronne Cauz | calciatoreid = 448737986 | fotografia = Standard Forum Avatar.PNG | simpatia = simpatica | aggressività = calma | condotta morale = retta | esperienza = straordinario | carisma = insufficiente | relazione = | calciatore = | nomeecognome = Aronne Cauz |..."
 
Francigar (talk | contribs)
No edit summary
Line 17: Line 17:
|                  regione = Lombardia
|                  regione = Lombardia
|                    paese = Italia
|                    paese = Italia
|                  country = Italia<!-- Per Bandiera Giovanili -->
|                  country = Italia
|                    stato = Attivo
|                    stato = Attivo
|                    ruolo = Attaccante
|                    ruolo = Attaccante
Line 123: Line 123:
!Reti
!Reti
|-
|-
| S73|| {{Flagicon|ITA}} Iwama || . || 0 || 0 || CB || 0 || 0 || - || - || C || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| S74|| {{Flagicon|ITA}} Iwama || . || 0 || 0 || CB || 0 || 0 || - || - || C || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| S75|| {{Flagicon|ITA}} Iwama || . || 0 || 0 || CB || 0 || 0 || - || - || C || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| S76|| {{Flagicon|ITA}} Iwama || . || 0 || 0 || CB || 0 || 0 || - || - || C || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| S77|| {{Flagicon|ITA}} Iwama || . || 0 || 0 || CB || 0 || 0 || - || - || C || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| S78|| {{Flagicon|ITA}} Iwama || . || 0 || 0 || CB || 0 || 0 || - || - || C || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| S79|| {{Flagicon|ITA}} Iwama || . || 0 || 0 || CB || 0 || 0 || - || - || C || 0 || 0 || 0 || 0
|-
!colspan="3"|Totale Iwama|| 0 || 0 || || 0 || 0 || 0 || 0 || || 0/0 || 0/0 || 0 || 0
|-
| S79|| {{Flagicon|BEL}} The Grazzhoppa's || . || 0 || 0 || CB || 0 || 0 || - || - || C || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| S80|| {{Flagicon|BEL}} The Grazzhoppa's || . || 0 || 0 || CB || 0 || 0 || - || - || C || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| S81|| {{Flagicon|BEL}} The Grazzhoppa's || . || 0 || 0 || CB || 0 || 0 || - || - || C || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| S82|| {{Flagicon|BEL}} The Grazzhoppa's || . || 0 || 0 || CB || 0 || 0 || - || - || C || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| S83|| {{Flagicon|BEL}} The Grazzhoppa's || . || 0 || 0 || CB || 0 || 0 || - || - || C || 0 || 0 || 0 || 0
|-
!colspan="3"|Totale The Grazzhoppa's|| 0 || 0 || || 0 || 0 || 0 || 0 || || 0/0 || 0/0 || 0 || 0
|-
| S83|| {{Flagicon|ITA}} [[A.S.D. Ventimiglia]] || IV.2 || 0 || 0 || CI || 0 || 0 || - || - || CAp || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| S84|| {{Flagicon|ITA}} [[Ventimiglia FC]] || V.43 || 0 || 0 || CI || 0 || 0 || - || - || CM || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| S85|| {{Flagicon|ITA}} [[Ventimiglia FC]] || V.43 || 0 || 0 || CI || 0 || 0 || - || - || - || - || - || 0 || 0
|-
| S86|| {{Flagicon|ITA}} [[Ventimiglia FC]] || V.43 || 0 || 0 || CI || 0 || 0 || - || - || CM || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| S87|| {{Flagicon|ITA}} [[Ventimiglia FC]] || V.43 || 0 || 0 || CI || 0 || 0 || - || - || - || - || - || 0 || 0
|-
!colspan="3"|Totale Ventimiglia FC|| 0 || 0 || || 0 || 0 || 0 || 0 || || 0/0 || 0/0 || 0 || 0
|-
!colspan="3"|Totale Carriera|| 0 || 0 || || 0 || 0 || 0 || 0 || || 0/0 || 0/0 || 0 || 0
|-
|}
== Trasferimenti ==
{| class="wikitable center" class="wikitable sortable" style="text-align:center,; font-size:90%"
|- bgcolor=#7B1B02
!style="background-color:#008c46; color:white"|S
!style="background-color:#008c46; color:white"|Data
!style="background-color:#008c46; color:white"|Età
!style="background-color:#008c46; color:white"|Da
!style="background-color:#008c46; color:white"|A
!style="background-color:#008c46; color:white"|Prezzo
!style="background-color:#008c46; color:white"|TSI
|-
|()||--||.|| {{Flagicon|}}|| {{Flagicon|}}||. €||
|-
|}

Revision as of 07:57, 1 February 2024

Aronne Cauz (448737986)
Un ragazzo simpatica che è calma e retta.
È straordinario in esperienza ed ha un carisma insufficiente.
Dati biografici e agonistici
Nome e cognome Aronne Cauz
Età39 anni e 63 giorni
Regione  Lombardia
Paese  Italia
StatoAttivo
RuoloAttaccante
Hattrick3
Specialità
Squadra attuale Italy Ventimiglia FC
Carriera nelle Giovanili
Squadra GiovanileItaly Uchideshi
Scoperto daItaly Germano Cafiero
Carriera nelle Squadre di Club
StagioniSquadrePresenze(Reti)
73-79Italy Iwama()
79-83Belgium The Grazzhoppa's()
83-Italy Ventimiglia FC()
Total0(0)

Vengono Conteggiate solo partite ufficiali e partite delle Giovanili.

Palmares

Stagione Trofei Premi Personali Milestone
Italy Iwama
Stagione 72 - - Hattrick in Partita Giovanile in data 07-11-2019
Stagione 73 - -
Stagione 74 - - Hattrick in Coppa Italia VII Serie in data 29-09-2020
Stagione 79 - - 100 Presenze nel Club il 16-10-2021
Belgium The Grazzhoppa's
Stagione 81 - -
Stagione 82 - 50 Gol in Carriera il 17-07-2022
Stagione 83 - - Hattrick in Belgium Cup Serie in data 03-08-2022
Italy Ventimiglia FC
Stagione 83 - -
Stagione 84 - -
Stagione 86 - Hattrick in Coppa Italia Serie in data 17-10-2022

Statistiche

Presenze e reti nei club

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Hattrick Master Coppe Satelliti Totale
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
S73 Italy Iwama . 0 0 CB 0 0 - - C 0 0 0 0
S74 Italy Iwama . 0 0 CB 0 0 - - C 0 0 0 0
S75 Italy Iwama . 0 0 CB 0 0 - - C 0 0 0 0
S76 Italy Iwama . 0 0 CB 0 0 - - C 0 0 0 0
S77 Italy Iwama . 0 0 CB 0 0 - - C 0 0 0 0
S78 Italy Iwama . 0 0 CB 0 0 - - C 0 0 0 0
S79 Italy Iwama . 0 0 CB 0 0 - - C 0 0 0 0
Totale Iwama 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0
S79 Belgium The Grazzhoppa's . 0 0 CB 0 0 - - C 0 0 0 0
S80 Belgium The Grazzhoppa's . 0 0 CB 0 0 - - C 0 0 0 0
S81 Belgium The Grazzhoppa's . 0 0 CB 0 0 - - C 0 0 0 0
S82 Belgium The Grazzhoppa's . 0 0 CB 0 0 - - C 0 0 0 0
S83 Belgium The Grazzhoppa's . 0 0 CB 0 0 - - C 0 0 0 0
Totale The Grazzhoppa's 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0
S83 Italy A.S.D. Ventimiglia IV.2 0 0 CI 0 0 - - CAp 0 0 0 0
S84 Italy Ventimiglia FC V.43 0 0 CI 0 0 - - CM 0 0 0 0
S85 Italy Ventimiglia FC V.43 0 0 CI 0 0 - - - - - 0 0
S86 Italy Ventimiglia FC V.43 0 0 CI 0 0 - - CM 0 0 0 0
S87 Italy Ventimiglia FC V.43 0 0 CI 0 0 - - - - - 0 0
Totale Ventimiglia FC 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0
Totale Carriera 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0

Trasferimenti

S Data Età Da A Prezzo TSI
() -- . . €