Vi/Saigon Geeks/Mùa bóng 33

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
INTERWIKI

· English · Tiếng Việt ·

Saigon Geeks mùa bóng 33
Chi tiết giải đấu
Giải đấu Việt Nam
Bảng đấu II.2
Xếp hạng 5
Đấu loại Thắng
Kết quả Trụ hạng
Chi tiết cúp
Hạt giống 20
Vòng đấu 10
Vị trí Tứ cường
← Mùa bóng 32 Mùa bóng 34 →

Mùa bóng 33 là mùa bóng thứ 51 trên Thế giới, mùa bóng thứ 33 tại Việt Nam và là mùa bóng thứ 14 của câu lạc bộ Saigon Geeks.

Tranh Tài

Giải Vô Địch Quốc Gia

Tuần Ngày Trận đấu Đối thủ Sân Khán giả Tỉ số
1  26-01-2013 (411045491)   missing teaminfo  Destination Of Winners Arena 53 602  3 - 3
2  02-02-2013 (411045493)   missing teaminfo  Sân Hoa Hồng 52 639  3 - 1
3  09-02-2013 (411045496)   missing teaminfo  Sân Hoa Hồng 50 442  4 - 1
4  16-02-2013 (411045501)   missing teaminfo  The Nest of Seabirds 60 243  2 - 2
5  23-02-2013 (411045510)   missing teaminfo  Sân Hoa Hồng 67 348  0 - 0
6  02-03-2013 (411045512)   HN_Ams  Số 1 Nam Cao 33 098  1 - 3
7  09-03-2013 (411045515)   missing teaminfo  Sân Hoa Hồng 61 827  0 - 4
8  16-03-2013 (411045520)   Thăng Long.FC  Thăng Long Arena 47 832  4 - 2
9  23-03-2013 (411045521)   HN_Ams  Sân Hoa Hồng 56 123  1 - 2
10  30-03-2013 (411045528)   Chelsea Stars F.C  Stamford Bridge 53 154  0 - 3
11  06-04-2013 (411045530)   BRVT FC  Sân Hoa Hồng 60 928  2 - 2
12  13-04-2013 (411045535)   Blinky Arsenal  Emirates Stadium 39 927  1 - 4
13  20-04-2013 (411045540)   MANBAYFC  Manbay Stadium 45 743  4 - 3
14  27-04-2013 (411045543)   Heaven & Hell  Sân Hoa Hồng 70 980  3 - 3

Cúp Quốc Gia

  • Lặp lại kỷ lục vào sâu nhất trong cúp (vòng 10).
  • Lần thứ ba lọt vào bán kết.
  • Lần thứ tư bị loại bởi nhà vô địch.
Vòng Ngày Trận đấu Đối thủ Sân Khán giả Tỉ số
1  23-01-2013 (410526462)   FC IEA  FC IEA Arena 11 365  0 - 10
2  30-01-2013 (422746405)   FC HuDa United  FC HuDa United Arena 8 589  0 - 3
3  06-02-2013 (422983766)   red green blue  RGB Arena 12 000  0 - 5
4  13-02-2013 (423177450)   FC Pikun  ♥Pikun Arena♥ 46 641  0 - 3
5  20-02-2013 (423355718)   ILS_FC  The war 36 000  1 - 3
6  27-02-2013 (423530453)   Arsenal-VN  Duong Kinh Stadium 66 034  0 - 3
7  06-03-2013 (423706579)   missing teaminfo  Tự do 64 340  1 - 6
8  13-03-2013 (423877436)   Chelsea Stars F.C  Stamford Bridge 66 603  1 - 3
9  20-03-2013 (424047008)   missing teaminfo  Sân Hoa Hồng 74 500  2 - 1 (hp)
10  27-03-2013 (424216327)   missing teaminfo  Dưa lưới vuông tròn 82 101  1 - 2

Chuyển nhượng

Mua

Bán

Ngày Cầu thủ Từ TSI Giá
19-02-2013  Germany Karl-Christian Pepelow  Germany Wölfi 179 540  29 070 000 đồng 
28-03-2013  Ukraine Glib Morozko  Ukraine FC University 28 490  23 979 110 đồng 
14-04-2013  Lithuania Česys Viršinskas  Lithuania Vijurkas 16 170  5 930 000 đồng 
15-04-2013  Italy Mario Sinelli  Italy Tonaus Team 43 040  20 340 000 đồng 
Tổng cộng 79 319 110 đồng 

Thống kê

Cầu thủ ghi bàn

Hạng Cầu thủ Giải Cúp Đấu loại Tổng
1   France Bertrand Lacroix 6  6  2  14 
1   China 林 (Lin) 斯林 (Silin) 6  5  3  14 
3   Spain Javier Roche 6  5  1  12 
4   France Christophe Leroux 3  5  0  8 
5   Ivory Coast Matthieu Briquet 2  3  2  7 
6   Germany Christian Gothmund 3  1  0  4 
6   Spain Juan Manuel Sáinz 1  3  0  4 
8   Chile Ramón Aceiton 2  1  0  3 
8   England Defoe Kelly 1  2  0  3 
8   Spain Rodolfo Cayo 0  3  0  3 
11   Germany Karl-Christian Pepelow 2  0  0  2 
11   Serbia Milovan Veselinović 1  1  0  2 
11   Germany Fynn-Paul Vanhara 0  2  0  2 
11   Netherlands Roderik 'Blocker' Thuis 0  1  1  2 
15   Belgium Glen Bouchat 0  1  0  1 
Tổng cộng 33  39  9  81 

Khoác áo

Hạng Cầu thủ Giải Cúp Đấu loại Tổng
1   China 林 (Lin) 斯林 (Silin) 14  10  1  25 
2   Netherlands Roderik 'Blocker' Thuis 13  10  1  24 
3   Germany Christian Gothmund 13  10  0  23 
3   Chile Ramón Aceiton 13  10  0  23 
3   Spain Javier Roche 14  8  1  23 
6   France Christophe Leroux 11  10  1  22 
7   Serbia Milovan Veselinović 12  8  1  21 
8   England Defoe Kelly 10  10  0  20 
8   Ivory Coast Matthieu Briquet 9  10  1  20 
10   France Bertrand Lacroix 10  8  1  19 
11   Turkey Baybars 'Spyder' Livaneli 9  5  1  15 
12   Germany Karl-Christian Pepelow 10  4  0  14 
13   Spain Rodolfo Cayo 7  6  0  13 
14   Germany Fynn-Paul Vanhara 9  3  0  12 
15   Spain Juan Manuel Sáinz 5  6  0  11 
16   Belgium Glen Bouchat 3  4  1  8 
17   Singapore Othman bin Abu Samah 1  2  0  3 
18   Ukraine Glib Morozko 0  0  1  1 
18   Italy Mario Sinelli 0  0  1  1 
18   Lithuania Česys Viršinskas 0  0  1  1