Hu/XXVI. Budapest Kupa - A. csoport
From Hattrick
| H. | Csapat Név | Pont | M | Gy3 | Gy2 | D | V | Rgól | Kgól | Gólkül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KFSE | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
| 2. | 8 Kocsis Lajos F.C. | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 3. | Bakonysárkány | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 4. | Zugló City FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 5. | RákosfalvaMente FC | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| 5. | Dagó | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
MÉRKŐZÉSEK
| Dátum | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat |
|---|---|---|---|
| 2005-10-12 | zsima fc | 2 - 4 | Red Blue Forever Fc |
| 1. forduló | Pöttyös Labda LK | 0 - 6 | Betonfal SE |
| 2005-10-19 | zsima fc | 4 - 0 | Pöttyös Labda LK |
| 2. forduló | Red Blue Forever Fc | 5 - 0 | Betonfal SE |
| 2005-10-26 | Betonfal SE | 1 - 2 | zsima fc |
| 3. forduló | Pöttyös Labda LK | 0 - 4 | Red Blue Forever Fc |
| 2005-11-02 | Red Blue Forever Fc | 7 - 1 | zsima fc |
| 4. forduló | Betonfal SE | 3 - 1 | Pöttyös Labda LK |
| 2005-11-09 | Pöttyös Labda LK | 0 - 3 | zsima fc |
| 5. forduló | Betonfal SE | 0 - 3 | Red Blue Forever Fc |
| 2005-11-16 | zsima fc | 4 - 3 | Betonfal SE |
| 6. forduló | Red Blue Forever Fc | 4 - 1 | Pöttyös Labda LK |
Gólszerzők