Vi/VietNam Wiki
Hướng dẫn chơi toàn tập
Viết bởi it-jp
1. Hướng dẫn cho người mới chơi[1]
2. The unwritten manual[2]
3. Newbie guide[3]
4. Hattrick info[4]
5. Chiến thuật:[5] và [6]
6. Thông tin về form:[7]
Các công cụ hỗ trợ hattrick
- Xem chỉ số trận đấu (HS)...[8]
- Thông tin thời gian tập luyện lên kĩ năng [9]
- Xem chỉ số cầu thủ[10]
- Xem thông tin đối thủ[11]
- Cập nhật cầu thủ[12]
- Quản lý cầu thủ trẻ[13]
- Tính toán lượng cổ động viên [14]
- Thông tin khác: Sân vận động, huấn luyện viên, vị trí cầu thủ [15]
Chi tiết:
1. FoxTrick
Download:
http://www.foxtrick.org/download
Công dụng:
Hỗ trợ nhiều trình duyệt, là một công cụ không thể thiếu =))
2. Tính toán mối quan hệ giữa tập luyện và TS
http://www.hagonline.org/uploads/tools/trainingsintensiteit.php?language=2
Thông tin
Hướng dẫn - Huấn luyện - Chiến thuật
http://www.hattrick.org/Forum/Read.aspx?t=16253927&v=4&a=1&n=1
Cập nhật hàng ngày
Tính theo giờ Hattrick
1. Thứ 2: 5h15
2. Thứ 3: 5h15, 14h15
3. Thứ 5: 5h15, 17h23
4. Thứ 6: 7h20, 22h30
5. Fan: Thứ 2 và thứ 5
6. Lương: 22h30 thứ 6
Các giờ thi đấu trận giao hữu ở các nước
Thu nhập cuối mùa
Thưởng theo thứ hạng
| #1 | #2 | #3 | #4 | |
|---|---|---|---|---|
| Super league | 7 500 000 | 4 950 000 | 3 750 000 | 1 880 000 |
| Giải hạng II | 5 500 000 | 3 600 000 | 2 700 000 | 1 350 000 |
| Giải hạng III | 3 750 000 | 2 400 000 | 1 800 000 | 900 000 |
| Giải hạng IV | 2 400 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 600 000 |
| Giải hạng V | 1 500 000 | 900 000 | 750 000 | 380 000 |
| Giải hạng VI | 900 000 | 600 000 | 450 000 | 230 000 |
| Giải hạng VII trở xuống | 600 000 | 450 000 | 300 000 | 150 000 |
Thưởng vua phá lưới
100 000 cho cầu thủ vua phá lưới. Nhưng có ràng buộc sau: - Nếu có 2 cầu thủ đạt giải này thì thưởng cho cả . - Nếu 2 cầu thủ đạt giải thuộc 1 câu lạc bộ, bạn vẫn nhận được 2 giải.
Thưởng thăng hạng
| Tự động | Sau khi PO | |
|---|---|---|
| Supper league | 5 250 000 | --- |
| Giải hạng II | 3 800 000 | 1 200 000 |
| Giải hạng III | 2 600 000 | 800 000 |
| Giải hạng IV | 1 700 000 | 500 000 |
| Giải hạng V | 1 000 000 | 300 000 |
| Giải hạng VI | 600 000 | 200 000 |
| Giải hạng 7 trở xuống | 400 000 | 100 000 |
Ví dụ:
Nếu CLB A vô địch giải hạng IV và lên thẳng giải hạng III mà không cần PO thì thưởng tổng cộng là: 2 400 000 + 1 700 000 = 4 100 000
Thời khóa biểu giao mùa
Thứ bảy, tuần 14
• Trận đấu bảng cuối cùng trong mùa bóng.
• Xếp lịch cho các trận đấu loại lên/trụ hạng.
Thứ ba, tuần 14
• Các đội không có người quản lý sẽ bị biến thành các đội máy.
Thứ tư, tuần 14
• Đá giao hữu.
Thứ sáu, tuần 15
• Tiền thưởng giải đấu.
• Tiền thưởng lên hạng (cho các đội lên thẳng).
Thứ bảy, tuần 15
• Trận đấu loại lên/trụ hạng.
• Tiền thưởng lên hạng (cho các đội đấu loại).
Thứ hai, tuần 15
• giải trẻ nghỉ thi đấu 1 tuần
Thứ tư, tuần 15
• Giao hữu.
• Xếp lịch thi đấu Cúp QG.
Thứ năm, tuần 15
• Cho phép đổi bảng đấu ở 2 hạng cuối.
Thứ sáu, tuần 16
• Thay đổi tinh thần.
Thứ bảy, tuần 16
• Nothing.
Chủ nhật, tuần 16
• Xếp lịch thi đấu mùa mới.
Thứ hai, tuần 16
• Xóa bỏ thẻ vàng/đỏ.
• Bầu cử tân HLV đội tuyển QG
Thứ ba, tuần 16
• Bị biến thành các đội máy.
Thứ tư, tuần 16
• Vòng 1 Cúp Quốc Gia.
Thứ bảy, tuần 1 mùa mới
1. 1-2 3-4 5-6 7-8
2. 4-1 2-7 6-3 8-5
3. 1-8 3-5 4-2 7-6
4. 6-1 2-3 5-7 8-4
5. 1-7 4-5 3-8 2-6
6. 5-1 7-3 6-4 8-2
7. 1-3 2-5 4-7 6-8
Cách huấn luyện cho đội trẻ
1. Hướng dẫn 1:
Bản gốc
Kĩ năng đặc biệt
Phối hợp các kĩ năng đặc biệt
1.
Hậu vệ: Đánh đầu
Cánh: Nhanh nhẹn
Tiền vệ trung tâm: Đánh đầu
Tiền đạo: Nhanh nhẹn
2.
Hậu vệ cánh: Đánh đầu
Hậu vệ trụ: Nhanh nhẹn(về dài chỉ cần 1)
Tiền vệ trung tâm: Đánh đầu
Cánh: Đánh đầu
TDF hoặc tiền đạo: Nhanh nhẹn
3.
Đánh đầu Nhanh nhẹn Đánh đầu
Nhanh nhẹn Đánh đầu Đánh đầu Đánh đầu Đánh đầu
Nhanh nhẹn Đánh đầu
4.
Hậu vệ: 1. Đánh đầu 2. Sức mạnh
Tiền vệ trung tâm: Đánh đầu
Cánh: Nhanh nhẹn
Tiền đạo: 1. Nhanh nhẹn 2. Đánh đầu 3. Ngẫu hứng
Kĩ năng đặc biệt đối với từng vị trí
http://www74.hattrick.org/Forum/Read.aspx?t=14695202&v=0&a=1&n=1
Thông số
Yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ huấn luyện
Để biết thêm chi tiết tốc độ tập luyện, tham khảo tại: [18]
Phụ thuộc kĩ năng huấn luyện của Huấn luyện viên (HLV)
| Kĩ năng HLV | Tốc độ |
|---|---|
| Thảm hại | 62% |
| Tồi tệ | 66% |
| Kém | 70% |
| Yếu | 75% |
| Trung bình | 81% |
| Khá | 87% |
| Giỏi | 95% |
| Xuất sắc | 100% |
Phụ thuộc số lượng trợ lý HLV
| Trợ lý | Tốc độ |
|---|---|
| 1 | 79,6% |
| 2 | 85,1% |
| 3 | 88,6% |
| 4 | 91,4% |
| 5 | 93,6% |
| 6 | 95,5% |
| 7 | 97,2% |
| 8 | 98,6% |
| 9 | 100,0% |
| 10 | 101,2% |
Phụ thuộc vào vị trí và số phút rân sân
- Tối đa cho vị trí nhận tập luyện là 90 phút.
- Tốc độ tập luyện:
(Chủ yếu dựa trên số cầu thủ nhận train cho hình thức tập luyệnđó mà qui ra tốc độ tập luyện)
1. GK: Nhanh nhất (nhưng chỉ được 2 thủ môn)
2. Wing: Nhanh (được 4 tiền vệ cánh nhận 100% tập luyện, 2 hậu vệ cánh nhận 50% tập luyện)
3. Tiền đạo: 6 tiền đạo
4. Kiến thiết: 6 tiền vệ trung tâm và 4 tiền vệ cánh
5. Hậu vệ: 10 hậu vệ (đây có lẽ là kiểu tập luyện chính tập nhất)
Ở trên chỉ lượt kê các kiểu train chính: ngoài ra còn có 1 số kiểu train khác.
Phụ thuộc kĩ năng hiện tại
Kĩ năng hiện tại càng cao, tập luyện càng chậm
| Kĩ năng | Tốc độ |
|---|---|
| Giỏi | 100% |
| Xuất sắc | 88% |
| Vượt trội | 78% |
| Kỳ diệu | 71% |
| Phi thường | 66% |
| Tuyệt vời | 61% |
| Đẳng cấp qtế | 58% |
| Siêu phàm | 55% |
| Mê hoặc | 52% |
| Ngoài hành tinh | 50% |
(Chỉ xét từ Giỏi đến - Ngoài hành tinh)
Phụ thuộc tuổi của cầu thủ
Càng già, tập luyện càng chậm
| Tuổi | Tốc độ |
|---|---|
| 17 | 100% |
| 18 | 96% |
| 19 | 92% |
| 20 | 89% |
| 21 | 85% |
| 22 | 82% |
| 23 | 79% |
| 24 | 76% |
| 25 | 73% |
| 26 | 70% |
| 27 | 67% |
| 28 | 65% |
Phụ thuộc chia sẻ thể lực
(Lời khuyên: đừng nên chia sẻ quá 25%)
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 4,20 | 4,70 | 5,10 | 5,40 | 5,60 | 5,70 | 5,55 | 5,40 | 5,25 | 5,10 | 4,95 | 4,80 | 4,65 | 4,50 | 4,35 | 4,15 | 3,95 | 3,65 | 3,30 | 2,90 | 2,45 | 1,95 |
| 6% | 4,57 | 5,07 | 5,47 | 5,77 | 5,97 | 6,07 | 5,92 | 5,77 | 5,62 | 5,47 | 5,32 | 5,17 | 5,02 | 4,87 | 4,72 | 4,52 | 4,32 | 4,02 | 3,67 | 3,27 | 2,82 | 2,32 |
| 7% | 4,92 | 5,42 | 5,82 | 6,12 | 6,32 | 6,42 | 6,27 | 6,12 | 5,97 | 5,82 | 5,67 | 5,52 | 5,37 | 5,22 | 5,07 | 4,87 | 4,67 | 4,37 | 4,02 | 3,62 | 3,17 | 2,67 |
| 8% | 5,24 | 5,74 | 6,14 | 6,44 | 6,64 | 6,74 | 6,59 | 6,44 | 6,29 | 6,14 | 5,99 | 5,84 | 5,69 | 5,54 | 5,39 | 5,19 | 4,99 | 4,69 | 4,34 | 3,94 | 3,49 | 2,99 |
| 9% | 5,53 | 6,03 | 6,43 | 6,73 | 6,93 | 7,03 | 6,88 | 6,73 | 6,58 | 6,43 | 6,28 | 6,13 | 5,98 | 5,83 | 5,68 | 5,48 | 5,28 | 4,98 | 4,63 | 4,23 | 3,78 | 3,28 |
| 10% | 5,81 | 6,31 | 6,71 | 7,01 | 7,21 | 7,31 | 7,16 | 7,01 | 6,86 | 6,71 | 6,56 | 6,41 | 6,26 | 6,11 | 5,96 | 5,76 | 5,56 | 5,26 | 4,91 | 4,51 | 4,06 | 3,56 |
| 11% | 6,06 | 6,56 | 6,96 | 7,26 | 7,46 | 7,56 | 7,41 | 7,26 | 7,11 | 6,96 | 6,81 | 6,66 | 6,51 | 6,36 | 6,21 | 6,01 | 5,81 | 5,51 | 5,16 | 4,76 | 4,31 | 3,81 |
| 12% | 6,30 | 6,80 | 7,20 | 7,50 | 7,70 | 7,80 | 7,65 | 7,50 | 7,35 | 7,20 | 7,05 | 6,90 | 6,75 | 6,60 | 6,45 | 6,25 | 6,05 | 5,75 | 5,40 | 5,00 | 4,55 | 4,05 |
| 13% | 6,52 | 7,02 | 7,42 | 7,72 | 7,92 | 8,02 | 7,87 | 7,72 | 7,57 | 7,42 | 7,27 | 7,12 | 6,97 | 6,82 | 6,67 | 6,47 | 6,27 | 5,97 | 5,62 | 5,22 | 4,77 | 4,27 |
| 14% | 6,72 | 7,22 | 7,62 | 7,92 | 8,12 | 8,22 | 8,07 | 7,92 | 7,77 | 7,62 | 7,47 | 7,32 | 7,17 | 7,02 | 6,87 | 6,67 | 6,47 | 6,17 | 5,82 | 5,42 | 4,97 | 4,47 |
| 15% | 6,91 | 7,41 | 7,81 | 8,11 | 8,31 | 8,41 | 8,26 | 8,11 | 7,96 | 7,81 | 7,66 | 7,51 | 7,36 | 7,21 | 7,06 | 6,86 | 6,66 | 6,36 | 6,01 | 5,61 | 5,16 | 4,66 |
| 16% | 7,09 | 7,59 | 7,99 | 8,29 | 8,49 | 8,59 | 8,44 | 8,29 | 8,14 | 7,99 | 7,84 | 7,69 | 7,54 | 7,39 | 7,24 | 7,04 | 6,84 | 6,54 | 6,19 | 5,79 | 5,34 | 4,84 |
| 17% | 7,25 | 7,75 | 8,15 | 8,45 | 8,65 | 8,75 | 8,60 | 8,45 | 8,30 | 8,15 | 8,00 | 7,85 | 7,70 | 7,55 | 7,40 | 7,20 | 7,00 | 6,70 | 6,35 | 5,95 | 5,50 | 5,00 |
| 18% | 7,40 | 7,90 | 8,30 | 8,60 | 8,80 | 8,90 | 8,75 | 8,60 | 8,45 | 8,30 | 8,15 | 8,00 | 7,85 | 7,70 | 7,55 | 7,35 | 7,15 | 6,85 | 6,50 | 6,10 | 5,65 | 5,15 |
| 19% | 7,54 | 8,04 | 8,44 | 8,74 | 8,94 | 9,04 | 8,89 | 8,74 | 8,59 | 8,44 | 8,29 | 8,14 | 7,99 | 7,84 | 7,69 | 7,49 | 7,29 | 6,99 | 6,64 | 6,24 | 5,79 | 5,29 |
| 20% | 7,67 | 8,17 | 8,57 | 8,87 | 9,07 | 9,17 | 9,02 | 8,87 | 8,72 | 8,57 | 8,42 | 8,27 | 8,12 | 7,97 | 7,82 | 7,62 | 7,42 | 7,12 | 6,77 | 6,37 | 5,92 | 5,42 |
| 21% | 7,80 | 8,30 | 8,70 | 9,00 | 9,20 | 9,30 | 9,15 | 9,00 | 8,85 | 8,70 | 8,55 | 8,40 | 8,25 | 8,10 | 7,95 | 7,75 | 7,55 | 7,25 | 6,90 | 6,50 | 6,05 | 5,55 |
| 22% | 7,91 | 8,41 | 8,81 | 9,11 | 9,31 | 9,33 | 9,26 | 9,11 | 8,96 | 8,81 | 8,66 | 8,51 | 8,36 | 8,21 | 8,06 | 7,86 | 7,66 | 7,36 | 7,01 | 6,61 | 6,16 | 5,66 |
| 23% | 8,01 | 8,51 | 8,91 | 9,21 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,21 | 9,06 | 8,91 | 8,76 | 8,61 | 8,46 | 8,31 | 8,16 | 7,96 | 7,76 | 7,46 | 7,11 | 6,71 | 6,26 | 5,76 |
| 24% | 8,11 | 8,61 | 9,01 | 9,31 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,31 | 9,16 | 9,01 | 8,86 | 8,71 | 8,56 | 8,41 | 8,26 | 8,06 | 7,86 | 7,56 | 7,21 | 6,81 | 6,36 | 5,86 |
| 25% | 8,20 | 8,70 | 9,10 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,25 | 9,10 | 8,95 | 8,80 | 8,65 | 8,50 | 8,35 | 8,15 | 7,95 | 7,65 | 7,30 | 6,90 | 6,45 | 5,95 |
| 26% | 8,28 | 8,78 | 9,18 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,18 | 9,03 | 8,88 | 8,73 | 8,58 | 8,43 | 8,23 | 8,03 | 7,73 | 7,38 | 6,98 | 6,53 | 6,03 |
| 27% | 8,36 | 8,86 | 9,26 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,26 | 9,11 | 8,96 | 8,81 | 8,66 | 8,51 | 8,31 | 8,11 | 7,81 | 7,46 | 7,06 | 6,61 | 6,11 |
| 28% | 8,43 | 8,93 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,18 | 9,03 | 8,88 | 8,73 | 8,58 | 8,38 | 8,18 | 7,88 | 7,53 | 7,13 | 6,68 | 6,18 |
| 29% | 8,50 | 9,00 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,25 | 9,10 | 8,95 | 8,80 | 8,65 | 8,45 | 8,25 | 7,95 | 7,60 | 7,20 | 6,75 | 6,25 |
| 30% | 8,56 | 9,06 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,31 | 9,16 | 9,01 | 8,86 | 8,71 | 8,51 | 8,31 | 8,01 | 7,66 | 7,26 | 6,81 | 6,31 |
| 31% | 8,62 | 9,12 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,22 | 9,07 | 8,92 | 8,77 | 8,57 | 8,37 | 8,07 | 7,72 | 7,32 | 6,87 | 6,37 |
| 32% | 8,67 | 9,17 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,27 | 9,12 | 8,97 | 8,82 | 8,62 | 8,42 | 8,12 | 7,77 | 7,37 | 6,92 | 6,42 |
| 33% | 8,72 | 9,22 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,32 | 9,17 | 9,02 | 8,87 | 8,67 | 8,47 | 8,17 | 7,82 | 7,42 | 6,97 | 6,47 |
| 34% | 8,77 | 9,27 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,22 | 9,07 | 8,92 | 8,72 | 8,52 | 8,22 | 7,87 | 7,47 | 7,02 | 6,52 |
| 35% | 8,81 | 9,31 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,26 | 9,11 | 8,96 | 8,76 | 8,56 | 8,26 | 7,91 | 7,51 | 7,06 | 6,56 |
| 36% | 8,85 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,30 | 9,15 | 9,00 | 8,80 | 8,60 | 8,30 | 7,95 | 7,55 | 7,10 | 6,60 |
| 37% | 8,88 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,18 | 9,03 | 8,83 | 8,63 | 8,33 | 7,98 | 7,58 | 7,13 | 6,63 |
| 38% | 8,92 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,22 | 9,07 | 8,87 | 8,67 | 8,37 | 8,02 | 7,62 | 7,17 | 6,67 |
| 39% | 8,95 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,25 | 9,10 | 8,90 | 8,70 | 8,40 | 8,05 | 7,65 | 7,20 | 6,70 |
| 40% | 8,98 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,28 | 9,13 | 8,93 | 8,73 | 8,43 | 8,08 | 7,68 | 7,23 | 6,73 |
| 41% | 9,01 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,31 | 9,16 | 8,96 | 8,76 | 8,46 | 8,11 | 7,71 | 7,26 | 6,76 |
| 42% | 9,03 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,18 | 8,98 | 8,78 | 8,48 | 8,13 | 7,73 | 7,28 | 6,78 |
| 43% | 9,05 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,20 | 9,00 | 8,80 | 8,50 | 8,15 | 7,75 | 7,30 | 6,80 |
| 44% | 9,08 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,23 | 9,03 | 8,83 | 8,53 | 8,18 | 7,78 | 7,33 | 6,83 |
| 45% | 9,10 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,25 | 9,05 | 8,85 | 8,55 | 8,20 | 7,80 | 7,35 | 6,85 |
| 46% | 9,11 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,26 | 9,06 | 8,86 | 8,56 | 8,21 | 7,81 | 7,36 | 6,86 |
| 47% | 9,13 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,28 | 9,08 | 8,88 | 8,58 | 8,23 | 7,83 | 7,38 | 6,88 |
| 48% | 9,15 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,30 | 9,10 | 8,90 | 8,60 | 8,25 | 7,85 | 7,40 | 6,90 |
| 49% | 9,16 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,31 | 9,11 | 8,91 | 8,61 | 8,26 | 7,86 | 7,41 | 6,91 |
| 50% | 9,18 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,13 | 8,93 | 8,63 | 8,28 | 7,88 | 7,43 | 6,93 |
Không ảnh hưởng
Vấn đề sau đây sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ tập luyện:
- Kinh nghiệm của HLV
- Khả năng lãnh đạo của HLV
- Kĩ năng (chụp bóng, phòng thủ, ....) của HLV
Mất tập luyện
Những điều hiển nhiên, bị mất tập luyện:
- Không xếp cho đó trận nào trong tuần
- Bị đuổi khỏi sân, hoặc bị chấn thương (Chỉ tính tập luyện cho thời gian có mặt trên sân)
Chú ý: Đối với trường hợp thẻ đỏ sẽ tính cho trận CUP và League, không ảnh hưởng cho giao hữu.
Điều nên để ý:
Nếu bạn bắt đầu 1 trận đấu với 9 cầu thủ có nghĩa WO (walk over- bỏ cuộc):
- Xử thua 0-5
- Cầu thủ của bạn sẽ không nhận được tập luyệnv
- Cầu thủ của đối thủ vẫn nhận tập luyện như họ thiết lập trong đội hình trước trận đấu.
Tấn công và sở hữu bóng
Công thức: a^2.5 / (a^2.5+b^2.5)
a = Điểm kiến thiết của mình
b = Điểm kiến thiết của đối phương
Có người viết:
a^3.5 / (a+b)^3.5
Tinh thần đội bóng(Team Spirit)
Tương quan Leadership và Team Spirit
Ưu tiên thay thế
Tham khảo tại: [19]
| Thay thế | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vị trí | Ưu tiên 1 | Ưu tiên 2 | Ưu tiên 3 | Ưu tiên 4 | Ưu tiên 5 |
| GK | GK | DEF | IM | W | FW |
| DEF | DEF | IM | W | FW | GK |
| IM | IM | DEF | W | FW | GK |
| W | W | FW | IM | DEF | GK |
| FW | FW | W | IM | DEF | GK |
PIC, Normal và MOTS
PIC: 84.0% * [tất cả điểm trung tuyến trung bình]
MOTS: 111.0% * [tất cả điểm trung tuyến trung bình]
và
Điểm trung tuyến phụ thuộc vào tinh thần đội bóng (Team Spirit):
Paradise on E! 142,5%
In the clouds 136,6%
Happy 130,4%
Satisfied 123,8%
Content 116,6%
Calm 108,7%
Composed 100,0%
Irritated 90,0%
Furious 78,2%
Murderous 63,2%
Cold war 39,9%
=> Nếu TS rớt tới Irritated (90%) mà MOTS (111%) thì => mid = 90% * 111% = 99,9% tức là gần bằng đá Normal mà TS = Composed (100%)
Cách tính điểm kinh nghiệm
Giao hữu quốc gia: 0,1 điểm
Giao hữu quốc tế: 0,2 điểm
Đấu bảng: 1 điểm
Đấu cúp: 2 điểm
Quốc gia (Trận WC): 10 điểm
Quốc gia (Trận giao hữu): 2 điểm
Kể từ mùa 38, điểm kinh nghiệm dựa vào số phút được đá.
Khi nào cầu thủ tăng cấp kinh nghiệm?
-> 28 điểm/cấp
Khi nào cập nhật kinh nghiệm?
-> Ngay sau trận đấu.
Có ảnh hưởng kinh nghiệm lên kĩ năng không?
-> Kinh nghiệm tăng tất cả skill cho cầu thủ.
-> 5 cấp kinh nghiệm = 1 cấp kĩ năng
-> Tuy nhiên đây chỉ là tương đối, không tuyến tính. Có nghĩa là cấp kinh nghiệm là Thần thánh tăng nằm khoảng 2~3.
Các bài viết hay
HUẤN LUYỆN CẦU THỦ TRẺ
1. Hệ thống cầu thủ trẻ Việt Nam
[20]
2.
a. Part One: (The Homegrown Plan)
[21]
b. Part Two: (The Homegrown Plan)
[22]
3. Học viện trẻ, một số quy luật cần nhớ!
[23]
4. Hướng dẫn cho hệ thống tuyển mộ và học viện trẻ (Youth system guide)
[24]
TẬP LUYỆN
1. Tập luyện thủ môn
[25]
2. Huấn luyện hậu vệ
[26]
3. Huấn luyện tiền vệ
[27]
4. Huấn luyện tiền vệ cánh
[28]
5. Tập luyện cuối mùa
[29]
NT/U20 TOÀN TẬP
1. Hướng dẫn - Huấn luyện - Chiến thuật
[30]
2. Tổng quát chiến thuật
[31]
3. How to become a good U20/NT scout
[32]
4. Hướng dẫn cho quan sát viên cho U20 (U20 skót útmutató)
[33]
5. Cẩm nang hướng dẫn HLV đội tuyển quốc gia
[34]
6. Quản lý chuyên viên
[35]
KHÁC
1. Đại gia không tiền
[36]
2. Chia sẻ kinh nghiệm chiến thuật scout đối thủ
[37]
Mẫu cho gửi GM: Trường hợp có nhiều bạn bè chơi trong cùng công ty
(Mẫu của songoanh)
Dear GMs,
My name is ABC, the manager of HT team ABC.FC [teamId=00000].
My colleagues and I would like to play Hattrick through our company's network which has same or similar IP addresses for computers. By writing this letter, I hope that you would consider our situation and allow us to join the game. We promise to obey the game rules.
Here are the list of teams currently registered:
ABC.FC [teamId=1111111] BCD. FC [teamId=11222222] FC.EGH [teamId=133333]
Thanks and best regards,
ABC
(Mẫu của we_will_win)
Hi GMs-
My name is ABC, manager of HT team ABC.FC [teamId=00000]
I and some my colleagues enjoin playing Hattrick. But we are playing on company’s computer which have same IP address, So I wrote this letter hope GMs to allow us play on this IP. We also promise NOT to cheat.
We are those teams:
ABC.FC [teamId=111111]
BCD. FC [teamId=1222222])
FC.EGH [teamId=33333]
Thanks and best regards.
ABC
Q&A
Mình cài foxtrick và idm thì mỗi lần mở trình duyệt firefox ra là idm lại bắt download mấy file gì gì đó từ đường link http://foxtrick....
Vào IDM:
Menu -> Download-> Options -> File types -> Don' start downloading automatically from the following site:
Điền thêm vào:
foxtrick.googlecode.com
Cách thay thế cầu thủ để đảm bảo ko mất tập luyện khi có cầu thủ thẻ đỏ ở vị trí huấn luyện
Tình huống:
1. Bạn huấn luyện tiền đạo (tương tự cho các tình huống khác).
2. Bạn cho ra sân 3 cầu thủ 1 trận để huấn luyện.
3. Phát sinh trong trận đấu có 1 cầu thủ bị thẻ đỏ (2 cầu thủ bị thẻ đỏ thì pó tay, chỉ áp dụng cho thằng đầu tiên bị thẻ đỏ)
=> Bạn sẽ mất huấn luyện cho vị trí bị đuổi từ phút đó:)
Cách giải quyết:
1. Đặt dự bị 3 thằng tiền đạo khác muốn đưa vào (tốt nhất là thế, 1 thằng cũng ko sao)
2. Vào mục thay người
3. Chọn 3 lần nút Thay người (do tiền đạo có 3 thằng/trận)
4. Ở mỗi ô thay người RA: Chọn tên 1 thằng đá chính ở vị trí ko phải huấn luyện trừ thằng thủ môn (chọn cùng 1 thằng cũng được)
5. Ở mỗi ô thay người VÀO: Chọn tên 3 thằng dự bị ở bước 1
6. Ở mỗi ô thay người: Chọn Advanced conditions (Điều kiện bổ sung) -> Mục thẻ đỏ -> Chọn Tiền đạo của tôi bị thẻ đỏ.
7. Ở mỗi ô thay người ở Vị trí mới: Chọn 1 vị trí tiền đạo bạn nghĩ là sẽ bị thẻ đỏ. 3 vị trí xác suất bị thể giống nhau thì 3 ô thay người chọn 3 vị trí khác nhau.
8. Gửi là xong
9. Chú ý: trận tiếp theo ở giao hữu nên thay thế thằng bị đuổi với thằng được thay vào (bị đuổi trận giao hữu thì chịu đi)
Cách đánh giá 1 cầu thủ tiềm năng cho U20/Check player for training to play U20
1. First, when you want to buy someone for training to play U20, you should use the following web to check your player.
