Lega SAS Sesta Edizione
From Hattrick
| VI Edizione | |
|---|---|
| Organizzatore | Lega SAS |
| Stagione | 77-78 |
| Partecipanti | 32 |
| Partecipanti Girone Blu | 16 |
| Partecipanti Girone Rosso | 16 |
| Vincitore Girone A | |
| Vincitore Girone B | |
| Campione Play Off | |
| ← V Edizione | |
Sesta edizione del Torneo organizzato dalla Lega SAS
Regolamento
Torneo
Squadre Partecipanti
|
|
Girone Pallini
Verdetti
E Mora Vesh HGT Qualificato ai Play-Off
Foggia78 Qualificato ai Play-Off
Badtwins SAS Qualificato ai Play-Off
Sidoti Team Qualificato ai Play-Off
Franchester United LVFC Qualificato ai Play-Off
Next Generation Football Club Qualificato ai Play-Off
Piansonese Qualificato ai Play-Off
Menef8 Qualificato ai Play-Off- In ROSSO le squadre penalizzate
- In VERDE le squadre che hanno ottenuto punti bonus
- In BLU le squadre che non hanno ricevuto ne penalizzazioni ne bonus
Girone Karevan
Verdetti
Pada Kiša FC Qualificato ai Play-Off
A.C. Giovanni 1907 Qualificato ai Play-Off
O'zbirillonov F.C. Qualificato ai Play-Off
MillwallsLions Qualificato ai Play-Off
A.S.D. Ventimiglia Qualificato ai Play-Off
Turin Bulls Qualificato ai Play-Off
SALEM F.C. Qualificato ai Play-Off
Etruschi From Lakota Qualificato ai Play-Off- In ROSSO le squadre penalizzate
- In VERDE le squadre che hanno ottenuto punti bonus
- In BLU le squadre che non hanno ricevuto ne penalizzazioni ne bonus
Play Off
Squadre Qualificate
|
Tabellone Play-Off
| Ottavi di Finale | Quarti di Finale | Semifinali | Finale | |||||||||||
| Como, Italia | ||||||||||||||
| Badtwins SAS | 2 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Franchester United LVFC | 5 | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| Firenze, Italia | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| MillwallsLions | 1 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| A.C. Giovanni 1907 | 2 | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| Roma, Italia | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| Sidoti Team | 0 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Etruschi From Lakota | 1 | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| Milano, Italia | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| SALEM F. C. | 0 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Foggia78 | 4 | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| Montefiascone, Italia | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| Piansanese | 1 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Menef8 | 5 | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| Ventimiglia, Italia | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| A.S.D. Ventimiglia | 7 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Pada Kiša FC | 0 | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| Trento, Italia | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| Next Generation Football Club | 1 | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| Turin Bulls | 0 | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| Qoraqalpogʻiston, O’zbekiston | ||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| O'zbirillonov F.C. | 0 | |||||||||||||
| E Mora Vesh HGT | 2 | |||||||||||||
Ottavi di Finale
| ID | Data | Match Result | ||
|---|---|---|---|---|
| ID | - | Qualificata 1 | - | Qualificata 2 |
| ID | - | Qualificata 3 | - | Qualificata 4 |
| ID | - | Qualificata 5 | - | Qualificata 6 |
| ID | - | Qualificata 7 | - | Qualificata 8 |
| ID | - | Qualificata 9 | - | Qualificata 10 |
| ID | - | Qualificata 11 | - | Qualificata 12 |
| ID | - | Qualificata 13 | - | Qualificata 14 |
| ID | - | Qualificata 15 | - | Qualificata 16 |
Quarti di Finale
| ID | Data | Match Result | ||
|---|---|---|---|---|
| ID | - | Vincente Ottavo 1 | - | Vincente Ottavo 2 |
| ID | - | Vincente Ottavo 3 | - | Vincente Ottavo 4 |
| ID | - | Vincente Ottavo 5 | - | Vincente Ottavo 6 |
| ID | - | Vincente Ottavo 7 | - | Vincente Ottavo 8 |
Semifinali
| ID | Data | Match Result | ||
|---|---|---|---|---|
| ID | - | Semifinalista 1 | - | Semifinalista 2 |
| ID | - | Semifinalista 3 | - | Semifinalista 4 |
Finale
| ID | Data | Match Result | ||
|---|---|---|---|---|
| ID | - | Finalista 1 | - | Finalista 2 |
| Lega SAS - Archivio delle Edizioni |
|---|
|
I Edizione - II Edizione - III Edizione - IV Edizione - V Edizione - VI Edizione - VII Edizione - VIII Edizione - |