Serie C
From Hattrick
Tornei del Lunedi
| Edizione | Vincitore | Logo | Cannoniere | Goal | Sponsor
|
|---|---|---|---|---|---|
| I | MOKA JUNIOR | Cinico Angelini | 5 | MC DONALDS | |
| II | MOKA JUNIOR | Graziano Vailati | 3 | KENTUCKY FRIED CHICKEN
| |
| III | MOKA JUNIOR | Eraldo Pizzo | 4 | CHURCH'S TEXAS CHICKEN | |
| IV | MOKA JUNIOR | Roberto Gisaldi | 5 | WENDY'S | |
| V | MOKA JUNIOR | Alberto Vailati | 8 | PAPA JOHN'S PIZZA | |
| VI | MOKA JUNIOR | Graziano Vailati | 6 | DAIRY QUEEN | |
| VII | MOKA JUNIOR | Graziano Vailati | 5 | BURGER KING | |
| VIII | MOKA JUNIOR | Erasmus Janus | 4 | DUNKIN' DONUTS | |
| IX | MOKA JUNIOR | Sergio Leone | 3 | STARBUCKS | |
| X | MOKA JUNIOR | Graziano Vailati | 7 | LONG JOHN SILVER'S | |
| XI | ORTHAMPTON WANDERERS | Mosè Pittore | 2 | GOODFELLAS PIZZERIA | |
| XII | PALLE DI SETHA | Jiri Bomba | 4 | SUBWAY | |
| XIII | PRIMERO V | Quinto Elefante | 4 | ARBY'S | |
| XIV | PRIMERO V | Spiro Robbiati | 5 | TACO BELL | |
| XV | PRIMERO V | Alessandro Piazzese | 7 | NANDO'S | |
| XVI | PRIMERO V | Palle di Pizzo | 9 | CARL'S JR | |
| XVII | PRIMERO V | Antonin Panenka | 8 | JACK IN THE BOX | |
| XVIII | I MUSICI DI SAN MICHELE | Renato Cesarini | 6 | SBARRO PIZZA | |
| XIX | SGBC | Fabio Schillaci | 2 | WHATABURGER | |
| XX | CAROVANA ROSA | Antonin Panenka | 8 | CICI'S PIZZA | |
| XXI | DECIMA MUSA | Antonin Panenka | 8 | CICI'S PIZZA | |
| XXII | DECIMA MUSA | Antonin Panenka | 8 | CICI'S PIZZA | |
| XXIII | DECIMA MUSA | Antonin Panenka | 8 | CICI'S PIZZA | |
| XIV | F1 RACING TEAM | Antonin Panenka | 8 | CICI'S PIZZA | |
| XV | DECIMA MUSA | Antonin Panenka | 8 | CICI'S PIZZA | |
| XVI | F1 RACING TEAM | Antonin Panenka | 8 | CICI'S PIZZA |



























