III. Homegrown Zero Cup (Level A)
From Hattrick
| INTERWIKI |
|---|
· Main page ·
<<< III. Homegrown Zero Cup >>>
Summary ·
Level A · Gr A · Gr B · Gr C · Gr D · Playoffs ·
Level B · Gr A · Gr B · Gr C · Gr D · Playoffs ·
Level C · Gr A · Gr B · Gr C · Gr D · Playoffs ·
Qualifying stage · Gr Q1 · Gr Q2 · Gr Q3 · Gr Q4 · Gr Q5 · Gr Q6 ·
Participating teams
Results
Group A
Main article: III. Homegrown Zero Cup (Level A, Group A)
| # | Team | W | D | L | GF-GA | GD | P | Lvl | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM1 | W | D | L | GF-GA | GD | P | QF | X | RES | RES | RES | |
| 2 | TEAM2 | W | D | L | GF-GA | GD | P | QF | RES | X | RES | RES | |
| 3 | TEAM3 | W | D | L | GF-GA | GD | P | RES | RES | X | RES | ||
| 4 | TEAM4 | W | D | L | GF-GA | GD | P | RES | RES | RES | X |
Group B
Main article: III. Homegrown Zero Cup (Level A, Group B)
| # | Team | W | D | L | GF-GA | GD | P | Lvl | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM1 | W | D | L | GF-GA | GD | P | QF | X | RES | RES | RES | |
| 2 | TEAM2 | W | D | L | GF-GA | GD | P | QF | RES | X | RES | RES | |
| 3 | TEAM3 | W | D | L | GF-GA | GD | P | RES | RES | X | RES | ||
| 4 | TEAM4 | W | D | L | GF-GA | GD | P | RES | RES | RES | X |
Group C
Main article: III. Homegrown Zero Cup (Level A, Group C)
| # | Team | W | D | L | GF-GA | GD | P | Lvl | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM1 | W | D | L | GF-GA | GD | P | QF | X | RES | RES | RES | |
| 2 | TEAM2 | W | D | L | GF-GA | GD | P | QF | RES | X | RES | RES | |
| 3 | TEAM3 | W | D | L | GF-GA | GD | P | RES | RES | X | RES | ||
| 4 | TEAM4 | W | D | L | GF-GA | GD | P | RES | RES | RES | X |
Group D
Main article: III. Homegrown Zero Cup (Level A, Group D)
| # | Team | W | D | L | GF-GA | GD | P | Lvl | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM1 | W | D | L | GF-GA | GD | P | QF | X | RES | RES | RES | |
| 2 | TEAM2 | W | D | L | GF-GA | GD | P | QF | RES | X | RES | RES | |
| 3 | TEAM3 | W | D | L | GF-GA | GD | P | RES | RES | X | RES | ||
| 4 | TEAM4 | W | D | L | GF-GA | GD | P | RES | RES | RES | X |
Playoffs
Main article: III. Homegrown Zero Cup (Level A, Playoffs)
| Team 1 | - | Team 2 | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QF | 03.45: No Sleep | - | FC Latopojat | 2-3 | |
| QF | Astronomer | - | Azul_FC | 2-1 | |
| QF | Los Piripis Club de Fútbol | - | vergit je stutn nie | 2-1 | |
| QF | FC Kip United | - | Red Flag Football | 3-1 |
| Team 1 | - | Team 2 | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SF | FC Latopojat | - | Astronomer | 4-0 | |
| SF | Los Piripis Club de Fútbol | - | FC Kip United | 4-0 |
| Team 1 | - | Team 2 | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F | FC Latopojat | - | Los Piripis Club de Fútbol | 3-2 | a.e.t |