Algarrobo F.C.: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Rey2gato (talk | contribs)
No edit summary
Rey2gato (talk | contribs)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 12: Line 12:
coach = Luis  Edwards {{Playerid|295363039|icon}} |
coach = Luis  Edwards {{Playerid|295363039|icon}} |
league =  VI.718 |
league =  VI.718 |
lastupdate =  2012-02-17 23:15 |
lastupdate =  2012-08-11 18:14 |
geldig = False |
geldig = False |
}}
}}
{| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;"
|-
| style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Team kits'''
|-
|
[[Image:702159_home.png|thumb|center|Home kit]]
[[Image:702159_away.png|thumb|center|Away kit]]
|}
{{ArenaInfoBox |
{{ArenaInfoBox |
ArenaName = El Pejerrey |
ArenaName = El Pejerrey |
ArenaID = 702428 |
ArenaID = 702428 |
ArenaImage = arena_default.png |
ArenaImage = 702428_arena.png |
RebuiltDate = 2012-01-11 |
RebuiltDate = 2012-01-11 |
Terraces = 15418 |
Terraces = 15418 |
Line 44: Line 52:
[[Algarrobo F.C.]] is a [[hattrick]] club founded by [[User:_-____|_-____]]. This historical moment happened on August 06, 2010. Team is located in [[Metropolitana]], [[Chile]].
[[Algarrobo F.C.]] is a [[hattrick]] club founded by [[User:_-____|_-____]]. This historical moment happened on August 06, 2010. Team is located in [[Metropolitana]], [[Chile]].
== Fan Club ==
== Fan Club ==
Team's fan club is called ''''''. Currently there are 1638 members.
Team's fan club is called ''La Armada Algarrobina''. Currently there are 1832 members.
 
== Current squad ==
== Current squad ==


Line 55: Line 64:
! NT
! NT
! U20
! U20
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Pablo  Nahueltoro {{Playerid|317888186|icon}}
| style="text-align:center;" | 70
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Romania}}
| Teodor  Truică {{Playerid|292685519|icon}}
| style="text-align:center;" | 77
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Israel}}
| Eliyahu  Kalmy {{Playerid|321897512|icon}}
| style="text-align:center;" | 26
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
Line 72: Line 102:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Alejandro  Araluce {{Playerid|216619704|icon}}
| Alejandro  Araluce {{Playerid|216619704|icon}}
| style="text-align:center;" | 33
| style="text-align:center;" | 55
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 79: Line 109:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Denmark}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Denmark}}
| Ali  Mahmoud {{Playerid|110966720|icon}}
| Ali  Mahmoud {{Playerid|110966720|icon}}
| style="text-align:center;" | 28
| style="text-align:center;" | 31
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Andoni  Santolo {{Playerid|331497311|icon}}
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 107: Line 130:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Venezuela}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Venezuela}}
| Axel  Fuenmayor {{Playerid|201334405|icon}}
| Axel  Fuenmayor {{Playerid|201334405|icon}}
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | 26
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 136: Line 159:
| Duardo  Duarte {{Playerid|312822317|icon}}
| Duardo  Duarte {{Playerid|312822317|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Israel}}
| Eliyahu  Kalmy {{Playerid|321897512|icon}}
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 163: Line 179:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Gaston  Felis {{Playerid|312338572|icon}}
| Gaston  Felis {{Playerid|312338572|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Gonzalo  Torres {{Playerid|332666455|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 191: Line 200:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| Jarosław  Rogoża {{Playerid|189913216|icon}}
| Jarosław  Rogoża {{Playerid|189913216|icon}}
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 198: Line 207:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Netherlands}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Netherlands}}
| Jean  Bottema {{Playerid|151796797|icon}}
| Jean  Bottema {{Playerid|151796797|icon}}
| style="text-align:center;" | 25
| style="text-align:center;" | 28
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 219: Line 228:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Jorge  Trujillo {{Playerid|295363036|icon}}
| Jorge  Trujillo {{Playerid|295363036|icon}}
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 240: Line 249:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Denmark}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Denmark}}
| Knud  Dohn {{Playerid|193177459|icon}}
| Knud  Dohn {{Playerid|193177459|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Leovigildo  Villarroel {{Playerid|295363031|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 261: Line 263:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| Marian  Galczak {{Playerid|229646819|icon}}
| Marian  Galczak {{Playerid|229646819|icon}}
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:center;" | 28
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 275: Line 277:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Miguel Ángel  Irisarri {{Playerid|162656856|icon}}
| Miguel Ángel  Irisarri {{Playerid|162656856|icon}}
| style="text-align:center;" | 53
| style="text-align:center;" | 56
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Modesto  Collipal {{Playerid|335777380|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 289: Line 284:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Óscar  Calveras {{Playerid|319145524|icon}}
| Óscar  Calveras {{Playerid|319145524|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Pablo  Nahueltoro {{Playerid|317888186|icon}}
| style="text-align:center;" | 52
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Pedro  Paez {{Playerid|339894867|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 311: Line 292:
| Próspero  Humeres {{Playerid|321804928|icon}}
| Próspero  Humeres {{Playerid|321804928|icon}}
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Quim  Bareyre {{Playerid|327827845|icon}}
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Reiner  Hannecken {{Playerid|46258105|icon}}
| style="text-align:center;" | 47
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 338: Line 305:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Switzerland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Switzerland}}
| Richard  Mier {{Playerid|177161379|icon}}
| Richard  Mier {{Playerid|177161379|icon}}
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | 38
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 344: Line 311:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Saturnino Maluk {{Playerid|295363042|icon}}
| Víctor Javier Montecinos {{Playerid|320193895|icon}}
| style="text-align:center;" | 42
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Selmo  Landaeta {{Playerid|337527211|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 357: Line 317:
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Romania}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Teodor Truică {{Playerid|292685519|icon}}
| Victorio Wirth {{Playerid|295363043|icon}}
| style="text-align:center;" | 52
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Tony  Hippius {{Playerid|343293072|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| Víctor Javier Montecinos {{Playerid|320193895|icon}}
| Władysław Pałkowski {{Playerid|189218024|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Victorio  Wirth {{Playerid|295363043|icon}}
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 396: Line 342:
                 ! Owner
                 ! Owner
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Sergio Santa Cruz {{Playerid|295363045|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Andoni Santolo {{Playerid|331497311|icon}}
    | style="text-align:center;" | 16
    | style="text-align:center;" | 10
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Sverige}} [[AC Skopje]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Jean Pierre  Escala {{Playerid|356320479|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Nederland}} [[vi spilar vad vi vill]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Rodrigo  Sánchez {{Playerid|326087758|icon}}
    | style="text-align:center;" | 9
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Schweiz}} [[Kings 3302]]
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Crna Gora}} [[Gomila City]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Jaime Antisoli {{Playerid|340651384|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Ajjakopa Moraga {{Playerid|355119923|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Iran}} [[lalokore]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Benito Del Carmen  Painevilu {{Playerid|355558116|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Schweiz}} [[Achtung fertig Hotspur!]]
             | {{flaglink|Suomi}} [[SC Pants]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Alain Fournier {{Playerid|327562867|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Eloy Amor {{Playerid|345353333|icon}}
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Türkiye}} [[Muratlı gençlik spor]]
             | {{flaglink|Italia}} [[Anziolavinio]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Carlos Gustavo Montero {{Playerid|317096343|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Estevan Buendia {{Playerid|344444233|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Portugal}} [[Scrumantic FC]]
             | {{flaglink|Italia}} [[Sun valley]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Ezmundo  Martínez {{Playerid|331097427|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Ezmundo  Martínez {{Playerid|331097427|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 14
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
Line 438: Line 405:
             | {{flaglink|România}} [[Tottenham-Pride of London]]
             | {{flaglink|România}} [[Tottenham-Pride of London]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Patxi Queupul {{Playerid|336379409|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Gonzalo Torres {{Playerid|332666455|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Belarus}} [[Svislach-Dakh]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Haroldo  Mella {{Playerid|357979952|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Polska}} [[1Barcelonia]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Jaime  Antisoli {{Playerid|340651384|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Hellas}} [[P.A.O.K.akritas]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Maximiliano  Alegría {{Playerid|352888884|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|España}} [[la faite]]
             | {{flaglink|España}} [[Gerar Team]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Saturnino  Maluk {{Playerid|295363042|icon}}
    | style="text-align:center;" | 53
    | style="text-align:center;" | 5
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Portugal}} [[F.C. Outsiders]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Rodrigo Sánchez {{Playerid|326087758|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Selmo Landaeta {{Playerid|337527211|icon}}
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 9
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|España}} [[Baraka United]]
             | {{flaglink|Chile}} [[São Carretano]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Tokerau  Green {{Playerid|331949216|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Tokerau  Green {{Playerid|331949216|icon}}
Line 458: Line 453:
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Italia}} [[gli All Blacks]]
             | {{flaglink|Italia}} [[gli All Blacks]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Tony  Hippius {{Playerid|343293072|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Sverige}} [[FC_Retards]]
|}
|}
== Transfer stats ==
== Transfer stats ==
Line 464: Line 466:
|-
|-
| align="right" | '''Total Purchases:'''
| align="right" | '''Total Purchases:'''
| style="padding-left:10px;" | 804 354 000 Pesos
| style="padding-left:10px;" | 899 354 000 Pesos
|-
|-
| align="right" | '''Total Sales:'''
| align="right" | '''Total Sales:'''
| style="padding-left:10px;" | 273 300 000 Pesos
| style="padding-left:10px;" | 321 701 800 Pesos
|-  
|-  
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Difference:'''
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Difference:'''
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | <span style="color:orange">-531 054 000 Pesos</span>
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | <span style="color:orange">-577 652 200 Pesos</span>
|}
|}


Line 476: Line 478:
|-
|-
| align="right" | '''Average (bought):'''
| align="right" | '''Average (bought):'''
| style="padding-left:10px;" | 50 272 125 Pesos
| style="padding-left:10px;" | 49 964 111 Pesos
|-
|-
| align="right" | '''Average (sold):'''
| align="right" | '''Average (sold):'''
| style="padding-left:10px;" | 15 183 333 Pesos
| style="padding-left:10px;" | 10 053 181 Pesos
|-
|-
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Average (bought + sold):'''
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Average (bought + sold):'''
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | <span style="color:orange">-15 619 235 Pesos</span>
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | <span style="color:orange">-11 553 044 Pesos</span>
|}
|}


Line 488: Line 490:
|-
|-
| align="right" | '''Players bought:'''
| align="right" | '''Players bought:'''
| style="padding-left:10px;" | 16
| style="padding-left:10px;" | 18
|-
|-
| align="right" | '''Players sold:'''
| align="right" | '''Players sold:'''
| style="padding-left:10px;" | 18
| style="padding-left:10px;" | 32
|-  
|-  
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Number of transfers:'''
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Number of transfers:'''
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | 34
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | 50
|}
|}
<div style="clear:left;"></div>
<div style="clear:left;"></div>
== Hall of Fame ==
== Hall of Fame ==


There is no players in Hall Of Fame.
{| class="prettytable" style="width:325px;float:left;"
|-
| rowspan="4" | [[Image:46258105_ Hannecken.png|80px|thumb|center]]
! colspan="2"| '''[[Reiner Hannecken|Reiner  Hannecken]]''' {{playerid|46258105|icon}}
|-
|'''First day with club''' || align="center" |2010-10-31
|-
|'''Current occupation'''|| align="center" |Entrepeneur
|-
| colspan="2" style="vertical-align:top;"| Was inducted in the Hall of Fame at age 42 in August 10, 2012.
|}
<div style="clear:left"></div>
== Supporters ==
=== Managers Supporting Team ===
 
{{table-begin}}
|-
!
! User
! Team
! League
|-
| colspan="4" | No supporting teams yet.
|}
 
=== Supported Teams ===
 
{{table-begin}}
|-
!
! User
! Team
! League
|-
| colspan="4" | No supported teams yet.
|}
== Flag Collection ==
== Flag Collection ==
=== Home ===
=== Home ===
Line 508: Line 545:


=== Away ===
=== Away ===
[[Algarrobo F.C.]] has visited 7 of 128 countries.
[[Algarrobo F.C.]] has visited 8 of 128 countries.


{{flaglink|Argentina}}
{{flaglink|Argentina}}
{{flaglink|Chile}}
{{flaglink|Chile}}
{{flaglink|España}}
{{flaglink|España}}
{{flaglink|France}}
{{flaglink|Magyarország}}
{{flaglink|Magyarország}}
{{flaglink|Polska}}
{{flaglink|Polska}}

Latest revision as of 16:18, 11 August 2012

Chile Algarrobo F.C. (702159)
File:702159.png
managed by _-____
Full Name Algarrobo F.C.
Nickname Algarrobo
Founded 2010-08-06
Location Metropolitana, Chile
Arena El Pejerrey
Coach Luis Edwards
League VI.718
updated on: 2012-08-11 18:14
Team kits
File:702159 home.png
Home kit
File:702159 away.png
Away kit
El Pejerrey
El Pejerrey
Last Rebuild 2012-01-11
Terraces 15418
Basic 5001
Roof 1001
VIP 1080
Capacity 22500


Trophies

Season 35

Overview

Algarrobo F.C. is a hattrick club founded by _-____. This historical moment happened on August 06, 2010. Team is located in Metropolitana, Chile.

Fan Club

Team's fan club is called La Armada Algarrobina. Currently there are 1832 members.

Current squad

Nat. Player Goals Hattricks NT U20
Chile Pablo Nahueltoro 70 8 0 0
Romania Teodor Truică 77 6 0 0
Israel Eliyahu Kalmy 26 1 0 0
Chile Aarón Bahamondes 0 0 0 0
Chile Adrián Garibay 25 2 0 0
Spain Alejandro Araluce 55 2 0 0
Denmark Ali Mahmoud 31 1 0 0
Chile Andrés Ramírez 2 0 0 0
Chile Antonio Pretel 2 0 0 0
Venezuela Axel Fuenmayor 26 1 0 0
Chile Brayatan Fuica 4 0 0 0
Chile Camilo Granados 15 0 0 0
Venezuela Darío Alepuz 49 0 0 0
Chile Duardo Duarte 0 0 0 0
Chile Elizalde Dillems 0 0 0 0
Chile Fernando Escalante 19 0 0 0
Chile Gaston Felis 0 0 0 0
Chile Ignacio Gebauer 0 0 0 0
Chile Israel Del Carmen Langlois 0 0 0 0
Poland Jarosław Rogoża 22 0 0 0
Netherlands Jean Bottema 28 0 0 0
Chile Joaquín Martínez 0 0 0 0
Chile Jorge Cortés 0 0 0 0
Chile Jorge Trujillo 6 0 0 0
Chile Jorge Vicente Iturribalzaga 0 0 0 0
Chile Juan Francisco Choque 0 0 0 0
Denmark Knud Dohn 0 0 0 0
Chile Luis Edwards 17 0 0 0
Poland Marian Galczak 28 0 0 0
Chile Mauro Sotomayor 0 0 0 0
Spain Miguel Ángel Irisarri 56 1 0 0
Chile Óscar Calveras 0 0 0 0
Chile Próspero Humeres 3 0 0 0
Chile Remigio Aguirre 21 1 0 0
Switzerland Richard Mier 38 1 0 0
Chile Víctor Javier Montecinos 0 0 0 0
Chile Victorio Wirth 3 0 0 0
Poland Władysław Pałkowski 9 0 0 0

Raised in this team

Player Goals Hattricks NT U20 Owner
Andoni Santolo 10 0 0 0 Sweden AC Skopje
Jean Pierre Escala 0 0 0 0 Netherlands vi spilar vad vi vill
Rodrigo Sánchez 9 0 0 0 Montenegro Gomila City
Ajjakopa Moraga 0 0 0 0 Iran lalokore
Benito Del Carmen Painevilu 0 0 0 0 Finland SC Pants
Eloy Amor 0 0 0 0 Italy Anziolavinio
Estevan Buendia 0 0 0 0 Italy Sun valley
Ezmundo Martínez 14 0 0 0 Colombia BURNER TEAM
Franz Millaray 0 0 0 0 Romania Tottenham-Pride of London
Gonzalo Torres 0 0 0 0 Belarus Svislach-Dakh
Haroldo Mella 0 0 0 0 Poland 1Barcelonia
Jaime Antisoli 0 0 0 0 Greece P.A.O.K.akritas
Maximiliano Alegría 0 0 0 0 Spain Gerar Team
Saturnino Maluk 53 5 0 0 Portugal F.C. Outsiders
Selmo Landaeta 9 0 0 0 Chile São Carretano
Tokerau Green 0 0 0 0 Italy gli All Blacks
Tony Hippius 0 0 0 0 Sweden FC_Retards

Transfer stats

Total Purchases: 899 354 000 Pesos
Total Sales: 321 701 800 Pesos
Difference: -577 652 200 Pesos
Average (bought): 49 964 111 Pesos
Average (sold): 10 053 181 Pesos
Average (bought + sold): -11 553 044 Pesos
Players bought: 18
Players sold: 32
Number of transfers: 50

Hall of Fame

File:46258105 Hannecken.png
Reiner Hannecken
First day with club 2010-10-31
Current occupation Entrepeneur
Was inducted in the Hall of Fame at age 42 in August 10, 2012.

Supporters

Managers Supporting Team

User Team League
No supporting teams yet.

Supported Teams

User Team League
No supported teams yet.

Flag Collection

Home

Arena El Pejerrey has hosted teams from 2 of 128 countries.

Chile Netherlands

Away

Algarrobo F.C. has visited 8 of 128 countries.

Argentina Chile Spain France Hungary Poland Portugal Romania

External Links