|
|
| (11 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| <div style="float:right;margin:0;padding:0;background-color:#FFF;">{{Clubinfo | | | <div style="float:right;margin:0;padding:0;background-color:#FFF;"> |
| logouri = [[Image:683571.png]] | | | |
| clubname = {{flagicon|Latvija}} Rudās Lapsas| | | {{Clubinfo | |
| | logouri = [[File:683571 rudas lapsas logo 2023.png|250px]] |
| | clubname = {{flagicon|Latvija}} Rudās Lapsas | |
| teamid = 683571 | | | teamid = 683571 | |
| fullname = Rudās Lapsas | | | fullname = Rudās Lapsas | |
| Line 9: |
Line 11: |
| region = Rīga | | | region = Rīga | |
| country = Latvija | | | country = Latvija | |
| manager = zhagata | | | manager = Zhagata | |
| coach = César París {{Playerid|116386077|icon}} | | | lastupdate = 2026-05-19 | |
| league = V.127 | | | league = ... | |
| lastupdate = 2017-09-02 22:21 | | | coach = ... | |
| geldig = False |
| |
| }} | | }} |
| {| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;"
| | |
| |-
| | </div> |
| | style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Team kits'''
| | |
| |-
| | == Overview == |
| |
| | |
| [[Image:683571_home.png|thumb|center|Home kit]]
| | [[Rudās Lapsas]] is a [[Latvija|Latvian]] Hattrick club founded on September 19, 2016 by [[User:Zhagata|Mod-zhagata]]. The club is based in [[Rīga]], [[Latvija]] and plays its home matches at '''Midzenis'''. |
| [[Image:683571_away.png|thumb|center|Away kit]]
| | |
| |}
| | == Stadium == |
| {{ArenaInfoBox | | | |
| ArenaName = Midzenis |
| | '''Midzenis''' is the home stadium of [[Rudās Lapsas]] and currently has a capacity of 70 000 spectators. |
| ArenaID = 683571 |
| | |
| ArenaImage = 683571_arena.png |
| | {| class="prettytable" |
| RebuiltDate = 2017-07-02 |
| | |- |
| Terraces = 20784 |
| | ! Type |
| Basic = 8326 |
| | ! Capacity |
| Roof = 5074 |
| | |- |
| VIP = 816 |
| | | Terraces |
| Total = 35000 |
| | | 36 500 |
| }}
| | |- |
| {| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;"
| | | Basic seats |
| | | 20 000 |
| | |- |
| | | Roof seats |
| | | 11 500 |
| |- | | |- |
| |style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Trophies'''
| | | VIP seats |
| |- | | | 2 000 |
| | style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" |
| |
| No trophies yet.
| |
| |} | | |} |
| </div>
| |
| == Overview ==
| |
|
| |
|
| [[Rudās Lapsas]] is a [[hattrick]] club founded by [[User:zhagata|zhagata]]. This historical moment happened on September 19, 2016. Team is located in [[Rīga]], [[Latvija]].
| | * Last rebuilt: 21.09.2020. |
| Future stars are coming from [[Rudās Lapsas]] youth club '''Ugunslapsas'''.
| | * Potential income: 744 000 € |
| | * Stadium maintenance: 48 750 € |
| | |
| == Fan Club == | | == Fan Club == |
| Team's fan club is called '''Lapsēni'''. Currently there are 1444 members.
| |
| == Current squad ==
| |
|
| |
|
| {| class="prettytable sortable"
| | The team's fan club is called '''Lapsēni'''. |
| |-
| | |
| ! scope="col" class="unsortable" | Nat.
| | == International flags == |
| ! Player
| |
| ! Goals
| |
| ! Hattricks
| |
| ! NT
| |
| ! U20
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Gatis Avotiņš {{Playerid|421369940|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 12
| |
| | style="text-align:center;" | 1
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Sandris Siliņš {{Playerid|421369946|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 8
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Romualds Māls {{Playerid|421369942|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 3
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Aigars Dūms {{Playerid|421369948|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 8
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Zigmunds Rutks {{Playerid|421369944|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 4
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Gundars Draugums {{Playerid|421369947|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 2
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Ēriks Gutāns {{Playerid|421369952|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 8
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Pavel Hryn' {{Playerid|421369949|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 5
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Ivan Yurgin {{Playerid|421369953|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 34
| |
| | style="text-align:center;" | 4
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Raimonds Dunsks {{Playerid|421369955|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 10
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Gunārs Jirgensons {{Playerid|421369941|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 5
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Kir Butts {{Playerid|349019299|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 60
| |
| | style="text-align:center;" | 5
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Switzerland}}
| |
| | Kaspar Eschle {{Playerid|340186998|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 56
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Turkey}}
| |
| | Alkan Nevhiz {{Playerid|346438553|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 54
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Venezuela}}
| |
| | César París {{Playerid|116386077|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 39
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Iran}}
| |
| | Hamid Mehrad {{Playerid|426713939|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 1
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Argentina}}
| |
| | Humberto Rafael González {{Playerid|365725146|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 77
| |
| | style="text-align:center;" | 3
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Ivars Bendziks {{Playerid|427756820|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| |
| | Karl Friedrich Falkenhusen {{Playerid|361567361|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 20
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| |
| | Marco Bitterlich {{Playerid|372168841|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 62
| |
| | style="text-align:center;" | 1
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| |
| | Nello Davato {{Playerid|359661395|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 31
| |
| | style="text-align:center;" | 1
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Piatrok Pyleu {{Playerid|430548979|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|Latvia}}
| |
| | Rihards Cinis {{Playerid|427633918|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:center;" | {{flagicon|People's Republic of China}}
| |
| | 莫 (Mo) 国隆 (Guolong) {{Playerid|390593686|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 53
| |
| | style="text-align:center;" | 2
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| |}
| |
| == Raised in this team ==
| |
|
| |
|
| {| class="prettytable sortable"
| | [[Rudās Lapsas]] has collected 50 home and 74 away international flags. |
| |-
| |
| ! Player
| |
| ! Goals
| |
| ! Hattricks
| |
| ! NT
| |
| ! U20
| |
| ! Owner
| |
| |-
| |
| | style="padding-left:10px;" |Ludis Kurvītis {{Playerid|421369939|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 1
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | {{flaglink|Latvija}} [[FC Albions]]
| |
| |-
| |
| | style="padding-left:10px;" |Uldis Zaicis {{Playerid|430297779|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | {{flaglink|Latvija}} [[FC Albions]]
| |
| |-
| |
| | style="padding-left:10px;" |Arvis Sesks {{Playerid|428603266|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | {{flaglink|Latvija}} [[Nuchau]]
| |
| |-
| |
| | style="padding-left:10px;" |Kazimir Zharenkov {{Playerid|421369950|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 4
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | {{flaglink|Bosna i Hercegovina}} [[Harun Yahya]]
| |
| |-
| |
| | style="padding-left:10px;" |Pēteris Jackūns {{Playerid|421369937|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | {{flaglink|Portugal}} [[ExplopioII]]
| |
| |-
| |
| | style="padding-left:10px;" |Pēteris Višķers {{Playerid|421369945|icon}}
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | style="text-align:center;" | 0
| |
| | {{flaglink|Hattrick International}} [[cdf alhambra supermercado benidorm]]
| |
| |}
| |
| == Transfer stats ==
| |
|
| |
|
| {| style="float:left;margin-right:25px;margin-bottom:20px;" cellspacing="0"
| | == Notable players == |
| |-
| |
| | align="right" | '''Total Purchases:'''
| |
| | style="padding-left:10px;" | 2 733 740 €
| |
| |-
| |
| | align="right" | '''Total Sales:'''
| |
| | style="padding-left:10px;" | 2 394 940 €
| |
| |-
| |
| | align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Difference:'''
| |
| | style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | <span style="color:orange">-338 800 €</span>
| |
| |}
| |
|
| |
|
| {| style="float:left;margin-right:25px;margin-bottom:20px;" cellspacing="0"
| | === {{flagicon|Latvija}} [[Gatis 'blondais' Avotiņš]] === |
| |-
| |
| | align="right" | '''Average (bought):'''
| |
| | style="padding-left:10px;" | 82 841 €
| |
| |-
| |
| | align="right" | '''Average (sold):'''
| |
| | style="padding-left:10px;" | 114 045 €
| |
| |-
| |
| | align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Average (bought + sold):'''
| |
| | style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | <span style="color:orange">-6 274 €</span>
| |
| |}
| |
|
| |
|
| {| style="float:left;margin-bottom:20px;" cellspacing="0"
| | [[Gatis 'blondais' Avotiņš]] is considered the club manager's all-time favourite player. He spent his entire playing career at [[Rudās Lapsas]], played 400 matches for the club and scored 45 goals. |
| |-
| |
| | align="right" | '''Players bought:'''
| |
| | style="padding-left:10px;" | 33
| |
| |-
| |
| | align="right" | '''Players sold:'''
| |
| | style="padding-left:10px;" | 21
| |
| |-
| |
| | align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Number of transfers:'''
| |
| | style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | 54
| |
| |}
| |
| <div style="clear:left;"></div>
| |
| == Hall of Fame ==
| |
|
| |
|
| There is no players in Hall Of Fame.
| | == Trivia == |
| == Flag Collection == | |
| === Home ===
| |
| Arena '''Midzenis''' has hosted teams from 11 of 128 countries.
| |
|
| |
|
| {{flaglink|Barbadosa}}
| | * ''Rudās Lapsas'' translates to ''Red Foxes''. |
| {{flaglink|Kamerūna}}
| |
| {{flaglink|Dānija}}
| |
| {{flaglink|Vācija}}
| |
| {{flaglink|Spānija}}
| |
| {{flaglink|Horvātija}}
| |
| {{flaglink|Latvija}}
| |
| {{flaglink|Mongolija}}
| |
| {{flaglink|Polija}}
| |
| {{flaglink|Somija}}
| |
| {{flaglink|Turcija}}
| |
|
| |
|
| === Away === | | == External links == |
| [[Rudās Lapsas]] has visited 19 of 128 countries.
| |
|
| |
|
| {{flaglink|Barbadosa}}
| | * [https://www.hattrick.org/Club/?TeamID=683571 Rudās Lapsas on Hattrick] |
| {{flaglink|Brazīlija}}
| |
| {{flaglink|Kamerūna}}
| |
| {{flaglink|Čīle}}
| |
| {{flaglink|Kotdivuāra}}
| |
| {{flaglink|Vācija}}
| |
| {{flaglink|Maldivu salas}}
| |
| {{flaglink|Anglija}}
| |
| {{flaglink|Latvija}}
| |
| {{flaglink|Libāna}}
| |
| {{flaglink|Mongolija}}
| |
| {{flaglink|Nīderlande}}
| |
| {{flaglink|Polija}}
| |
| {{flaglink|Šveice}}
| |
| {{flaglink|Dienvidāfrika}}
| |
| {{flaglink|Surinama}}
| |
| {{flaglink|Trinidada & Tobago}}
| |
| {{flaglink|Turcija}}
| |
| {{flaglink|Apvienotie Arābu Emirāti}}
| |
| == External Links ==
| |
|
| |
|
| * [http://htev.org/team/683571 Rudās Lapsas @ htev.org] [[File:Htevfavicon.gif]]
| |
| * [http://www.maptrick.org/coolness.php?team=683571#results Rudās Lapsas @ Maptrick.org] [[Image: Maptrickcollness.JPG]]
| |
| * [http://ht-mess.webdizainers.lv Export team data with HT-Mess @ ht-mess.webdizainers.lv]
| |
| [[Category:Latvian Clubs|Rudās Lapsas]] | | [[Category:Latvian Clubs|Rudās Lapsas]] |