West Africa Homegrowns Only u23: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Kogason (talk | contribs)
Kogason (talk | contribs)
 
(64 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 27: Line 27:
|'''Coach'''      ||{{Flagicon|Nigeria}} Udo Maxwell
|'''Coach'''      ||{{Flagicon|Nigeria}} Udo Maxwell
|-
|-
|'''Scouts'''    ||[[File:Mauritania.png|20px]] Ben Baba<br>{{Flagicon|Nigeria}} Takadiyi Mgaji<br>{{Flagicon|Nigeria}} Paul Okoi
|'''Scouts'''    ||[[File:Mauritania.png|20px]] Ben Baba<br>{{Flagicon|Nigeria}} Takadiyi Mgaji<br>[[File:Niger.png|20px]] Ade Tanko
|-
|-
|'''League'''    ||Junior League Akershus
|'''League'''    ||Junior League Akershus
Line 38: Line 38:


== Number of Scouted Players ==
== Number of Scouted Players ==
[[File:Mauritania.png|20px]] Baba: 1<br>
{{flagicon|Nigeria}} Mgaji: 9<br>
{{flagicon|Nigeria}} Mgaji: 1<br>
[[File:Mauritania.png|20px]] Baba: 7<br>
{{flagicon|Nigeria}} Okoi: 4<br>


== Seasons ==
== Seasons ==
Line 57: Line 58:
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;"
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;"
|76
|76
| {{flagicon|Nigeria}} Adamu (2)
| {{flagicon|Nigeria}} Ibrahim (5)
| {{flagicon|}}
| {{flagicon|Nigeria}} Chukwudeme (1)
| {{flagicon|Nigeria}} Zuel (1)
| {{flagicon|Nigeria}} Jubril (7)
| {{flagicon|Nigeria}} Unger (1)
| {{flagicon|Nigeria}} Unger (3)
| {{flagicon|Nigeria}} Jubril (4,5 [[File:HTStar.png]])
| {{flagicon|Nigeria}} Isa (8 [[File:HTStar.png]])
| {{flagicon|}}  
| {{flagicon|}}  
| 0/0/1 (0.00 ppg)
| 1/1/5 (0.57 ppg)
| {{flagicon|}}
| {{flagicon|}}


|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;"
|77
| {{flagicon|Nigeria}} Adamu (1)
| {{flagicon|}}
| {{flagicon|Nigeria}} Chukwudeme (1)
| {{flagicon|Nigeria}} Ibrahim (1)
| {{flagicon|Nigeria}} Isa (6 [[File:HTStar.png]])
| {{flagicon|}}
| 1/0/0 (3.00 ppg)
| {{flagicon|}}
|}
|}


Line 102: Line 113:
|-
|-
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |15
|-
| style="text-align:center;" |16
|-
| style="text-align:center;" |17
|}
|}
</div>
</div>
Line 120: Line 135:
                 ! Scout
                 ! Scout
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|SVK}}
| style="text-align:center;" | [[File:Togo.png|20px]]
| style="text-align:center;" | [[Forward]]
| style="text-align:center;" | [[Defender]]
| style="text-align:center;" | Ladislav Barna
| style="text-align:center;" | Tony Adaba
                 | style="text-align:center;" | 8
                 | style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
                 | style="text-align:center;" | 5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
                 | style="text-align:center;" | 7 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
| style="text-align:center;" | 16 August 2025
| style="text-align:center;" | 7 June 2025
| style="text-align:center;" | [[File:Mauritania.png|20px]] Baba
| style="text-align:center;" | {{flagicon|MLT}} Oliva
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Defender]]
| style="text-align:center;" | [[Defender]]
| style="text-align:center;" | Arnošt Blabla
| style="text-align:center;" | Laurent Adeniji
                 | style="text-align:center;" | 12
                 | style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
                 | style="text-align:center;" | 3 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
                 | style="text-align:center;" | 6,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
| style="text-align:center;" | 7 July 2025
| style="text-align:center;" | 17 May 2025
| style="text-align:center;" | [[File:Mauritania.png|20px]] Baba
| style="text-align:center;" | {{flagicon|MLT}} Oliva
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Winger]]
| style="text-align:center;" | [[Forward]]
| style="text-align:center;" | Milan Brom
| style="text-align:center;" | Fikanyo Aghedo
                 | style="text-align:center;" | 22
                 | style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 3
                 | style="text-align:center;" | 4,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
                 | style="text-align:center;" | 7 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
| style="text-align:center;" | 7 July 2025
| style="text-align:center;" | 22 March 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}} Mgaji
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}} Novák
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Midfielder]]
| style="text-align:center;" | [[Forward]]
| style="text-align:center;" | Jaromír Honzák
| style="text-align:center;" | Joseph Buhari
                 | style="text-align:center;" | 25
                 | style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
                 | style="text-align:center;" | 6,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
                 | style="text-align:center;" | 4,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
| style="text-align:center;" | 9 March 2025
| style="text-align:center;" | 26 July 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}} Novák
| style="text-align:center;" | [[File:Mauritania.png|20px]] Baba
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Defender]]
| style="text-align:center;" | [[Defender]]
| style="text-align:center;" | Jiří Janás
| style="text-align:center;" | George Chukwudeme
                 | style="text-align:center;" | 24
                 | style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
                 | style="text-align:center;" | 6 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 2 March 2025
                 | style="text-align:center;" | 5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
| style="text-align:center;" | {{flagicon|MLT}} Oliva
| style="text-align:center;" | 2 August 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}} Mgaji
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[File:Papua new guinea.png|20px]]
| style="text-align:center;" | [[Defender]]
| style="text-align:center;" | [[Forward]]
| style="text-align:center;" | Filip Korger
| style="text-align:center;" | Solomon Egobia
                 | style="text-align:center;" | 24
                 | style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
                 | style="text-align:center;" | 5,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
                 | style="text-align:center;" | 4 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
| style="text-align:center;" | 15 March 2025
| style="text-align:center;" | 7 July 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}} Novák
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}} Mgaji
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Congo}}
| style="text-align:center;" | [[Midfielder]]
| style="text-align:center;" | [[Winger]]
| style="text-align:center;" | Břetislav Macura
| style="text-align:center;" | George Elion
                 | style="text-align:center;" | 21
                 | style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 2
                | style="text-align:center;" | 6 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
| style="text-align:center;" | 29 March 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}} Novák
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Winger]]
| style="text-align:center;" | Ivo Mátl
                | style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
                 | style="text-align:center;" | 6 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
                 | style="text-align:center;" | 2 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
| style="text-align:center;" | 21 June 2025
| style="text-align:center;" | 7 July 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|GER}} [[Philipp-Stephan Beckmann-Häusler|Stephan Beckmann]]
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}} Okoi
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Wing Back]]
| style="text-align:center;" | [[Wing Back]]
| style="text-align:center;" | Daniel Med
| style="text-align:center;" | Frank Emeruem
                 | style="text-align:center;" | 2
                 | style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 233: Line 235:
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
                 | style="text-align:center;" | 5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
                 | style="text-align:center;" | 4,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
| style="text-align:center;" | 5 July 2025
| style="text-align:center;" | 9 August 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|MLT}} Oliva
| style="text-align:center;" | [[File:Mauritania.png|20px]] Baba
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Forward]]
| style="text-align:center;" | [[Wing Back]]
| style="text-align:center;" | Jaroslav Müller
| style="text-align:center;" | Inyene Ibrahim
                 | style="text-align:center;" | 14
                 | style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
                 | style="text-align:center;" | 4,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 12 July 2025
                 | style="text-align:center;" | 5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}} Mgaji
| style="text-align:center;" | 26 April 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|FIN}} [[Joni Pellonpää|Pellonpää]]
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Forward]]
| style="text-align:center;" | [[Forward]]
| style="text-align:center;" | Mojmír Pavlín
| style="text-align:center;" | Richmond Isa
                 | style="text-align:center;" | 13
                 | style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 3
                 | style="text-align:center;" | 7,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
                 | style="text-align:center;" | 8 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
| style="text-align:center;" | 10 May 2025
| style="text-align:center;" | 19 July 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|AUT}} Golser
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}} Okoi
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Midfielder]]
| style="text-align:center;" | [[Midfielder]]
| style="text-align:center;" | Dominik Pudich
| style="text-align:center;" | Muyis Jubril
                 | style="text-align:center;" | 9
                 | style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
                | style="text-align:center;" | 4,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
| style="text-align:center;" | 7 July 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}} Okoi
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Forward]]
| style="text-align:center;" | Richard Mathias
                | style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
                 | style="text-align:center;" | 5,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
                 | style="text-align:center;" | 5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
| style="text-align:center;" | 24 May 2025
| style="text-align:center;" | 7 July 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|FIN}} [[Joni Pellonpää|Pellonpää]]
| style="text-align:center;" | [[File:Mauritania.png|20px]] Baba
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Goalkeeper]]
| style="text-align:center;" | [[Winger]]
| style="text-align:center;" | Radomír Srnský
| style="text-align:center;" | Michael Okobi
                 | style="text-align:center;" | 1
                 | style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
                | style="text-align:center;" | 4,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
| style="text-align:center;" | 7 July 2025
| style="text-align:center;" | [[File:Mauritania.png|20px]] Baba
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Defender]]
| style="text-align:center;" | John Osagie
                | style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
                 | style="text-align:center;" | 3,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
                 | style="text-align:center;" | 4 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
| style="text-align:center;" | 7 July 2025
| style="text-align:center;" | 12 July 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}} Mgaji
| style="text-align:center;" | {{flagicon|MLT}} Oliva
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Winger]]
| style="text-align:center;" | [[Midfielder]]
| style="text-align:center;" | Blažej Toman
| style="text-align:center;" | Perekeme Popoola
                 | style="text-align:center;" | 29
                 | style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
                 | style="text-align:center;" | 5,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
                 | style="text-align:center;" | 5,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
| style="text-align:center;" | 2 February 2025
| style="text-align:center;" | 7 July 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|FIN}} [[Joni Pellonpää|Pellonpää]]
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}} Mgaji
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|CZE}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Winger]]
| style="text-align:center;" | [[Forward]]
| style="text-align:center;" | Pavel Vidlička
| style="text-align:center;" | James Udenze
                 | style="text-align:center;" | 6
                 | style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
                 | style="text-align:center;" | 5,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
                 | style="text-align:center;" | 4 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
| style="text-align:center;" | 14 June 2025
| style="text-align:center;" | 7 July 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|FIN}} [[Joni Pellonpää|Pellonpää]]
| style="text-align:center;" | [[File:Mauritania.png|20px]] Baba
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|GER}}
| style="text-align:center;" | [[Goalkeeper]]
| style="text-align:center;" | Joseph Unger
                | style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
                | style="text-align:center;" | 3 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]]
| style="text-align:center;" | 7 July 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}} Mgaji
|}
|}
<br><br><br>
<br><br><br>
Line 320: Line 361:
[[image:UpGreen1.png|12px]] = Played at Least One Match for Kogas Boiz First Team<br>
[[image:UpGreen1.png|12px]] = Played at Least One Match for Kogas Boiz First Team<br>
[[image:DownRed1.png|12px]] = Made a Move to Different First Team
[[image:DownRed1.png|12px]] = Made a Move to Different First Team
<div style="float:left">
{| class="prettytable"
| style="text-align:center;" |'''LP'''
|-
| style="text-align:center;" |1
|-
| style="text-align:center;" |2
|-
| style="text-align:center;" |3
|}
</div>
<div style="float:left">
{| class="prettytable sortable" width= 119%
|-
! Nationality
! Second
                ! Position
                ! Name
                ! Apps
! Goals
! Clean Sheets
                ! [[File:Captain_sports.png]]
                ! MVP
                ! Highest [[File:HTStar.png]]
                ! Found
                ! Scout
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Defender]]
| style="text-align:center;" | George Adamu
                | style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
                | style="text-align:center;" | 3,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
| style="text-align:center;" | 7 July 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}} Mgaji
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" bgcolor="aqua" |
| style="text-align:center;" | [[Forward]]
| style="text-align:center;" | Victor Iyang
                | style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
                | style="text-align:center;" | 4,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
| style="text-align:center;" | 7 July 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}} Mgaji
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|PER}}
| style="text-align:center;" | [[Defender]]
| style="text-align:center;" | Paulo Zuel
                | style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
                | style="text-align:center;" | 3,5 [[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStar.png]][[File:HTStarHalf.png]]
| style="text-align:center;" | 7 July 2025
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Nigeria}} Okoi


[[Category:Nigerian youth clubs|West Africa Homegrowns Only]]
[[Category:Nigerian youth clubs|West Africa Homegrowns Only]]
[[Category:West Africa Homegrowns Only]]
[[Category:West Africa Homegrowns Only]]

Latest revision as of 08:38, 23 August 2025

West Africa Homegrowns Only u23

Infomations
Name West Africa Homegrowns Only u23
Foundation date 7. 7. 2025
Location Kogi
Country  Nigeria
First Team West Africa Homegrowns Only
Stadium AfroRoots Arena
Boss Czech Republic Kogason
Coach Nigeria Udo Maxwell
Scouts Ben Baba
Nigeria Takadiyi Mgaji
Ade Tanko
League Junior League Akershus
Club ID (3184115)

West Africa Homegrowns Only u23 is a nigerian youth team, currently playing the Junior League Akershus League.

Trophies

Number of Scouted Players

Nigeria Mgaji: 9
Baba: 7
Nigeria Okoi: 4

Seasons

season top goalscorer most clean sheets most games captain best performance young player of the year games record biggest departure
76 Nigeria Ibrahim (5) Nigeria Chukwudeme (1) Nigeria Jubril (7) Nigeria Unger (3) Nigeria Isa (8 ) 1/1/5 (0.57 ppg)
77 Nigeria Adamu (1) Nigeria Chukwudeme (1) Nigeria Ibrahim (1) Nigeria Isa (6 ) 1/0/0 (3.00 ppg)

Current players' stats

LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Nationality Second Position Name Apps Goals Clean Sheets MVP Highest Found Scout
Nigeria Defender Tony Adaba 1 0 0 0 0 5 16 August 2025 Baba
Nigeria Defender Laurent Adeniji 6 0 0 0 0 3 7 July 2025 Baba
Nigeria Forward Fikanyo Aghedo 8 0 1 0 0 4,5 7 July 2025 Nigeria Mgaji
Nigeria Forward Joseph Buhari 5 0 1 0 0 4,5 26 July 2025 Baba
Nigeria Defender George Chukwudeme 4 1 1 0 1 5 2 August 2025 Nigeria Mgaji
Nigeria Forward Solomon Egobia 6 0 1 1 0 4 7 July 2025 Nigeria Mgaji
Nigeria Congo Winger George Elion 3 0 0 0 0 2 7 July 2025 Nigeria Okoi
Nigeria Wing Back Frank Emeruem 2 0 0 0 0 4,5 9 August 2025 Baba
Nigeria Wing Back Inyene Ibrahim 7 5 1 2 3 4,5 12 July 2025 Nigeria Mgaji
Nigeria Forward Richmond Isa 6 2 1 0 3 8 19 July 2025 Nigeria Okoi
Nigeria Midfielder Muyis Jubril 8 0 1 0 0 4,5 7 July 2025 Nigeria Okoi
Nigeria Forward Richard Mathias 6 1 1 0 0 5 7 July 2025 Baba
Nigeria Winger Michael Okobi 8 1 1 1 0 4,5 7 July 2025 Baba
Nigeria Defender John Osagie 7 0 1 1 0 3,5 7 July 2025 Nigeria Mgaji
Nigeria Midfielder Perekeme Popoola 8 1 1 0 0 5,5 7 July 2025 Nigeria Mgaji
Nigeria Forward James Udenze 7 0 1 0 0 4 7 July 2025 Baba
Nigeria Germany Goalkeeper Joseph Unger 4 0 0 3 0 3 7 July 2025 Nigeria Mgaji




Former players' stats

= Played at Least One Match for Kogas Boiz First Team
= Made a Move to Different First Team

LP
1
2
3
Nationality Second Position Name Apps Goals Clean Sheets MVP Highest Found Scout
Nigeria Defender George Adamu 5 3 0 0 1 3,5 7 July 2025 Nigeria Mgaji
Nigeria Forward Victor Iyang 4 0 1 0 0 4,5 7 July 2025 Nigeria Mgaji
Nigeria Peru Defender Paulo Zuel 5 1 1 0 0 3,5 7 July 2025 Nigeria Okoi