Hu/Budapest Kupa Éremtáblázat: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Sipos (talk | contribs)
No edit summary
Sipos (talk | contribs)
No edit summary
Line 24: Line 24:
{{BPK eremtabla|13|FC Hegelaci|1|0|0|1|hegelaci|1648552}}
{{BPK eremtabla|13|FC Hegelaci|1|0|0|1|hegelaci|1648552}}
{{BPK eremtabla|14|Reborn Team|1|0|0|1|Safe84|1643186}}
{{BPK eremtabla|14|Reborn Team|1|0|0|1|Safe84|1643186}}
{{BPK eremtabla|15|Hermész|0|3|1|4|Hermész|579852}}
{{BPK eremtabla|15|Gazdagrét SC|1|0|0|1|GazdagretSC|1646988}}
{{BPK eremtabla|16|raki|0|2|1|3|raki|95933}}
{{BPK eremtabla|16|Hermész|0|3|1|4|Hermész|579852}}
{{BPK eremtabla|17|Falábú Idióták|0|2|0|2|worri|578742}}
{{BPK eremtabla|17|raki|0|2|1|3|raki|95933}}
{{BPK eremtabla|18|Furalufi TC|0|1|1|2|Vulcanas|95930}}
{{BPK eremtabla|18|Falábú Idióták|0|3|0|2|worri|578742}}
{{BPK eremtabla|19|Gyenge Alkoholisták|0|1|0|1|???|157826}}
{{BPK eremtabla|19|Furalufi TC|0|1|1|2|Vulcanas|95930}}
{{BPK eremtabla|20|Kispest Ravers Utd|0|1|0|1|???|???}}
{{BPK eremtabla|20|Gyenge Alkoholisták|0|1|0|1|???|157826}}
{{BPK eremtabla|21|Terminátor|0|1|0|1|???|???}}
{{BPK eremtabla|21|Kispest Ravers Utd|0|1|0|1|???|???}}
{{BPK eremtabla|22|FC Grokknia|0|1|0|1|Grokk|577581}}
{{BPK eremtabla|22|Terminátor|0|1|0|1|???|???}}
{{BPK eremtabla|23|Sörmeccs FC|0|1|0|1|???|578759}}
{{BPK eremtabla|23|FC Grokknia|0|1|0|1|Grokk|577581}}
{{BPK eremtabla|24|Labdakucu LCS|0|1|0|1|???|582403}}
{{BPK eremtabla|24|Sörmeccs FC|0|1|0|1|???|578759}}
{{BPK eremtabla|25|GDFC|0|0|1|1|Burgburger|580804}}
{{BPK eremtabla|25|Labdakucu LCS|0|1|0|1|???|582403}}
{{BPK eremtabla|26|Hocsa FC|0|0|1|1|???|???}}
{{BPK eremtabla|26|GDFC|0|0|1|1|Burgburger|580804}}
{{BPK eremtabla|27|Zombielord|0|0|1|1|???|???}}
{{BPK eremtabla|27|Hocsa FC|0|0|1|1|???|???}}
{{BPK eremtabla|28|Kánvipool Fc|0|0|1|1|???|582109}}
{{BPK eremtabla|28|Zombielord|0|0|1|1|???|???}}
{{BPK eremtabla|29|JuventusN1|0|0|1|1|???|578078}}
{{BPK eremtabla|29|Kánvipool Fc|0|0|1|1|???|582109}}
{{BPK eremtabla|30|bizcocho|0|0|1|1|horchilde|1648026}}
{{BPK eremtabla|30|JuventusN1|0|0|1|1|???|578078}}
{{BPK eremtabla|31|Göd Dunapart|0|0|1|1|Gyuka|1646904}}
{{BPK eremtabla|31|bizcocho|0|0|1|1|horchilde|1648026}}
{{BPK eremtabla|32|FC Pesterzsébet 04|0|0|1|1|P_Gabo|577586}}
{{BPK eremtabla|32|Göd Dunapart|0|0|1|1|Gyuka|1646904}}
 
{{BPK eremtabla|33|FC Pesterzsébet 04|0|0|1|1|P_Gabo|577586}}
{{BPK eremtabla|34|Debil Emil Fc|0|0|1|1|debil-emil|579859}}
|}
|}
<center>2 bronzmérkőzés elmaradt, a bizocho mérkőzés nélkül szerzett bronzérmet</center>
<center>2 bronzmérkőzés elmaradt, a bizocho mérkőzés nélkül szerzett bronzérmet</center>

Revision as of 00:12, 21 February 2012

Hely Csapat Champion Runner-up Semi-finalist ÖSSZ
ÉREM
Menedzser csapat ID
1. Üllői út FC 3 1 2 6 Hunnia (583551)
2. Fűbeharap FC 3 0 1 4 vanbasten (????)
3. Trippi Team 2 0 2 4 tripponlaci (1647633)
4. Red Blue Forever Fc 2 0 1 3 ??? (158859)
5. MBB69 1 3 0 4 CsabiMBB (159372)
6. Inter Budapest 1 1 0 2 ??? (158296)
7. Gólvágók 1 1 0 2 -Gice- (96137)
8. BrainStorming 1 0 1 2 Zsobb (580692)
9. Kispest 04 1 0 1 2 Tozso_Ferguson (581310)
10. A szántóföld bikái 1 0 0 1 ??? (581346)
11. Rainbow FC Arsenal 1 0 0 1 ??? (???)
12. Gödöllői Eleven 1 0 0 1 jojoka (157589)
13. FC Hegelaci 1 0 0 1 hegelaci (1648552)
14. Reborn Team 1 0 0 1 Safe84 (1643186)
15. Gazdagrét SC 1 0 0 1 GazdagretSC (1646988)
16. Hermész 0 3 1 4 Hermész (579852)
17. raki 0 2 1 3 raki (95933)
18. Falábú Idióták 0 3 0 2 worri (578742)
19. Furalufi TC 0 1 1 2 Vulcanas (95930)
20. Gyenge Alkoholisták 0 1 0 1 ??? (157826)
21. Kispest Ravers Utd 0 1 0 1 ??? (???)
22. Terminátor 0 1 0 1 ??? (???)
23. FC Grokknia 0 1 0 1 Grokk (577581)
24. Sörmeccs FC 0 1 0 1 ??? (578759)
25. Labdakucu LCS 0 1 0 1 ??? (582403)
26. GDFC 0 0 1 1 Burgburger (580804)
27. Hocsa FC 0 0 1 1 ??? (???)
28. Zombielord 0 0 1 1 ??? (???)
29. Kánvipool Fc 0 0 1 1 ??? (582109)
30. JuventusN1 0 0 1 1 ??? (578078)
31. bizcocho 0 0 1 1 horchilde (1648026)
32. Göd Dunapart 0 0 1 1 Gyuka (1646904)
33. FC Pesterzsébet 04 0 0 1 1 P_Gabo (577586)
34. Debil Emil Fc 0 0 1 1 debil-emil (579859)
2 bronzmérkőzés elmaradt, a bizocho mérkőzés nélkül szerzett bronzérmet
adatok frissítve: 2012. február 4. adatforrás: hattrick táblázat készítő: Sipos
Zugló City FC


FŐOLDAL DÖNTŐK ÉREMTÁBLÁZAT NAPTÁR STATISZTIKÁK ORK