Saigon Young Geeks: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
→National Players: updated |
→100k TSI Club: updated scouts |
||
| Line 28: | Line 28: | ||
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=5 style="border-collapse:collapse" | {| border=1 cellspacing=0 cellpadding=5 style="border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor=#eeeeee | |- bgcolor=#eeeeee | ||
! Player !! Max TSI !! Global Season !! Week | ! Player !! Max TSI !! Global Season !! Week !! Scout | ||
|- | |- | ||
| Tạ Anh Tuấn || 402 200 || 51 || 2 | | Tạ Anh Tuấn || 402 200 || 51 || 2 || Tin Đào | ||
|- | |- | ||
| [[Trần Lê Hoàng Hải]] || 224 380 || 51 || 2 | | [[Trần Lê Hoàng Hải]] || 224 380 || 51 || 2 || Tạ Quang Minh | ||
|- | |- | ||
| [[Hồ Văn Phương]] || 219 260 || 50 || 8 | | [[Hồ Văn Phương]] || 219 260 || 50 || 8 || 哈 (Ha) 豪田 (Haotian) | ||
|- | |- | ||
| Lê Phúc Thể || 217 980 || 50 || 16 | | Lê Phúc Thể || 217 980 || 50 || 16 || Trần Bình Trọng | ||
|- | |- | ||
| Cao Anh Sửu || 198 420 || 50 || 16 | | Cao Anh Sửu || 198 420 || 50 || 16 || Nguyễn Khương Bình | ||
|- | |- | ||
| [[Nguyễn Quang Triết]] || 160 820 || 50 || 14 | | [[Nguyễn Quang Triết]] || 160 820 || 50 || 14 || Trần Bình Trọng | ||
|- | |- | ||
| Chung Tấn Tài || 135 750 || 50 || 14 | | Chung Tấn Tài || 135 750 || 50 || 14 || Trần Bình Trọng | ||
|- | |- | ||
| Nguyễn Quý Mậu || 126 710 || 51 || 1 | | Nguyễn Quý Mậu || 126 710 || 51 || 1 || Tạ Quang Minh | ||
|- | |- | ||
| [[Trần Đăng Đệ]] || 125 610 || 51 || 2 | | [[Trần Đăng Đệ]] || 125 610 || 51 || 2 || Nguyễn Khương Bình | ||
|- | |- | ||
| [[Hoàng Ưng Kỳ]] || 113 530 || 51 || 1 | | [[Hoàng Ưng Kỳ]] || 113 530 || 51 || 1 || Nguyễn Khương Bình | ||
|- | |- | ||
| Mai Đức Dũng || 108 000 || 50 || 3 | | Mai Đức Dũng || 108 000 || 50 || 3 || Hoa Hà | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 23:12, 6 February 2013
National Players
| Player | U-20 Caps | NT Caps | ||
|---|---|---|---|---|
| WC/WCQ | Total | WC/WCQ | Total | |
| Tạ Anh Tuấn | 17 | 30 | 20 | 55 |
| Cao Anh Sửu | 7 | 15 | 17 | 27 |
| Mai Đức Dũng | 14 | 31 | 6 | 6 |
| Nguyễn Quý Mậu | 4 | 7 | - | - |
| Lê Phúc Thể | 2 | 2 | - | - |
| Lâm Hùng | 0 | 6 | - | - |
| Chung Tấn Tài | 0 | 3 | - | - |
(last updated: February 1, 2013)
100k TSI Club
| Player | Max TSI | Global Season | Week | Scout |
|---|---|---|---|---|
| Tạ Anh Tuấn | 402 200 | 51 | 2 | Tin Đào |
| Trần Lê Hoàng Hải | 224 380 | 51 | 2 | Tạ Quang Minh |
| Hồ Văn Phương | 219 260 | 50 | 8 | 哈 (Ha) 豪田 (Haotian) |
| Lê Phúc Thể | 217 980 | 50 | 16 | Trần Bình Trọng |
| Cao Anh Sửu | 198 420 | 50 | 16 | Nguyễn Khương Bình |
| Nguyễn Quang Triết | 160 820 | 50 | 14 | Trần Bình Trọng |
| Chung Tấn Tài | 135 750 | 50 | 14 | Trần Bình Trọng |
| Nguyễn Quý Mậu | 126 710 | 51 | 1 | Tạ Quang Minh |
| Trần Đăng Đệ | 125 610 | 51 | 2 | Nguyễn Khương Bình |
| Hoàng Ưng Kỳ | 113 530 | 51 | 1 | Nguyễn Khương Bình |
| Mai Đức Dũng | 108 000 | 50 | 3 | Hoa Hà |
(last updated: February 1, 2013)