It/Wizards/Dragon's Cup/VI Edizione: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Created page with "{{interwiki start}} {{interwiki link|It/Wizards/Dragon's_Cup|Dragon's Cup}} {{interwiki link|Wizards/Dragon's_Cup/VI Edition|English}} {{interwiki link|It/Wizards/Dragon's_Cup..." |
No edit summary |
||
| Line 177: | Line 177: | ||
|} | |} | ||
[[Category:Wizards/Dragon's Cup| | [[Category:Wizards/Dragon's Cup|I]] | ||
Revision as of 12:00, 30 May 2016
| INTERWIKI |
|---|
· Dragon's Cup · English · Italiano ·
Squadre
| Squadra | Nazione | Utente |
|---|---|---|
| Club Social y Deportivo PeJota | p_casal | |
| Espinardo City F.C. | Elboty | |
| U.S. Irpinia | ernanna | |
| Wizards | Merlin90 |
Qualificazioni
| POS | Squadra | Statistiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | P | S | GF | GS | ± | PTi | ||
| 1 | Club Social y Deportivo PeJota | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | U.S. Irpinia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Wizards | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | Espinardo City F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| SETTIMANA 1 | ||
| Espinardo City F.C. | 0 - 2 | Club Social y Deportivo PeJota |
| U.S. Irpinia | 0 - 1 | Wizards |
| SETTIMANA 2 | ||
| Espinardo City F.C. | 1 - 2 | U.S. Irpinia |
| Club Social y Deportivo PeJota | 4 - 2 | Wizards |
| SETTIMANA 3 | ||
| U.S. Irpinia | 3 - 2 | Club Social y Deportivo PeJota |
| Wizards | 1 - 0 | Espinardo City F.C. |
Eliminazione diretta
Finale
Marcatori
| Giocatore | Squadra | Goals |
|---|---|---|
| Herminio Romano |
Wizards | 2 |
| Owen 'Gnomo' O'Connell |
U.S. Irpinia | 2 |
| Tore Nordgård |
Club Social y Deportivo PeJota | 2 |
| Sokratis 'Bomber' Stylianou |
U.S. Irpinia | 2 |
| Alessandro 'Italo' Mangion |
U.S. Irpinia | 2 |