Saigon Geeks/Players: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Crazycompgeek (talk | contribs)
No edit summary
Crazycompgeek (talk | contribs)
No edit summary
Line 1: Line 1:
The data has been updated to the match {{Matchid|236922501}}.
The data has been updated to the match {{Matchid|223030436}}.


== Current Players ==
== Current Players ==
Line 9: Line 9:
{{Playerinfo|VIE|232381145|林恩轩 (Lin Enxuan)|Jan. 20, 2009|38|15|Lâm Ân Hiên}}
{{Playerinfo|VIE|232381145|林恩轩 (Lin Enxuan)|Jan. 20, 2009|38|15|Lâm Ân Hiên}}
|- bgcolor="#ccffcc"
|- bgcolor="#ccffcc"
{{Playerinfo|VIE|232381139|黄继雄 (Huang Jixiong)|Jan. 20, 2009|33|19|Hoàng Kế Hùng}}
{{Playerinfo|VIE|232381139|黄继雄 (Huang Jixiong)|Jan. 20, 2009|34|19|Hoàng Kế Hùng}}
|- bgcolor="#ccffcc"
|- bgcolor="#ccffcc"
{{Playerinfo|VIE|232381140|侯勇标 (Hou Yongbiao)|Jan. 20, 2009|32|13|Hầu Dũng Tiêu}}
{{Playerinfo|VIE|232381140|侯勇标 (Hou Yongbiao)|Jan. 20, 2009|33|14|Hầu Dũng Tiêu}}
|- bgcolor="#ccffcc"
|- bgcolor="#ccffcc"
{{Playerinfo|VIE|232381150|何民光 (He Minguang)|Jan. 20, 2009|29|4|Hà Dân Quang}}
{{Playerinfo|VIE|232381150|何民光 (He Minguang)|Jan. 20, 2009|30|4|Hà Dân Quang}}
|- bgcolor="#ccffcc"
|- bgcolor="#ccffcc"
{{Playerinfo|VIE|232381141|林福洪 (Lin Fuhong)|Jan. 20, 2009|28|10|Lâm Phúc Hồng}}
{{Playerinfo|VIE|232381141|林福洪 (Lin Fuhong)|Jan. 20, 2009|29|10|Lâm Phúc Hồng}}
|- bgcolor="#ccffcc"
{{Playerinfo|VIE|232381144|郑宽伟 (Zheng Kuanwei)|Jan. 20, 2009|28|3 (1)|Trịnh Khoan Vĩ}}
|- bgcolor="#ccffcc"
|- bgcolor="#ccffcc"
{{Playerinfo|VIE|232381148|谢冠富 (Xie Guanfu)|Jan. 20, 2009|27|4 (2)|Tạ Quan Phú}}
{{Playerinfo|VIE|232381148|谢冠富 (Xie Guanfu)|Jan. 20, 2009|27|4 (2)|Tạ Quan Phú}}
|- bgcolor="#ccffcc"
{{Playerinfo|VIE|232381144|郑宽伟 (Zheng Kuanwei)|Jan. 20, 2009|27|3 (1)|Trịnh Khoan Vĩ}}
|-
|-
{{Playerinfo|ARG|220490414|Federico Ulla|Apr. 04, 2009|22|0|}}
{{Playerinfo|ARG|220490414|Federico Ulla|Apr. 04, 2009|23|0|}}
|-
{{Playerinfo|POR|207834361|Júlio Laranjeiras|Apr. 24, 2009|22|1|}}
|-
|-
{{Playerinfo|POR|207834361|Júlio Laranjeiras|Apr. 24, 2009|21|1|}}
{{Playerinfo|ROU|74224787|Augustin Dobrisan|May 05, 2009|19|3|}}
|-
|-
{{Playerinfo|DEN|236951273|Pieter Stausholm|Mar. 04, 2009|18|1|}}
{{Playerinfo|DEN|236951273|Pieter Stausholm|Mar. 04, 2009|18|1|}}
|-
|-
{{Playerinfo|ROU|74224787|Augustin Dobrisan|May 05, 2009|18|3|}}
{{Playerinfo|NED|246142265|Jozef Voetelink|May 18, 2009|18|2|}}
|-
|-
{{Playerinfo|NED|246142265|Jozef Voetelink|May 18, 2009|17|2|}}
{{Playerinfo|USA|241990335|Sam Shackelford|Apr. 15, 2009|16|0|}}
|-
{{Playerinfo|USA|241990335|Sam Shackelford|Apr. 15, 2009|15|0|}}
|-
|-
{{Playerinfo|NED|246370933|Roderik Thuis|May 20, 2009|13|0|}}
{{Playerinfo|NED|246370933|Roderik Thuis|May 20, 2009|13|0|}}
|-
|-
{{Playerinfo|SER|204087007|Mihajlo Jovanović|May 14, 2009|12|3|}}
{{Playerinfo|SER|204087007|Mihajlo Jovanović|May 14, 2009|13|3|}}
|-
|-
{{Playerinfo|ANG|217366651|Lorival Campos|May 20, 2009|10|0|}}
{{Playerinfo|ANG|217366651|Lorival Campos|May 20, 2009|11|0|}}
|-
|-
{{Playerinfo|USA|217522488|Jim Starks|Jun. 08, 2009|8|0|}}
{{Playerinfo|DEN|233186052|Kåre Lund Pedersen|Jun. 09, 2009|8|0|}}
|-
|-
{{Playerinfo|DEN|233186052|Kåre Lund Pedersen|Jun. 09, 2009|8|0|}}
{{Playerinfo|EST|250087210|Hugo Avameel|Jul. 06, 2009|7|1|}}
|-
|-
{{Playerinfo|SUI|172568453|Georg Eibling|Jun. 07, 2009|6|0|}}
{{Playerinfo|SUI|172568453|Georg Eibling|Jun. 07, 2009|6|0|}}
Line 47: Line 47:
{{Playerinfo|FIN|210234042|Igor Eremchuk|Jun. 09, 2009|6|0|}}
{{Playerinfo|FIN|210234042|Igor Eremchuk|Jun. 09, 2009|6|0|}}
|-
|-
{{Playerinfo|EST|250087210|Hugo Avameel|Jul. 06, 2009|6|1|}}
{{Playerinfo|IRN|249679873|Ardavan Rahmati|Jul. 09, 2009|3|0|}}
|-
|-
{{Playerinfo|IRN|249679873|Ardavan Rahmati|Jul. 09, 2009|3|0|}}
{{Playerinfo|TUR|253384769|Polat Servi|Jul. 22, 2009|2|0|}}
|-
|-
{{Playerinfo|GER|252838342|Fred Fehn|Jul. 15, 2009|1|0|}}
{{Playerinfo|GER|252838342|Fred Fehn|Jul. 15, 2009|1|0|}}
|-
{{Playerinfo|TUR|253384769|Polat Servi|Jul. 22, 2009|2|0|}}
|-
|-
{{Playerinfo|POL|253386304|Bartłomiej Bogunia|Jul. 22, 2009|1|0|}}
{{Playerinfo|POL|253386304|Bartłomiej Bogunia|Jul. 22, 2009|1|0|}}
Line 60: Line 58:
|-
|-
{{Playerinfo|SWE|249687782|Tore Silveren|Jul. 15, 2009|0|0|}}
{{Playerinfo|SWE|249687782|Tore Silveren|Jul. 15, 2009|0|0|}}
 
|- bgcolor="#ffffcc"
{{Playerinfo|VIE|254248245|苏冠鹏 (Su Guanpeng)|Jul. 31, 2009|0|0|Tô Quan Bằng}}
|-
|-
| align=center colspan="6" |
| align=center colspan="6" |
Line 140: Line 139:
|- bgcolor=#ccffcc
|- bgcolor=#ccffcc
{{Playerinfo retired|VIE|232381135|杨天赋 (Yang Tianfu)|Jan. 20, 2009|Apr. 09, 2009†|9|0|Dương Thiên Phú}}
{{Playerinfo retired|VIE|232381135|杨天赋 (Yang Tianfu)|Jan. 20, 2009|Apr. 09, 2009†|9|0|Dương Thiên Phú}}
|-
{{Playerinfo retired|USA|217522488|Jim Starks|Jun. 08, 2009|Aug. 01, 2009|8|0|}}
|-
|-
{{Playerinfo retired|POL|240908059|Waldemar Płodzień|Apr. 01, 2009|May 15, 2009†|7|0|}}
{{Playerinfo retired|POL|240908059|Waldemar Płodzień|Apr. 01, 2009|May 15, 2009†|7|0|}}

Revision as of 08:19, 1 August 2009

The data has been updated to the match (223030436).

Current Players

Nationality Player Name From Caps Goals Note
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
   no player name 0 0 (0)
( ): friendly goals : Original players : Promoted youth players

Trained Players

Template:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferred
Nationality Player Name From To Caps Goals Current Club Note

Transferred Players

Template:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferred retiredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferredTemplate:Playerinfo transferred retiredTemplate:Playerinfo transferred
Nationality Player Name From To Caps Goals Current Club Note

Retired Players

Template:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retiredTemplate:Playerinfo retired
Nationality Player Name From To Caps Goals Note
†: estimated day due to loss tracks of time