Mauves Army Boys: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
No edit summary
Blanked the page
Line 1: Line 1:
<div style="float:right;margin:0;padding:0;background-color:#FFF;">
{{Clubinfo |
logouri =  [[Image:1027498.png]] |
clubname = {{flagicon|Belgium}} Mauves Army Boys|
teamid = 1027498 |
fullname = Mauves Army Boys |
nickname = Mauves |
founded = 2008-01-24 |
ground = Sporting Arena |
region = Limburg |
country = Belgium |
manager = Dardi |
coach = Lucas  Leenaert {{Playerid|118140882}} |
league =  III.6 |
lastupdate =  2011-09-19 |
}}


{| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;"
|-
| style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Team kits'''
|-
|
[[Image:1027498_home.png|thumb|center|Home kit]]
[[Image:1027498_away.png|thumb|center|Away kit]]
|}
{{ArenaInfoBox |
ArenaName = Sporting Arena |
ArenaID = 1024060 |
ArenaImage = 1024060_arena.png |
RebuiltDate = 2011-05-10 |
Terraces = 42600 |
Basic = 16350 |
Roof = 14250 |
VIP = 1800 |
Total = 75000 |
}}
{| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;"
|-
|style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Trophies'''
|-
| style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" |
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divIV}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 31
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divV}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 28
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divVI}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 26
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divVII}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 24
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divVIII}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 23
|}
|}
</div>
== Overview ==
[[Mauves Army Boys]] is a [[hattrick]] club founded by [[User:Dardi|Dardi]]. This historical moment happened on January 24, 2008. Team is located in [[Limburg]], [[Belgium]].
Future stars are coming from [[Mauves Army Boys]] youth club '''Mauves Army Juniors'''.
== Fan Club ==
Team's fan club is called '''The Mauves Army'''. Currently there are 3111 members.
== Current squad ==
{| class="prettytable sortable"
|-
! scope="col" class="unsortable" | Nat.
! Player
! Goals
! Hattricks
! NT
! U20
! scope="col" class="unsortable" | Best
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Piet  Kesteleyn {{Playerid|196456934}}
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star_5}}{{Star}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Czech Republic}}
| Přemysl  Opekar {{Playerid|287456938}}
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Halfstar}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Raphaël  Baekelandt {{Playerid|274179802}}
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|France}}
| Benjamin  Galy {{Playerid|260510127}}
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| Vincenzo  Nasuti {{Playerid|253360988}}
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}{{Halfstar}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| Paul John  Plaickner {{Playerid|211581434}}
| style="text-align:center;" | 46
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Jean-Louis  De Brandt {{Playerid|192117195}}
| style="text-align:center;" | 41
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}{{Halfstar}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|England}}
| Michael  Lyons {{Playerid|213955978}}
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Conrad  Adams {{Playerid|188627921}}
| style="text-align:center;" | 118
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star_5}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| Eugeniusz  Oczapiec {{Playerid|201126638}}
| style="text-align:center;" | 51
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}{{Star}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Kenji  Meysseman {{Playerid|214051350}}
| style="text-align:center;" | 120
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star_5}}{{Star}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Russia}}
| Rostislav  Chubarkov {{Playerid|280871548}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Halfstar}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Sweden}}
| Mark  Hamann {{Playerid|260071068}}
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Jorge Alberto  Espolla {{Playerid|265490207}}
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Star}}{{Halfstar}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Marko  Donderer {{Playerid|295400797}}
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Miguel  Campanario {{Playerid|280843043}}
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Star}}{{Halfstar}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Leo  Leleu {{Playerid|298970266}}
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star_5}}{{Halfstar}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Rasmus  Hauptreif {{Playerid|314387531}}
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star}}{{Star}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Doerk  Petermann {{Playerid|314418174}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star}}{{Star}}{{Star}}{{Halfstar}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Netherlands}}
| Carel  Groot {{Playerid|306443379}}
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star}}{{Star}}{{Star}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Sweden}}
| Thomas  Stjärnbo {{Playerid|327793533}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Jean  Lamarche {{Playerid|331828777}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Lucas  Leenaert {{Playerid|118140882}}
| style="text-align:center;" | 34
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | {{Star}}{{Star}}{{Star}}{{Halfstar}}
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Belgium}}
| Yente  Streel {{Playerid|331906390}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" |
|}
== Transfer stats ==
{| style="float:left;margin-right:25px;" cellspacing="0"
|-
| align="right" | '''Total Purchases:'''
| style="padding-left:10px;" | $288 081 854
|-
| align="right" | '''Total Sales:'''
| style="padding-left:10px;" | $323 280 473
|-
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Difference:'''
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;" | $35 198 619
|}
{| style="float:left;margin-right:25px;" cellspacing="0"
|-
| align="right" | '''Average (bought):'''
| style="padding-left:10px;" | $1 371 818
|-
| align="right" | '''Average (sold):'''
| style="padding-left:10px;" | $1 375 661
|-
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Average (bought + sold):'''
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;" | $79 098
|}
{| style="float:left;" cellspacing="0"
|-
| align="right" | '''Players bought:'''
| style="padding-left:10px;" | 210
|-
| align="right" | '''Players sold:'''
| style="padding-left:10px;" | 235
|-
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Number of transfers:'''
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;" | 445
|}
<div style="clear:left;"></div>
== Hall of Fame ==
{| class="prettytable" style="width:325px;float:left;"
|-
| rowspan="4" | [[Image:58308246_ de Feijter.png|80px|thumb|center]]
! colspan="2"| '''[[Taeke de Feijter|Taeke  de Feijter]]''' {{playerid|58308246}}
|-
|'''First day with club''' || align="center" |2008-03-22
|-
|'''Current occupation'''|| align="center" |Secretary
|-
| colspan="2" style="vertical-align:top;"| Was inducted in the Hall of Fame at age 30 in February 21, 2009.
|}
{| class="prettytable" style="width:325px;float:left;"
|-
| rowspan="4" | [[Image:153580090_ Van Opbergen.png|80px|thumb|center]]
! colspan="2"| '''[[Robin Van Opbergen|Robin  Van Opbergen]]''' {{playerid|153580090}}
|-
|'''First day with club''' || align="center" |2009-01-22
|-
|'''Current occupation'''|| align="center" |Marketing Director
|-
| colspan="2" style="vertical-align:top;"| Was inducted in the Hall of Fame at age 38 in December 30, 2009.
|}
{| class="prettytable" style="width:325px;float:left;"
|-
| rowspan="4" | [[Image:56349046_ Mondesir.png|80px|thumb|center]]
! colspan="2"| '''[[Gilbert Mondesir|Gilbert  Mondesir]]''' {{playerid|56349046}}
|-
|'''First day with club''' || align="center" |2009-12-30
|-
|'''Current occupation'''|| align="center" |Agent
|-
| colspan="2" style="vertical-align:top;"| Was inducted in the Hall of Fame at age 37 in March 26, 2011.
|}
<div style="clear:left"></div>
== Supporters ==
== External Links ==
[[Category:Belgian Clubs|Mauves Army Boys]]

Revision as of 06:38, 20 September 2011