Hu/I. Budapest Kupa: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
| Line 270: | Line 270: | ||
| colspan="1" height="7" rowspan="1"| | | colspan="1" height="7" rowspan="1"| | ||
| align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| | | align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| | ||
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| | | style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| Dorogi | ||
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| | | align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9|3 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" height="14"| | | colspan="1" height="14"| | ||
| align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| | | align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| | ||
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| ''' | | style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| '''Zugló City FC''' | ||
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| | | align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9|0 | ||
| style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| | | style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| | ||
| colspan="6" | | | colspan="6" | | ||
| Line 286: | Line 286: | ||
| style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| | | style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| | ||
| align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| | | align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| | ||
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| | | style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| Dorogi | ||
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| | | align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9|0 | ||
|- | |- | ||
| Line 295: | Line 295: | ||
| style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| | | style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| | ||
| align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| | | align=center bgcolor="#f2f2f2" style="border:1px solid #aaa;"| | ||
| style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| ''' | | style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| '''Ceglédi Amatőrök''' | ||
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| | | align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9|5 | ||
|- | |- | ||
Revision as of 03:50, 21 February 2012

| V É G E R E D M É N Y | |
| [12.szezon] | |
| Inter Budapest | |
| Hermész | |
| Kispest 04 | |
| D Ö N T Ő | |
| Inter Budapest - Hermész 7 - 2 | |
| Á L T A L Á N O S - A D A T O K | |
| Időtartam: 2005. október 12. - 2005. december 7. | |
| Játéknapok száma: 9 | |
| Résztvevő csapatok száma: 16 | |
| Mérkőzések száma: 72 | |
| Fórum: (3876002.1) | |
| BPK-21 | BPK-2 |
Az első Budapest Kupára 16 csapat jelentkezett, 4 db 4 csapatos csoportot sorsoltunk ki. A csoport mérkőzések oda-visszavágós rendszerben kerültek megrendezésre. A 6 fordulós csoportkör után Alsó- és Felső-Házba kerültek a csapatok, ezután egyenes kieséses rendszerben folytatódott a kupa. Az összes helyezésért megküzdöttek a résztvevők.
Csoportkör
2005. október 12.; 2005. október 19.; 2005. október 26.; 2005. november 2.; 2005. november 9.; 2005. november 16.;
A. csoport VÉGEREDMÉNY
| H | Csapat | Pont | M | Gy3 | Gy2 | D | V | Rgól | - | Kgól | Gkül |
| 1. | Red Blue Forever FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | 4 | +23 |
| 2. | zsima fc | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | - | 15 | +1 |
| 3. | Betonfal SE | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | - | 15 | -2 |
| 4. | Pöttyös Labda LK | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | 24 | -22 |
a csoportból 2 csapat jut tovább
B. csoport VÉGEREDMÉNY
| H | Csapat | Pont | M | Gy3 | Gy2 | D | V | Rgól | - | Kgól | Gkül |
| 1. | Fűbeharap FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | 7 | +20 |
| 2. | Kispest 04 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 | - | 10 | +9 |
| 3. | Zugló City FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | - | 23 | -14 |
| 4. | Ceglédi Amatőrök | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | - | 26 | -15 |
a csoportból 2 csapat jut tovább
C. csoport VÉGEREDMÉNY
| H | Csapat | Pont | M | Gy3 | Gy2 | D | V | Rgól | - | Kgól | Gkül |
| 1. | Inter Budapest | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 0 | +23 |
| 2. | Csavargyár | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | - | 15 | +2 |
| 3. | El-Bassa | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | - | 22 | -5 |
| 4. | KMFC 04 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 21 | -20 |
a csoportból 2 csapat jut tovább
D. csoport VÉGEREDMÉNY
| H | Csapat | Pont | M | Gy3 | Gy2 | D | V | Rgól | - | Kgól | Gkül |
| 1. | Ólomláb FC | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | - | 5 | +15 |
| 2. | Hermész | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | - | 10 | +8 |
| 3. | Tokod SE | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | - | 13 | +9 |
| 4. | Dorogi BEHM | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 35 | -32 |
a csoportból 2 csapat jut tovább
Felső Ház 1. - 8. helyért
| NEGYEDDÖNTŐK 2005. november 23. |
ELŐDÖNTŐK 2005. november 30. |
DÖNTŐ 2005. december 7. | |||||||||||||
| Hermész | 3 | ||||||||||||||
| Fűbeharap FC | 2 | ||||||||||||||
| Hermész | 5 | ||||||||||||||
| Red Blue Forever FC | 1 | ||||||||||||||
| Csavargyár | 0 | ||||||||||||||
| Red Blue Forever FC | 6 | ||||||||||||||
| Hermész | 2 | ||||||||||||||
| Inter Budapest | 7 | ||||||||||||||
| Kispest 04 | 3 | ||||||||||||||
| Ólomláb FC | 0 | ||||||||||||||
| Kispest 04 | 1 | ||||||||||||||
| Inter Budapest | 4 | ||||||||||||||
| zsima fc | 2 | ||||||||||||||
| Inter Budapest | 8 | ||||||||||||||
| BRONZMÉRKŐZÉS | |||||||||||||||
| Kispest 04 | 1 | ||||||||||||||
| Red Blue Forever FC | 0 | ||||||||||||||
Alsó Ház 9. - 16. helyért
| 9 - 16. helyért 2005. november 23. |
9 - 12. helyért 2005. november 30. |
9. HELYÉRT 2005. december 7. | |||||||||||||
| KMFC | 3 | ||||||||||||||
| Betonfal | 1 | ||||||||||||||
| KMFC | 0 | ||||||||||||||
| Dorogi | 10 | ||||||||||||||
| Dorogi | 3 | ||||||||||||||
| Zugló City FC | 0 | ||||||||||||||
| Dorogi | 0 | ||||||||||||||
| Ceglédi Amatőrök | 5 | ||||||||||||||
| Kispest 04 | 3 | ||||||||||||||
| Ólomláb FC | 0 | ||||||||||||||
| Kispest 04 | 1 | ||||||||||||||
| Inter Budapest | 4 | ||||||||||||||
| zsima fc | 2 | ||||||||||||||
| Inter Budapest | 8 | ||||||||||||||
| 11. HELYÉRT | |||||||||||||||
| KMFC | 2 | ||||||||||||||
| El-Bassa | 10 | ||||||||||||||
| FŐOLDAL | DÖNTŐK | ÉREMTÁBLÁZAT | NAPTÁR | STATISZTIKÁK | ORK |