Qualifications (World Cup XXI) - Group 6: Difference between revisions
Created page with "{{GroupTableHeader}} {{GroupTableRowNTPromote|team=ESP|pts=31|pld=14|w=0|d=0|l=0|gf=31|ga=18|gd=+13}} {{GroupTableRowNTPromote|team=ARG|pts=28|pld=14|w=0|d=0|l=0|gf=31|ga=19|g..." |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
{{GroupTableRowNT|team=AUT|pts=27|pld=14|w=0|d=0|l=0|gf=35|ga=23|gd=+12}} | {{GroupTableRowNT|team=AUT|pts=27|pld=14|w=0|d=0|l=0|gf=35|ga=23|gd=+12}} | ||
{{GroupTableRowNT|team=USA|pts=24|pld=14|w=0|d=0|l=0|gf=38|ga=31|gd=+7}} | {{GroupTableRowNT|team=USA|pts=24|pld=14|w=0|d=0|l=0|gf=38|ga=31|gd=+7}} | ||
{{GroupTableRowNT|team=MON|pts=20|pld=14|w=0|d=0|l=0|gf= | {{GroupTableRowNT|team=MON|pts=20|pld=14|w=0|d=0|l=0|gf=23|ga=25|gd=-2}} | ||
{{GroupTableRowNT|team=LTU|pts=15|pld=14|w=0|d=0|l=0|gf= | {{GroupTableRowNT|team=LTU|pts=15|pld=14|w=0|d=0|l=0|gf=23|ga=30|gd=-7}} | ||
{{GroupTableRowNT|team=BAN|pts=10|pld=14|w=0|d=0|l=0|gf= | {{GroupTableRowNT|team=BAN|pts=10|pld=14|w=0|d=0|l=0|gf=19|ga=32|gd=-13}} | ||
{{GroupTableRowNT|team=VIE|pts=7|pld=14|w=0|d=0|l=0|gf= | {{GroupTableRowNT|team=VIE|pts=7|pld=14|w=0|d=0|l=0|gf=19|ga=41|gd=-22}} | ||
{{GroupTableFooter}} | {{GroupTableFooter}} | ||
<br> | <br> | ||
== Matches == | == Matches == | ||
{{NationalMatchResultTableHeader}} | {{NationalMatchResultTableHeader}} | ||
| Line 108: | Line 100: | ||
[[Category:World Cup XXI]] | [[Category:World Cup XXI]] | ||
2014-01-10 20:00:00 | |||
España - Lietuva 2 - 0 | |||
Bangladesh - Argentina 2 - 3 | |||
Crna Gora - USA 2 - 4 | |||
Việt Nam - Österreich 2 - 5 | |||
2014-01-17 20:00:00 | |||
USA - España 1 - 2 | |||
Argentina - Crna Gora 3 - 1 | |||
Lietuva - Việt Nam 2 - 2 | |||
Österreich - Bangladesh 2 - 0 | |||
2014-01-24 20:00:00 | |||
España - Bangladesh 3 - 0 | |||
Lietuva - Argentina 1 - 0 | |||
Việt Nam - Crna Gora 1 - 1 | |||
USA - Österreich 0 - 4 | |||
2014-01-31 20:00:00 | |||
Österreich - España 0 - 2 | |||
Bangladesh - Việt Nam 2 - 2 | |||
Argentina - USA 2 - 3 | |||
Crna Gora - Lietuva 1 - 0 | |||
2014-02-07 20:00:00 | |||
España - Việt Nam 5 - 2 | |||
Bangladesh - Crna Gora 2 - 3 | |||
Argentina - Österreich 3 - 2 | |||
Lietuva - USA 3 - 1 | |||
2014-02-14 20:00:00 | |||
Crna Gora - España 2 - 2 | |||
Österreich - Lietuva 4 - 5 | |||
Việt Nam - Argentina 1 - 2 | |||
USA - Bangladesh 4 - 3 | |||
2014-02-21 20:00:00 | |||
Crna Gora - Österreich 2 - 3 | |||
España - Argentina 3 - 2 | |||
Bangladesh - Lietuva 2 - 0 | |||
Việt Nam - USA 0 - 5 | |||
2014-02-28 20:00:00 | |||
Österreich - Việt Nam 3 - 1 | |||
USA - Crna Gora 1 - 3 | |||
Lietuva - España 1 - 3 | |||
Argentina - Bangladesh 4 - 1 | |||
2014-03-07 20:00:00 | |||
Việt Nam - Lietuva 2 - 2 | |||
Crna Gora - Argentina 0 - 1 | |||
España - USA 1 - 3 | |||
Bangladesh - Österreich 1 - 2 | |||
2014-03-14 20:00:00 | |||
Bangladesh - España 0 - 2 | |||
Crna Gora - Việt Nam 3 - 1 | |||
Österreich - USA 1 - 3 | |||
Argentina - Lietuva 1 - 1 | |||
2014-03-21 20:00:00 | |||
España - Österreich 1 - 0 | |||
USA - Argentina 0 - 4 | |||
Việt Nam - Bangladesh 3 - 1 | |||
Lietuva - Crna Gora 4 - 1 | |||
2014-03-28 20:00:00 | |||
Việt Nam - España 2 - 3 | |||
Österreich - Argentina 3 - 0 | |||
USA - Lietuva 6 - 2 | |||
Crna Gora - Bangladesh 1 - 0 | |||
2014-04-04 20:00:00 | |||
España - Crna Gora 1 - 2 | |||
Argentina - Việt Nam 3 - 0 | |||
Bangladesh - USA 4 - 3 | |||
Lietuva - Österreich 2 - 4 | |||
2014-04-11 20:00:00 | |||
Österreich - Crna Gora 2 - 1 | |||
Argentina - España 3 - 1 | |||
Lietuva - Bangladesh 0 - 1 | |||
USA - Việt Nam 4 - 0 | |||
Revision as of 14:53, 21 April 2014
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | +13 | |
| 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | +12 | |
| 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | +12 | |
| 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | +7 | |
| 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | -2 | |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | -7 | |
| 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 | -13 | |
| 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 | -22 |
Matches
2014-01-10 20:00:00
España - Lietuva 2 - 0
Bangladesh - Argentina 2 - 3
Crna Gora - USA 2 - 4
Việt Nam - Österreich 2 - 5
2014-01-17 20:00:00 USA - España 1 - 2 Argentina - Crna Gora 3 - 1 Lietuva - Việt Nam 2 - 2 Österreich - Bangladesh 2 - 0
2014-01-24 20:00:00 España - Bangladesh 3 - 0 Lietuva - Argentina 1 - 0 Việt Nam - Crna Gora 1 - 1 USA - Österreich 0 - 4
2014-01-31 20:00:00 Österreich - España 0 - 2 Bangladesh - Việt Nam 2 - 2 Argentina - USA 2 - 3 Crna Gora - Lietuva 1 - 0
2014-02-07 20:00:00 España - Việt Nam 5 - 2 Bangladesh - Crna Gora 2 - 3 Argentina - Österreich 3 - 2 Lietuva - USA 3 - 1
2014-02-14 20:00:00 Crna Gora - España 2 - 2 Österreich - Lietuva 4 - 5 Việt Nam - Argentina 1 - 2 USA - Bangladesh 4 - 3
2014-02-21 20:00:00 Crna Gora - Österreich 2 - 3 España - Argentina 3 - 2 Bangladesh - Lietuva 2 - 0 Việt Nam - USA 0 - 5
2014-02-28 20:00:00 Österreich - Việt Nam 3 - 1 USA - Crna Gora 1 - 3 Lietuva - España 1 - 3 Argentina - Bangladesh 4 - 1
2014-03-07 20:00:00 Việt Nam - Lietuva 2 - 2 Crna Gora - Argentina 0 - 1 España - USA 1 - 3 Bangladesh - Österreich 1 - 2
2014-03-14 20:00:00 Bangladesh - España 0 - 2 Crna Gora - Việt Nam 3 - 1 Österreich - USA 1 - 3 Argentina - Lietuva 1 - 1
2014-03-21 20:00:00 España - Österreich 1 - 0 USA - Argentina 0 - 4 Việt Nam - Bangladesh 3 - 1 Lietuva - Crna Gora 4 - 1
2014-03-28 20:00:00 Việt Nam - España 2 - 3 Österreich - Argentina 3 - 0 USA - Lietuva 6 - 2 Crna Gora - Bangladesh 1 - 0
2014-04-04 20:00:00 España - Crna Gora 1 - 2 Argentina - Việt Nam 3 - 0 Bangladesh - USA 4 - 3 Lietuva - Österreich 2 - 4
2014-04-11 20:00:00 Österreich - Crna Gora 2 - 1 Argentina - España 3 - 1 Lietuva - Bangladesh 0 - 1 USA - Việt Nam 4 - 0