IV. Homegrown Zero Cup (Group Q3): Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
| Line 65: | Line 65: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | | DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
|| || style="text-align:right;"| | || || style="text-align:right;"| Zie Germaans DV || <b>[http://www.hattrick.org/goto.ashx?path=/Club/Matches/Match.aspx?SourceSystem=HTOIntegrated&matchID=33953594 4-2]</b> || style="text-align:left;"| The Evil Kin || | ||
|| DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | || DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | | DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
|| || style="text-align:right;"| | || || style="text-align:right;"| Salsissas HG || <b>[http://www.hattrick.org/goto.ashx?path=/Club/Matches/Match.aspx?SourceSystem=HTOIntegrated&matchID=33953586 2-3]</b> || style="text-align:left;"| NK Eminenca || | ||
|| DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | || DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | | DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
|| || style="text-align:right;"| | || || style="text-align:right;"| Ibero FC || <b>[http://www.hattrick.org/goto.ashx?path=/Club/Matches/Match.aspx?SourceSystem=HTOIntegrated&matchID=33953591 3-3]</b> || style="text-align:left;"| FC Krendos III || | ||
|| DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | || DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | | DEF || MID || ATT || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
|| || style="text-align:right;"| | || || style="text-align:right;"| Drägget Boyz || <b>[http://www.hattrick.org/goto.ashx?path=/Club/Matches/Match.aspx?SourceSystem=HTOIntegrated&matchID=33953588 3-1]</b> || style="text-align:left;"| Fairview Slippery Slopes || | ||
|| DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | || DEF || MID || OFF || TOT || || TAC || || xG || W% | ||
Revision as of 09:15, 28 September 2024
| INTERWIKI |
|---|
· Main page ·
<<< IV. Homegrown Zero Cup >>>
Summary ·
Level A · Gr A · Gr B · Gr C · Gr D · Playoffs ·
Level B · Gr A · Gr B · Gr C · Gr D · Playoffs ·
Level C · Gr A · Gr B · Gr C · Gr D · Playoffs ·
Qualifying stage · Gr Q1 · Gr Q2 · Gr Q3 · Gr Q4 · Gr Q5 · Gr Q6 ·
Summary
Results
Round 1 (27th may 2024)
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Team | result | Team | DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Zie Germaans DV | 4-2 | The Evil Kin | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Salsissas HG | 2-3 | NK Eminenca | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Ibero FC | 3-3 | FC Krendos III | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Drägget Boyz | 3-1 | Fairview Slippery Slopes | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% |
Round 2 (3rd jun 2024)
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Team | result | Team | DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% |
Round 3 (10th jun 2024)
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Team | result | Team | DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% |
Round 4 (17th jun 2024)
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Team | result | Team | DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% |
Round 5 (24th jun 2024)
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Team | result | Team | DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% |
Round 6 (1st jul 2024)
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Team | result | Team | DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% |
Round 7 (8th jul 2024)
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | Team | result | Team | DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% | ||||||
| DEF | MID | ATT | TOT | TAC | xG | W% | TEAM1 | RES | TEAM2 | DEF | MID | OFF | TOT | TAC | xG | W% |