Campionato Valdarnese Primavera (A)/XVIII EDIZIONE
From Hattrick
Jump to navigationJump to searchINTERWIKI |
---|
· XVII EDIZIONE · XVIII EDIZIONE · XIX EDIZIONE ·
Serie A
Position | Team | Match | Goal (F-S) | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Juniores San Sebastian | 22 | 64-33 | 45 |
2 | S.S. Laricotta | 22 | 54-30 | 42 |
3 | Pretolli Editore Team | 22 | 66-46 | 41 |
4 | Cittini Piccini | 22 | 63-43 | 37 |
5 | middle stars juniores | 22 | 51-41 | 37 |
6 | UltimoGrido | 22 | 52-41 | 36 |
7 | Energie 05 Jungpioniere | 22 | 51-46 | 36 |
8 | Eddie Calcio | 22 | 50-50 | 31 |
9 | Ronnie Ruttini | 22 | 47-49 | 27 |
10 | chicco day junior | 22 | 38-62 | 22 |
11 | Paninho junior | 22 | 22-63 | 12 |
12 | BY KGB GIOVANI | 22 | 16-69 | 7 |
Marcatori
Player | Team | Gol | Ht. | |
---|---|---|---|---|
1° | Giuseppe Gioi | Juniores San Sebastian | 11 | 0 |
2° | Matteo Caputi | Pretolli Editore Team | 10 | 0 |
2° | Alfredo Marco Furian | Pretolli Editore Team | 10 | 0 |
2° | Massimo Sparamonti | Juniores San Sebastian | 10 | 0 |
2° | Giovanni Paoluzzi | S.S. Laricotta | 10 | 0 |