Napoli Blue Lions/Stagione 41
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Stagione 41 VII.472 Campionato e coppa
coppa vs rabatana 4-3 vittoria
| Posti | Spettatori | Incasso | |
|---|---|---|---|
| Gradinate | 16.182 | ---- | |
| Tribune | 6.819 | ---- | |
| Tribune coperte | 2.858 | ---- | |
| Vip | 612 | ---- | |
| N. Spettatori | 26.471 | Incasso totale 161.669€ |
campionato vs Ma.Gi.Ca. 2-4 sconfitta
| Posti | Spettatori | Incasso | |
|---|---|---|---|
| Gradinate | 16.448 | 106.912 | |
| Tribune | 7.018 | 66.671 | |
| Tribune coperte | 2.965 | 53.370 | |
| Vip | 647 | 21.028 | |
| N. Spettatori | 27.078 | Incasso totale 247.981€ |
campionato vs a.s. lingotto 0-3 sconfitta
| Posti | Spettatori | Incasso | |
|---|---|---|---|
| Gradinate | 12.252 | 79.638 | |
| Tribune | 4.903 | 46.579 | |
| Tribune coperte | 2.000 | 36.000 | |
| Vip | 404 | 13.130 | |
| N. Spettatori | 19.559 | Incasso totale 175.347€ |
vs confucia 2-2 pareggio
| Posti | Spettatori | Incasso | |
|---|---|---|---|
| Gradinate | 13.141 | 85.417 | |
| Tribune | 5.096 | 48.412 | |
| Tribune coperte | 3.378 | 60.804 | |
| Vip | 467 | 15.178 | |
| N. Spettatori | 22.082 | Incasso totale 209.810€ |
vs alpina viola 5-1 vittoria
| Posti | Spettatori | Incasso | |
|---|---|---|---|
| Gradinate | 12.908 | 83.902 | |
| Tribune | 4.967 | 47.187 | |
| Tribune coperte | 1.902 | 34.236 | |
| Vip | 342 | 11.115 | |
| N. Spettatori | 20.119 | Incasso totale 176.440€ |
vs sparta Muska 4-1 vittoria
| Posti | Spettatori | Incasso | |
|---|---|---|---|
| Gradinate | 18.000 | 117.000 | |
| Tribune | 7.200 | 68.400 | |
| Tribune coperte | 3.594 | 64.692 | |
| Vip | 815 | 26.488 | |
| N. Spettatori | 29.609 | Incasso totale 276.580€ |
vs peresballo 5-2 vittoria
| Posti | Spettatori | Incasso | |
|---|---|---|---|
| Gradinate | 18.000 | 117.000 | |
| Tribune | 7.200 | 68.400 | |
| Tribune coperte | 3.608 | 64.944 | |
| Vip | 763 | 24.798 | |
| N. Spettatori | 29.571 | Incasso totale 275.142€ |
vs chiappella 4-4 pareggio
| Posti | Spettatori | Incasso | |
|---|---|---|---|
| Gradinate | 15.870 | 103.155 | |
| Tribune | 5.544 | 52.668 | |
| Tribune coperte | 3.900 | 70.200 | |
| Vip | 653 | 21.223 | |
| N. Spettatori | 25.967 | Incasso totale 247.246€ |
Riassunto
| Posti | Spettatori | |
|---|---|---|
| Tot. Spettatori | 172.169 | |
| Media | 19.130 | |
| Tot. Incassi | 1.411.250€ | |
| Media | 156.806€ |