Kételkedő Öntudat FC: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Slam9 (talk | contribs)
Created page with "{| class="infobox" id="toc" style="float:right; font-size:90%; width:235px; text-align:left; padding-left:10px; padding-bottom=10px; margin:0 0 5px 5px;" |- | colspan="2" alig..."
 
Slam9 (talk | contribs)
 
(37 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="infobox" id="toc" style="float:right; font-size:90%; width:235px; text-align:left; padding-left:10px; padding-bottom=10px; margin:0 0 5px 5px;"
<div style="float:right;margin:0;padding:0;background-color:#FFF;">{{Clubinfo |
|-
logouri =  [[Image:ketelkedo_logo.gif]] |
| colspan="2" align=center style="font-size:1.3em"| '''{{{clubname}}}''' ([http://www.hattrick.org/Club/?TeamID={{{teamid}}} {{{teamid}}}])
clubname = {{flagicon|Magyarország}} Kételkedő Öntudat FC|
|-
teamid = 1646464 |
| colspan="2" style="text-align: center;"|{{{logouri}}}
fullname = Kételkedő Öntudat FC |
nickname = Kételkedő |
founded = 2010-09-26 |
ground = Kételkedő Aréna |
region = Budapest |
country = Magyarország |
manager = slam9 |
coach = Ruurd  Frinsel {{Playerid|113449315|icon}} |
league =  V.256 |
lastupdate =  2014-08-05 12:02 |
geldig = False |
}}
{| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;"
|-
| style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Team kits'''
|-
|
[[Image:1646464_home.png|thumb|center|Home kit]]
[[Image:1646464_away.png|thumb|center|Away kit]]
|}
{{ArenaInfoBox |
ArenaName = Kételkedő Aréna |
ArenaID = 1643026 |
ArenaImage = 1643026_arena.png |
RebuiltDate = 2012-11-30 |
Terraces = 35629 |
Basic = 14273 |
Roof = 8698 |
VIP = 1400 |
Total = 60000 |
}}
{| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;"
|-
|-
| colspan="2" align=center style="font-size:1.1em"| managed by '''[[User:{{{manager}}}|{{{manager}}}]]'''
|style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Trophies'''
|-  
|-  
|'''Full Name'''||{{{fullname}}}
| style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" |
|-
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|'''Nickname'''||''{{{nickname}}}''
|- align="center"
|-  
| style="vertical-align:middle;" |
|'''Founded'''||{{{founded}}}
{{divVI}}
|-
|- align="center"
|'''Location'''||[[{{{region}}}]], [[{{{country}}}]]
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 40
|-  
|}
|'''Arena'''||{{{ground}}}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|-  
|- align="center"
|'''Coach'''||{{{coach}}}
| style="vertical-align:middle;" |
|-
{{divIV}}
|'''League'''||{{{league}}}
|- align="center"
|- class="hiddenStructure{{{geldig|}}}"  
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 35
| colspan="2" align="center" | <small>updated on: {{{lastupdate}}}</small>
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divV}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 33
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divV}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 32
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divVI}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 31
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divVIII}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 28
|}
|}
</div>
== Áttekintés ==
 
A [[Kételkedő Öntudat FC]] egy [[hattrick]] klub, amelyet [[User:slam9|slam9]] alapított 2010 Szeptember 26-án. A csapat [[Magyarország]]on, azon belül [[Budapest]]en található.
 
 
== Mérföldkövek ==
=== Első nekifutás ===
 
A 28. szezon közepén a 8. osztályban kezdtem el a játékot. Játékszervezés edzéssel kezdtem, a nem edzett posztokat öreg játékosokkal töltöttem fel. Általában holtszezonban vettem és kicsit több, mint egy szezonnal később, szezon elején viszonylag jó áron adtam el őket. 17 éves játékosokkal kezdtem el az edzést, akiknek egy részét pár szezon után lecseréltem kicsit jobb alapanyagra, de lényegében 6-8 szezonig ugyanazokat a játékosokat edzettem. Miután a legtöbb játékosom elérte a 15-ös szintet pm-ből, váltottam átadásra.
 
Elég gyorsan feljutottam a III. osztályig:
 
{| class="prettytable sortable"
|-
! scope="col" class="unsortable" | Sz
! KF
! Csop
! H
|-
| style="text-align:center;" | 35
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | IV.21
| style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | 34
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | IV.21
| style="text-align:center;" | 2
|-
| style="text-align:center;" | 33
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | V.118
| style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | V.118
| style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | 31
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | VI.552
| style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | VI.552
| style="text-align:center;" | 4
|-
| style="text-align:center;" | 29
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | VII.127
| style="text-align:center;" | 2
|-
| style="text-align:center;" | 28
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;" | VIII.9
| style="text-align:center;" | 1
|}
 
=== 36. szezon - Egy új kezdet ===
 
Már régi tervem volt, hogy csináljak egy távoli lövések csapatot. Ez a HP cikk  (http://www.hattrick.org/Community/Press/?ArticleID=13875) miatt jött meg hozzá a kedvem először, de úgy gondoltam, hogy első nekifutásra elviszem még a csapatom, ameddig tudom. Aztán jött az eddigi legpechesebb szezonom (és közben megjelent Mr_Hahn cikke is: http://www.hattrick.org/Community/Press/?ArticleID=16500).
 
Minden összejött. 2,5 évig úgy játszottam, hogy nem tartalékoltam pénzt, eleve nem jó alapanyaggal kezdtem, játékosaimat már nem volt érdemes sokáig edzeni, kupából kiestem, emiatt minuszos lett volna a szezonom, bajnokságban sem volt szerencsém, nem volt kedvem a bentmaradásért küzdeni, meló miatt nem volt elég időm a csapatra, így az edzést is nagyon rosszul használtam ki és még sorolhatnám. Úgy éreztem, hogy eljött az ideje, hogy egy teljesen új csapat felépítésébe kezdjek, így eladtam minden játékosomat, amelyből kb 4,2 milliárd bevételem volt.
 
Az volt a tervem, hogy 6 db 17 éves játékosnak edzek gólszerzést egy szezonig (4 jól fejelő IM + 2 gyors WTM), 4 jól fejelő gyengébb védő meg gólszerzést kap béredzőknél. Ezután jsz és védekezés edzést terveztem, majd 5-6 szezonnal később pontrúgás aztán vissza jsz-védekezésre felváltva, holtszezonokban pedig pontrúgás.
 
==== A csapat magja ====
 
Olyan játékosokat kerestem, akik körülbelül 17 év 50 naposak és a következő skillekkel rendelkeznek: sc>=6 és pm>=6 és def+pm+sc>=18. A 6 játékosra kb 820 000 eFt-ot költöttem és viszonylag gyorsan, 10 nap alatt sikerült őket megvenni, igaz több játékosnál is olyan skilleket is meg kellett fizetnem, amikre nincs szükségem(w, ps), de nem volt túl sok szabadidőm és volt elég pénzem, így ez nem igazán zavart.
 
{| class="prettytable" style="width:325px;float:left;"
|-
| rowspan="5" | [[Image:1NorbertSmiri.png|80px|center]]
! colspan="2"| {{flagicon|Spain}} '''[[Norbert Smiri|Norbert Smiri]]''' {{playerid|373144985}}
|-
|'''Első napja a csapatban''' || align="center" |2013-03-02
|-
|'''Specialitása'''|| align="center" |[Jól fejelő]
|-
|'''Poszt'''|| align="center" |IM
 
|-
|'''Vételi ár'''|| align="center" |205 400 eFt
 
|}
{| class="prettytable" style="width:325px;float:left;"
|-
| rowspan="5" | [[Image:2AnaniasDracena.png|80px|center]]
! colspan="2"| {{flagicon|Brazil}} '''[[Ananias Dracena|Ananias Dracena]]''' {{playerid|374574364}}
|-
|'''Első napja a csapatban''' || align="center" |2013-03-03
|-
|'''Specialitása'''|| align="center" |[Gyors]
|-
|'''Poszt'''|| align="center" |WTM
|-
|'''Vételi ár'''|| align="center" |176 052 eFt
 
|}
{| class="prettytable" style="width:325px;float:left;"
|-
| rowspan="5" | [[Image:3NorbertSmiri.png|80px|center]]
! colspan="2"| {{flagicon|Netherlands}} '''[[Norbert Smiri|Norbert Smiri]]''' {{playerid|374603583}}
|-
|'''Első napja a csapatban''' || align="center" |2013-03-04
|-
|'''Specialitása'''|| align="center" |[Jól fejelő]
|-
|'''Poszt'''|| align="center" |IM
|-
|'''Vételi ár'''|| align="center" |200 000 eFt
 
|}
{| class="prettytable" style="width:325px;float:left;"
|-
| rowspan="5" | [[Image:4GiovanniBeneduce.png|80px|center]]
! colspan="2"| {{flagicon|Italy}} '''[[Giovanni Beneduce|Giovanni Beneduce]]''' {{playerid|374636065}}
|-
|'''Első napja a csapatban''' || align="center" |2013-03-05
|-
|'''Specialitása'''|| align="center" |[Gyors]
|-
|'''Poszt'''|| align="center" |WTM
|-
|'''Vételi ár'''|| align="center" |76 296 eFt
 
|}
{| class="prettytable" style="width:325px;float:left;"
|-
| rowspan="5" | [[Image:5MarcellGyarfas.png|80px|center]]
! colspan="2"| {{flagicon|Hungary}} '''[[Marcell Gyárfás|Marcell Gyárfás]]''' {{playerid|373812160}}
|-
|'''Első napja a csapatban''' || align="center" |2013-03-10
|-
|'''Specialitása'''|| align="center" |[Jól fejelő]
|-
|'''Poszt'''|| align="center" |IM
|-
|'''Vételi ár'''|| align="center" |101 980 eFt
 
|}
{| class="prettytable" style="width:325px;float:left;"
|-
| rowspan="5" | [[Image:6NorbertSmiri.png|80px|center]]
! colspan="2"| {{flagicon|Spain}} '''[[Norbert Smiri|Norbert Smiri]]''' {{playerid|374938126}}
|-
|'''Első napja a csapatban''' || align="center" |2013-03-12
|-
|'''Specialitása'''|| align="center" |[Jól fejelő]
|-
|'''Poszt'''|| align="center" |IM
|-
|'''Vételi ár'''|| align="center" |60 000 eFt
 
|}
<div style="clear:left"></div>
 
=== Edzés ===
Gólszerzés edzéssel kezdtem, két játékosom 11-es szintig jutott, a többiek valahol 10 és 11 között álltak meg. Utólag azt mondom, hogy pár hét edzés még belefért volna.
 
A szabadidő hiánya miatt elkövettem egy hibát, nem számoltam ki, hogy milyen képességű játékosokat szeretnék kinevelni, milyen értékeléseket szeretnék majd hozni, ha készen lesz a csapat. A 4 játékos, akiket a jövőbeli védőimnek szántam, 17-18 évesen kerültek béredzőkhöz gólszerzés edzésre, de csak később jöttem rá, hogy nem ez a jó út, mert vagy nem lesz elég védekezésük, vagy a csapat magjának lesz később túl alacsony a játékszervezése a későbbiekben.
 
Gólszerzés edzés után megvettem a béredzőknél lévő játékosokat és elkezdtem védekezést edzeni, amíg a 6 fő játékosomból az egyik el nem érte a 9-es szintet, majd váltottam játékszervezésre. Itt leesett, hogy ez így nem lesz jó, egyszerűen túl gyenge lesz a 4 védő, így hát elkezdtem jobb játékosokat keresni, de sajnos ritkák a jól fejelő fiatal védők, akiknek még sc-jük is van. Két játékost sikerült csak vennem (13-as deffel, egyiket 9-es, másikat 8-as sc-vel, de utóbbinak 9-es az sp-je és volt pm-je is), így jött megint a béredzős megoldás. Szerencsére a magyar HT-sok nagyon segítőkészek, elég könnyen találtam 3 embert. Két játékost a piacról néztem ki, 13-as def egy kis pm-mel, ők gólszerzést kapnak, a 4 gyenge védőből pedig a legjobb kap védekezés edzést.
 
A csapat magja 13-as szintig kapta a pm-et IM-ként, a nálam lévő védőjelöltek pedig kapták az 50%-os edzést W-ként, amit sikerült egy kicsit jobban kihasználni. A barátságos meccseken hosszabbításra játszottam (természetesen ellenfelemmel együtt), így több héten is 3 játékos 30 perc 100%-os és 60 perc 50%-os edzést kapott.
 
A csapat magja már 13-as pm-nél tartott, amikor megérkezett a maradék 3 védő, majd elkezdődött az sp edzés.
 
=== Extra bevétel ===
Természetesen harmadból kiestem egészen hatodig, így gondoltam kihasználom az eredménytelen szezonokat és keresek egy kis pénzt.
 
Vettem jó vezetői képességű, 5-6-os XP-vel rendelkező idősebb játékosokat, akiket bajnokikon és kupameccseken játszattam, így ugye az idő múlásával már csak egyre többet értek. Amikor kiestem hatodba, hogy eredményes is legyek, jól fejelő magas defes játékosokat vettem, így AD-zve 9 jól fejelővel és egy pontrúgóval sikerült jó pár meccset megnyernem és sikerült először a 2., majd az első helyet elcsípnem. Az eredményességben segített az is, hogy az első hatodos szezon előtti holtszezonban vettem egy X év kevés napos kapust, aki kapott 2 SP edzést, majd a szülinapja előtt kicsivel eladtam, még egy kicsit kerestem is rajta. El akartam ezt még egyszer játszani, de rájöttem, hogy jobb, ha megtartom, később jó lesz cserekapusnak. (ebben az is közrejátszott, hogy bejött a financial fairplay)
 
Érdemes még megemlíteni, hogy mielőtt bejöttek a 2. csapatok, bevásároltam ifikből, majd egész jó haszonnal eladtam a 2. csapatoknak.
Emellett sikerült egy nagyon jó ifit kinevelnem, Krisztián Döme {{playerid|373812160}} 1 224 000 eFt-ért kelt el. Tökéletes a kora u20-hoz, jól fejelő, 17 éves 0 napos, vezetői képessége jó, főleg ezek dobták meg az árát. Skilljei: Jsz: 7 Def: 6 Gsz: 5 minden más 4-es.
 
A pénzügyi igazgatót is sikerült egész jól megúsznom, úgy döntöttem, hogy a pénzem egy részét future coach-okra költöm (ezekkel jól jártam, mert közben az értékük is nőtt), mert ezeket bármikor könnyen pénzzé tudom tenni. A pénz egy másik részét pedig arra költöttem, hogy eredményes legyek, vettem pár játékost nem edzett posztra, hogy ötödben is megálljam a helyem. Mivel korábban holtszezonokban sp edzés ment, így LS védőkkel ki tudtam rakni 16-17-es taktikai szintet, ami már viszonylag használható.
 
Így maradt még 3 milliárdom, ami körülbelül fedezte a 3 béredzett játékosom és egy kapust.
 
== Fan Club ==
Team's fan club is called ''''''. Currently there are 2048 members.
== Current squad ==
 
{| class="prettytable sortable"
|-
! scope="col" class="unsortable" | Nat.
! Player
! Goals
! Hattricks
! NT
! U20
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Norbert  Smiri {{Playerid|373144985|icon}}
| style="text-align:center;" | 19
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Brazil}}
| Ananias  Dracena {{Playerid|374574364|icon}}
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Netherlands}}
| Norbert  Smiri {{Playerid|374603583|icon}}
| style="text-align:center;" | 14
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| Giovanni  Beneduce {{Playerid|374636065|icon}}
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Marcell  Gyárfás {{Playerid|373812160|icon}}
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Norbert  Smiri {{Playerid|374938126|icon}}
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Manfred  Huberts {{Playerid|374674929|icon}}
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Austria}}
| Alexander  Reischl {{Playerid|374823052|icon}}
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| Bogumił  Ruciński {{Playerid|374956556|icon}}
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Denmark}}
| Torsten  Barslev {{Playerid|370555117|icon}}
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Finland}}
| Ville  Kulppi {{Playerid|370184154|icon}}
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| Tihomir  Krišto {{Playerid|363625039|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}}
| Leonardo  Cadena {{Playerid|188168051|icon}}
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Mark  Hagauer {{Playerid|208031018|icon}}
| style="text-align:center;" | 60
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Romania}}
| Adrian  Popescu {{Playerid|314924942|icon}}
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Albert  Szemenyei {{Playerid|393860360|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Angelo  Splechtna {{Playerid|270901281|icon}}
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Oceania}}
| Arapeta  Wululu {{Playerid|271255523|icon}}
| style="text-align:center;" | 89
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| Bartłomiej  Wawrzuta {{Playerid|344566667|icon}}
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Czech Republic}}
| Bohuš  Brázdil {{Playerid|257783853|icon}}
| style="text-align:center;" | 62
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Turkey}}
| Buğra  Kuzey {{Playerid|273425225|icon}}
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Daniel-Luca  Stoiffel {{Playerid|313283004|icon}}
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| Francesco  Onere {{Playerid|266401246|icon}}
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| Fulvio  Segre {{Playerid|308248905|icon}}
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Netherlands}}
| Gerald  Frederiksz {{Playerid|267500168|icon}}
| style="text-align:center;" | 41
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Austria}}
| Hannes  Gerwig {{Playerid|246473530|icon}}
| style="text-align:center;" | 37
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Jamaica}}
| Jeffrey  Lestina {{Playerid|172073571|icon}}
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|France}}
| Jonathan  Monteil {{Playerid|249940950|icon}}
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Spain}}
| Jordi  Caballé {{Playerid|292169415|icon}}
| style="text-align:center;" | 109
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| Juan Carlos  Matta {{Playerid|186424536|icon}}
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| Marcin  Niewiadomski {{Playerid|205362371|icon}}
| style="text-align:center;" | 68
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Osman  Orakan {{Playerid|210365416|icon}}
| style="text-align:center;" | 38
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Portugal}}
| Roberto  Natário {{Playerid|190017359|icon}}
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Netherlands}}
| Ruurd  Frinsel {{Playerid|113449315|icon}}
| style="text-align:center;" | 119
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| Sebastiano  Carluccio {{Playerid|275072571|icon}}
| style="text-align:center;" | 57
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Thomas  Weinkauf {{Playerid|266667215|icon}}
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Zsolt  Kóbor {{Playerid|397037397|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|}
== Raised in this team ==
 
{| class="prettytable sortable"
|-
! Player
! Goals
! Hattricks
! NT
! U20
                ! Owner
|-
            | style="padding-left:10px;" |Norbert  Petrényi {{Playerid|373299182|icon}}
    | style="text-align:center;" | 12
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Deutschland}} [[Torpedo Gifhorn]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Zoltán  Fazekas {{Playerid|333042019|icon}}
    | style="text-align:center;" | 28
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Gyergyóremete SC]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |János  Fórizs {{Playerid|335792897|icon}}
    | style="text-align:center;" | 36
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Balatoni Kinizsi]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Ervin  Ladaméri {{Playerid|349765194|icon}}
    | style="text-align:center;" | 45
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Nederland}} [[umpalumpa united]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Márk  Krepsz {{Playerid|355028530|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Hatvani Lokomotív SE]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Attila  Kótai {{Playerid|372028098|icon}}
    | style="text-align:center;" | 9
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Öblösüveg FC.]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Alex  Csóka {{Playerid|353188030|icon}}
    | style="text-align:center;" | 55
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Nederland}} [[umpalumpa united]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Bazil  Braun {{Playerid|337442741|icon}}
    | style="text-align:center;" | 11
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Argentina}} [["La Banda del Gol y el Toque"]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Csongor  Potocska {{Playerid|366650333|icon}}
    | style="text-align:center;" | 65
    | style="text-align:center;" | 7
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Colombia}} [[L.A.C. II]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Péter  Fancsalszky {{Playerid|360673759|icon}}
    | style="text-align:center;" | 20
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Kecsa Team]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Csaba  Jalsovszky {{Playerid|386791369|icon}}
    | style="text-align:center;" | 3
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|USA}} [[los angeles cosmos f.c.]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Ádám  Székely {{Playerid|394670956|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Polska}} [[FCP Thunderstorm]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Bence  Bogdán {{Playerid|299947451|icon}}
    | style="text-align:center;" | 16
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Sverige}} [[Oramio FC]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Dániel  Fazekas {{Playerid|385571294|icon}}
    | style="text-align:center;" | 4
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Tuki Team]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |József  Breznyik {{Playerid|322720906|icon}}
    | style="text-align:center;" | 10
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Pitvaros]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Krisztián  Döme {{Playerid|395218723|icon}}
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Deutschland}} [[FC Altenau]]
|-
