Pilsner Pirates: Difference between revisions
+Cat |
|||
| (20 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 29: | Line 29: | ||
Halverwege het seizoen onderging de selectie een ware metamorfose. Middenvelders als Yacai, Gheata en Regner werden voor gezamenlijk zo'n 4 miljoen verkocht, waarvoor keeper van Bergen (2M) en verdedigers Niazov (1.3M) en Huijsman (750k) werden gehaald. Met deze aankopen werd de club op alle linies een geduchte tegenstander voor clubs uit de VII en is de selectie klaar voor de rentree in deze divisie. Deze rentree kwam er ook daadwerkelijk: PP won alle veertien wedstrijden met een doelsaldo van 115-3. Heiko Beerta werd topscorer van de VIII.2026 met 24 goals, terwijl Gerverdinck met 17 goals tweede werd. | Halverwege het seizoen onderging de selectie een ware metamorfose. Middenvelders als Yacai, Gheata en Regner werden voor gezamenlijk zo'n 4 miljoen verkocht, waarvoor keeper van Bergen (2M) en verdedigers Niazov (1.3M) en Huijsman (750k) werden gehaald. Met deze aankopen werd de club op alle linies een geduchte tegenstander voor clubs uit de VII en is de selectie klaar voor de rentree in deze divisie. Deze rentree kwam er ook daadwerkelijk: PP won alle veertien wedstrijden met een doelsaldo van 115-3. Heiko Beerta werd topscorer van de VIII.2026 met 24 goals, terwijl Gerverdinck met 17 goals tweede werd. | ||
=== Seizoen 39: | === Seizoen 39-41: Doorgestoomd naar de VI === | ||
Na een seizoen freewheelen in de laagste divisie van ons land, | Na een seizoen freewheelen in de laagste divisie van ons land, kon PP zich in seizoen 39 opmaken voor een rentree in de VII. De club bleek in een sterke zevende klasse terechtgekomen te zijn. Uiteindelijk wisten de Pirates met 1 punt voorsprong op de nummer 2 en 3 kampioen te worden. Met het tweede kampioenschap op rij werd directe promotie naar de eerste klasse afgedwongen. Een primeur! | ||
Ook nu bleek PP in een uitzonderlijk sterke klasse geplaatst te zijn. Het eerste seizoen in de VI verliep desondanks bijzonder goed; het team eindigde boven enkele vooraf sterke geachte teams op de 3e plek. Het tweede seizoen in de VI zou een teleurstelling worden. Aan het begin van seizoen 41 werden enkele domme fouten gemaakt, wat leidde tot onnodig puntverlies en een te vroege bekeruitschakeling. Na enkele weken op een degradatieplek te hebben gestaan, werd aan het eind van het seizoen de veilige 5e plaats bezet. | |||
In de beker wist het team tijdens deze drie seizoenen respectievelijk door te dringen tot de tweede, derde en derde ronde. | |||
== Stadion == | == Stadion == | ||
De club speelt zijn wedstrijden in de Pirate Bay. Op het moment kan het stadion | De club speelt zijn wedstrijden in de Pirate Bay. Op het moment kan het stadion 41 000 toeschouwers herbergen. Concrete uitbreidingsplannen zijn er niet. | ||
== Resultaten == | == Resultaten == | ||
| Line 47: | Line 51: | ||
| {{BalkVerticaal2|8|1|#C0FFC0}} | | {{BalkVerticaal2|8|1|#C0FFC0}} | ||
| {{BalkVerticaal2|6|3|#7CB9E8}} | | {{BalkVerticaal2|6|3|#7CB9E8}} | ||
| {{BalkVerticaal2| | | {{BalkVerticaal2|4|5|#7CB9E8}} | ||
| {{BalkVerticaal2|7|2|#7CB9E8}} | |||
| {{BalkVerticaal2|2|?|#7CB9E8}} | |||
|- align=center style="font-size:80%;" | |- align=center style="font-size:80%;" | ||
|34||35||36||37||38||39||40||41 | |34||35||36||37||38||39||40||41||42||43 | ||
|- style="font-size:80%;" | |- style="font-size:80%;" | ||
|colspan="2" bgcolor="#FFC0A0" style="border:1px solid #a0a0a0;"|VIII | |colspan="2" bgcolor="#FFC0A0" style="border:1px solid #a0a0a0;"|VIII | ||
| Line 55: | Line 61: | ||
|colspan="1" bgcolor="#FFC0A0" style="border:1px solid #a0a0a0;"|VIII | |colspan="1" bgcolor="#FFC0A0" style="border:1px solid #a0a0a0;"|VIII | ||
|colspan="1" bgcolor="#C0FFC0" style="border:1px solid #a0a0a0;"|VII | |colspan="1" bgcolor="#C0FFC0" style="border:1px solid #a0a0a0;"|VII | ||
|colspan=" | |colspan="4" bgcolor="#7CB9E8" style="border:1px solid #a0a0a0;"|VI | ||
|} | |} | ||
| Line 70: | Line 76: | ||
| {{BalkVerticaal2|4|3|#C0FFC0}} | | {{BalkVerticaal2|4|3|#C0FFC0}} | ||
| {{BalkVerticaal2|4|3|#C0FFC0}} | | {{BalkVerticaal2|4|3|#C0FFC0}} | ||
| {{BalkVerticaal2|4|3|#C0FFC0}} | |||
| {{BalkVerticaal2|2|?|#C0FFC0}} | |||
|- align=center style="font-size:80%;" | |- align=center style="font-size:80%;" | ||
||34||35||36||37||38||39||40||41 | ||34||35||36||37||38||39||40||41||42||43 | ||
|- style="font-size:80%;" | |- style="font-size:80%;" | ||
|colspan="0" bgcolor="#FFC0A0" style="border:1px solid #a0a0a0;"|NQ | |colspan="0" bgcolor="#FFC0A0" style="border:1px solid #a0a0a0;"|NQ | ||
|colspan=" | |colspan="9" bgcolor="#C0FFC0" style="border:1px solid #a0a0a0;"|Ronde | ||
|} | |} | ||
| Line 92: | Line 100: | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | ||
|1 | |1 | ||
|{{Flagicon| | |{{Flagicon|ESP}} | ||
|GK | |GK | ||
| | |Bichr Benouni | ||
| | |24 | ||
|0 | |0 | ||
|20- | |20-06-2013 | ||
| | |4 108 000 € | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | ||
|2 | |2 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|TUR}} | ||
|DEF | |DEF | ||
| | |Arı Medit | ||
| | |14 | ||
| | |4 | ||
| | |28-08-2013 | ||
| | |2 575 000 € | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | ||
| Line 114: | Line 122: | ||
|{{Flagicon|NED}} | |{{Flagicon|NED}} | ||
|DEF | |DEF | ||
| | |Ernesto van Mieris | ||
| | |32 | ||
| | |8 | ||
| | |09-04-2013 | ||
| | |1 300 000 € | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | ||
| Line 125: | Line 133: | ||
|MF | |MF | ||
|Manos Stoltidis | |Manos Stoltidis | ||
| | |122 | ||
| | |50 | ||
|07-06-2011 | |07-06-2011 | ||
|10 000 € | |10 000 € | ||
| Line 135: | Line 143: | ||
|MF | |MF | ||
|Roeland 'Bierbaron' Kortekaas | |Roeland 'Bierbaron' Kortekaas | ||
| | |123 | ||
| | |38 | ||
|07-06-2011 | |07-06-2011 | ||
|15 000 € | |15 000 € | ||
| Line 145: | Line 153: | ||
|MF | |MF | ||
|Klodwig Sternbach | |Klodwig Sternbach | ||
| | |124 | ||
| | |30 | ||
|01-06-2011 | |01-06-2011 | ||
|7 000 € | |7 000 € | ||
| Line 155: | Line 163: | ||
|MF | |MF | ||
|Niels Windmann | |Niels Windmann | ||
| | |42 | ||
| | |6 | ||
|30-12-2012 | |30-12-2012 | ||
|1 995 000 € | |1 995 000 € | ||
| Line 162: | Line 170: | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | ||
|8 | |8 | ||
|{{Flagicon| | |{{Flagicon|SWE}} | ||
|MF | |MF | ||
| | |Peter Eriksson | ||
| | |34 | ||
| | |9 | ||
| | |10-04-2013 | ||
| | |1 405 000 € | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | ||
| Line 175: | Line 183: | ||
|FW | |FW | ||
|Heiko Beerta | |Heiko Beerta | ||
| | |54 | ||
| | |40 | ||
|19-04-2012 | |19-04-2012 | ||
|53 000 € | |53 000 € | ||
| Line 182: | Line 190: | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | ||
|10 | |10 | ||
|{{Flagicon| | |{{Flagicon|NED}} | ||
|FW | |FW | ||
| | |Marten Linskens | ||
| | |44 | ||
| | |29 | ||
| | |21-04-2012 | ||
| | |10 000 € | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | ||
| Line 195: | Line 203: | ||
|FW | |FW | ||
|Geert Gerverdinck | |Geert Gerverdinck | ||
| | |69 | ||
| | |48 | ||
|22-04-2012 | |22-04-2012 | ||
|15 000 € | |15 000 € | ||
| Line 202: | Line 210: | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | ||
|12 | |12 | ||
|{{Flagicon| | |{{Flagicon|LAT}} | ||
|DEF | |DEF | ||
| | |Alexander Kletsov | ||
|4 | |4 | ||
| | |0 | ||
| | |28-08-2013 | ||
|2 000 € | |||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | ||
|14 | |14 | ||
|{{flagicon|NED}} | |{{flagicon|NED}} | ||
| Line 230: | Line 228: | ||
|Eigen jeugd | |Eigen jeugd | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: # | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | ||
|15 | |15 | ||
|{{Flagicon|NED}} | |{{Flagicon|NED}} | ||
|DEF | |DEF | ||
|Stan Stolte | |Stan Stolte | ||
| | |62 | ||
|30 | |30 | ||
|30-05-2011 | |30-05-2011 | ||
|Eigen jeugd | |Eigen jeugd | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: # | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | ||
|16 | |16 | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|NED}} | ||
|DEF | |DEF | ||
| | |Tijmen Schouten | ||
| | |0 | ||
| | |0 | ||
|19-06- | |19-06-2013 | ||
| | |Eigen jeugd | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: # | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | ||
|17 | |17 | ||
|{{flagicon|NED}} | |{{flagicon|NED}} | ||
| Line 260: | Line 258: | ||
|Eigen jeugd | |Eigen jeugd | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: # | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | ||
|18 | |18 | ||
|{{flagicon|NED}} | |{{flagicon|NED}} | ||
|FW | |FW | ||
|Janco Heertje | |Janco Heertje | ||
| | |28 | ||
| | |13 | ||
|24-04-2012 | |24-04-2012 | ||
|17 000 € | |17 000 € | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: # | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | ||
|19 | |19 | ||
|{{flagicon|ITA}} | |{{flagicon|ITA}} | ||
|FW | |FW | ||
|Roberto Durzu | |Roberto Durzu | ||
|36 | |||
|16 | |16 | ||
|24-04-2012 | |24-04-2012 | ||
|14 800 € | |14 800 € | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: # | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | ||
|20 | |20 | ||
|{{Flagicon|NED}} | |{{Flagicon|NED}} | ||
|FW | |FW | ||
| | |Bojan Ognjanović | ||
| | |3 | ||
| | |0 | ||
| | |02-04-2013 | ||
| | |250 000 € | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: # | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | ||
|21 | |21 | ||
|{{Flagicon|HUN}} | |{{Flagicon|HUN}} | ||
|MF | |MF | ||
|Béla Lórán | |Béla Lórán | ||
| | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|20-08-2012 | |20-08-2012 | ||
|2 000 € | |2 000 € | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: # | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | ||
|22 | |22 | ||
|{{flagicon|POL}} | |{{flagicon|POL}} | ||
|MF | |MF | ||
|Filip Mencel | |Filip Mencel | ||
| | |7 | ||
|2 | |2 | ||
|20-08-2012 | |20-08-2012 | ||
|2 500 € | |2 500 € | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: # | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | ||
|23 | |23 | ||
|{{flagicon|HUN}} | |{{flagicon|HUN}} | ||
|WG | |WG | ||
|Apor Lukács | |Apor Lukács | ||
| | |13 | ||
|3 | |3 | ||
|21-08-2012 | |21-08-2012 | ||
|6 000 € | |6 000 € | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | |||
|24 | |||
|{{Flagicon|NED}} | |||
|MF | |||
|Silvester Zeiss | |||
|37 | |||
|7 | |||
|07-10-2012 | |||
|612 000 € | |||
|}<br> | |}<br> | ||
| Line 347: | Line 355: | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | ||
|Lukas Flinterman | |Lukas Flinterman | ||
|De | |De (...) Andries Knevel | ||
|{{flagicon|NED}} | |{{flagicon|NED}} | ||
|29-03-2012 | |29-03-2012 | ||
| Line 414: | Line 422: | ||
|24-01-2013 | |24-01-2013 | ||
|2 000 € | |2 000 € | ||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | |||
|Bert Delger | |||
|Venezia Club Calcio | |||
|{{flagicon|ITA}} | |||
|22-02-2013 | |||
|23 000 € | |||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | |||
|Hein Potter | |||
|El Habla de Cádiz | |||
|{{flagicon|ESP}} | |||
|11-03-2013 | |||
|1 000 € | |||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | ||
| | |Nik Linden | ||
| | |the long ranger | ||
| | |{{flagicon|NED}} | ||
| | |07-04-2013 | ||
| | |1 000 € | ||
|1 | |||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | ||
| | |Maximiliaan Lorsch | ||
| | |Naruto Uzumaki F.C | ||
| | |{{flagicon|JAM}} | ||
| | |22-05-2013 | ||
| | |2 955 960 € | ||
| | |||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | ||
| | |Hendrik-Jan Heuts | ||
| | |Carpe Diem | ||
| | |{{flagicon|NED}} | ||
| | |22-05-2013 | ||
| | |43 000 € | ||
| | |||
|} | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | ||
|Aard Sibum | |||
|FC Allways Ultra | |||
|{{flagicon|SWI}} | |||
|06-06-2013 | |||
|308 000 € | |||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | |||
|Tijmen Zengers | |||
|schwoben | |||
|{{flagicon|FRA}} | |||
|16-06-2013 | |||
|2 000 € | |||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | |||
|Emil Bobbink | |||
|Persely | |||
|{{flagicon|HUN}} | |||
|15-07-2013 | |||
|82 620 € | |||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | ||
| | |Arne van der Borgt | ||
| | |La Selección Courtrai | ||
| | |{{flagicon|QAT}} | ||
| | |18-07-2013 | ||
|1 000 € | |||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #DDDDDD;" | ||
| | |Herrik Veldt | ||
| | |Fc Eppo | ||
| | |{{flagicon|NED}} | ||
| | |08-08-2013 | ||
|418 200 € | |||
|-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | |-align="center" style="border-bottom: #996666 thin solid; background: #FFF9F9;" | ||
| | |Harry Weynen | ||
| | |HFC Schooten | ||
| | |{{flagicon|NED}} | ||
|1 | |10-10-2013 | ||
|1 000 € | |||
|}<br> | |||
[[Category: Dutch Clubs | [[Category:Dutch Clubs]] | ||
Latest revision as of 10:04, 28 October 2020
![]() | |
| Managed by Buul_ | |
| Club information | |
| Location | Gelderland, |
| Arena | Pirate Bay |
| Fan Club | Beer Buccanneers |
Pilsner Pirates is een Nederlandse Hattrick-voetbalclub uit de provincie Gelderland.
Geschiedenis
De club is opgericht op 30 mei 2011. Manager Buul had al enkele jaren Hattrick gespeeld met andere teams, maar verloor telkens de motivatie om door te spelen. Met de oprichting van Pilsner Pirates ging hij de uitdaging aan om opnieuw succesvol te zijn binnen Hattrick.
Seizoen 34
Gedurende week 10 van dit seizoen nam Pilsner Pirates de positie in van een botteam, dat op dat moment al tweede stond in de VIII. Van de volgende vier wedstrijden werden er drie gewonnen, een wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Ondanks de tweede plek, promoveerde de club onverwachts niet naar de zevende divisie. Nog een seizoen VIII dus.
Seizoen 35: Soeverein kampioen
Voorafgaand aan seizoen 35 werd het team versterkt met spelers als Carreiras (GK), Baéz (DEF), Egaña (DEF), Donderer (FW) en Valle (FW). Na 14 opeenvolgende overwinningen werd promotie naar de VII veilig gesteld.
Seizoen 36: Spannende ontknoping
Als gevolg van de promotie naar de VII, besloot het bestuur om het stadion met 6 000 plaatsen uit te breiden tot 18 000 plaatsen. Hiernaast werden enkele nieuwe spelers gecontracteerd, waaronder Sylvestre Fonaine (DEF), Tero Heikkinen (GK) en Timi Saarto (FW). De club was in een vrij sterke VII gekomen en het leek erop dat een gebrek aan ervaring en kwaliteit Pilsner Pirates weer direct naar de VIII zou dirigeren. Nadat de eerste tien wedstrijden roemloos werden verloren, rechtte het team echter de rug. Uit de volgende drie wedstrijden werden zeven punten gepakt, waardoor het team kans op overleven bleef houden. Wel moesten tijdens de laatste wedstrijd 3 punten en 7 doelpunten goed gemaakt worden om in de VII te blijven, terwijl directe concurrent Friese vechters geen punt mocht pakken. PP won uiteindelijk met 11-0 en de Friese vechters verloren nipt met 2-1, waardoor het team zijn plaats in de VII behield.
Seizoen 37: Slechte tweede seizoenshelft
Hoewel het team er dit seizoen een stuk sterker voorstond dan afgelopen seizoen, bleef Pilsner Pirates een van de zwakke broeders in deze divisie. De doelstelling was plaats 4 t/m 6 en het overleven van de eerste Bekerronde. Helaas is hier weinig van terecht gekomen. In de eerste Bekerronde werd na een 0-1 voorsprong, alsnog met 2-1 verloren. In de competitie ging het eerst wel goed. Na 7 ronden stond de club verrassend derde. Halverwege het seizoen werd echter van training gewisseld, waardoor enkele ervaren aanvallers zoals Fresu en Heikkinen moesten vertrekken. Hun vervangers bleken niet in staat het team te behouden voor de zevende klasse: Pilsner degradeert naar de VIII. Gedurende het seizoen is het stadion uitgebreid van 18 000 naar 25 000 plaatsen.
Seizoen 38: Metamorfose
De degradatie naar de VIII kwam hard aan bij de club. Het werd echter snel duidelijk dat een snelle rentree naar de VII er wel in zat met slechts 1 actieve tegenstander. Van deze club werd in de eerste ronde gewonnen, waardoor het kampioenschap de club al bijna niet meer kon ontgaan. Halverwege het seizoen onderging de selectie een ware metamorfose. Middenvelders als Yacai, Gheata en Regner werden voor gezamenlijk zo'n 4 miljoen verkocht, waarvoor keeper van Bergen (2M) en verdedigers Niazov (1.3M) en Huijsman (750k) werden gehaald. Met deze aankopen werd de club op alle linies een geduchte tegenstander voor clubs uit de VII en is de selectie klaar voor de rentree in deze divisie. Deze rentree kwam er ook daadwerkelijk: PP won alle veertien wedstrijden met een doelsaldo van 115-3. Heiko Beerta werd topscorer van de VIII.2026 met 24 goals, terwijl Gerverdinck met 17 goals tweede werd.
Seizoen 39-41: Doorgestoomd naar de VI
Na een seizoen freewheelen in de laagste divisie van ons land, kon PP zich in seizoen 39 opmaken voor een rentree in de VII. De club bleek in een sterke zevende klasse terechtgekomen te zijn. Uiteindelijk wisten de Pirates met 1 punt voorsprong op de nummer 2 en 3 kampioen te worden. Met het tweede kampioenschap op rij werd directe promotie naar de eerste klasse afgedwongen. Een primeur!
Ook nu bleek PP in een uitzonderlijk sterke klasse geplaatst te zijn. Het eerste seizoen in de VI verliep desondanks bijzonder goed; het team eindigde boven enkele vooraf sterke geachte teams op de 3e plek. Het tweede seizoen in de VI zou een teleurstelling worden. Aan het begin van seizoen 41 werden enkele domme fouten gemaakt, wat leidde tot onnodig puntverlies en een te vroege bekeruitschakeling. Na enkele weken op een degradatieplek te hebben gestaan, werd aan het eind van het seizoen de veilige 5e plaats bezet.
In de beker wist het team tijdens deze drie seizoenen respectievelijk door te dringen tot de tweede, derde en derde ronde.
Stadion
De club speelt zijn wedstrijden in de Pirate Bay. Op het moment kan het stadion 41 000 toeschouwers herbergen. Concrete uitbreidingsplannen zijn er niet.
Resultaten
Competitieresultaten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||||||||||
| VIII | VII | VIII | VII | VI | |||||||||||||||
KNVB Beker resultaten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||||||||||
| NQ | Ronde | ||||||||||||||||||
Huidige selectie
| No. | Nationaliteit | Positie | Naam | WD | DP | Sinds | Transferbedrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Bichr Benouni | 24 | 0 | 20-06-2013 | 4 108 000 € | |
| 2 | DEF | Arı Medit | 14 | 4 | 28-08-2013 | 2 575 000 € | |
| 3 | DEF | Ernesto van Mieris | 32 | 8 | 09-04-2013 | 1 300 000 € | |
| 4 | MF | Manos Stoltidis | 122 | 50 | 07-06-2011 | 10 000 € | |
| 5 | MF | Roeland 'Bierbaron' Kortekaas | 123 | 38 | 07-06-2011 | 15 000 € | |
| 6 | MF | Klodwig Sternbach | 124 | 30 | 01-06-2011 | 7 000 € | |
| 7 | MF | Niels Windmann | 42 | 6 | 30-12-2012 | 1 995 000 € | |
| 8 | MF | Peter Eriksson | 34 | 9 | 10-04-2013 | 1 405 000 € | |
| 9 | FW | Heiko Beerta | 54 | 40 | 19-04-2012 | 53 000 € | |
| 10 | FW | Marten Linskens | 44 | 29 | 21-04-2012 | 10 000 € | |
| 11 | FW | Geert Gerverdinck | 69 | 48 | 22-04-2012 | 15 000 € | |
| 12 | DEF | Alexander Kletsov | 4 | 0 | 28-08-2013 | 2 000 € | |
| 14 | DEF | Fred Treijtel | 2 | 0 | 20-01-2012 | Eigen jeugd | |
| 15 | DEF | Stan Stolte | 62 | 30 | 30-05-2011 | Eigen jeugd | |
| 16 | DEF | Tijmen Schouten | 0 | 0 | 19-06-2013 | Eigen jeugd | |
| 17 | GK | Iven Karstens | 0 | 0 | 15-10-2012 | Eigen jeugd | |
| 18 | FW | Janco Heertje | 28 | 13 | 24-04-2012 | 17 000 € | |
| 19 | FW | Roberto Durzu | 36 | 16 | 24-04-2012 | 14 800 € | |
| 20 | FW | Bojan Ognjanović | 3 | 0 | 02-04-2013 | 250 000 € | |
| 21 | MF | Béla Lórán | 2 | 0 | 20-08-2012 | 2 000 € | |
| 22 | MF | Filip Mencel | 7 | 2 | 20-08-2012 | 2 500 € | |
| 23 | WG | Apor Lukács | 13 | 3 | 21-08-2012 | 6 000 € | |
| 24 | MF | Silvester Zeiss | 37 | 7 | 07-10-2012 | 612 000 € |
Jeugdexponenten
| Naam | Verkocht aan | Land | Datum | Transferbedrag |
|---|---|---|---|---|
| Gerardus Boon | Duque de Seropa | 17-03-2012 | 50 000 € | |
| Perry Benson | GivnaGrisar | 22-03-2012 | 63 000 € | |
| Lukas Flinterman | De (...) Andries Knevel | 29-03-2012 | 1 000 € | |
| Roel Kroll | F.C Berati | 09-07-2012 | 1 000 € | |
| Remie van der Struijk | FC Errr | 20-08-2012 | 3 000 € | |
| Floris Clarys | Langesund Titans | 23-08-2012 | 1 000 € | |
| Hadj Chakiri | Elmaro | 12-09-2012 | 1 000 € | |
| Marciano van der Kroft | F.C. Arsonansega | 11-10-2012 | 5 000 € | |
| Koos Voshart | Sparta Cluj | 26-10-2012 | 561 000 € | |
| Zeger de With | Hansa Groningen | 08-12-2012 | 2 000 € | |
| Jacobus Meerman | Orleta Reda | 17-01-2013 | 14 000 € | |
| Erwin Beegden | TARXON21 FC | 24-01-2013 | 2 000 € | |
| Bert Delger | Venezia Club Calcio | 22-02-2013 | 23 000 € | |
| Hein Potter | El Habla de Cádiz | 11-03-2013 | 1 000 € | |
| Nik Linden | the long ranger | 07-04-2013 | 1 000 € | |
| Maximiliaan Lorsch | Naruto Uzumaki F.C | 22-05-2013 | 2 955 960 € | |
| Hendrik-Jan Heuts | Carpe Diem | 22-05-2013 | 43 000 € | |
| Aard Sibum | FC Allways Ultra | 06-06-2013 | 308 000 € | |
| Tijmen Zengers | schwoben | 16-06-2013 | 2 000 € | |
| Emil Bobbink | Persely | 15-07-2013 | 82 620 € | |
| Arne van der Borgt | La Selección Courtrai | 18-07-2013 | 1 000 € | |
| Herrik Veldt | Fc Eppo | 08-08-2013 | 418 200 € | |
| Harry Weynen | HFC Schooten | 10-10-2013 | 1 000 € |
