Marko Pantelić: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 51: | Line 51: | ||
! width=60 | Price | ! width=60 | Price | ||
|- | |- | ||
| 49 | | 75 || - || -|| {{Flaglink|BEL}} || align=left| [[Don Burito Academy]] || € | ||
|- | |||
| 74 || 31/12/2022 || 22.22|| {{Flaglink|MKD}} {{flagicon|Hattrick Anniversary League}} || align=left| [[My Precious!]] || 6 000 € | |||
|- | |||
| 73 || 27/12/2022 || 22.18|| {{Flaglink|CRO}} || align=left| [[Rakija Connecting People]] || 1 000 € | |||
|- | |||
| 72 || 22/12/2022 || 22.13|| {{Flaglink|SRB}} || align=left| [[pornicaristari]] || 3 000 € | |||
|- | |||
| 71 || 17/12/2022 || 22.8|| {{Flaglink|SRB}} || align=left| [[Alcatraz Jackals]] || 3 000 € | |||
|- | |||
| 70 || 13/12/2022 || 22.4|| {{Flaglink|SRB}} || align=left| [[Alcatraz Jackals]] || 8 000 € | |||
|- | |||
| 69 || 08/12/2022 || 21.111|| {{Flaglink|MKD}} || align=left| [[Pobeda Prilep]] || 1 111 € | |||
|- | |||
| 68 || 01/12/2022 || 21.104|| {{Flaglink|SRB}} || align=left| [[Trijebovo RS]] || 1 000 € | |||
|- | |||
| 67 || 22/11/2022 || 21.95|| {{Flaglink|SRB}} || align=left| [[Urban Monks]] || 1 007 € | |||
|- | |||
| 66 || 13/11/2022 || 21.86|| {{Flaglink|MKD}} || align=left| [[UnderworldFootballClub]] || 1 000 € | |||
|- | |||
| 65 || 08/11/2022 || 21.81|| {{Flaglink|SRB}} || align=left| [[Crkveno RS]] || 1 000 € | |||
|- | |||
| 64 || 28/10/2022 || 21.70|| {{Flaglink|SRB}} {{flagicon|Hattrick Anniversary League}} || align=left| [[Stoka sa brega]] || 3 000 € | |||
|- | |||
| 63 || 20/10/2022 || 21.62|| {{Flaglink|SRB}} {{flagicon|Hattrick Anniversary League}} || align=left| [[Stormtroopers United]] || 3 000 € | |||
|- | |||
| 62 || 12/10/2022 || 21.54|| {{Flaglink|SRB}} || align=left| [[F.K. Vojvodina NS]] || 5 000 € | |||
|- | |||
| 61 || 05/10/2022 || 21.47|| {{flagicon|São Tomé e Príncipe}} {{flagicon|Hattrick Anniversary League}}|| align=left| [[Old City Gentlemen'z]]||5 000 € | |||
|- | |||
| 60 || 27/09/2022 || 21.39|| {{Flaglink|SRB}} || align=left| [[Nervni Slon]] || 1 000 € | |||
|- | |||
| 59 || 23/09/2022 || 21.35|| {{Flaglink|SRB}} {{flagicon|Hattrick Anniversary League}}|| align=left| [[OFK Cicibocna]] || 1 000 € | |||
|- | |||
| 58 || 18/09/2022 || 21.30|| {{Flaglink|Suriname}} {{flagicon|Hattrick Anniversary League}} || align=left| [[Pivomanijak]] || 3 000 € | |||
|- | |||
| 57 || 11/09/2022 || 21.23|| {{Flaglink|NED}} || align=left| [[cow a bunga]] || 3 000 € | |||
|- | |||
| 56 || 06/09/2022 || 21.18|| {{Flaglink|SRB}} {{flagicon|Hattrick Anniversary League}}|| align=left| [[Boksit PFC]] || 3 000 € | |||
|- | |||
| 55 || 03/09/2022 || 21.15|| {{Flaglink|SRB}} {{flagicon|Hattrick Anniversary League}}|| align=left| [[Kolut Sira]] || 5 000 € | |||
|- | |||
| 54 || 27/08/2022 || 21.8|| {{Flaglink|SRB}} {{flagicon|Hattrick Anniversary League}}|| align=left| [[Kraljevina Dudovi]] || 3 000 € | |||
|- | |||
| 53 || 21/08/2022 || 21.2|| {{Flaglink|ETH}} || align=left| [[Gomila City (ETH)]] || 68 000 € | |||
|- | |||
| 52 || 16/08/2022 || 20.109|| {{Flaglink|SRB}} || align=left| [[FK Bubanj]] || 53 400 € | |||
|- | |||
| 51 || 10/08/2022 || 20.103|| {{Flaglink|COM}} || align=left| [[Phoenix Serbia]] || 5 000 € | |||
|- | |||
| 50 || 03/08/2022 || 20.96|| {{Flaglink|SRB}} || align=left| [[ORSP Topli Do]] || 29 000 € | |||
|- | |||
| 49 || 28/07/2022 || 20.90|| {{Flaglink|USA}} || align=left| [[Santa Monica 2021]] || 3 000 € | |||
|- | |- | ||
| 48 || 21/07/2022 || 20.83|| {{Flaglink|COM}} || align=left| [[Gomila City (COM)]] || 1 000 € | | 48 || 21/07/2022 || 20.83|| {{Flaglink|COM}} || align=left| [[Gomila City (COM)]] || 1 000 € | ||
|- | |- | ||
| 47 || 16/07/2022 || 20.78|| {{Flaglink|MKD}} || align=left| [[Skopje Old City Boyz]] || | | 47 || 16/07/2022 || 20.78|| {{Flaglink|MKD}} || align=left| [[Skopje Old City Boyz]] || 5 000 € | ||
|- | |- | ||
| 46 || 09/07/2022 || 20.71|| {{Flaglink|SRB}} || align=left| [[pobesneli pilići]] || 21 000 € | | 46 || 09/07/2022 || 20.71|| {{Flaglink|SRB}} || align=left| [[pobesneli pilići]] || 21 000 € | ||
Latest revision as of 22:32, 16 June 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marko Pantelić is a Serbian player. He made his debut in the National squad for National team U-21 Srbija on 04.03.2022..
Fun Facts
Memorable moments
| Date | Event |
|---|---|
| 04/03/2022 | Made his debut in the National squad for National team U-21 Srbija. |
| 14/08/2021 | Was promoted from pornicaristari's Youth academy at the age of 17. |
| 24/04/2021 | Was scouted and recruited by Vladimir Mojić for pornicarimladi. |
Transfer history
| # | Deadline | Age | Buyer | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | - | - | Don Burito Academy | € | |
| 74 | 31/12/2022 | 22.22 | My Precious! | 6 000 € | |
| 73 | 27/12/2022 | 22.18 | Rakija Connecting People | 1 000 € | |
| 72 | 22/12/2022 | 22.13 | pornicaristari | 3 000 € | |
| 71 | 17/12/2022 | 22.8 | Alcatraz Jackals | 3 000 € | |
| 70 | 13/12/2022 | 22.4 | Alcatraz Jackals | 8 000 € | |
| 69 | 08/12/2022 | 21.111 | Pobeda Prilep | 1 111 € | |
| 68 | 01/12/2022 | 21.104 | Trijebovo RS | 1 000 € | |
| 67 | 22/11/2022 | 21.95 | Urban Monks | 1 007 € | |
| 66 | 13/11/2022 | 21.86 | UnderworldFootballClub | 1 000 € | |
| 65 | 08/11/2022 | 21.81 | Crkveno RS | 1 000 € | |
| 64 | 28/10/2022 | 21.70 | Stoka sa brega | 3 000 € | |
| 63 | 20/10/2022 | 21.62 | Stormtroopers United | 3 000 € | |
| 62 | 12/10/2022 | 21.54 | F.K. Vojvodina NS | 5 000 € | |
| 61 | 05/10/2022 | 21.47 | Old City Gentlemen'z | 5 000 € | |
| 60 | 27/09/2022 | 21.39 | Nervni Slon | 1 000 € | |
| 59 | 23/09/2022 | 21.35 | OFK Cicibocna | 1 000 € | |
| 58 | 18/09/2022 | 21.30 | Pivomanijak | 3 000 € | |
| 57 | 11/09/2022 | 21.23 | cow a bunga | 3 000 € | |
| 56 | 06/09/2022 | 21.18 | Boksit PFC | 3 000 € | |
| 55 | 03/09/2022 | 21.15 | Kolut Sira | 5 000 € | |
| 54 | 27/08/2022 | 21.8 | Kraljevina Dudovi | 3 000 € | |
| 53 | 21/08/2022 | 21.2 | Gomila City (ETH) | 68 000 € | |
| 52 | 16/08/2022 | 20.109 | FK Bubanj | 53 400 € | |
| 51 | 10/08/2022 | 20.103 | Phoenix Serbia | 5 000 € | |
| 50 | 03/08/2022 | 20.96 | ORSP Topli Do | 29 000 € | |
| 49 | 28/07/2022 | 20.90 | Santa Monica 2021 | 3 000 € | |
| 48 | 21/07/2022 | 20.83 | Gomila City (COM) | 1 000 € | |
| 47 | 16/07/2022 | 20.78 | Skopje Old City Boyz | 5 000 € | |
| 46 | 09/07/2022 | 20.71 | pobesneli pilići | 21 000 € | |
| 45 | 03/07/2022 | 20.65 | Temac Temska | 1 000 € | |
| 44 | 26/06/2022 | 20.58 | Cactus BGD | 1 000 € | |
| 43 | 19/06/2022 | 20.51 | Old City Boyz | 1 000 € | |
| 42 | 13/06/2022 | 20.45 | Brđani FC | 1 000 € | |
| 41 | 04/06/2022 | 20.36 | F.K. Gornje Podunavlje | 1 000 € | |
| 40 | 31/05/2022 | 20.32 | Prljavi Dripci | 1 000 € | |
| 39 | 21/05/2022 | 20.22 | Banovo Brdo Utd | 40 000 € | |
| 38 | 14/05/2022 | 20.15 | Leksikosi s vrha Bulevara | 1 000 € | |
| 37 | 28/04/2022 | 19.111 | AR Security | 1 000 € | |
| 36 | 20/04/2022 | 19.103 | Balrog | 1 000 € | |
| 35 | 16/04/2022 | 19.99 | Leksikos Island | 1 000 € | |
| 34 | 09/04/2022 | 19.92 | Prljavi Dripci Kadeti | 3 000 € | |
| 33 | 02/04/2022 | 19.85 | Igorica | 1 000 € | |
| 32 | 29/03/2022 | 19.81 | Una | 1 000 € | |
| 31 | 23/03/2022 | 19.75 | Toma Princip | 1 000 € | |
| 30 | 19/03/2022 | 19.71 | T-Fist Advance | 1 000 € | |
| 29 | 12/03/2022 | 19.64 | Gymnasium 1877 | 1 000 € | |
| 28 | 05/03/2022 | 19.57 | Nolo's on fire! | 1 000 € | |
| 27 | 26/02/2022 | 19.50 | Prćilovica Utd | 1 000 € | |
| 26 | 20/02/2022 | 19.44 | Megak | 1 000 € | |
| 25 | 13/02/2022 | 19.37 | Gomila City | 1 000 € | |
| 24 | 07/02/2022 | 19.31 | Prva ekipa Petrovgrad | 1 000 € | |
| 23 | 29/01/2022 | 19.22 | Kaktus BGD | 1 000 € | |
| 22 | 23/01/2022 | 19.16 | OFK Razjedinstvo | 3 000 € | |
| 21 | 15/01/2022 | 19.08 | FK Hajduk Kula | 14 000 € | |
| 20 | 01/01/2022 | 18.106 | Metasinkrizam | 1 000 € | |
| 19 | 25/12/2021 | 18.99 | Fk Boksit | 1 000 € | |
| 18 | 18/12/2021 | 18.92 | Necromancer Utd | 1 000 € | |
| 17 | 11/12/2021 | 18.85 | Tandara Mandara | 1 000 € | |
| 16 | 04/12/2021 | 18.78 | Somaliri | 3 000 € | |
| 15 | 28/11/2021 | 18.72 | Brijemo za DŽ | 1 000 € | |
| 14 | 13/11/2021 | 18.57 | NSPFC | 1 000 € | |
| 13 | 06/11/2021 | 18.50 | Šoci | 1 000 € | |
| 12 | 30/10/2021 | 18.43 | F.C. Vukovi sa bikare | 1 000 € | |
| 11 | 24/10/2021 | 18.37 | FC Konjarnik | 1 000 € | |
| 10 | 18/10/2021 | 18.31 | Furundžije | 1 000 € | |
| 9 | 09/10/2021 | 18.22 | FK Sartid | 1 000 € | |
| 8 | 03/10/2021 | 18.16 | T-Fist Revival | 1 000 € | |
| 7 | 25/09/2021 | 18.08 | Kentachdis | 1 000 € | |
| 6 | 21/09/2021 | 18.04 | Letaci | 1 000 € | |
| 5 | 16/09/2021 | 17.111 | Bunkolo | 1 000 € | |
| 4 | 12/09/2021 | 17.107 | Šljive Požegače | 1 000 € | |
| 3 | 04/09/2021 | 17.99 | Šijemo za Dž | 1 000 € | |
| 2 | 28/08/2021 | 17.92 | The Class of '92 | 1 000 € | |
| 1 | 21/08/2021 | 17.81 | Prljavi Dripci Podmladak | 5 000 € | |
| 0 | 17/08/2021 | 17.78 | pornicaristari |
