Brazil vs Bolivia: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Fed. Cearense (talk | contribs)
No edit summary
Fed. Cearense (talk | contribs)
No edit summary
 
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable" width="20%"
!style="text-align:center;" |U20 + NT
!style="text-align:center;" |W
!style="text-align:center;" |D
!style="text-align:center;" |L
!style="text-align:center;" |GP
!style="text-align:center;" |GA
|-
!style="text-align:left;" |Total
|style="text-align:center;" |'''{{color|#008000|16}}'''
|style="text-align:center;" |'''7'''
|style="text-align:center;" |'''{{color|#ff0000|8}}'''
|style="text-align:center;" |58
|style="text-align:center;" |35
|-
!style="text-align:left;" |World Cup
|style="text-align:center;" |'''{{color|#008000|2}}'''
|style="text-align:center;" |'''2'''
|style="text-align:center;" |'''{{color|#ff0000|3}}'''
|style="text-align:center;" |15
|style="text-align:center;" |15
|-
!style="text-align:left;" |America Cup
|style="text-align:center;" |'''{{color|#008000|4}}'''
|style="text-align:center;" |'''3'''
|style="text-align:center;" |'''{{color|#ff0000|4}}'''
|style="text-align:center;" |10
|style="text-align:center;" |10
|-
!style="text-align:left;" |Nations League
|style="text-align:center;" |'''{{color|#008000|-}}'''
|style="text-align:center;" |'''-'''
|style="text-align:center;" |'''{{color|#ff0000|-}}'''
|style="text-align:center;" |-
|style="text-align:center;" |-
|-
|}
{| class="wikitable" width="35%"
!style="text-align:center;" |
!style="text-align:center;" colspan=2|U20
!style="text-align:center;" colspan=2|NT
|-
!style="text-align:left;" |Best home win
|style="text-align:center;" |'''{{color|#008000|5-0}}'''
|style="text-align:center;" |Friendly 2011
|style="text-align:center;" |'''{{color|#008000|3-0}}'''
|style="text-align:center;" |Friendly 2012
|-
!style="text-align:left;" |Best neutral win
|style="text-align:center;" |'''{{color|#008000|-}}'''
|style="text-align:center;" |-
|style="text-align:center;" |'''{{color|#008000|-}}'''
|style="text-align:center;" |-
|-
!style="text-align:left;" |Best away win
|style="text-align:center;" |'''{{color|#008000|0-4}}'''
|style="text-align:center;" |[[U-20 World Cup XXIII]]
|style="text-align:center;" |'''{{color|#008000|0-5}}'''
|style="text-align:center;" |Friendly 2015
|-
!style="text-align:left;" |Worst home defeat
|style="text-align:center;" |'''{{color|#ff0000|2-4}}'''
|style="text-align:center;" |[[U-21 World Cup V]]
|style="text-align:center;" |'''{{color|#ff0000|-}}'''
|style="text-align:center;" |-
|-
!style="text-align:left;" |Worst neutral defeat
|style="text-align:center;" |'''{{color|#ff0000|-}}'''
|style="text-align:center;" |-
|style="text-align:center;" |'''{{color|#ff0000|3-4}}'''
|style="text-align:center;" |[[World Cup XXVII]]
|-
!style="text-align:left;" |Worst away defeat
|style="text-align:center;" |'''{{color|#ff0000|4-1}}'''
|style="text-align:center;" |[[America#U-21_America_Champions|IV U21 AC]]
|style="text-align:center;" |'''{{color|#ff0000|1-0}}'''
|style="text-align:center;" |[[America#America_Champions|IV AC]]
|}
{| class="wikitable" width="35%"
!style="text-align:left;" |Most important matches
|style="text-align:center;" colspan=2|4 WCR1 Matches
|style="text-align:center;" |'''{{color|#ff0000|3-4}}'''
|style="text-align:center;" |[[World Cup XXVII|Round II WC]]
|}
{| style="width: 100%; font-size: 100%; border-collapse:collapse; background:#EEEFFF;" border=0 cellspacing=0 cellpadding=2
{| style="width: 100%; font-size: 100%; border-collapse:collapse; background:#EEEFFF;" border=0 cellspacing=0 cellpadding=2


|- style="font-weight: bold;"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"; colspan=5|Matches
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"; colspan=5|Matches


|- style="font-weight: bold; background:#EEEFFF"
|- style="font-weight: bold;"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|28 de Agosto de 2026
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|28 de Agosto de 2026
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"| -
|style="text-align: center; width: 12%"|-
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U21 CA 10, FG
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[America#U-21_America_Champions|X U21 AC]], Round I


|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold; background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|7 de Agosto de 2026
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|7 de Agosto de 2026
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 12%"|2 - 0
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|2 - 0}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U21 CA 10, FG
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[America#U-21_America_Champions|X U21 AC]], Round I
 
|- style="background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|29 de Fevereiro de 2009
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|0 - 5
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly NT


|-
|-
Line 31: Line 112:
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U21
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U21


|- style="font-weight: bold; background:#EEEFFF"
|- style="font-weight: bold; background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|6 de Junho de 2025
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|6 de Junho de 2025
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|0 - 0
|style="text-align: center; width: 12%"|0 - 0
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U21 CA 8, FG
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[America#U-21_America_Champions|VIII U21 AC]], Round I


|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold;"
Line 43: Line 124:
|style="text-align: center; width: 12%"|0 - 0
|style="text-align: center; width: 12%"|0 - 0
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U21 CA 8, FG
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[America#U-21_America_Champions|VIII U21 AC]], Round I


|- style="font-weight: bold; background:#EEEFFF"
|- style="font-weight: bold; background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|15 de Novembro de 2024
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|15 de Novembro de 2024
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 12%"|0 - 1
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#ff0000|0 - 1}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U21 CA 7, FG
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[America#U-21_America_Champions|VII U21 AC]], Round I


|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold;"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|14 de Outubro de 2024
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|14 de Outubro de 2024
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|1 - 0
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#ff0000|1 - 0}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U21 CA 7, FG
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[America#U-21_America_Champions|VII U21 AC]], Round I


|- style="font-weight: bold; background:#EEEFFF"
|- style="font-weight: bold; background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|20 de Outubro de 2023
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|20 de Outubro de 2023
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 12%"|2 - 4
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#ff0000|2 - 4}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U21 WC V, Round I
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[U-21 World Cup V]], Round I


|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold;"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|22 de Setembro de 2023
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|22 de Setembro de 2023
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|3 - 0
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#ff0000|3 - 0}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U21 WC V, Round I
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[U-21 World Cup V]], Round I


|- style="font-weight: bold; background:#EEEFFF"
|- style="font-weight: bold; background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|25 de Agosto de 2023
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|25 de Agosto de 2023
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 12%"|2 - 0
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|2 - 0}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U21 CA 5, FG
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[America#U-21_America_Champions|V U21 AC]], Round I


|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold;"
Line 85: Line 166:
|style="text-align: center; width: 12%"|1 - 1
|style="text-align: center; width: 12%"|1 - 1
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U21 CA 5, FG
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[America#U-21_America_Champions|V U21 AC]], Round I


|- style="font-weight: bold; background:#EEEFFF"
|- style="font-weight: bold; background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|28 de Abril de 2023
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|28 de Abril de 2023
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|1 - 0
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#ff0000|1 - 0}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U21 CA 4, FG
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[America#NT_America_Champions|IV NT AC]], Round I


|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold;"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|28 de Abril de 2023
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|2 - 2
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|NT WC XXVII, Round I
|- style="font-weight: bold; background:#EEEFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|31 de Março de 2023
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|31 de Março de 2023
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 12%"|2 - 1
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|2 - 1}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U21 CA 4, FG
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[America#NT_America_Champions|IV NT AC]], Round I


|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold; background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|31 de Março de 2023
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 12%"|3 - 1
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|NT WC XXVII, Round I
 
|- style="font-weight: bold; background:#EEEFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|30 de Dezembro de 2022
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|30 de Dezembro de 2022
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|4 - 1
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#ff0000|4 - 1}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U21 CA 4, FG
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[America#U-21_America_Champions|IV U21 AC]], Round I


|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold;"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|5 de Dezembro de 2022
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|5 de Dezembro de 2022
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 12%"|2 - 1
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|2 - 1}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U21 CA 4, FG
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[America#U-21_America_Champions|IV U21 AC]], Round I


|- style="background:#EEEFFF"
|- style="background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|26 de Março de 2021
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|26 de Março de 2021
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 12%"|3 - 1
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|3 - 1}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20


|-
|-  
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|15 de Janeiro de 2021
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|15 de Janeiro de 2021
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 12%"|2 - 4
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#ff0000|2 - 4}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20


|- style="background:#EEEFFF"
|- style="background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|12 de Junho de 2020
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|12 de Junho de 2020
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
Line 150: Line 217:
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20


|-
|-  
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|18 de Outubro de 2019
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|18 de Outubro de 2019
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|0 - 2
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|0 - 2}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20


|- style="font-weight: bold; background:#EEEFFF"
|- style="font-weight: bold; background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|9 de Fevereiro de 2018
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|9 de Fevereiro de 2018
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 12%"|3 - 4
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#ff0000|3 - 4}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[World Cup XXVII]], Round II
 
|- style="font-weight: bold;"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|3 de Novembro de 2017
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|2 - 2
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[World Cup XXVII]], Round I
 
|- style="font-weight: bold;  background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|15 de Setembro de 2017
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|3 - 1}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|NT WC XXVII, Round II
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[World Cup XXVII]], Round I


|-
|-
Line 171: Line 252:
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20


|- style="font-weight: bold; background:#EEEFFF"
|- style="font-weight: bold; background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|25 de Setembro de 2015
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|25 de Setembro de 2015
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|0 - 4
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|0 - 4}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U20 WC XXIII, Round I
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[U-20 World Cup XXIII]], Round I


|- style="font-weight: bold;"
|- style="font-weight: bold;"
Line 183: Line 264:
|style="text-align: center; width: 12%"|1 - 1
|style="text-align: center; width: 12%"|1 - 1
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|U20 WC XXIII, Round I
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|[[U-20 World Cup XXIII]], Round I


|- style="background:#EEEFFF"
|- style="background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|16 de Agosto de 2013
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|16 de Agosto de 2013
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|0 - 1
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|0 - 1}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20


|-
|-  
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|6 de Janeiro de 2012
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|6 de Janeiro de 2012
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 12%"|3 - 0
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|3 - 0}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly NT
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly NT


|- style="background:#EEEFFF"
|- style="background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|9 de Setembro de 2011
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|9 de Setembro de 2011
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: right; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 12%"|5 - 0
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|5 - 0}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: left; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20


|-
|-  
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|18 de Fevereiro de 2011
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|18 de Fevereiro de 2011
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|0 - 1
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|0 - 1}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20


|- style="background:#EEEFFF"
|- style="background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|29 de Fevereiro de 2009
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|0 - 5}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly NT
 
|-
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|14 de Dezembro de 2007
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|14 de Dezembro de 2007
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|2 - 3
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|2 - 3}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20


|-
|- style="background:#FFFFFF"
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|24 de Junho de 2005
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|24 de Junho de 2005
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|0 - 2
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|0 - 2}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20


|- style="background:#EEEFFF"
|-
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|29 de Outubro de 2004
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|29 de Outubro de 2004
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: right; width: 21%"|Bolivia
|style="text-align: center; width: 12%"|0 - 3
|style="text-align: center; width: 12%"|{{color|#008000|0 - 3}}
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: left; width: 21%"|Brasil
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20
|style="text-align: center; width: 23%; font-size: 90%"|Friendly U20


|}
|}
{{VSBrazil}}

Latest revision as of 00:33, 9 August 2026

U20 + NT W D L GP GA
Total 16 7 8 58 35
World Cup 2 2 3 15 15
America Cup 4 3 4 10 10
Nations League - - - - -
U20 NT
Best home win 5-0 Friendly 2011 3-0 Friendly 2012
Best neutral win - - - -
Best away win 0-4 U-20 World Cup XXIII 0-5 Friendly 2015
Worst home defeat 2-4 U-21 World Cup V - -
Worst neutral defeat - - 3-4 World Cup XXVII
Worst away defeat 4-1 IV U21 AC 1-0 IV AC
Most important matches 4 WCR1 Matches 3-4 Round II WC


Matches
28 de Agosto de 2026 Bolivia - Brasil X U21 AC, Round I
7 de Agosto de 2026 Brasil 2 - 0 Bolivia X U21 AC, Round I
20 de Fevereiro de 2026 Brasil 0 - 0 Bolivia Friendly U21
6 de Junho de 2025 Bolivia 0 - 0 Brasil VIII U21 AC, Round I
16 de Maio de 2025 Brasil 0 - 0 Bolivia VIII U21 AC, Round I
15 de Novembro de 2024 Brasil 0 - 1 Bolivia VII U21 AC, Round I
14 de Outubro de 2024 Bolivia 1 - 0 Brasil VII U21 AC, Round I
20 de Outubro de 2023 Brasil 2 - 4 Bolivia U-21 World Cup V, Round I
22 de Setembro de 2023 Bolivia 3 - 0 Brasil U-21 World Cup V, Round I
25 de Agosto de 2023 Brasil 2 - 0 Bolivia V U21 AC, Round I
24 de Julho de 2023 Bolivia 1 - 1 Brasil V U21 AC, Round I
28 de Abril de 2023 Bolivia 1 - 0 Brasil IV NT AC, Round I
31 de Março de 2023 Brasil 2 - 1 Bolivia IV NT AC, Round I
30 de Dezembro de 2022 Bolivia 4 - 1 Brasil IV U21 AC, Round I
5 de Dezembro de 2022 Brasil 2 - 1 Bolivia IV U21 AC, Round I
26 de Março de 2021 Brasil 3 - 1 Bolivia Friendly U20
15 de Janeiro de 2021 Brasil 2 - 4 Bolivia Friendly U20
12 de Junho de 2020 Bolivia 3 - 3 Brasil Friendly U20
18 de Outubro de 2019 Bolivia 0 - 2 Brasil Friendly U20
9 de Fevereiro de 2018 Brasil 3 - 4 Bolivia World Cup XXVII, Round II
3 de Novembro de 2017 Bolivia 2 - 2 Brasil World Cup XXVII, Round I
15 de Setembro de 2017 Brasil 3 - 1 Bolivia World Cup XXVII, Round I
1 de Janeiro de 2016 Brasil 0 - 0 Bolivia Friendly U20
25 de Setembro de 2015 Bolivia 0 - 4 Brasil U-20 World Cup XXIII, Round I
7 de Agosto de 2015 Brasil 1 - 1 Bolivia U-20 World Cup XXIII, Round I
16 de Agosto de 2013 Bolivia 0 - 1 Brasil Friendly U20
6 de Janeiro de 2012 Brasil 3 - 0 Bolivia Friendly NT
9 de Setembro de 2011 Brasil 5 - 0 Bolivia Friendly U20
18 de Fevereiro de 2011 Bolivia 0 - 1 Brasil Friendly U20
29 de Fevereiro de 2009 Bolivia 0 - 5 Brasil Friendly NT
14 de Dezembro de 2007 Bolivia 2 - 3 Brasil Friendly U20
24 de Junho de 2005 Bolivia 0 - 2 Brasil Friendly U20
29 de Outubro de 2004 Bolivia 0 - 3 Brasil Friendly U20


Brazil vs South America
Argentina Argentina · Bolivia Bolivia ·
Brazil vs North and Central America
XXXXXXXXXXX ·
Brazil vs Africa
XXXXXXXXXXX ·