Saint Pat's: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Dzsoo (talk | contribs)
No edit summary
Dzsoo (talk | contribs)
No edit summary
Line 10: Line 10:
country = Magyarország |
country = Magyarország |
manager = dzsoo |
manager = dzsoo |
coach = Zsolt Jancsó {{Playerid|158144259|icon}} |
coach = Márk Baki {{Playerid|259911181|icon}} |
league =  VI.93 |
league =  V.220 |
lastupdate =  2013-01-27 20:47 |
lastupdate =  2014-01-02 08:34 |
geldig = False |
geldig = False |
}}
}}
Line 20: Line 20:
|-
|-
|
|
[[Image:579162_home.png|thumb|center|Home kit]]
[[Image:team_kit_default_home.png|thumb|center|Home kit]]
[[Image:579162_away.png|thumb|center|Away kit]]
[[Image:team_kit_default_away.png|thumb|center|Away kit]]
|}
|}
{{ArenaInfoBox |
{{ArenaInfoBox |
ArenaName = Jesús Marques Wyclef Arena |
ArenaName = Jesús Marques Wyclef Arena |
ArenaID = 579162 |
ArenaID = 579162 |
ArenaImage = 579162_arena.png |
ArenaImage = arena_default.png |
RebuiltDate = 2012-03-16 |
RebuiltDate = |
Terraces = 25826 |
Terraces = 27627 |
Basic = 10115 |
Basic = 10820 |
Roof = 6026 |
Roof = 6448 |
VIP = 1076 |
VIP = 1151 |
Total = 43043 |
Total = 46046 |
}}
}}
{| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;"
{| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;"
Line 39: Line 39:
|-  
|-  
| style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" |
| style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" |
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divVI}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 37
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divVI}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 36
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
|- align="center"
Line 80: Line 94:
Future stars are coming from [[Saint Pat's]] youth club '''Sir Delaney's Academy'''.
Future stars are coming from [[Saint Pat's]] youth club '''Sir Delaney's Academy'''.
== Fan Club ==
== Fan Club ==
Team's fan club is called '''NemSzentek'''. Currently there are 1937 members.
Team's fan club is called '''NemSzentek'''. Currently there are 2368 members.
== Current squad ==
== Current squad ==


Line 92: Line 106:
! U20
! U20
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Alan Kamić {{Playerid|128805544|icon}}
| Ádám Bognár {{Playerid|325821722|icon}}
| style="text-align:center;" | 27
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 15
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Sweden}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Sweden}}
Line 108: Line 122:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Attila Bodri Veres {{Playerid|253742745|icon}}
| Attila Bodri Veres {{Playerid|253742745|icon}}
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Bence  Venczel {{Playerid|267365343|icon}}
| style="text-align:center;" | 40
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Brendon  Véber {{Playerid|342732938|icon}}
| Brendon  Véber {{Playerid|342732938|icon}}
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 121: Line 142:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Endre Hajdu {{Playerid|280128704|icon}}
| Brendon Viniczai {{Playerid|258162797|icon}}
| style="text-align:center;" | 89
| style="text-align:center;" | 26
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Iran}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Farshid Ansarinejad {{Playerid|355979252|icon}}
| Elek Csörgő {{Playerid|337284091|icon}}
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Gonzalo Azagra {{Playerid|207077931|icon}}
| Endre Hajdu {{Playerid|280128704|icon}}
| style="text-align:center;" | 196
| style="text-align:center;" | 148
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Norway}}
| Guarino Maiozzi {{Playerid|355767809|icon}}
| Geir Sivertsen {{Playerid|227904136|icon}}
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 28
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Chile}}
| József Boga {{Playerid|336531005|icon}}
| Gonzalo Azagra {{Playerid|207077931|icon}}
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | 227
| style="text-align:center;" | 19
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 4
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Kornél Pázmándi {{Playerid|194207409|icon}}
| Imre Szabó {{Playerid|316452554|icon}}
| style="text-align:center;" | 57
| style="text-align:center;" | 91
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Mihály Barczikay {{Playerid|372495662|icon}}
| Kornél Pázmándi {{Playerid|194207409|icon}}
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 70
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 170: Line 191:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Miklós Kis {{Playerid|328523529|icon}}
| Márk Baki {{Playerid|259911181|icon}}
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 177: Line 198:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Róbert Konrád {{Playerid|332168901|icon}}
| Péter Magenheim {{Playerid|224678481|icon}}
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 64
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 191: Line 212:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Szabolcs Fellner {{Playerid|349209987|icon}}
| Szebasztián Pap {{Playerid|389117221|icon}}
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Tamás  Sike {{Playerid|357089954|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 206: Line 220:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Denmark}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Denmark}}
| Tor  Reventlow {{Playerid|226889182|icon}}
| Tor  Reventlow {{Playerid|226889182|icon}}
| style="text-align:center;" | 36
| style="text-align:center;" | 55
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 213: Line 227:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Zoltán Z Szücs {{Playerid|285043871|icon}}
| Zoltán Z Szücs {{Playerid|285043871|icon}}
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | 28
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
Line 220: Line 234:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Zoltán X Szücs {{Playerid|299262478|icon}}
| Zoltán X Szücs {{Playerid|299262478|icon}}
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 241: Line 255:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Zoltán S Szücs {{Playerid|304715057|icon}}
| Zoltán S Szücs {{Playerid|304715057|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Zoltán  Szücs {{Playerid|380410772|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 248: Line 269:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Zsolt  Jancsó {{Playerid|158144259|icon}}
| Zsolt  Jancsó {{Playerid|158144259|icon}}
| style="text-align:center;" | 43
| style="text-align:center;" | 46
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 254: Line 275:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Zsombor  Bogdán {{Playerid|356125723|icon}}
| Zsombor  Pápa {{Playerid|324026244|icon}}
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 272: Line 293:
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Zsombor  Laurinyecz {{Playerid|303889740|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Zsombor  Laurinyecz {{Playerid|303889740|icon}}
    | style="text-align:center;" | 11
    | style="text-align:center;" | 22
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
Line 278: Line 299:
             | {{flaglink|Magyarország}} [[1.FC Ernie]]
             | {{flaglink|Magyarország}} [[1.FC Ernie]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |György Madar {{Playerid|335150592|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Máté Hegedüs {{Playerid|336790281|icon}}
    | style="text-align:center;" | 29
    | style="text-align:center;" | 12
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Saint-Petersburg]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Benjámin  Maczó {{Playerid|354997815|icon}}
    | style="text-align:center;" | 14
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Scotland}} [[Easthouses FC]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Gyula  Marosi {{Playerid|309582666|icon}}
    | style="text-align:center;" | 19
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|España}} [[F.C.supermiis]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Mihály  Baglyos {{Playerid|377617667|icon}}
    | style="text-align:center;" | 9
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Italia}} [[Sacro Romano Impero]]
             | {{flaglink|Ireland}} [[Alemannia Dublin]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Miklós  Vass {{Playerid|374252624|icon}}
    | style="text-align:center;" | 3
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Sverige}} [[Hisingens grabbar]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Dávid  Iffiú {{Playerid|350794449|icon}}
    | style="text-align:center;" | 22
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Titans of Kistelek]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Csaba Veres {{Playerid|357612546|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |József Dobos {{Playerid|355589283|icon}}
    | style="text-align:center;" | 8
    | style="text-align:center;" | 6
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Colombia}} [[El comboy de don panta]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Kevin  Király {{Playerid|334740526|icon}}
    | style="text-align:center;" | 52
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Chile}} [[Universidad de Chile G]]
             | {{flaglink|Nederland}} [[Kansarme Minderheden Utd]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Renátó  Kőfaragó {{Playerid|286782618|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Renátó  Kőfaragó {{Playerid|286782618|icon}}
    | style="text-align:center;" | 52
    | style="text-align:center;" | 85
    | style="text-align:center;" | 3
    | style="text-align:center;" | 6
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Argentina}} [[C.A. Luro]]
             | {{flaglink|Argentina}} [[C.A. Luro]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Róbert Szemők {{Playerid|367429990|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Gyula Gulyás {{Playerid|386150249|icon}}
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|España}} [[Leyenda Antonio Puerta F.C]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |László  Madaras {{Playerid|386851880|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Kartal SE]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Levente  Sükösd {{Playerid|380970798|icon}}
    | style="text-align:center;" | 11
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Malta}} [[A.C. Valley]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Mihály  Barczikay {{Playerid|372495662|icon}}
    | style="text-align:center;" | 12
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Israel}} [[ishmael]]
             | {{flaglink|Italia}} [[Wuthering Heights]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Zsolt Kern {{Playerid|369238116|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Zsombor Bogdán {{Playerid|356125723|icon}}
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 8
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Slovensko}} [[ŠK Slovan Presburg]]
             | {{flaglink|Deutschland}} [[Sporting Tiebensee]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Árpád  Erős {{Playerid|327069586|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Árpád  Erős {{Playerid|327069586|icon}}
    | style="text-align:center;" | 16
    | style="text-align:center;" | 19
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Cyprus}} [[Apoel 1926]]
             | {{flaglink|Magyarország}} [[Gyimesi FC]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Balambér  Kelemen {{Playerid|322153098|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Balambér  Kelemen {{Playerid|322153098|icon}}
Line 328: Line 412:
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Balázs  Árvay {{Playerid|372115985|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Balázs  Árvay {{Playerid|372115985|icon}}
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Saudi Arabia}} [[Childrens of Oil]]
             | {{flaglink|Argentina}} [[Los Cometas 99]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Bálint  László {{Playerid|346891728|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Bálint  László {{Playerid|346891728|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
Line 342: Line 426:
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Barnabás  Balda {{Playerid|331139477|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Barnabás  Balda {{Playerid|331139477|icon}}
    | style="text-align:center;" | 16
    | style="text-align:center;" | 39
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
Line 349: Line 433:
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Béla  Pintye {{Playerid|319186135|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Béla  Pintye {{Playerid|319186135|icon}}
    | style="text-align:center;" | 17
    | style="text-align:center;" | 39
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Türkiye}} [[FC MASTER KING]]
             | {{flaglink|Magyarország}} [[Gyálarét FC]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Béla  Szabolcska {{Playerid|359729083|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Béla  Szabolcska {{Playerid|359729083|icon}}
    | style="text-align:center;" | 7
    | style="text-align:center;" | 18
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Suomi}} [[Herkku Papat]]
             | {{flaglink|Suomi}} [[Herkku Papat]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Benjámin  Maczó {{Playerid|354997815|icon}}
    | style="text-align:center;" | 5
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|România}} [[Petrolul Ploiesti*]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Bertalan  Lestyán {{Playerid|323788545|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Bertalan  Lestyán {{Playerid|323788545|icon}}
    | style="text-align:center;" | 17
    | style="text-align:center;" | 25
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Andorra}} [[Bowie F.C.]]
             | {{flaglink|Hellas}} [[kalamaria_fc]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Dávid Iffiú {{Playerid|350794449|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Csaba Veres {{Playerid|357612546|icon}}
    | style="text-align:center;" | 3
    | style="text-align:center;" | 38
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Magyarország}} [[Titans of Kistelek]]
             | {{flaglink|Magyarország}} [[Mecsekszabolcsi Labdarugó Klub]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Dezső  Antal {{Playerid|364829632|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Dezső  Antal {{Playerid|364829632|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
Line 391: Line 468:
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Endre  Zahorán {{Playerid|302278165|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Endre  Zahorán {{Playerid|302278165|icon}}
    | style="text-align:center;" | 11
    | style="text-align:center;" | 14
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Deutschland}} [[Jürgen Klinsmann Gedächtnis Club]]
             | {{flaglink|Deutschland}} [[Jürgen Klinsmann Gedächtnis Club]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Engelhard  Kámán {{Playerid|390733515|icon}}
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|România}} [[Sport Club Caracal]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Fabríció  Forgó {{Playerid|350330602|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Fabríció  Forgó {{Playerid|350330602|icon}}
    | style="text-align:center;" | 4
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Eesti}} [[Yokohoma FC]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Ferenc  Hiró {{Playerid|388795026|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Italia}} [[EATCAT F.C.]]
             | {{flaglink|Colombia}} [[Barajas CD]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Gyula Marosi {{Playerid|309582666|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Gábor Benkő {{Playerid|381561525|icon}}
    | style="text-align:center;" | 10
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Deutschland}} [[Madagaskar FC]]
             | {{flaglink|Italia}} [[pozteam]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |István  Dénesi {{Playerid|303505966|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |István  Dénesi {{Playerid|303505966|icon}}
    | style="text-align:center;" | 16
    | style="text-align:center;" | 27
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
Line 419: Line 510:
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |István  Miskéri {{Playerid|341022190|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |István  Miskéri {{Playerid|341022190|icon}}
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 5
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Norge}} [[Knappen IL]]
             | {{flaglink|Česká republika}} [[FK Mistři]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |József Dobos {{Playerid|355589283|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |János Kozmács {{Playerid|384094913|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Italia}} [[CAT Latino]]
             | {{flaglink|Deutschland}} [[schwimmende Vasen Lauchheim]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Kevin Király {{Playerid|334740526|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Károly Hara {{Playerid|383513938|icon}}
    | style="text-align:center;" | 27
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Nederland}} [[Kansarme Minderheden Utd]]
             | {{flaglink|Deutschland}} [[1.ÖSV Biobomber]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Kornél Martincsek {{Playerid|370601073|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Kende Czingelly {{Playerid|374537833|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Norge}} [[Kvaloysletta 2.0]]
             | {{flaglink|China}} [[LiverpoolTG]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Kristóf Schimmer {{Playerid|356559978|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Kevin Andrási {{Playerid|388619752|icon}}
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|France}} [[Totospor]]
             | {{flaglink|Suomi}} [[FC Keijupöly]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Krisztián Neher {{Playerid|370344842|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Kristóf Csordás {{Playerid|389336638|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Italia}} [[RealRisiko]]
             | {{flaglink|Belgium}} [[F.C. Poepegatje]]
|-
|-
