Copa Safira: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Fed. Cearense (talk | contribs)
Fed. Cearense (talk | contribs)
Line 327: Line 327:
!  -
!  -
| {{flaglink|0000000}} [[000000]]
| {{flaglink|0000000}} [[000000]]


|- style="vertical-align: center;"
|- style="vertical-align: center;"

Revision as of 00:31, 2 June 2026

The following Copa Safira page is under construction.

Please do not edit or alter this article in any way while this template is active. All unauthorized edits may be reverted on the admin's discretion.

Copa Safira (783)
Brasil
Founded 2001
Editions 83
Region  Brasil
Number of clubs 1024
First champions Rio Grande do Sul Inter RS[1]
Most succesful club Minas Gerais GAVIÃO (5 titles)
Current champions Rio Grande do Sul Parangaricutirimirruaru Xinfurinfulês Selbachense (1st title)
40º Copa Safira
Copa do Brasil
Copa Quartzo

The third challenger cup of Brasil. Teams eliminated in the 3rd and 4th rounds of the National Cup will be transferred to the Copa Safira.

Editions

Copa Safira
Year Brazil Season Domus Pulchri Ludi Season Champion Result Runner-up
2026.1 81 93 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2025.3 80 92 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2025.2 79 91 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2025.1 78 90 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2024.4 77 89 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2024.3 76 88 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2024.2 75 87 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2024.1 74 86 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2023.3 73 85 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2023.2 72 84 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2023.1 71 83 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2022.3 70 82 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2022.2 69 81 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2022.1 68 80 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2021.4 67 79 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2021.3 66 78 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2021.2 65 77 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2021.1 64 76 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2020.3 63 75 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2020.2 62 74 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2020.1 61 73 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2019.3 60 72 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2019.2 59 71 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2019.1 58 70 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2018.3 57 69 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2018.2 56 68 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2018.1 55 67 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2017.4 54 66 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2017.3 53 65 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2017.2 52 64 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2017.1 51 63 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2016.3 50 62 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2016.2 49 61 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2016.1 48 60 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2015.3 47 59 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2015.2 46 58 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2015.1 45 57 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000
2014.3 44 56 Template:Country data 0000000 000000 (000000) - Template:Country data 0000000 000000

Champions

By club

Team Titles Runners-up Total
Minas Gerais GAVIÃO 5 3 8


By region

Team Titles Runners-up Total
 Rio de Janeiro 29 25 54