Qualifications (World Cup X) - Group 14: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
MOMOOO (talk | contribs)
new
 
MOMOOO (talk | contribs)
 
Line 18: Line 18:
!width="170" |
!width="170" |
!width="150" |Date and Time
!width="150" |Date and Time
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||13.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200515|MLT|1 - 0|NIR|13.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||13.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200512|CRO|1 - 0|CRC|13.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||13.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200509|KUW|0 - 7|NED|13.04.2007 at 20:00}}
|-
|-
|<br>
|<br>
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||20.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200516|KUW|0 - 8|MLT|20.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||20.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200514|NIR|0 - 1|CRC|20.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||20.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200511|OCE|2 - 0|CRO|20.04.2007 at 20:00}}
|-
|-
|<br>
|<br>
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||27.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200519|CRC|0 - 1|MLT|27.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||27.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200518|NIR|1 - 2|NED|27.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||27.04.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200517|KUW|0 - 9|OCE|27.04.2007 at 20:00}}
|-
|-
|<br>
|<br>
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||04.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200522|KUW|0 - 5|CRO|04.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||04.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200521|OCE|3 - 0|NIR|04.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||04.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200520|NED|4 - 1|MLT|04.05.2007 at 20:00}}
|-
|-
|<br>
|<br>
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||11.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200525|CRO|5 - 1|NIR|11.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||11.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200524|MLT|2 - 2|OCE|11.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||11.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200523|CRC|0 - 2|NED|11.05.2007 at 20:00}}
|-
|-
|<br>
|<br>
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||18.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200528|NED|3 - 1|CRO|18.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||18.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200527|NIR|5 - 0|KUW|18.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||18.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200526|OCE|4 - 0|CRC|18.05.2007 at 20:00}}
|-
|-
|<br>
|<br>
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||25.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200531|MLT|3 - 2|CRO|25.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||25.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200530|CRC|7 - 0|KUW|25.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||25.05.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200529|OCE|3 - 4|NED|25.05.2007 at 20:00}}
|-
|-
|<br>
|<br>
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||01.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200534|CRC|1 - 3|CRO|01.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||01.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200533|NIR|0 - 1|MLT|01.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||01.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200532|NED|9 - 0|KUW|01.06.2007 at 20:00}}
|-
|-
|<br>
|<br>
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||08.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200538|MLT|5 - 0|KUW|08.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||08.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200536|CRC|4 - 0|NIR|08.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||08.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200535|CRO|0 - 1|OCE|08.06.2007 at 20:00}}
|-
|-
|<br>
|<br>
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||15.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200540|MLT|2 - 0|CRC|15.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||15.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200539|OCE|10 - 0|KUW|15.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||15.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200537|NED|4 - 0|NIR|15.06.2007 at 20:00}}
|-
|-
|<br>
|<br>
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||22.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200543|NIR|0 - 5|OCE|22.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||22.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200542|CRO|5 - 1|KUW|22.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||22.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200541|MLT|0 - 2|NED|22.06.2007 at 20:00}}
|-
|-
|<br>
|<br>
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||29.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200547|NIR|1 - 1|CRO|29.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||29.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200545|OCE|2 - 0|MLT|29.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||29.06.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200544|NED|7 - 0|CRC|29.06.2007 at 20:00}}
|-
|-
|<br>
|<br>
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||06.07.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200550|CRC|0 - 0|OCE|06.07.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||06.07.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200548|KUW|0 - 2|NIR|06.07.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||06.07.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200546|CRO|1 - 2|NED|06.07.2007 at 20:00}}
|-
|-
|<br>
|<br>
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||13.07.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200552|NED|3 - 1|OCE|13.07.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||13.07.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200551|KUW|0 - 5|CRC|13.07.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow||| - ||13.07.2007 at 20:00}}
{{NationalMatchResultTableRow|124200549|CRO|4 - 1|MLT|13.07.2007 at 20:00}}
|-
|-
|}
|}


[[Category: World Cup X]]
[[Category: World Cup X]]

Latest revision as of 12:28, 25 October 2007

Team Pts Pld W D L GF GA GD
 Nederland 36 12 12 0 0 49 8 +41
 Oceania 26 12 8 2 2 42 9 +33
 Malta 22 12 7 1 4 25 16 +9
 Hrvatska 19 12 6 1 5 28 16 +12
 Costa Rica 13 12 4 1 7 18 20 -2
 Northern Ireland 7 12 2 1 9 10 27 -17
 Al Kuwayt 0 12 0 0 12 1 77 -76


Matches

ID Match Result Date and Time
(124200515)  Malta 1 - 0  Northern Ireland 13.04.2007 at 20:00
(124200512)  Hrvatska 1 - 0  Costa Rica 13.04.2007 at 20:00
(124200509)  Al Kuwayt 0 - 7  Nederland 13.04.2007 at 20:00

(124200516)  Al Kuwayt 0 - 8  Malta 20.04.2007 at 20:00
(124200514)  Northern Ireland 0 - 1  Costa Rica 20.04.2007 at 20:00
(124200511)  Oceania 2 - 0  Hrvatska 20.04.2007 at 20:00

(124200519)  Costa Rica 0 - 1  Malta 27.04.2007 at 20:00
(124200518)  Northern Ireland 1 - 2  Nederland 27.04.2007 at 20:00
(124200517)  Al Kuwayt 0 - 9  Oceania 27.04.2007 at 20:00

(124200522)  Al Kuwayt 0 - 5  Hrvatska 04.05.2007 at 20:00
(124200521)  Oceania 3 - 0  Northern Ireland 04.05.2007 at 20:00
(124200520)  Nederland 4 - 1  Malta 04.05.2007 at 20:00

(124200525)  Hrvatska 5 - 1  Northern Ireland 11.05.2007 at 20:00
(124200524)  Malta 2 - 2  Oceania 11.05.2007 at 20:00
(124200523)  Costa Rica 0 - 2  Nederland 11.05.2007 at 20:00

(124200528)  Nederland 3 - 1  Hrvatska 18.05.2007 at 20:00
(124200527)  Northern Ireland 5 - 0  Al Kuwayt 18.05.2007 at 20:00
(124200526)  Oceania 4 - 0  Costa Rica 18.05.2007 at 20:00

(124200531)  Malta 3 - 2  Hrvatska 25.05.2007 at 20:00
(124200530)  Costa Rica 7 - 0  Al Kuwayt 25.05.2007 at 20:00
(124200529)  Oceania 3 - 4  Nederland 25.05.2007 at 20:00

(124200534)  Costa Rica 1 - 3  Hrvatska 01.06.2007 at 20:00
(124200533)  Northern Ireland 0 - 1  Malta 01.06.2007 at 20:00
(124200532)  Nederland 9 - 0  Al Kuwayt 01.06.2007 at 20:00

(124200538)  Malta 5 - 0  Al Kuwayt 08.06.2007 at 20:00
(124200536)  Costa Rica 4 - 0  Northern Ireland 08.06.2007 at 20:00
(124200535)  Hrvatska 0 - 1  Oceania 08.06.2007 at 20:00

(124200540)  Malta 2 - 0  Costa Rica 15.06.2007 at 20:00
(124200539)  Oceania 10 - 0  Al Kuwayt 15.06.2007 at 20:00
(124200537)  Nederland 4 - 0  Northern Ireland 15.06.2007 at 20:00

(124200543)  Northern Ireland 0 - 5  Oceania 22.06.2007 at 20:00
(124200542)  Hrvatska 5 - 1  Al Kuwayt 22.06.2007 at 20:00
(124200541)  Malta 0 - 2  Nederland 22.06.2007 at 20:00

(124200547)  Northern Ireland 1 - 1  Hrvatska 29.06.2007 at 20:00
(124200545)  Oceania 2 - 0  Malta 29.06.2007 at 20:00
(124200544)  Nederland 7 - 0  Costa Rica 29.06.2007 at 20:00

(124200550)  Costa Rica 0 - 0  Oceania 06.07.2007 at 20:00
(124200548)  Al Kuwayt 0 - 2  Northern Ireland 06.07.2007 at 20:00
(124200546)  Hrvatska 1 - 2  Nederland 06.07.2007 at 20:00

(124200552)  Nederland 3 - 1  Oceania 13.07.2007 at 20:00
(124200551)  Al Kuwayt 0 - 5  Costa Rica 13.07.2007 at 20:00
(124200549)  Hrvatska 4 - 1  Malta 13.07.2007 at 20:00