LASTERCHIVAS F.C: Difference between revisions
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Carlos1905 (talk | contribs) Blanked the page |
Carlos1905 (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div style="float:right;margin:0;padding:0;background-color:#FFF;">{{Clubinfo | | |||
logouri = [[Image:204743.png]] | | |||
Nombre De Club = {{flagicon|México}} LASTERCHIVAS F.C| | |||
teamid = 204743 | | |||
Fundacion = 2009-12-22 | | |||
Estadio = Red Write Stadium | | |||
region = Jalisco | | |||
Pais = México | | |||
Dueño = carlos1907 | | |||
Entrenador = Jorge Turbay {{Playerid|242167853|icon}} | | |||
Liga = V.115 | | |||
lastupdate = 2012-05-24 19:07 | | |||
geldig = False | | |||
}} | |||
{| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;" | |||
|- | |||
| style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Team kits''' | |||
|- | |||
| | |||
[[Image:204743_home.png|thumb|center|Home kit]] | |||
[[Image:204743_away.png|thumb|center|Away kit]] | |||
|} | |||
{{ArenaInfoBox | | |||
ArenaName = Red Write Stadium | | |||
ArenaID = 204743 | | |||
ArenaImage = 204743_arena.png | | |||
RebuiltDate = 2011-09-12 | | |||
Terraces = 17000 | | |||
Basic = 8000 | | |||
Roof = 4000 | | |||
VIP = 1000 | | |||
Total = 30000 | | |||
}} | |||
{| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;" | |||
|- | |||
|style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Trophies''' | |||
|- | |||
| style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" | | |||
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0" | |||
|- align="center" | |||
| style="vertical-align:middle;" | | |||
{{divVI}} | |||
|- align="center" | |||
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 46 | |||
|} | |||
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0" | |||
|- align="center" | |||
| style="vertical-align:middle;" | | |||
{{divVI}} | |||
|- align="center" | |||
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 44 | |||
|} | |||
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0" | |||
|- align="center" | |||
| style="vertical-align:middle;" | | |||
{{divVI}} | |||
|- align="center" | |||
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 43 | |||
|} | |||
|} | |||
</div> | |||
== Overview == | |||
[[LASTERCHIVAS F.C]] is a [[hattrick]] club founded by [[User:carlos1907|carlos1907]]. This historical moment happened on December 22, 2009. Team is located in [[Jalisco]], [[México]]. | |||
Future stars are coming from [[LASTERCHIVAS F.C]] youth club '''LASTERJUNIORS'''. | |||
== Fan Club == | |||
Team's fan club is called ''''''. Currently there are 2270 members. | |||
== Plantilla Temporada 48 == | |||
{| class="prettytable sortable" | |||
|- | |||
! scope="col" class="unsortable" | Nat. | |||
! Number | |||
! Player | |||
! Goals | |||
! Hattricks | |||
! NT | |||
! U20 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}} | |||
| Adrian Prusakowski {{Playerid|184643243|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 47 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Agustín Molinar {{Playerid|322211822|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Antemio Araizaga {{Playerid|309879236|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 13 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Antonio Fernán Zóbel {{Playerid|317567234|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 12 | |||
| style="text-align:center;" | 1 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Brian Ortega {{Playerid|303984997|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 16 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Carlos Góngora {{Playerid|350808516|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Carlos Alberto Figueroa {{Playerid|294770357|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 90 | |||
| style="text-align:center;" | 7 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Carlos Alberto Paredes {{Playerid|320271082|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 3 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Damián Arredondo {{Playerid|315038731|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 3 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Damián Cárdenas {{Playerid|345719586|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Daniel Núñez {{Playerid|325507043|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Darío Calzada {{Playerid|334799802|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Darío Jiménez {{Playerid|330902682|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Demarcus Rosen {{Playerid|323890935|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Switzerland}} | |||
| Dominik Bechtol {{Playerid|331971627|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Emiliano Méndez {{Playerid|336466500|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Facundo Záyas {{Playerid|323451737|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Fidencio López {{Playerid|349785215|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Fulgencio Señora {{Playerid|297550510|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Gonzalo Vecino {{Playerid|344935020|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Sweden}} | |||
| Göran Läf {{Playerid|201768392|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 15 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Humberto Junco {{Playerid|312560748|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 7 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Iker Ramo Martínez {{Playerid|328896310|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Jesús Beltrán {{Playerid|308928415|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 11 | |||
| style="text-align:center;" | 1 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Jorge Alva {{Playerid|337952004|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Colombia}} | |||
| Jorge Turbay {{Playerid|242167853|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 20 | |||
| style="text-align:center;" | 1 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| José Fernández {{Playerid|349359348|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| José Ramón Ereño {{Playerid|331258305|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Juan Antonio Brizuela {{Playerid|303514508|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 18 | |||
| style="text-align:center;" | 1 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Denmark}} | |||
| Lars Damsted Petersen {{Playerid|181924565|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 19 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Manolo Criades {{Playerid|339386304|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Nicolás Camarena {{Playerid|270993925|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 39 | |||
| style="text-align:center;" | 2 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Ñuño Pardo {{Playerid|313345938|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 1 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Renato Durán {{Playerid|303112945|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 12 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Rigoberto Caballero {{Playerid|336125891|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Roberto Elizondo {{Playerid|323894283|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Serapio Cabrera {{Playerid|316434436|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Mexico}} | |||
| Simón Cid {{Playerid|308094988|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 46 | |||
| style="text-align:center;" | 2 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}} | |||
| Thomas Semmelmann {{Playerid|202192307|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 62 | |||
| style="text-align:center;" | 5 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
|} | |||
== Raised in this team == | |||
{| class="prettytable sortable" | |||
|- | |||
! Player | |||
! Goals | |||
! Hattricks | |||
! NT | |||
! U20 | |||
! Owner | |||
|- | |||
| style="padding-left:10px;" |Patricio Palacios {{Playerid|302025102|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 21 | |||
| style="text-align:center;" | 3 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| {{flaglink|Polska}} [[Wisła_ Kraków]] | |||
|- | |||
| style="padding-left:10px;" |Adán Blanco {{Playerid|283046533|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 24 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| {{flaglink|România}} [[DINAMO CTA]] | |||
|- | |||
| style="padding-left:10px;" |Álvaro Silla {{Playerid|306560445|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 8 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| {{flaglink|Schweiz}} [[fcgrasso]] | |||
|- | |||
| style="padding-left:10px;" |Diego Villar {{Playerid|270993924|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 11 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| {{flaglink|Italia}} [[caffeina]] | |||
|- | |||
| style="padding-left:10px;" |Edmundo De Lira {{Playerid|270993911|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| {{flaglink|Italia}} [[cicinho team]] | |||
|- | |||
| style="padding-left:10px;" |Gael Cárdenas {{Playerid|270993927|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 47 | |||
| style="text-align:center;" | 4 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| {{flaglink|Norge}} [[Målløse United FC]] | |||
|- | |||
| style="padding-left:10px;" |Juan Nepomuceno De los Altos {{Playerid|305113598|icon}} | |||
| style="text-align:center;" | 1 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| style="text-align:center;" | 0 | |||
| {{flaglink|Deutschland}} [[katis ungeheuer]] | |||
|} | |||
== Transfer stats == | |||
{| style="float:left;margin-right:25px;margin-bottom:20px;" cellspacing="0" | |||
|- | |||
| align="right" | '''Total Purchases:''' | |||
| style="padding-left:10px;" | 2 160 500 € | |||
|- | |||
| align="right" | '''Total Sales:''' | |||
| style="padding-left:10px;" | 1 045 333 € | |||
|- | |||
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Difference:''' | |||
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | <span style="color:orange">-1 115 167 €</span> | |||
|} | |||
{| style="float:left;margin-right:25px;margin-bottom:20px;" cellspacing="0" | |||
|- | |||
| align="right" | '''Average (bought):''' | |||
| style="padding-left:10px;" | 144 033 € | |||
|- | |||
| align="right" | '''Average (sold):''' | |||
| style="padding-left:10px;" | 58 074 € | |||
|- | |||
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Average (bought + sold):''' | |||
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | <span style="color:orange">-33 793 €</span> | |||
|} | |||
{| style="float:left;margin-bottom:20px;" cellspacing="0" | |||
|- | |||
| align="right" | '''Players bought:''' | |||
| style="padding-left:10px;" | 15 | |||
|- | |||
| align="right" | '''Players sold:''' | |||
| style="padding-left:10px;" | 18 | |||
|- | |||
| align="right" style="border-top:solid 1px black;" | '''Number of transfers:''' | |||
| style="border-top:solid 1px black;padding-left:10px;font-weight:bold;" | 33 | |||
|} | |||
<div style="clear:left;"></div> | |||
== Hall of Fame == | |||
There is no players in Hall Of Fame. | |||
== Flag Collection == | |||
=== Home === | |||
Arena '''Red Write Stadium''' has hosted teams from 19 of 128 countries. | |||
{{flaglink|Argentina}} | |||
{{flaglink|Chile}} | |||
{{flaglink|Danmark}} | |||
{{flaglink|Deutschland}} | |||
{{flaglink|Ecuador}} | |||
{{flaglink|España}} | |||
{{flaglink|France}} | |||
{{flaglink|Israel}} | |||
{{flaglink|Italia}} | |||
{{flaglink|México}} | |||
{{flaglink|Österreich}} | |||
{{flaglink|Polska}} | |||
{{flaglink|Portugal}} | |||
{{flaglink|România}} | |||
{{flaglink|Suomi}} | |||
{{flaglink|Sverige}} | |||
{{flaglink|Türkiye}} | |||
{{flaglink|Uruguay}} | |||
{{flaglink|USA}} | |||
=== Away === | |||
[[LASTERCHIVAS F.C]] has visited 20 of 128 countries. | |||
{{flaglink|Argentina}} | |||
{{flaglink|Česká republika}} | |||
{{flaglink|Chile}} | |||
{{flaglink|Danmark}} | |||
{{flaglink|Deutschland}} | |||
{{flaglink|España}} | |||
{{flaglink|France}} | |||
{{flaglink|Italia}} | |||
{{flaglink|Lietuva}} | |||
{{flaglink|México}} | |||
{{flaglink|Norge}} | |||
{{flaglink|Polska}} | |||
{{flaglink|Portugal}} | |||
{{flaglink|România}} | |||
{{flaglink|Schweiz}} | |||
{{flaglink|Slovenija}} | |||
{{flaglink|Sverige}} | |||
{{flaglink|Türkiye}} | |||
{{flaglink|Uruguay}} | |||
{{flaglink|Venezuela}} | |||
== External Links == | |||
* [http://htev.org/team/204743 LASTERCHIVAS F.C @ htev.org] [[File:Htevfavicon.gif]] | |||
* [http://www.maptrick.org/coolness.php?team=204743#results LASTERCHIVAS F.C @ Maptrick.org] [[Image: Maptrickcollness.JPG]] | |||
* [http://ht-mess.webdizainers.lv Export team data with HT-Mess @ ht-mess.webdizainers.lv] | |||
[[Category:Mexican Clubs|LASTERCHIVAS F.C]] | |||
Revision as of 15:08, 25 May 2012
| {{{clubname}}} (204743) | |
| File:204743.png | |
| managed by [[User:{{{manager}}}|{{{manager}}}]] | |
| Full Name | {{{fullname}}} |
| Nickname | {{{nickname}}} |
| Founded | {{{founded}}} |
| Location | Jalisco, [[{{{country}}}]] |
| Arena | {{{ground}}} |
| Coach | {{{coach}}} |
| League | {{{league}}} |
| updated on: 2012-05-24 19:07 | |
| Team kits |
|
|
| Red Write Stadium | |
| Red Write Stadium | |
| Last Rebuild | 2011-09-12 |
| Terraces | 17000 |
| Basic | 8000 |
| Roof | 4000 |
| VIP | 1000 |
| Capacity | 30000 |
| Trophies | ||||||
|
Overview
LASTERCHIVAS F.C is a hattrick club founded by carlos1907. This historical moment happened on December 22, 2009. Team is located in Jalisco, México. Future stars are coming from LASTERCHIVAS F.C youth club LASTERJUNIORS.
Fan Club
Team's fan club is called '. Currently there are 2270 members.
Plantilla Temporada 48
Raised in this team
| Player | Goals | Hattricks | NT | U20 | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Patricio Palacios |
21 | 3 | 0 | 0 | |
| Adán Blanco |
24 | 0 | 0 | 0 | |
| Álvaro Silla |
8 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Villar |
11 | 0 | 0 | 0 | |
| Edmundo De Lira |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gael Cárdenas |
47 | 4 | 0 | 0 | |
| Juan Nepomuceno De los Altos |
1 | 0 | 0 | 0 |
Transfer stats
| Total Purchases: | 2 160 500 € |
| Total Sales: | 1 045 333 € |
| Difference: | -1 115 167 € |
| Average (bought): | 144 033 € |
| Average (sold): | 58 074 € |
| Average (bought + sold): | -33 793 € |
| Players bought: | 15 |
| Players sold: | 18 |
| Number of transfers: | 33 |
Hall of Fame
There is no players in Hall Of Fame.
Flag Collection
Home
Arena Red Write Stadium has hosted teams from 19 of 128 countries.
Away
LASTERCHIVAS F.C has visited 20 of 128 countries.