List of SK Brann records and statistics
From Hattrick
Jump to navigationJump to search
This is a detailed list of SK Brann records and statistics, both official and unoffical.
Domestic
League
Won three sixth division trophies.
National cup
Never won the national cup.
Friendly tournaments
2007'erne cupen
The 2007'erne cup has a long and proud history, and since GS 36, Brann has participated in every tournament, until the retirement of the cup in GS 45.
GS 36
Group stage
Group 1
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 4 | 12 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 9 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | 0 |
Group 2
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 12 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 |
Group 3
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Group 4
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 19 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
Playoffs
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| the golddiggers | 3 | |||||||||
| Hold Fast. | 1 | |||||||||
| the golddiggers | 3 | |||||||||
| Dragon Wing | 0 | |||||||||
| Dragon Wing | 3 | |||||||||
| Start her | 1 | |||||||||
| the golddiggers | 2 | |||||||||
| Tequila hot shot`s | 1 | |||||||||
| GuidedByVoices | 0 | |||||||||
| Tequila hot shot`s | 3 | |||||||||
| Tequila hot shot`s | 3 | |||||||||
| Dynestølgudane | 0 | |||||||||
| Dynestølgudane | 3 | |||||||||
| Torviken | 1 | |||||||||
GS 37
Group stage
Group 1
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 12 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3 |
Group 2
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 15 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 12 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 9 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Playoffs
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| GuidedByVoices FK | 0 | |||||||||
| Super/Glimt | 3 | |||||||||
| Super/Glimt | 1 | |||||||||
| Hold Fast. | 2 | |||||||||
| Hold Fast. | 8 | |||||||||
| SK Brann | 1 | |||||||||
| Hold Fast. | 2 | |||||||||
| Arsenal Fotball Club | 4 | |||||||||
| Nordmøre Rangers | 1 | |||||||||
| Lokøy | 2 | |||||||||
| Lokøy | 1 | |||||||||
| Arsenal Fotball Club | 4 | |||||||||
| Arsenal Fotball Club | 3 | |||||||||
| Tequila hotshot`s | 0 | |||||||||
GS 38
Group stage
Group 1
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 12 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 |
Group 2
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 9 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 |
Playoffs
| Semi-finals | Final | |||||
| Arsenal Fotball Club | 6 | |||||
| SK Brann | 0 | |||||
| Arsenal Fotball Club | 5 | |||||
| EX Wright BK | 1 | |||||
| Fk Fossum | 1 | |||||
| EX Wright BK | 3 | |||||
GS 39
Group stage
Div. A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 3 |
Div. B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 17 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Playoffs
| Semi-finals | Final | |||||
| Lokøy Sk | 2 | |||||
| Arsenal Fotball Club | 5 | |||||
| Arsenal Fotball Club | 4 | |||||
| Stord | 1 | |||||
| Stord | 3 | |||||
| Hold Fast. | 0 | |||||
GS 40
Group stage
Div. A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Div. B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Playoffs
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| EX Wright BK | 0 | |||||||||
| Arsenal Fotball Club | 1 | |||||||||
| Arsenal Fotball Club | 7 | |||||||||
| Lokøy Sk | 0 | |||||||||
| SK Brann | 1 | |||||||||
| West Ham 65 | 4 | |||||||||
| Arsenal Fotball Club | 4 | |||||||||
| West Ham 65 | 1 | |||||||||
| Lokøy Sk | 4 | |||||||||
| Lokøy | 1 | |||||||||
| West Ham 65 | 3 | Third place | ||||||||
| Stord | 0 | |||||||||
| Hold Fast. | 0 | |||||||||
| Lokøy Sk | 0 | |||||||||
| Stord | 3 | |||||||||
| Stord | 3 | |||||||||
GS 41
Group stage
Div. A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 9 | 25 | 24 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 14 | 19 | 22 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | 18 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 21 | 4 | 11 | |
| 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 42 | -27 | 9 | |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 36 | -19 | 4 |
Playoffs
| Semi-finals | Final | |||||
| Arsenal Fotball Club | 4 | |||||
| SK Brann | 2 | |||||
| Arsenal Fotball Club | 1 | |||||
| West Ham 65 | 5 | |||||
| West Ham 65 | 3 | |||||
| Lokøy Sk | 1 | |||||
| Third place | ||||||
| SK Brann | 7 | |||||
| Lokøy Sk | 0 | |||||
GS 42
Group stage
Div. A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Playoffs
| Semi-finals | Final | |||||
| West Ham 65 | 10 | |||||
| Lokøy | 0 | |||||
| Arsenal Fotball Club | 1 | |||||
| West Ham 65 | 5 | |||||
| SK Brann | 2 | |||||
| Arsenal Fotball Club | 5 | |||||
| Third place | ||||||
| SK Brann | 0 | |||||
| Lokøy | 4 | |||||
GS 45
Group stage
Div. A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 15 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 23 | 2 | 9 | |
| 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 36 | -26 | 6 |
Playoffs
| Semi-finals | Final | |||||
| Arsenal Fotball Club | 5 | |||||
| SK Brann | 2 | |||||
| Arsenal Fotball Club | 3 | |||||
| Hold Fast. | 4 | |||||
| Hold Fast. | 3 | |||||
| West Ham 65 | 1 | |||||
| Third place | ||||||
| SK Brann | 0 | |||||
| West Ham 65 | 4 | |||||
International
Friendly tournaments
Brann Open
| Country | |
| Current Champions | Heia Season 5 |
|---|---|
| Most successful team | tristsomfaen 3 titles |
Season 1
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Railbird Rovers | 0 | |||||||||
| SK Brann | 5 | |||||||||
| SK Brann | 2 | |||||||||
| Stord | 1 | |||||||||
| Landa United Football Club | 2 | |||||||||
| Stord | 6 | |||||||||
| SK Brann | 0 | |||||||||
| tristsomfaen | 1 | |||||||||
| Asker United | 2 | |||||||||
| tristsomfaen | 6 | |||||||||
| tristsomfaen | 3 | |||||||||
| hasunds true beliebers | 0 | |||||||||
| Varden United | 2 | |||||||||
| hasunds true beliebers | 3 | |||||||||
Season 2
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| SK Brann | 5 | |||||||||
| FC Black Falcon | 4 | |||||||||
| SK Brann | 8 | |||||||||
| Fem fine finter | 0 | |||||||||
| Swingdansarane | 4 | |||||||||
| Fem fine finter | 5 | |||||||||
| SK Brann | 2 | |||||||||
| Heia | 3 | |||||||||
| Heia | 5 | |||||||||
| kaldluft | 0 | |||||||||
| Heia | 5 | |||||||||
| tristsomfaen | 0 | |||||||||
| Stord | 0 | |||||||||
| tristsomfaen | 2 | |||||||||
Season 3
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Flaktveit | 5 | |||||||||
| WO | ||||||||||
| SK Brann | 0 | |||||||||
| Flaktveit | 0 | |||||||||
| tristsomfaen | 5 | |||||||||
| tristsomfaen | 9 | |||||||||
| Fem fine finter | 0 | |||||||||
| tristsomfaen | 7 | |||||||||
| (Coin toss) Victory awarded to away team | ||||||||||
| Stord | 0 | |||||||||
| Leitchy's Angolan Army | 0 | |||||||||
| WO | ||||||||||
| Team kvendy | 0 | |||||||||
| team kvendy | 0 | |||||||||
| Stord | 5 | |||||||||
| Stord | 7 | |||||||||
| SK Viking Bergen | 0 | |||||||||
Season 4
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Snuble's Bubbles | 0 | |||||||||
| FK Spurs | 5 | |||||||||
| FK Spurs | 8 | |||||||||
| tristsomfaen | 9 | |||||||||
| tristsomfaen | 5 | |||||||||
| Stord | 1 | |||||||||
| tristsomfaen | 6 | |||||||||
| Tilbake | 4 | |||||||||
| Tilbake | 3 | |||||||||
| SK Brann | 2 | |||||||||
| Tilbake | 6 | |||||||||
| Fem fine finter | 4 | |||||||||
| Fem fine finter | 8 | |||||||||
| skålevik fk | 0 | |||||||||
Season 5
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| plommens helter | 9 | |||||||||
| CF Budykierz | 0 | |||||||||
| plommens helter | 0 | |||||||||
| Che Guevarinhos FC | 2 | |||||||||
| Che Guevarinhos FC | 3 | |||||||||
| Oskarström Bois 2 | 0 | |||||||||
| Che Guevarinhos FC | 2 | |||||||||
| Legio Nova Invicta Mediolanum | 0 | |||||||||
| SK Brann | 0 | |||||||||
| Brazen Breed | 3 | |||||||||
| Brazen Breed | 0 | |||||||||
| Legio Nova Invicta Mediolanum | 5 | |||||||||
| DELTA PI GANG FC | 0 | |||||||||
| Legio Nova Invicta Mediolanum | 6 | |||||||||
Hattrick Masters
As of GS 54, SK Brann have never participated in the Hattrick Masters.
