Saint Pat's: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Dzsoo (talk | contribs)
No edit summary
Dzsoo (talk | contribs)
No edit summary
 
(12 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<div style="float:right;margin:0;padding:0;background-color:#FFF;">{{Clubinfo |
<div style="float:right;margin:0;padding:0;background-color:#FFF;">{{Clubinfo |
logouri =  [[Image:579162.jpg]] |
logouri =  [[Image:579162.png]] |
clubname = {{flagicon|Magyarország}} Saint Pat's|
clubname = {{flagicon|Magyarország}} Saint Pat's|
teamid = 579162 |
teamid = 579162 |
Line 9: Line 9:
region = Szolnok |
region = Szolnok |
country = Magyarország |
country = Magyarország |
manager = dr_dzsoo |
manager = LA-dzsoo |
coach = Marcin Machnikowski {{Playerid|93106404|icon}} |
coach = Tor Reventlow {{Playerid|226889182|icon}} |
league =  IV.25 |
league =  VI.955 |
lastupdate =  2012-05-08 08:25 |
lastupdate =  2016-08-27 20:52 |
geldig = False |
geldig = False |
}}
}}
{| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;"
|-
| style="font-size:larger; text-align:center;" | '''Team kits'''
|-
|
[[Image:579162_home.png|thumb|center|Home kit]]
[[Image:579162_away.png|thumb|center|Away kit]]
|}
{{ArenaInfoBox |
{{ArenaInfoBox |
ArenaName = Jesús Marques Wyclef Arena |
ArenaName = Jesús Marques Wyclef Arena |
ArenaID = 579162 |
ArenaID = 579162 |
ArenaImage = 579162_arena.png |
ArenaImage = 579162_arena.png |
RebuiltDate = 2012-03-16 |
RebuiltDate = 2015-03-22 |
Terraces = 25826 |
Terraces = 36363 |
Basic = 10115 |
Basic = 14242 |
Roof = 6026 |
Roof = 8484 |
VIP = 1076 |
VIP = 1517 |
Total = 43043 |
Total = 60606 |
}}
}}
{| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;"
{| class="infobox" cellspacing="0" style="font-size:90%; padding:10px; width:235px;"
Line 39: Line 31:
|-  
|-  
| style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" |
| style="background-color:#FFF;padding:5px 0 5px 5px;" |
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divIV}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 41
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divV}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 40
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divVI}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 37
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
{{divVI}}
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 36
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" |
|- align="center"
| style="height:25px;font-size:.7em;font-style:italic;border:solid thin #CCC;" | Season 1
|}
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
{| style="float:left;border-collapse:collapse;border:solid thin #CCC;height:110px;width:65px;margin:0 4px 4px 0"
|- align="center"
|- align="center"
Line 71: Line 97:
== Overview ==
== Overview ==


[[Saint Pat's]] is a [[hattrick]] club founded by [[User:dr_dzsoo|dr_dzsoo]]. This historical moment happened on July 22, 2009. Team is located in [[Szolnok]], [[Magyarország]].
[[Saint Pat's]] is a [[hattrick]] club founded by [[User:LA-dzsoo|LA-dzsoo]]. This historical moment happened on July 22, 2009. Team is located in [[Szolnok]], [[Magyarország]].
Future stars are coming from [[Saint Pat's]] youth club '''Sir Delaney's Academy'''.
Future stars are coming from [[Saint Pat's]] youth club '''Sir Delaney's Academy'''.
== Fan Club ==
== Fan Club ==
Team's fan club is called '''NemSzentek'''. Currently there are 2552 members.
Team's fan club is called '''NemSzentek'''. Currently there are 1868 members.
== Current squad ==
== Current squad ==


Line 86: Line 112:
! U20
! U20
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Croatia}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Alan Kamić {{Playerid|128805544|icon}}
| Ádám Gyebnár {{Playerid|407377289|icon}}
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Sweden}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Anders Sör Hansson {{Playerid|214320793|icon}}
| Adrián  Schindler {{Playerid|414367368|icon}}
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Attila Veres {{Playerid|253742745|icon}}
| Árpád Aranyos {{Playerid|416344597|icon}}
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Bálint Gyurcsány {{Playerid|238253934|icon}}
| Barnabás Aba {{Playerid|418851946|icon}}
| style="text-align:center;" | 95
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| Cherno  Terrasse {{Playerid|148650573|icon}}
| style="text-align:center;" | 49
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Peru}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Elias Troncoso {{Playerid|112899554|icon}}
| Benjamin Verba {{Playerid|361216390|icon}}
| style="text-align:center;" | 61
| style="text-align:center;" | 38
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Endre Gombkötő {{Playerid|308346808|icon}}
| Boldizsár Várföldi {{Playerid|420382927|icon}}
| style="text-align:center;" | 14
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Italy}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Argentina}}
| Gian Franco Casano {{Playerid|147629036|icon}}
| César Montenegro {{Playerid|274580282|icon}}
| style="text-align:center;" | 61
| style="text-align:center;" | 78
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 143: Line 162:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| György  Petőfi {{Playerid|209757293|icon}}
| Endre Henry Hajdu {{Playerid|280128704|icon}}
| style="text-align:center;" | 72
| style="text-align:center;" | 243
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Károly  Czikó {{Playerid|327010772|icon}}
| Imre III Szabó {{Playerid|316452554|icon}}
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 191
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Kornél Pázmándi {{Playerid|194207409|icon}}
| István Szerencsi {{Playerid|322798239|icon}}
| style="text-align:center;" | 54
| style="text-align:center;" | 63
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Lipót Mocsai {{Playerid|189168923|icon}}
| József Mandula {{Playerid|414343952|icon}}
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|France}}
| Marcin Machnikowski {{Playerid|93106404|icon}}
| Julien Podevin {{Playerid|303239719|icon}}
| style="text-align:center;" | 95
| style="text-align:center;" | 52
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 178: Line 197:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Márton Gajer {{Playerid|214429380|icon}}
| Kálmán Szák {{Playerid|314267276|icon}}
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 117
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 185: Line 204:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Medárd Sárkány {{Playerid|346830778|icon}}
| Levente Szlaterics {{Playerid|414048473|icon}}
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Denmark}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Romania}}
| Ole Riber {{Playerid|99050881|icon}}
| Mihai-Radu Băraş {{Playerid|322093337|icon}}
| style="text-align:center;" | 67
| style="text-align:center;" | 68
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Portugal}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Onildo Vaquinhas {{Playerid|224226731|icon}}
| Patrik Cseh {{Playerid|322897215|icon}}
| style="text-align:center;" | 55
| style="text-align:center;" | 62
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 206: Line 225:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Péter Kasztel {{Playerid|194023160|icon}}
| Patrik Raffay {{Playerid|416380936|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Germany}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Portugal}}
| René Freudenthaler {{Playerid|165246682|icon}}
| Pedro Luís Correia {{Playerid|340502787|icon}}
| style="text-align:center;" | 44
| style="text-align:center;" | 35
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Poland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Ryszard Wencel {{Playerid|129397416|icon}}
| Péter Magenheim {{Playerid|224678481|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 92
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Romania}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Simeon Irimia {{Playerid|157563231|icon}}
| Rajnald Konok {{Playerid|404831596|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 234: Line 253:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Szabolcs Fellner {{Playerid|349209987|icon}}
| Róbert Rozs {{Playerid|302851035|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 240: Line 259:
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Denmark}}
| Zétény Mészáros {{Playerid|346405348|icon}}
| Tor Reventlow {{Playerid|226889182|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 65
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Zoltán Lukácsi {{Playerid|304413530|icon}}
| Zalán Szentmihályi {{Playerid|415431729|icon}}
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 256: Line 275:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Zoltán Z Szücs {{Playerid|285043871|icon}}
| Zoltán Z Szücs {{Playerid|285043871|icon}}
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 54
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
Line 263: Line 282:
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Zoltán X Szücs {{Playerid|299262478|icon}}
| Zoltán X Szücs {{Playerid|299262478|icon}}
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 19
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 290: Line 309:
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Zoltán D Szücs {{Playerid|331359432|icon}}
| Zoltán Szücs {{Playerid|410178896|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Zsolt  Jancsó {{Playerid|158144259|icon}}
| style="text-align:center;" | 39
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 314: Line 326:
                 ! Owner
                 ! Owner
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Endre Zahorán {{Playerid|302278165|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Béla Berlinger {{Playerid|398785469|icon}}
    | style="text-align:center;" | 8
    | style="text-align:center;" | 24
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Norge}} [[Hødd Ulsteinvik]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Zsolt  Lazur {{Playerid|393013644|icon}}
    | style="text-align:center;" | 30
    | style="text-align:center;" | 3
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Utálom a hazug kutyákat FC]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Atilla  Pellworm {{Playerid|400830242|icon}}
    | style="text-align:center;" | 5
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Deutschland}} [[FC Uffschnitt]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Máté  Hegedüs {{Playerid|336790281|icon}}
    | style="text-align:center;" | 51
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Saint-Petersburg]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Tamás  Sike {{Playerid|357089954|icon}}
    | style="text-align:center;" | 44
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Suomi}} [[Ajatusviiva]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Benjámin  Maczó {{Playerid|354997815|icon}}
    | style="text-align:center;" | 59
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Scotland}} [[Easthouses FC]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Dávid  Iffiú {{Playerid|350794449|icon}}
    | style="text-align:center;" | 62
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 3
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Titans of Kistelek]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |József  Dobos {{Playerid|355589283|icon}}
    | style="text-align:center;" | 26
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Colombia}} [[El comboy de don panta]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Károly  Hara {{Playerid|383513938|icon}}
    | style="text-align:center;" | 26
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Sverige}} [[Tors Tia]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Máriusz  Dombi {{Playerid|406701960|icon}}
    | style="text-align:center;" | 29
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 10
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Szolnoki Vikingek FC]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Renátó  Kőfaragó {{Playerid|286782618|icon}}
    | style="text-align:center;" | 231
    | style="text-align:center;" | 17
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Argentina}} [[C.A. Luro]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Barnabás  Balda {{Playerid|331139477|icon}}
    | style="text-align:center;" | 78
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Schweiz}} [[Rorschach Lokomotive]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Cézár  Lázi {{Playerid|404172891|icon}}
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Schweiz}} [[Bern Hotspurs]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Zalán  Mizó {{Playerid|393170440|icon}}
    | style="text-align:center;" | 16
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Racing Gamvik]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Károly  Négyesi {{Playerid|402898359|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Bahrain}} [[Light Magicians]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |László  Madaras {{Playerid|386851880|icon}}
    | style="text-align:center;" | 19
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Kartal SE]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Kornél  Csapos {{Playerid|412593602|icon}}
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Magyarország}} [[Turul Népe]]
             | {{flaglink|Schweiz}} [[FC Tohuwabohu-YNWA]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Zsombor  Laurinyecz {{Playerid|303889740|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Zsombor  Laurinyecz {{Playerid|303889740|icon}}
    | style="text-align:center;" | 4
    | style="text-align:center;" | 48
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Magyarország}} [[1.FC Ernie]]
             | {{flaglink|Magyarország}} [[1.FC Ernie]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Vince  Rosta {{Playerid|417833736|icon}}
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Sverige}} [[Captain Morgan FF]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Ádám  Rob {{Playerid|395490317|icon}}
    | style="text-align:center;" | 23
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|France}} [[PPIE]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Antal  Mány {{Playerid|407712291|icon}}
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|France}} [[damienjohn]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Balambér  Kelemen {{Playerid|322153098|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Balambér  Kelemen {{Playerid|322153098|icon}}
    | style="text-align:center;" | 16
    | style="text-align:center;" | 24
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
Line 335: Line 480:
             | {{flaglink|Danmark}} [[Nuevo Castillo]]
             | {{flaglink|Danmark}} [[Nuevo Castillo]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Árpád Erős {{Playerid|327069586|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Balázs Árvay {{Playerid|372115985|icon}}
    | style="text-align:center;" | 5
    | style="text-align:center;" | 50
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 3
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Cyprus}} [[Apoel 1926]]
             | {{flaglink|Saudi Arabia}} [[Childrens of Oil]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Bálint László {{Playerid|346891728|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Balázs Zsuka {{Playerid|419526903|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Magyarország}} [[Fullánkok FC]]
             | {{flaglink|Polska}} [[AtinaSq]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Barnabás Balda {{Playerid|331139477|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Bálint László {{Playerid|346891728|icon}}
    | style="text-align:center;" | 9
    | style="text-align:center;" | 10
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|USA}} [[Dolore Team]]
             | {{flaglink|Magyarország}} [[Fullánkok FC]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Béla  Pintye {{Playerid|319186135|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Béla  Pintye {{Playerid|319186135|icon}}
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 75
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Deutschland}} [[FC Grobtechniker 07]]
             | {{flaglink|Türkiye}} [[FC MASTER KING]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Bertalan  Lestyán {{Playerid|323788545|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Bertalan  Lestyán {{Playerid|323788545|icon}}
    | style="text-align:center;" | 67
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 2
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Magyarország}} [[Törő F.C.]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Boldizsár  Flender {{Playerid|417750180|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Andorra}} [[Bowie F.C.]]
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Magyarország}} [[porthillo]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Ferenc Hostisóczki {{Playerid|337326284|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Botond Botos {{Playerid|416419874|icon}}
    | style="text-align:center;" | 6
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|France}} [[Knaz Fc]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Csaba  Veres {{Playerid|357612546|icon}}
    | style="text-align:center;" | 109
    | style="text-align:center;" | 4
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Belgium}} [[henskes]]
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Magyarország}} [[Mecsekszabolcsi Labdarugó Klub]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |György Madar {{Playerid|335150592|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Dezső Antal {{Playerid|364829632|icon}}
    | style="text-align:center;" | 6
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Magyarország}} [[Szia cica, Laci vagyok!]]
             | {{flaglink|Polska}} [[WKS Syrenka]]
|-
|-
             | style="padding-left:10px;" |Gyula Bognár {{Playerid|253742737|icon}}
             | style="padding-left:10px;" |Endre Zahorán {{Playerid|302278165|icon}}
    | style="text-align:center;" | 20
    | style="text-align:center;" | 20
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
            | {{flaglink|Deutschland}} [[Jürgen Klinsmann Gedächtnis Club]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Fabríció  Forgó {{Playerid|350330602|icon}}
    | style="text-align:center;" | 29
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 1
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
             | {{flaglink|Österreich}} [[Barefoots]]
             | {{flaglink|Moldova}} [[Juventus Rulezz!]]
|-
            | style="padding-left:10px;" |Ferenc  Hiró {{Playerid|388795026|icon}}
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
    | style="text-align:center;" | 0
