Þráinn Fróðason: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Jimmydinho (talk | contribs)
Ernanna (talk | contribs)
No edit summary
 
(15 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 13: Line 13:
| '''Player ID''' || {{playerid|379089140}}
| '''Player ID''' || {{playerid|379089140}}
|-
|-
| '''Status''' || Active
| '''Status''' || Retired
|-
|-
| '''Number''' || 80
| '''Number''' || 80
Line 21: Line 21:
| '''Position''' || [[Central Defender]]
| '''Position''' || [[Central Defender]]
|-
|-
| '''Specialty''' || Technical
| '''Specialty''' || {{Technical}}
|-
|-
| '''Current Club''' || {{Flagicon|Iceland}} [[FC Sugar Tits]]|| [http://www.hattrick.org/Club/?TeamID=67536 67536]
| '''Current Club''' || Retired
|-
|-
| style="background: #b0c4de; text-align: center" colspan="3"|'''Youth Club'''
| style="background: #b0c4de; text-align: center" colspan="3"|'''Youth Club'''
Line 62: Line 62:
'''Þráinn Fróðason''' was a central defender who played for [[FC Sugar Tits]] and was an original member of the team.
'''Þráinn Fróðason''' was a central defender who played for [[FC Sugar Tits]] and was an original member of the team.


Fróðason worked at a car wash in Reyjavik before joining FC Sugar Tits. Technically proficient, we was able to juggle three soccer balls in the air while simultaneously tossing a whaling pike with one hand and eating a slice of pepperoni pizza with the other. Unfortunately, his burly build and defensive instincts usually meant he played in the defensive backline, where his pike-tossing and ball-juggling skills were of little use. Fróðason was ultimately relegated to the bench when the new wave of youth academy recruits arrived.


His first appearance in an FC Sugar Tits uniform was during a friendly match in Season 38 at '''Turino IF Arena''' against [[Turino IF]] on May 8, 2013 (16/38).
Fróðason worked at a car wash in Reyjavik before joining FC Sugar Tits. Technically proficient, we was able to juggle three soccer balls in the air while simultaneously tossing a whaling pike with one hand and eating a slice of pepperoni pizza with the other. Unfortunately, his burly build and defensive instincts usually meant he played in the defensive backline, where his pike-tossing and ball-juggling skills were of little use. Fróðason was ultimately relegated to the bench when the new wave of youth academy recruits arrived and the club's focus turned toward developing homegrown talent in Season 41.


As of May 11, 2014, Fróðason had scored 2 career goals in 3 professional seasons, both while playing with FC Sugar Tits. Þráinn Fróðason is currently 30 years old.
 
Fróðason's first appearance in an FC Sugar Tits uniform was during a friendly match in Season 38 at '''Turino IF Arena''' against [[Turino IF]] on May 8, 2013 (16/38).
 
 
As of May 11, 2014, Fróðason had scored 2 career goals in 3 professional seasons, both while playing with FC Sugar Tits. Þráinn Fróðason is currently 30 years old. Þráinn Fróðason was released by the club on Thursday May 15 2014 and was last seen in the VIP section, looking somewhat bored. His glory days are clearly over.


== Performance History ==
== Performance History ==
Line 79: Line 82:
! Minutes/Match
! Minutes/Match
! Goals (T)
! Goals (T)
! Assists (T)
! Goals/Match
! Goals/Match
! Goals (L)
! Goals (L)
! Assists (L)
! Goals (Q)
! Goals (Q)
! Assists (Q)
! Goals (C)
! Goals (C)
! Assists (C)
! Hat Tricks
! Hat Tricks
! Braces
! Braces
Line 99: Line 98:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 42
| style="text-align:center;" | 42
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 1,495
| style="text-align:center;" | 87.94
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .176
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0.00
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .000
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 116: Line 114:
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | 41
| style="text-align:center;" | 41
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1,525
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | 89.71
| style="text-align:center;" | 7.00
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .000
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .353
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 136: Line 130:
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | 40
| style="text-align:center;" | 40
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | 535
| style="text-align:center;" | 889
| style="text-align:center;" | 59.44
| style="text-align:center;" | 74.08
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .083
| style="text-align:center;" | .333
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 175: Line 162:
| style="text-align:center;" | 90.00
| style="text-align:center;" | 90.00
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | .067
| style="text-align:center;" | .067
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 195: Line 178:
|-
|-
| style="text-align:left;" | '''Total'''
| style="text-align:left;" | '''Total'''
| style="text-align:center;" | '''43'''
| style="text-align:center;" | '''28'''
| style="text-align:center;" | '''3,555'''
| style="text-align:center;" | '''2,246'''
| style="text-align:center;" | '''82.67'''
| style="text-align:center;" | '''80.22'''
| style="text-align:center;" | '''12'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''.071'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''.279'''
| style="text-align:center;" | '''9'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''25'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''8'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''34'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|}
|}
Line 230: Line 209:
None. Zero. Zip. Zilch. Ekkert. Nada.
None. Zero. Zip. Zilch. Ekkert. Nada.


{{DEFAULTSORT:Fróðason, Þráinn}}
[[category:Icelandic Players]]
[[category:Icelandic Players]]
[[category:FC Sugar Tits Players]]
[[category:FC Sugar Tits Players]]

Latest revision as of 12:36, 15 July 2020

Þráinn Fróðason
(379089140)
Personal Information
Full Name Þráinn Fróðason
Country Iceland Iceland
Player ID (379089140)
Status Retired
Number 80
TSI 350 (5/11/2014)
Position Central Defender
Specialty  Technical
Current Club Retired
Youth Club
No Information


Honors

Bio

Þráinn Fróðason was a central defender who played for FC Sugar Tits and was an original member of the team.


Fróðason worked at a car wash in Reyjavik before joining FC Sugar Tits. Technically proficient, we was able to juggle three soccer balls in the air while simultaneously tossing a whaling pike with one hand and eating a slice of pepperoni pizza with the other. Unfortunately, his burly build and defensive instincts usually meant he played in the defensive backline, where his pike-tossing and ball-juggling skills were of little use. Fróðason was ultimately relegated to the bench when the new wave of youth academy recruits arrived and the club's focus turned toward developing homegrown talent in Season 41.


Fróðason's first appearance in an FC Sugar Tits uniform was during a friendly match in Season 38 at Turino IF Arena against Turino IF on May 8, 2013 (16/38).


As of May 11, 2014, Fróðason had scored 2 career goals in 3 professional seasons, both while playing with FC Sugar Tits. Þráinn Fróðason is currently 30 years old. Þráinn Fróðason was released by the club on Thursday May 15 2014 and was last seen in the VIP section, looking somewhat bored. His glory days are clearly over.

Performance History

Note: Performance stats are for competitive matches played with FC Sugar Tits. Friendlies are not included.

Season Apps Minutes Minutes/Match Goals (T) Goals/Match Goals (L) Goals (Q) Goals (C) Hat Tricks Braces Captain Man of the Match GK WB CD WI IM FW
42 0 0 0.00 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 1 7 7.00 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
40 12 889 74.08 1 .083 1 0 0 0 0 3 0 0 1 11 0 0 0
39 15 1,350 90.00 1 .067 1 0 0 0 0 2 0 0 1 14 0 0 0
Total 28 2,246 80.22 2 .071 2 0 0 0 0 5 0 0 2 25 0 1 0

Hat Tricks

None.

Transfer History

Þráinn Fróðason played his entire career with FC Sugar Tits.

Memorable Moments

None. Zero. Zip. Zilch. Ekkert. Nada.