Cambridge City FC: Difference between revisions

From Hattrick
Jump to navigationJump to search
Line 137: Line 137:
! Goals
! Goals
! Hattricks
! Hattricks
! NT
! U20
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Argentina}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Argentina}}
| Bong-Sun  Yun {{Playerid|309520776|icon}}
| Bong-Sun  Yun {{Playerid|309520776|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 150: Line 146:
| Adolfo  Belchior {{Playerid|217043376|icon}}
| Adolfo  Belchior {{Playerid|217043376|icon}}
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
Line 157: Line 151:
| Gábor  Nemoda {{Playerid|216222730|icon}}
| Gábor  Nemoda {{Playerid|216222730|icon}}
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
Line 171: Line 163:
| Héctor  Mejías Valle {{Playerid|320140419|icon}}
| Héctor  Mejías Valle {{Playerid|320140419|icon}}
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
Line 178: Line 168:
| Jürg  Schwalm {{Playerid|208655971|icon}}
| Jürg  Schwalm {{Playerid|208655971|icon}}
| style="text-align:center;" | 40
| style="text-align:center;" | 40
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
Line 185: Line 173:
| Zaki  Darwish {{Playerid|262150605|icon}}
| Zaki  Darwish {{Playerid|262150605|icon}}
| style="text-align:center;" | 36
| style="text-align:center;" | 36
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
Line 192: Line 178:
| Leo  Lukkari {{Playerid|299966533|icon}}
| Leo  Lukkari {{Playerid|299966533|icon}}
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
Line 200: Line 184:
| style="text-align:center;" | 180
| style="text-align:center;" | 180
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Argentina}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Argentina}}
| Hugo Nicolás  Saric {{Playerid|274800483|icon}}
| Hugo Nicolás  Saric {{Playerid|274800483|icon}}
| style="text-align:center;" | 26
| style="text-align:center;" | 26
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
Line 214: Line 194:
| style="text-align:center;" | 64
| style="text-align:center;" | 64
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Hungary}}
| Richárd  Kasik {{Playerid|279731164|icon}}
| Richárd  Kasik {{Playerid|279731164|icon}}
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
Line 227: Line 203:
| Nico  Di Cicco {{Playerid|325892717|icon}}
| Nico  Di Cicco {{Playerid|325892717|icon}}
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
Line 234: Line 208:
| Tautrimas  Berlinskas {{Playerid|304833654|icon}}
| Tautrimas  Berlinskas {{Playerid|304833654|icon}}
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
Line 242: Line 214:
| style="text-align:center;" | 52
| style="text-align:center;" | 52
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Northern Ireland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Northern Ireland}}
Line 249: Line 219:
| style="text-align:center;" | 135
| style="text-align:center;" | 135
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Finland}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Finland}}
Line 256: Line 224:
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Lithuania}}
| style="text-align:center;" | {{flagicon|Lithuania}}
| Dovydas  Venckovičius {{Playerid|337136012|icon}}
| Dovydas  Venckovičius {{Playerid|337136012|icon}}
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
Line 269: Line 233:
| Tobias  Höck {{Playerid|268598035|icon}}
| Tobias  Höck {{Playerid|268598035|icon}}
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
Line 276: Line 238:
| Víctor  Castilla {{Playerid|279856880|icon}}
| Víctor  Castilla {{Playerid|279856880|icon}}
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
Line 283: Line 243:
| Emánuel  Fónagy {{Playerid|157305303|icon}}
| Emánuel  Fónagy {{Playerid|157305303|icon}}
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0
| style="text-align:center;" | 0



Revision as of 03:25, 3 June 2012

Argentina Cambridge City F.C. (1202034)
managed by agusponton
Full Name Cambridge City F.C.
Nickname Cambridge
Founded 2009-09-03
Location Corrientes, Argentina
Arena New City Ground
Coach Anders Jonsson (10828928)
League VI.254
updated on: 2011-10-15


Team kits
Home kit
Away kit
New City Ground
New City Ground
Last Rebuild 2010-09-28
Terraces 18750
Basic 7500
Roof 3000
VIP 750
Capacity 30000


Trophies

Season 48

Season 44

Season 41

Overview

Cambridge City FC is a hattrick club founded by agusponton. This historical moment happened on September 03, 2009. Team is located in Goya, Corrientes, Argentina. Future stars are coming from Cambridge City FC youth club Cambridge City B.

Fan Club

Team's fan club is called The King's College Devils. Currently there are 2016 members.

Club history table

Season League Position Cup Round
48 VI.254 1 2
47 VI.254 4 3
46 VI.254 5 3
45 VI.254 6 2
44 VII.113 1 2
43 VII.113 5 2
42 VII.113 4 2
41 VIII.479 1 1
40 VIII.479 4

Current squad

Nat. Player Goals Hattricks
Argentina Bong-Sun Yun 0 0
Portugal Adolfo Belchior 20 0
Hungary Gábor Nemoda 20 0
Sweden Sören Gottholt 28 0 0 0
Spain Héctor Mejías Valle 5 0
Switzerland Jürg Schwalm 40 0
Morocco Zaki Darwish 36 0
Finland Leo Lukkari 18 0
Switzerland Armin Koenig 180 21
Argentina Hugo Nicolás Saric 26 0
North Macedonia Marko Lambreski 64 2
Hungary Richárd Kasik 0 0
Italy Nico Di Cicco 2 0
Lithuania Tautrimas Berlinskas 5 0
France Cédric Goguet 52 3
Northern Ireland Grant Gabriel 135 10
Finland Jonatan Bergvik 6 1
Lithuania Dovydas Venckovičius 2 0
Austria Tobias Höck 2 0
Venezuela Víctor Castilla 3 0
Hungary Emánuel Fónagy 32 0

Flag Collection

Home

Arena New City Ground has hosted teams from 4 of 128 countries.

Argentina Chile Costa Rica Greece Norway Finland

Away

Cambridge City F.C. has visited 17 of 128 countries.

Argentina Brazil Chile Colombia Denmark Germany England Spain France Greece Iran Italy Netherlands Peru Poland Portugal Switzerland Finland Sweden Turkey Uruguay USA

External Links