List of Bertí FC Players

From Hattrick
Jump to navigationJump to search

This page show the historical statistics for all players that has been at Bertí FC senior squad.

Name Position League Matches Friendly Matches Cup Matches Scored Goals Hattricks Yellow Cards Red Cards Captain Received Goals Clean Sheets = 0
Pau Brugats Wingback 109 208 24 45 0 26 3 18 0 0
Diego 'El Zorro' Vega Goalkeeper 0 11 1 1 0 2 0 0 7 5
Maeloc Loira Wingback 93 199 39 40 0 7 1 0 0 1
Ricardo Martín González Midfielder 32 50 2 150 0 16 0 0 0 0
Airam de la Venta Central defender 78 167 25 33 0 30 3 0 0 0
Josep Bassó Midfielder 122 264 40 72 1 3 2 98 0 0
Hilari Soldrà Winger 21 40 5 18 0 2 0 0 0 0
Etxauz Gardelain Midfielder 18 52 10 19 0 11 2 0 0 0
Pedro Iván Boskovich Forward 118 199 15 181 10 33 1 11 0 0
Bishal Bohor Forward 6 53 15 32 2 1 0 0 0 0
Glenn Wagner Winger 43 91 13 32 0 3 3 3 0 0
Joaquín Pascual Forward 9 56 23 38 3 21 2 0 0 0
Saber Rais Wingback 6 36 7 6 0 4 1 0 0 0
Avelino Parceiro Forward 54 276 69 203 8 12 0 36 0 0
Manuel Moreno Rubio Midfielder 32 75 10 19 0 2 0 6 0 0
Joaquín Haretche Goalkeeper 53 70 8 0 0 0 0 0 213 43
Nicolás Colinas Midfielder 21 51 5 13 0 5 0 0 0 0
Benedito Ansede Forward 16 46 13 28 0 1 1 0 0 0
Julio Haretche Wingback 0 15 2 5 0 1 0 0 0 0
Merlí Adrubau Central defender 23 31 4 5 0 7 1 0 0 0
Joan Anton Moragues Jr. Goalkeeper 5 67 20 0 0 2 0 0 138 26
Baltasar Canals Wingback 0 18 3 3 0 1 0 0 0 0
Francesc Inglada Winger 1 19 4 5 0 2 0 0 0 0
Vicente Ascarza Winger 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeferino Urrezti Midfielder 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Oinatz Biurrarana Forward 62 111 4 93 3 1 0 27 0 0
Gabriel Atienza Goalkeeper 0 20 1 0 0 0 0 0 22 5
Kleber Moreno Central defender 60 151 27 16 0 20 2 0 0 0
Pedro Cano Wingback 52 180 34 37 0 22 1 0 0 0
Jaime Picazo Winger 21 41 6 7 0 1 0 0 0 0
Iván Alfaro Forward 101 270 75 197 8 42 4 191 0 0
Hugo Montemuíño Midfielder 112 219 48 64 0 0 0 4 1 0
Aaron Servià Winger 6 51 23 28 0 1 0 0 0 0
Marc Bernet Midfielder 2 65 14 18 0 5 0 4 0 0
José María Osorio Winger 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Rueda Ochoa Midfielder 86 230 52 60 0 1 0 0 0 0
Stefano Legovich Central defender 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epifanio Lee Winger 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jussèp Daussà Midfielder 111 186 28 53 0 9 0 0 0 1
Enrique Quirós Forward 99 159 32 141 6 3 0 91 0 0
Higini Bagué Winger 0 32 10 5 0 2 1 0 0 0
Carsten Lee Wingback 0 19 3 5 0 2 0 0 0 0
Dani Monserdà Midfielder 1 32 5 12 1 1 0 0 0 0
Sergio Sánchez Midfielder 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Santos Goalkeeper 108 160 14 0 0 1 0 0 501 73
Javier Tato Goalkeeper 11 143 42 0 0 2 0 0 265 80
Fernando García-Cardo Winger 41 58 5 13 0 5 1 5 0 0
Reinaldo Marmolejo Goalkeeper 0 5 1 0 0 0 0 0 8 2
Niclas Karlsson Winger 63 119 10 38 0 21 1 61 0 0
José Manuel Pardo Winger 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesperi Mantsinen Winger 108 339 67 179 10 8 0 324 0 0
Adrián Urzáiz Pardo Winger 47 99 14 28 1 17 0 0 0 0
Jorge Esquerdo Midfielder 116 347 68 105 1 33 1 1 0 0
Vado Cascos Winger 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerià Pellicer Midfielder 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Melcior Boleda Central defender 9 32 9 8 0 10 2 0 0 0
Jesús Tamariz Winger 40 76 17 18 0 2 0 68 0 0
Adolf Monllonch Central defender 0 21 1 6 0 1 0 0 0 0
Alfredo Monet Forward 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Hubert Torroella Forward 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeff Rein Forward 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeison Hinestrosa Midfielder 14 76 15 21 0 5 0 0 0 0
Russell Peace Goalkeeper 4 35 8 2 0 1 0 0 65 17
鲍 (Bao) 友轩 (Youxuan) Central defender 94 250 50 55 1 38 2 3 0 0
Tezozómoc Brizuela Forward 83 176 17 129 6 21 4 0 0 0
Alejandro Lazo García Central defender 100 268 50 73 0 53 3 0 0 0
Ayoze Martínez Wingback 87 249 57 70 0 3 0 0 0 0
Rudi Dahlgaard Winger 66 109 16 39 0 7 0 0 0 0
Joaquín Carroz Central defender 66 214 57 54 1 26 1 0 0 0
Julián Roca Central defender 53 100 24 22 0 0 0 22 0 0
Abdelouaris Ezzalzouli Winger 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlos La Reina Winger 82 250 73 91 1 0 0 108 0 0
Şahin Sepici Midfielder 7 14 2 4 0 0 0 0 0 0
Xavier Carabalí Goalkeeper 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2
Fulgencio Amorós Forward 0 10 1 3 0 0 0 0 0 0
Leoncio Cadavid Goalkeeper 0 15 4 0 0 0 0 0 24 4
Manuel Fernández Peñaranda Wingback 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Canet Midfielder 48 103 3 21 0 18 1 0 0 1
Carlos Sierra Morales Wingback 34 82 4 8 0 2 0 4 0 0
Florentzio Agirregardena Goalkeeper 100 240 10 0 0 1 1 8 506 102
José Olivos Midfielder 4 44 16 8 0 10 2 0 0 0
关 (Guan) 宇光 (Yuguang) Midfielder 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Solih Winger 53 155 10 33 0 13 1 0 0 0
Alio Urrecho Midfielder 16 31 1 7 1 1 0 0 0 0
Paulino da Silva Goalkeeper 1 6 2 0 0 0 0 0 13 3
Alejandro Gleu Midfielder 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tudor Reu Forward 20 89 28 57 2 0 0 0 0 0
Eduardo Rufín Midfielder 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eusebio Sevila Midfielder 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Àlex Masferrer Midfielder 156 362 40 136 5 49 4 3 0 0
Nélson Mendes Midfielder 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Sánchez Midfielder 93 290 61 106 1 42 4 5 0 0
Gonzalo Yugueros Forward 7 27 3 10 0 3 0 0 0 0
Edmundo Meleiro Winger 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0
Tristán Tizón Winger 8 61 15 16 0 0 0 0 0 0
Víctor Sánchez Forward 64 166 18 104 2 22 2 1 0 0
Jorge Magraner Goalkeeper 3 49 21 2 0 4 1 0 61 31
Ruperto Jaramillo Central defender 23 80 4 13 0 6 0 20 0 0
Diego Sánchez Bueno Forward 87 233 20 153 4 17 1 2 0 0
Marcos Elgorriaga Winger 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Márk Kőtörő Midfielder 42 137 15 15 0 4 0 66 0 0
Abain Zumaia Midfielder 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0
Youssouf Baddou Central defender 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aloscha Zwieb Forward 2 36 20 22 1 5 0 0 0 0
Adulfo Cimbrón Wing back 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Hielz Winger 75 194 40 64 0 31 4 35 0 0
José Félix Triana Wing back 98 310 57 58 0 2 0 0 0 0
Eloi Baldarrain Goalkeeper 2 22 5 0 0 0 0 0 20 16
Kalin Dikov Forward 45 116 26 87 3 6 0 0 0 0
Salva Romero Urzáiz Central defender 1 18 16 3 0 1 0 2 0 0
Iván Marañón Central defender 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Medero Midfielder 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Janne Paso Winger 94 250 41 72 1 27 1 1 0 0
Gerald Cargill Central defender 8 26 22 2 0 2 0 16 0 0
Dani Giner Central defender 87 262 60 111 6 5 1 2 0 0
Jesús Valenzuela Trillo Central defender 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Seras Blanco Midfielder 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Coronas Wingback 75 228 51 63 3 2 0 0 0 0
Víctor Mendoza Goalkeeper 73 186 23 0 0 0 0 1 417 94
Aser Ozores Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Payueta Forward 21 79 11 56 5 18 1 3 0 0
Juan Carlos Donaire Forward 141 322 83 301 17 31 3 7 0 0
Indalecio Ruiz del Pino Midfielder 125 333 50 84 1 33 0 75 0 0
Jesús García de Axpe Forward 5 38 9 17 1 0 0 0 0 0
Manolo Marías Goalkeeper 23 114 36 0 0 0 0 0 208 72
Vitorino Alvarado Wingback 107 249 35 52 1 7 0 2 0 0
Pedro José Reyna Central defender 47 134 20 26 0 8 0 0 0 0
Ricard Icart Winger 1 14 4 3 0 1 0 1 0 0
Daniel Isern Midfielder 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl Rafnarsson Forward 77 166 26 128 6 23 5 130 0 0
Giuliano Gennari Forward 19 32 12 29 1 4 1 0 0 0
Daniel Quijada Midfielder 124 267 43 118 3 28 4 17 0 0
Abdelali Hadry Goalkeeper 3 46 20 4 0 5 0 0 38 20
Franco Daniel Romero Forward 33 66 5 55 2 0 0 0 0 0
Marcel·lí Estivill Midifielder 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Trupitabarrentxea Midfielder 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacinto Cubides Central defender 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Agulló Winger 0 15 3 7 0 0 0 0 0 0
Odilón López Diéguez Midfielder 92 213 56 54 0 31 1 86 0 0
Joan Anton Moragues Midfielder 229 313 101 174 4 36 1 337 0 0
Deunoro Alkotz Central defender 102 280 61 106 1 32 1 20 0 0
Dani Balasch Forward 0 9 2 1 0 0 0 0 0 0
Xarmant Uzkiano Forward 9 28 4 5 0 2 0 0 0 0
Jordi Joaniquet Winger 148 259 64 98 2 8 0 1 0 0
Paco Torres Forward 5 80 31 54 3 4 0 2 0 0
Sergio Gojenechea Goalkeeper 82 143 10 0 0 0 0 0 373 64
Jaugen Khramau Central defender 41 100 13 14 0 3 0 39 0 0
Tariel Tsikolia Forward 90 169 26 107 4 3 0 61 0 0
Donatello Casolari Winger 51 127 21 28 0 1 0 0 0 0
Víctor Lovaina Winger 47 116 22 29 2 19 0 0 0 0
Philippe Adolphe Winger 55 135 19 29 1 3 0 16 0 0
Dimitar Dimitrov Midfielder 90 196 31 95 3 0 0 0 0 0
Estève Via Midfielder 80 162 32 43 0 19 2 2 0 0
Alejandro Echazarreta Winger 1 18 6 5 0 2 0 0 0 0
Mitchel Roelens Forward 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Àngel Guivernau Forward 0 5 0 3 0 1 0 0 0 0
Paulino Casaldearriba Midfielder 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Ezequiel Mendoza Wingback 199 221 62 128 3 13 1 51 0 0
Josep Maria Rabionet Goalkeeper 0 15 3 0 0 0 0 0 15 8
Óscar Albero Central defender 18 33 9 8 0 5 0 0 0 0
Miguel Pedraza Central defender 27 57 12 10 0 7 0 2 0 0
Juan Bon Forward 29 100 16 35 0 1 0 0 0 0
Guanyasent Desfrán Winger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Meléndez Winger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Quevedo Forward 4 18 6 10 0 3 0 1 0 0
David Jorge Wing back 0 14 1 4 0 2 0 0 0 0
Josep Antoni Planas Wingback 53 137 32 28 0 7 0 0 0 0
Diego Estella Goalkeeper 16 120 29 0 0 0 0 0 150 72
José Fernández del Río Midfielder 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Blai Dulcet Goalkeeper 150 199 47 5 0 1 0 1 557 118
Cristian Eremia Winger 3 31 7 5 0 2 0 0 0 0
Iago Adrián Illera Central defender 97 144 27 21 0 2 0 0 0 0
Moisey Dryakhlov Forward 45 79 18 70 5 9 1 8 0 0
Tomás Sánchez-Sola Winger 80 115 29 45 2 26 6 1 0 0
Aiur Babazgoitia Winger 9 43 7 14 0 5 0 0 0 0
Josep Ullastre Winger 69 205 45 68 0 0 0 1 0 0
Tantín Taberné Midfielder 56 119 25 35 0 12 0 0 0 0
Vassilis Volanis Central defender 25 57 16 18 0 5 0 0 0 0
Bogdan Macău Goalkeeper 1 48 2 0 0 1 0 3 24 22
Benet Maymó Midfielder 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Emídio Marques Forward 111 137 36 161 7 20 2 0 0 0
Gwejdthi El-Khalfawi Forward 19 31 10 20 1 6 0 0 0 0
Ramón Jesús Talleda Midfielder 70 127 24 52 0 13 1 24 0 0
Isidro Isuzquiza Winger 121 120 29 109 3 7 3 84 0 0
Yosif Kutzev Forward 35 49 13 35 1 10 0 0 0 0
Xie Guanfu Forward 3 34 3 20 0 2 0 0 0 0
Raymundo Colominas Midfielder 3 36 5 13 0 1 0 5 0 0
Jesús Arévalo Morales Midfielder 9 16 4 8 0 3 1 0 0 0
Luis Vid Forward 2 24 1 12 1 1 0 0 0 0
Juan Carlos Farabello Central defender 14 22 3 4 0 0 0 0 0 0
Lachlan Surowiec Midfielder 69 77 14 29 1 7 0 0 0 0
Rubén Villarroel Central defender 5 32 2 5 0 2 0 12 4 0
Joan Andreu Ribé Forward 3 59 7 42 4 1 0 20 0 1
Santi Pi de la Serra Central defender 54 77 17 24 0 1 0 0 0 0
Josep Enric Carbó Midfielder 0 19 1 2 0 6 0 0 0 0
Fabián Viñas Midfielder 1 11 4 4 0 0 0 1 0 0
Carlos Mariñas Wingback 66 61 18 15 0 5 0 0 0 1
Rafa Fernández Navarrete Forward 58 62 17 62 1 6 0 0 0 0
Alexis Garcia Winger 39 78 14 22 1 0 0 0 0 0
Guillermo Rojas Tello Forward 4 14 3 6 0 1 0 0 0 0
Albert Vergés Midfielder 54 98 18 30 0 24 3 3 0 0
Francisco Collandra Wingback 91 87 14 50 2 16 3 5 0 0
Sergio Retana Goalkeeper 1 4 0 0 0 0 0 0 4 4
Paco Contero Midfielder 60 75 15 29 0 2 1 2 0 0
Paolo Alejandro Francioni Forward 18 50 7 42 0 0 0 1 0 0
Luca Berselli Wingback 5 27 1 7 0 5 1 0 0 0
Bertrand Viner Forward 8 67 2 24 1 1 0 0 0 0
César Saavedra Winger 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto Sierra Midfielder 14 44 0 9 0 3 2 11 3 2
Sebas Tàrrega Midfielder 53 37 10 21 1 3 0 44 0 0
Pedro Ordorica Midfielder 0 13 0 4 0 1 0 0 0 0
Enrique Quesada Carrión Central defender 4 16 5 3 0 0 0 0 0 0
Ferran Such Forward 39 39 6 29 1 6 0 0 0 0
Óscar Contreras Midfielder 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Yiorgos Tatsidis Goalkeeper 79 52 9 0 0 2 0 0 196 46
Alfonso Ramos Forward 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Dordas Wingback 1 17 0 4 0 1 0 0 0 0
Quintin Pace Forward 10 12 0 8 0 2 0 0 0 0
Tiago Ramão Midfielder 47 48 6 17 0 9 1 47 0 0
Alejandro Moreno Uribe Goalkeeper 5 32 0 0 0 0 0 0 54 13
Sergio Navarro Gil Forward 43 56 5 53 1 9 1 1 0 0
Aridani Sastre Midfielder 6 75 0 20 0 1 0 1 4 0
Petko Yarev Winger 32 30 6 16 1 0 0 0 0 0
Jesús Blanco Forward 7 8 1 6 0 0 0 1 0 0
Simeon Raes Central defender 42 50 3 13 1 10 3 0 0 0
Ignacio Martín Díaz Wingback 25 56 2 13 0 5 0 0 0 0
Pep Lluís Pallerols Central defender 1 20 0 5 0 1 0 0 0 0
Killian Fellegger Forward 36 33 5 37 2 5 0 2 0 0
Krištof Kostrevc Midfielder 0 7 0 2 0 1 0 1 0 0
Pierre-Edóuard Seigle Wingback 0 11 0 1 0 1 0 0 0 0
Lucas Bustelo Forward 0 9 0 3 0 2 0 0 0 0
Jesús María Usabiaga Forward 42 25 0 40 4 8 0 3 0 0
Marco Porcellato Midfielder 27 9 1 11 0 2 0 0 0 0
Ernst Siebente Midfielder 6 20 0 3 0 2 0 0 0 0
Charles Divoux Central defender 27 33 1 13 0 2 0 2 0 0
Eusebi Selga Goalkeeper 6 33 0 0 0 0 0 0 51 18
Rade Kovacevic Forward 6 19 0 10 1 3 0 0 0 0
Evarist Oltra Forward 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Colindres Central defender 1 11 0 2 0 3 1 0 0 0
Eloy Arandojo Wingback 38 19 1 7 0 4 1 0 0 0
Anastacio Daví Winger 16 40 0 15 0 4 1 6 0 0
César Salazar Goalkeeper 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Udiaga Winger 0 10 0 0 0 3 0 0 0 0
Fernando Pleyán Winger 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Franciscano Arenas Winger 30 11 0 8 0 3 0 0 0 0
Preben Tornøe Midfielder 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Taneli Norolampi Midfielder 19 13 0 10 0 2 0 17 0 0
Picio Bringas Wingback 10 30 0 4 0 3 0 1 0 0
José Aragón Winger 13 28 0 3 0 8 2 5 0 0
Ludovic Valéry Forward 10 7 0 10 0 1 0 0 0 0
Jesse Holmblad Midfielder 14 5 0 6 0 2 0 0 0 0
Kiraç Aytepe Central defender 12 10 0 4 0 2 0 11 0 0
Arbo Ruckinger Midfielder 6 12 0 3 0 0 0 0 0 0
Iván Graner Winger 1 15 0 0 0 2 0 1 0 0
Nunzio Weingarten Forward 9 8 0 6 0 0 0 1 0 0
Pablo Disorna Midfielder 9 12 0 4 0 0 0 0 0 0
Patrick Seliger Goalkeeper 7 5 0 0 0 0 0 2 26 4
José Ripamonti Central defender 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Landen Forward 3 10 0 4 0 1 0 0 0 0
Manolis Ftouxeleftherias Central defender 6 2 0 2 0 1 1 2 0 1
Leslie Davies Midfielder 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Janne Hyväkkä Central defender 4 4 0 1 0 2 0 0 0 0
Adur Kortia Goalkeeper 1 3 0 0 0 0 0 0 9 1
Ignacio Porras Wingback 6 9 0 1 0 3 0 5 0 0
Nicolás Conxo Wingback 3 6 0 2 0 0 0 1 0 0
Antonio Poch Winger 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0
Javier Maratos Forward 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miro Reboreda Winger 3 9 0 3 0 2 0 0 0 0
Pelegrí Frigoler Midfielder 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Avelino Docal Midfielder 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated on July 20, 2026.

Return to

Bertí FC homepage